Les entreprises du secteur Immobilier qui ont dégagé le plus gros bénéfice net sur l'exercice 2025 (1290 sociétés bénéficiaires classées), avec leur chiffre d'affaires et leur marge nette.
| # | Entreprise | Marché | Secteur | Bénéfice net 2025 (USD) | Chiffre d'affaires 2025 | Marge nette |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaisa Group Holdings Ltd.1638.HK | 🇨🇳Chine | Real Estate | 7,88 Md$52,55 Md CN¥ | 1,42 Md$ | 553,2 % |
| 2 | Emaar Properties PJSCEMAAR.AE | 🌍Autres | Real Estate | 4,79 Md$17,60 Md AED | 13,84 Md$ | 34,6 % |
| 3 | Simon Property Group, Inc.SPG | 🇺🇸États-Unis | Real Estate | 4,61 Md$ | 6,36 Md$ | 72,5 % |
| 4 | Jinke Property Group Co., Ltd.000656.SZ | 🇨🇳Chine | Real Estate | 4,40 Md$29,32 Md CN¥ | 1,03 Md$ | 426,0 % |
| 5 | Vonovia SEVNA.DE | 🇩🇪Allemagne | Real Estate | 4,17 Md$3,72 Md€ | 5,58 Md$ | 74,8 % |
| 6 | China Resources Land LimitedCRBJY | 🇭🇰Hong Kong | Real Estate | 3,81 Md$25,41 Md CN¥ | 42,18 Md$ | 9,0 % |
| 7 | Yuzhou Group Holdings Company Limited1628.HK | 🇨🇳Chine | Real Estate | 3,74 Md$24,93 Md CN¥ | 1,01 Md$ | 369,3 % |
| 8 | Prologis, Inc.PLD | 🇺🇸États-Unis | Real Estate | 3,41 Md$ | 8,79 Md$ | 38,8 % |
| 9 | Emaar Development PJSCEMAARDEV.AE | 🌍Autres | Real Estate | 3,08 Md$11,32 Md AED | 7,48 Md$ | 41,2 % |
| 10 | VICI Properties Inc.VICI | 🇺🇸États-Unis | Real Estate | 2,78 Md$ | 4,01 Md$ | 69,3 % |
| 11 | CIFI Holdings (Group) Co. Ltd.0884.HK | 🇨🇳Chine | Real Estate | 2,67 Md$17,79 Md CN¥ | 3,82 Md$ | 69,9 % |
| 12 | American Tower CorporationAMT | 🇺🇸États-Unis | Real Estate | 2,53 Md$ | 10,65 Md$ | 23,8 % |
| 13 | Sun Hung Kai Properties LimitedSUHJY | 🇭🇰Hong Kong | Real Estate | 2,46 Md$19,28 Md HK$ | 10,17 Md$ | 24,2 % |
| 14 | Shimao Group Holdings LimitedSIOPF | 🇭🇰Hong Kong | Real Estate | 2,11 Md$14,10 Md CN¥ | 4,15 Md$ | 50,9 % |
| 15 | Daiwa House Industry Co., Ltd.DWAHY | 🇯🇵Japon | Real Estate | 2,07 Md$325,06 Md¥ | 34,65 Md$ | 6,0 % |
| 16 | Annaly Capital Management, Inc.NLY | 🇺🇸États-Unis | Real Estate | 2,03 Md$ | 6,70 Md$ | 30,3 % |
| 17 | China Overseas Land & Investment LimitedCAOVF | 🇭🇰Hong Kong | Real Estate | 1,90 Md$12,69 Md CN¥ | 25,19 Md$ | 7,6 % |
| 18 | Public StoragePSA | 🇺🇸États-Unis | Real Estate | 1,78 Md$ | 4,82 Md$ | 37,0 % |
| 19 | AGNC Investment Corp.AGNC | 🇺🇸États-Unis | Real Estate | 1,67 Md$ | 1,91 Md$ | 87,3 % |
| 20 | LEG Immobilien SELEG.DE | 🇩🇪Allemagne | Real Estate | 1,63 Md$1,46 Md€ | 1,67 Md$ | 97,8 % |
| 21 | Mitsui Fudosan Co., Ltd.MTSFY | 🇯🇵Japon | Real Estate | 1,59 Md$248,80 Md¥ | 16,74 Md$ | 9,5 % |
| 22 | KlépierreLI.PA | 🇫🇷France | Real Estate | 1,46 Md$1,30 Md€ | 1,86 Md$ | 78,5 % |
| 23 | Plaza S.A.MALLPLAZA.SN | 🌍Autres | Real Estate | 1,44 Md$1,43 Bn CLP | 657,0 M$ | 218,8 % |
| 24 | Unibail-Rodamco-Westfield SEURW.PA | 🇫🇷France | Real Estate | 1,42 Md$1,27 Md€ | 3,43 Md$ | 41,5 % |
| 25 | CK Asset Holdings LimitedCHKGF | 🇭🇰Hong Kong | Real Estate | 1,42 Md$11,13 Md HK$ | 7,63 Md$ | 18,6 % |
| 26 | Sun Communities, Inc.SUI | 🇺🇸États-Unis | Real Estate | 1,37 Md$ | 2,31 Md$ | 59,6 % |
| 27 | Equinix, Inc.EQIX | 🇺🇸États-Unis | Real Estate | 1,35 Md$ | 9,26 Md$ | 14,6 % |
| 28 | Fibra UNOFBASF | 🇲🇽Autres | Real Estate | 1,31 Md$24,46 Md MX$ | 1,62 Md$ | 81,0 % |
| 29 | Digital Realty Trust, Inc.DLR | 🇺🇸États-Unis | Real Estate | 1,31 Md$ | 6,11 Md$ | 21,4 % |
| 30 | Uniti Group Inc.UNIT | 🇺🇸États-Unis | Real Estate | 1,30 Md$ | 2,23 Md$ | 58,4 % |
| 31 | Deutsche Wohnen SEDWNI.DE | 🇩🇪Allemagne | Real Estate | 1,28 Md$1,15 Md€ | 1,51 Md$ | 84,9 % |
| 32 | Hongkong Land Holdings LimitedHNGKY | 🇧🇲Autres | Real Estate | 1,26 Md$ | 1,49 Md$ | 85,0 % |
| 33 | Scentre GroupSTGPF | 🇦🇺Australie | Real Estate | 1,25 Md$1,78 Md AU$ | 1,89 Md$ | 66,2 % |
| 34 | Sumitomo Realty & Development Co., Ltd.SURYY | 🇯🇵Japon | Real Estate | 1,22 Md$191,68 Md¥ | 6,47 Md$ | 18,9 % |
| 35 | CTP N.V.CTPNV.AS | 🇳🇱Europe | Real Estate | 1,21 Md$1,08 Md€ | 1,09 Md$ | 111,5 % |
| 36 | Mitsubishi Estate Co., Ltd.MITEF | 🇯🇵Japon | Real Estate | 1,21 Md$189,36 Md¥ | 10,07 Md$ | 12,0 % |
| 37 | Goodman GroupGMGSF | 🇦🇺Australie | Real Estate | 1,17 Md$1,67 Md AU$ | 1,55 Md$ | 75,5 % |
| 38 | CBRE Group, Inc.CBRE | 🇺🇸États-Unis | Real Estate | 1,16 Md$ | 40,55 Md$ | 2,9 % |
| 39 | Equity Residential0IIB.L | 🇺🇸États-Unis | Real Estate | 1,12 Md$ | 3,10 Md$ | 36,1 % |
| 40 | Realty Income CorporationO | 🇺🇸États-Unis | Real Estate | 1,06 Md$ | 5,75 Md$ | 18,4 % |
| 41 | SBA Communications CorporationSBAC | 🇺🇸États-Unis | Real Estate | 1,05 Md$ | 2,82 Md$ | 37,4 % |
| 42 | Sino-Ocean Group Holding LimitedSIOLF | 🇨🇳Chine | Real Estate | 1,01 Md$6,76 Md CN¥ | 2,22 Md$ | 45,5 % |
| 43 | Aroundtown S.A.AANNF | 🇱🇺Europe | Real Estate | 976,3 M$871,5 M€ | 1,73 Md$ | 56,5 % |
| 44 | Extra Space Storage Inc.EXR | 🇺🇸États-Unis | Real Estate | 974,0 M$ | 3,38 Md$ | 28,8 % |
| 45 | Welltower Inc.WELL | 🇺🇸États-Unis | Real Estate | 936,8 M$ | 10,67 Md$ | 8,8 % |
| 46 | Vornado Realty TrustVNO | 🇺🇸États-Unis | Real Estate | 905,0 M$ | 1,81 Md$ | 50,0 % |
| 47 | MERLIN Properties SOCIMI, S.A.MRL.MC | 🇪🇸Europe | Real Estate | 880,7 M$786,1 M€ | 615,9 M$ | 143,0 % |
| 48 | PJSC PIK-specialized homebuilderPIKK.ME | 🇷🇺Autres | Real Estate | 850,4 M$68,50 Md₽ | 9,55 Md$ | 8,9 % |
| 49 | CovivioCOV.PA | 🇫🇷France | Real Estate | 827,5 M$738,7 M€ | 1,19 Md$ | 69,5 % |
| 50 | Gaming and Leisure Properties, Inc.GLPI | 🇺🇸États-Unis | Real Estate | 825,1 M$ | 1,59 Md$ | 51,7 % |
| 51 | Jones Lang LaSalle IncorporatedJLL | 🇺🇸États-Unis | Real Estate | 792,1 M$ | 26,12 Md$ | 3,0 % |
| 52 | Fastighets AB Balder (publ)BALD-B.ST | 🇸🇪Europe | Real Estate | 767,4 M$7,62 Md SEK | 1,38 Md$ | 55,5 % |
| 53 | SM Prime Holdings, Inc.SPHXF | 🇵🇭Autres | Real Estate | 765,8 M$48,69 Md₱ | 2,21 Md$ | 34,6 % |
| 54 | Host Hotels & Resorts, Inc.HST | 🇺🇸États-Unis | Real Estate | 765,0 M$ | 6,11 Md$ | 12,5 % |
| 55 | First Capital Real Estate Investment TrustFCXXF | 🇨🇦Canada | Real Estate | 759,8 M$1,06 Md CA$ | 522,2 M$ | 145,5 % |
| 56 | SEGRO PlcSEGXF | 🇬🇧Royaume-Uni | Real Estate | 736,9 M$551,0 M£ | 971,0 M$ | 75,9 % |
| 57 | CapitaLand Integrated Commercial TrustCPAMF | 🇸🇬Autres | Real Estate | 733,6 M$937,3 M S$ | 1,28 Md$ | 57,3 % |
| 58 | Hulic Co., Ltd.HULCF | 🇯🇵Japon | Real Estate | 729,0 M$114,33 Md¥ | 4,64 Md$ | 15,7 % |
| 59 | Henderson Land Development Company LimitedHLDCY | 🇭🇰Hong Kong | Real Estate | 720,8 M$5,65 Md HK$ | 3,28 Md$ | 22,0 % |
| 60 | Vicinity CentresCNRAF | 🇦🇺Australie | Real Estate | 706,5 M$1,00 Md AU$ | 929,7 M$ | 76,0 % |
| 61 | The GPT GroupGPTGF | 🇦🇺Australie | Real Estate | 689,9 M$981,0 M AU$ | 724,3 M$ | 95,3 % |
| 62 | Rithm Capital Corp.RITM | 🇺🇸États-Unis | Real Estate | 681,4 M$ | 5,69 Md$ | 12,0 % |
| 63 | Essex Property Trust, Inc.ESS | 🇺🇸États-Unis | Real Estate | 672,5 M$ | 1,90 Md$ | 35,4 % |
| 64 | Shurgard Self Storage S.A.SSSAF | 🇱🇺Europe | Real Estate | 669,6 M$597,8 M€ | 507,9 M$ | 131,8 % |
| 65 | Heimstaden AB (publ)HEIM-PREF.ST | 🇸🇪Europe | Real Estate | 658,7 M$6,54 Md SEK | 1,82 Md$ | 36,2 % |
| 66 | Open House Group Co., Ltd.3288.T | 🇯🇵Japon | Real Estate | 641,9 M$100,67 Md¥ | 8,52 Md$ | 7,5 % |
| 67 | Jabal Omar Development Company4250.SR | 🇸🇦Autres | Real Estate | 638,1 M$2,39 Md SAR | 563,7 M$ | 113,2 % |
| 68 | Zhejiang China Commodities City Group Co., Ltd.600415.SS | 🇨🇳Chine | Real Estate | 630,2 M$4,20 Md CN¥ | 2,97 Md$ | 21,2 % |
| 69 | FIBRA PrologisFBBPF | 🇺🇸États-Unis | Real Estate | 616,7 M$ | 691,1 M$ | 89,2 % |
| 70 | Prologis Property Mexico, S.A. de C.V.FIBRAPL14.MX | 🌍Autres | Real Estate | 616,7 M$ | 691,1 M$ | 89,2 % |
| 71 | Ayala Land, Inc.AYAAF | 🇵🇭Autres | Real Estate | 613,3 M$38,99 Md₱ | 2,75 Md$ | 22,3 % |
| 72 | CapitaLand Ascendas REITA17U.SI | 🇸🇬Autres | Real Estate | 610,3 M$779,7 M S$ | 1,23 Md$ | 49,6 % |
| 73 | Azrieli Group LtdAZRGF | 🇮🇱Autres | Real Estate | 608,2 M$1,89 Md₪ | 1,29 Md$ | 47,3 % |
| 74 | Daito Trust Construction Co.,Ltd.DIFTY | 🇯🇵Japon | Real Estate | 598,4 M$93,86 Md¥ | 11,75 Md$ | 5,1 % |
| 75 | Melisron Ltd.MLSR.TA | 🇮🇱Autres | Real Estate | 597,9 M$1,86 Md₪ | 729,9 M$ | 81,9 % |
| 76 | China Resources Mixc Lifestyle Services Limited1209.HK | 🇨🇳Chine | Real Estate | 595,0 M$3,97 Md CN¥ | 2,70 Md$ | 22,0 % |
| 77 | Omega Healthcare Investors, Inc.OHI | 🇺🇸États-Unis | Real Estate | 590,1 M$ | 1,20 Md$ | 49,3 % |
| 78 | Invitation Homes Inc.INVH | 🇺🇸États-Unis | Real Estate | 587,9 M$ | 2,73 Md$ | 21,5 % |
| 79 | Lamar Advertising CompanyLAMR | 🇺🇸États-Unis | Real Estate | 587,2 M$ | 2,27 Md$ | 25,9 % |
| 80 | Kimco Realty CorporationKIM | 🇺🇸États-Unis | Real Estate | 584,1 M$ | 2,14 Md$ | 27,3 % |
| 81 | StocklandSTKAF | 🇺🇸États-Unis | Real Estate | 580,9 M$826,0 M AU$ | 2,20 Md$ | 26,4 % |
| 82 | CPI Europe AGCPI.VI | 🇦🇹Europe | Real Estate | 575,8 M$514,0 M€ | 918,3 M$ | 62,7 % |
| 83 | NEPI Rockcastle S.A.NRP.AS | 🇮🇲Autres | Real Estate | 574,9 M$513,2 M€ | 1,07 Md$ | 54,0 % |
| 84 | Grand City Properties S.A.GRDDY | 🇱🇺Europe | Real Estate | 573,4 M$511,9 M€ | 673,8 M$ | 85,1 % |
| 85 | BIG Shopping Centers LtdBIG.TA | 🇮🇱Autres | Real Estate | 567,5 M$1,76 Md₪ | 922,8 M$ | 61,5 % |
| 86 | Central Pattana Public Company LimitedCPNNF | 🇹🇭Autres | Real Estate | 559,2 M$18,84 Md฿ | 1,62 Md$ | 34,5 % |
| 87 | C&D International Investment Group Limited1908.HK | 🇭🇰Hong Kong | Real Estate | 547,3 M$3,65 Md CN¥ | 20,51 Md$ | 2,7 % |
| 88 | Apartment Investment and Management CompanyAIV | 🇺🇸États-Unis | Real Estate | 546,7 M$ | 138,5 M$ | 394,8 % |
| 89 | Land Securities Group plcLDSCY | 🇬🇧Royaume-Uni | Real Estate | 529,6 M$396,0 M£ | 1,11 Md$ | 47,6 % |
| 90 | Regency Centers CorporationREG | 🇺🇸États-Unis | Real Estate | 527,5 M$ | 1,55 Md$ | 33,9 % |
| 91 | IOI Properties Group Berhad5249.KL | 🇲🇾Autres | Real Estate | 527,3 M$2,15 Md RM | 1,45 Md$ | 36,4 % |
| 92 | Sino Land Company LimitedSNLAY | 🇭🇰Hong Kong | Real Estate | 512,5 M$4,02 Md HK$ | 1,08 Md$ | 47,6 % |
| 93 | Gecina S.A.GFC.PA | 🇫🇷France | Real Estate | 502,1 M$448,2 M€ | 961,8 M$ | 52,2 % |
| 94 | PSP Swiss Property AGPSPN.SW | 🇨🇭Europe | Real Estate | 495,1 M$408,5 M CHF | 455,4 M$ | 108,7 % |
| 95 | Tokyu Fudosan Holdings CorporationTTUUF | 🇯🇵Japon | Real Estate | 494,5 M$77,56 Md¥ | 7,33 Md$ | 6,7 % |
| 96 | City Developments LimitedCDEVF | 🇸🇬Autres | Real Estate | 492,9 M$629,7 M S$ | 2,81 Md$ | 17,6 % |
| 97 | Country Garden Holdings Company Limited2007.HK | 🇨🇳Chine | Real Estate | 488,9 M$3,26 Md CN¥ | 23,22 Md$ | 2,1 % |
| 98 | Tritax Big Box REIT plcBBOX.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Real Estate | 485,9 M$363,3 M£ | 460,7 M$ | 105,5 % |
| 99 | Nomura Real Estate Holdings, Inc.NMEHF | 🇯🇵Japon | Real Estate | 477,1 M$74,83 Md¥ | 4,83 Md$ | 9,9 % |
| 100 | Rayonier Inc.RYN | 🇺🇸États-Unis | Real Estate | 474,4 M$ | 484,5 M$ | 97,9 % |
⚠ Classement fourni à titre informatif, sur la base de données publiques. Il ne constitue pas un conseil en investissement. Les valeurs peuvent contenir des erreurs de source et évoluent avec les publications financières.