Les entreprises du secteur Services aux collectivités qui ont dégagé le plus gros bénéfice net sur l'exercice 2025 (541 sociétés bénéficiaires classées), avec leur chiffre d'affaires et leur marge nette.
| # | Entreprise | Marché | Secteur | Bénéfice net 2025 (USD) | Chiffre d'affaires 2025 | Marge nette |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iberdrola, S.A.IBE.MC | 🇪🇸Europe | Utilities | 7,04 Md$6,29 Md€ | 49,38 Md$ | 14,3 % |
| 2 | NextEra Energy, Inc.NEE | 🇺🇸États-Unis | Utilities | 6,83 Md$ | 27,48 Md$ | 24,9 % |
| 3 | Korea Electric Power CorporationKEP | 🇰🇷Corée | Utilities | 6,45 Md$8,54 Bn₩ | 73,51 Md$ | 8,8 % |
| 4 | China Yangtze Power Co., Ltd.600900.SS | 🇨🇳Chine | Utilities | 5,12 Md$34,17 Md CN¥ | 12,88 Md$ | 39,8 % |
| 5 | Duke Energy CorporationDUK | 🇺🇸États-Unis | Utilities | 4,97 Md$ | 32,24 Md$ | 15,4 % |
| 6 | GE Vernova Inc.GEV | 🇺🇸États-Unis | Utilities | 4,88 Md$ | 38,07 Md$ | 12,8 % |
| 7 | Enel S.p.A.ENEL.MI | 🇮🇹Europe | Utilities | 4,73 Md$4,22 Md€ | 87,44 Md$ | 5,4 % |
| 8 | Edison InternationalEIX | 🇺🇸États-Unis | Utilities | 4,56 Md$ | 19,32 Md$ | 23,6 % |
| 9 | The Southern CompanySO | 🇺🇸États-Unis | Utilities | 4,34 Md$ | 29,55 Md$ | 14,7 % |
| 10 | Engie S.A.ENGI.PA | 🇫🇷France | Utilities | 4,29 Md$3,83 Md€ | 80,60 Md$ | 5,3 % |
| 11 | National Grid plcNGG | 🇬🇧Royaume-Uni | Utilities | 3,88 Md$2,90 Md£ | 24,58 Md$ | 15,8 % |
| 12 | American Electric Power Company, Inc.AEP | 🇺🇸États-Unis | Utilities | 3,58 Md$ | 21,78 Md$ | 16,4 % |
| 13 | RWE AGRWE.DE | 🇩🇪Allemagne | Utilities | 3,51 Md$3,13 Md€ | 19,75 Md$ | 17,8 % |
| 14 | Saudi Electricity Company5110.SR | 🇸🇦Autres | Utilities | 3,46 Md$12,97 Md SAR | 27,26 Md$ | 12,7 % |
| 15 | Dominion Energy, Inc.D | 🇺🇸États-Unis | Utilities | 3,00 Md$ | 16,51 Md$ | 18,2 % |
| 16 | Exelon CorporationEXC | 🇺🇸États-Unis | Utilities | 2,77 Md$ | 24,26 Md$ | 11,4 % |
| 17 | PG&E Corporation0QR3.L | 🇺🇸États-Unis | Utilities | 2,70 Md$ | 24,93 Md$ | 10,8 % |
| 18 | Pacific Gas & Electric Co.PCG | 🇺🇸États-Unis | Utilities | 2,70 Md$ | 24,93 Md$ | 10,8 % |
| 19 | Pacific Gas and Electric CompanyPCG6.F | 🇺🇸États-Unis | Utilities | 2,70 Md$ | 24,93 Md$ | 10,8 % |
| 20 | The Kansai Electric Power Company, IncorporatedKAEPF | 🇯🇵Japon | Utilities | 2,68 Md$420,37 Md¥ | 27,65 Md$ | 9,7 % |
| 21 | NTPC LimitedNTPC.BO | 🇮🇳Inde | Utilities | 2,47 Md$234,22 Md₹ | 19,82 Md$ | 12,4 % |
| 22 | Endesa, S.A.ELE.MC | 🇪🇸Europe | Utilities | 2,46 Md$2,20 Md€ | 23,55 Md$ | 10,5 % |
| 23 | Gulf Energy Development Public Company LimitedGULF-R.BK | 🇹🇭Autres | Utilities | 2,37 Md$80,00 Md฿ | 2,93 Md$ | 80,9 % |
| 24 | Constellation Energy CorporationCEG | 🇺🇸États-Unis | Utilities | 2,32 Md$ | 25,53 Md$ | 9,1 % |
| 25 | Dubai Electricity and Water Authority (PJSC)DEWA.AE | 🇦🇪Autres | Utilities | 2,27 Md$8,35 Md AED | 8,94 Md$ | 25,4 % |
| 26 | Naturgy Energy Group, S.A.NTGY.MC | 🇪🇸Europe | Utilities | 2,27 Md$2,02 Md€ | 21,79 Md$ | 10,4 % |
| 27 | Huaneng Power International, Inc.HUNGF | 🇨🇳Chine | Utilities | 2,16 Md$14,41 Md CN¥ | 34,24 Md$ | 6,3 % |
| 28 | Public Service Enterprise Group IncorporatedPEG | 🇺🇸États-Unis | Utilities | 2,11 Md$ | 12,17 Md$ | 17,3 % |
| 29 | Consolidated Edison, Inc.ED | 🇺🇸États-Unis | Utilities | 2,02 Md$ | 16,92 Md$ | 12,0 % |
| 30 | Xcel Energy Inc.XEL | 🇺🇸États-Unis | Utilities | 2,02 Md$ | 14,67 Md$ | 13,8 % |
| 31 | E.on SeEOAN.DE | 🇩🇪Allemagne | Utilities | 1,94 Md$1,73 Md€ | 88,17 Md$ | 2,2 % |
| 32 | China Resources Power Holdings Company LimitedCRPJY | 🇭🇰Hong Kong | Utilities | 1,89 Md$14,79 Md HK$ | 13,01 Md$ | 14,5 % |
| 33 | SempraSRE | 🇺🇸États-Unis | Utilities | 1,84 Md$ | 13,71 Md$ | 13,4 % |
| 34 | Entergy CorporationETR | 🇺🇸États-Unis | Utilities | 1,77 Md$ | 12,95 Md$ | 13,7 % |
| 35 | Entergy Louisiana, LLC COLLATERAL TR MTELC | 🇺🇸États-Unis | Utilities | 1,76 Md$ | 12,95 Md$ | 13,6 % |
| 36 | Public Joint-Stock Company Federal Grid Company of Unified Energy SystemFEES.ME | 🇷🇺Autres | Utilities | 1,76 Md$141,43 Md₽ | 22,77 Md$ | 7,7 % |
| 37 | The Connecticut Light and Power CompanyCNLPL | 🇺🇸États-Unis | Utilities | 1,70 Md$ | 13,55 Md$ | 12,5 % |
| 38 | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESPSBS | 🇧🇷Autres | Utilities | 1,69 Md$8,46 Md R$ | 7,63 Md$ | 22,2 % |
| 39 | Eversource EnergyES | 🇺🇸États-Unis | Utilities | 1,69 Md$ | 13,55 Md$ | 12,5 % |
| 40 | Verbund AGVER.VI | 🇦🇹Europe | Utilities | 1,67 Md$1,49 Md€ | 8,98 Md$ | 18,6 % |
| 41 | Power Grid Corporation of India LimitedPOWERGRID.BO | 🇮🇳Inde | Utilities | 1,63 Md$155,21 Md₹ | 4,82 Md$ | 33,9 % |
| 42 | PJSC Inter RAO UESIRAO.ME | 🇷🇺Autres | Utilities | 1,63 Md$131,03 Md₽ | 21,86 Md$ | 7,4 % |
| 43 | SSE plcSSEZY | 🇬🇧Royaume-Uni | Utilities | 1,59 Md$1,19 Md£ | 13,55 Md$ | 11,7 % |
| 44 | Uniper SEUN0.DE | 🇩🇪Allemagne | Utilities | 1,56 Md$1,40 Md€ | 68,28 Md$ | 2,3 % |
| 45 | WEC Energy Group, Inc.WEC | 🇺🇸États-Unis | Utilities | 1,56 Md$ | 9,80 Md$ | 15,9 % |
| 46 | CGN Power Co., Ltd.003816.SZ | 🇨🇳Chine | Utilities | 1,46 Md$9,77 Md CN¥ | 11,26 Md$ | 13,0 % |
| 47 | DTE Energy CompanyDTE | 🇺🇸États-Unis | Utilities | 1,46 Md$ | 15,81 Md$ | 9,2 % |
| 48 | Ameren CorporationAEE | 🇺🇸États-Unis | Utilities | 1,46 Md$ | 8,80 Md$ | 16,5 % |
| 49 | Ameren Illinois CompanyAILIH | 🇺🇸États-Unis | Utilities | 1,46 Md$ | 3,84 Md$ | 37,9 % |
| 50 | Snam S.p.A.SRG.MI | 🇮🇹Europe | Utilities | 1,42 Md$1,27 Md€ | 4,32 Md$ | 33,0 % |
| 51 | Public Joint-Stock Company Federal Hydro-Generating Company - RusHydroHYDR.ME | 🇷🇺Autres | Utilities | 1,42 Md$114,12 Md₽ | 8,24 Md$ | 17,2 % |
| 52 | China National Nuclear Power Co., Ltd.601985.SS | 🇨🇳Chine | Utilities | 1,39 Md$9,30 Md CN¥ | 12,30 Md$ | 11,3 % |
| 53 | Adani Power LimitedADANIPOWER.NS | 🇮🇳Inde | Utilities | 1,36 Md$129,39 Md₹ | 5,92 Md$ | 23,0 % |
| 54 | CLP Holdings LimitedCLPHY | 🇭🇰Hong Kong | Utilities | 1,36 Md$10,67 Md HK$ | 11,22 Md$ | 12,1 % |
| 55 | GAIL (India) LimitedGAILF | 🇺🇸États-Unis | Utilities | 1,31 Md$124,50 Md₹ | 14,95 Md$ | 8,8 % |
| 56 | CEZ, a. s.CEZ.PR | 🇨🇿Europe | Utilities | 1,29 Md$28,11 Md Kč | 14,49 Md$ | 8,9 % |
| 57 | Chubu Electric Power Company, IncorporatedCHUEF | 🇯🇵Japon | Utilities | 1,29 Md$202,09 Md¥ | 23,39 Md$ | 5,5 % |
| 58 | EDP - Energias de Portugal, S.A.EDP.LS | 🇵🇹Europe | Utilities | 1,29 Md$1,15 Md€ | 17,48 Md$ | 7,4 % |
| 59 | Fortis Inc.FTS | 🇨🇦Canada | Utilities | 1,28 Md$1,80 Md CA$ | 8,69 Md$ | 14,8 % |
| 60 | Huaneng Lancang River Hydropower Inc.600025.SS | 🇨🇳Chine | Utilities | 1,27 Md$8,50 Md CN¥ | 3,99 Md$ | 32,0 % |
| 61 | Terna - Rete Elettrica Nazionale Società per AzioniTRN.MI | 🇮🇹Europe | Utilities | 1,25 Md$1,11 Md€ | 4,43 Md$ | 28,1 % |
| 62 | Atmos Energy CorporationATO | 🇺🇸États-Unis | Utilities | 1,20 Md$ | 4,70 Md$ | 25,5 % |
| 63 | PPL CorporationPPL | 🇺🇸États-Unis | Utilities | 1,18 Md$ | 9,04 Md$ | 13,1 % |
| 64 | Tenaga Nasional BerhadTNABF | 🇲🇾Autres | Utilities | 1,17 Md$4,77 Md RM | 16,58 Md$ | 7,0 % |
| 65 | Tohoku Electric Power Company, IncorporatedTEPCF | 🇯🇵Japon | Utilities | 1,17 Md$182,81 Md¥ | 16,86 Md$ | 6,9 % |
| 66 | Zhejiang Zheneng Electric Power Co., Ltd.600023.SS | 🇨🇳Chine | Utilities | 1,13 Md$7,53 Md CN¥ | 11,90 Md$ | 9,5 % |
| 67 | American Water Works Company, Inc.AWK | 🇺🇸États-Unis | Utilities | 1,11 Md$ | 5,14 Md$ | 21,6 % |
| 68 | CK Infrastructure Holdings LimitedCKISF | 🇭🇰Hong Kong | Utilities | 1,11 Md$8,70 Md HK$ | 563,4 M$ | 197,0 % |
| 69 | SDIC Power Holdings Co., Ltd.600886.SS | 🇨🇳Chine | Utilities | 1,11 Md$7,39 Md CN¥ | 7,95 Md$ | 13,9 % |
| 70 | Datang International Power Generation Co., Ltd.DIPGF | 🇨🇳Chine | Utilities | 1,11 Md$7,39 Md CN¥ | 18,11 Md$ | 6,1 % |
| 71 | CPFL Energia S.A.CPFE3.SA | 🇧🇷Autres | Utilities | 1,10 Md$5,48 Md R$ | 8,89 Md$ | 12,4 % |
| 72 | GD Power Development Co.,Ltd600795.SS | 🇨🇳Chine | Utilities | 1,07 Md$7,16 Md CN¥ | 25,52 Md$ | 4,2 % |
| 73 | CMS Energy CorporationCMS | 🇺🇸États-Unis | Utilities | 1,07 Md$ | 8,54 Md$ | 12,5 % |
| 74 | CenterPoint Energy, Inc.CNP | 🇺🇸États-Unis | Utilities | 1,05 Md$ | 9,36 Md$ | 11,2 % |
| 75 | Tokyo Electric Power Company Holdings, IncorporatedTKECY | 🇯🇵Japon | Utilities | 1,03 Md$161,28 Md¥ | 43,42 Md$ | 2,4 % |
| 76 | FirstEnergy Corp.FE | 🇺🇸États-Unis | Utilities | 1,02 Md$ | 15,09 Md$ | 6,8 % |
| 77 | Enel Américas S.A.ENELAM.SN | 🇨🇱Autres | Utilities | 1,01 Md$ | 14,91 Md$ | 6,8 % |
| 78 | Companhia Energética de Minas GeraisCIG | 🇧🇷Autres | Utilities | 980,8 M$4,90 Md R$ | 8,56 Md$ | 11,5 % |
| 79 | Hydro One LimitedHRNNF | 🇨🇦Canada | Utilities | 956,2 M$1,34 Md CA$ | 6,46 Md$ | 14,8 % |
| 80 | The AES CorporationAES | 🇺🇸États-Unis | Utilities | 949,0 M$ | 12,23 Md$ | 7,8 % |
| 81 | Vistra Corp.VST | 🇺🇸États-Unis | Utilities | 944,0 M$ | 17,74 Md$ | 5,3 % |
| 82 | NiSource Inc.NI | 🇺🇸États-Unis | Utilities | 929,5 M$ | 6,64 Md$ | 14,0 % |
| 83 | Huadian Power International Corporation LimitedHPIFF | 🇨🇳Chine | Utilities | 910,1 M$6,07 Md CN¥ | 18,89 Md$ | 4,8 % |
| 84 | ENN Energy Holdings LimitedXNGSY | 🇨🇳Chine | Utilities | 885,1 M$5,90 Md CN¥ | 16,78 Md$ | 5,3 % |
| 85 | NRG Energy, Inc.NRG | 🇺🇸États-Unis | Utilities | 864,0 M$ | 30,71 Md$ | 2,8 % |
| 86 | Osaka Gas Co., Ltd.OSGSY | 🇺🇸États-Unis | Utilities | 857,0 M$134,41 Md¥ | 13,19 Md$ | 6,5 % |
| 87 | Fortum OyjFORTUM.HE | 🇫🇮Europe | Utilities | 857,0 M$765,0 M€ | 5,59 Md$ | 15,3 % |
| 88 | Evergy, Inc.EVRG | 🇺🇸États-Unis | Utilities | 855,6 M$ | 5,92 Md$ | 14,5 % |
| 89 | TAURON Polska Energia S.A.TPE.WA | 🇵🇱Europe | Utilities | 843,0 M$3,31 Md zł | 8,74 Md$ | 9,6 % |
| 90 | A2A S.p.A.A2A.MI | 🇮🇹Europe | Utilities | 840,2 M$750,0 M€ | 15,39 Md$ | 5,5 % |
| 91 | Alliant Energy CorporationLNT | 🇺🇸États-Unis | Utilities | 810,0 M$ | 4,36 Md$ | 18,6 % |
| 92 | Power Assets Holdings LimitedHGKGY | 🇭🇰Hong Kong | Utilities | 795,2 M$6,24 Md HK$ | 98,3 M$ | 808,8 % |
| 93 | Emera IncorporatedEMA | 🇨🇦Canada | Utilities | 777,7 M$1,09 Md CA$ | 5,93 Md$ | 13,1 % |
| 94 | Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.IESFY | 🇨🇴Autres | Utilities | 769,2 M$2,42 Bn COP | 5,10 Md$ | 15,1 % |
| 95 | Italgas S.p.A.IG.MI | 🇮🇹Europe | Utilities | 753,1 M$672,3 M€ | 3,93 Md$ | 19,2 % |
| 96 | Corporación Acciona Energías Renovables, S.A.ANE.MC | 🇪🇸Europe | Utilities | 733,8 M$655,0 M€ | 3,28 Md$ | 22,4 % |
| 97 | The Hong Kong and China Gas Company LimitedHOKCY | 🇭🇰Hong Kong | Utilities | 725,3 M$5,69 Md HK$ | 6,93 Md$ | 10,5 % |
| 98 | Sichuan Chuantou Energy Co.,Ltd.600674.SS | 🇨🇳Chine | Utilities | 712,7 M$4,75 Md CN¥ | 250,0 M$ | 285,1 % |
| 99 | China Longyuan Power Group Corporation LimitedCLPXF | 🇨🇳Chine | Utilities | 678,6 M$4,53 Md CN¥ | 4,54 Md$ | 15,0 % |
| 100 | UGI CorporationUGI | 🇺🇸États-Unis | Utilities | 678,0 M$ | 7,29 Md$ | 9,3 % |
⚠ Classement fourni à titre informatif, sur la base de données publiques. Il ne constitue pas un conseil en investissement. Les valeurs peuvent contenir des erreurs de source et évoluent avec les publications financières.