Les plus grandes entreprises cotées dont le siège est en Chili (39 sociétés classées), par capitalisation boursière, avec leur chiffre d'affaires et leur bénéfice net de l'exercice 2025.
| # | Entreprise | Marché | Secteur | Capitalisation (USD) | Chiffre d'affaires 2025 | Bénéfice net 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco de ChileBCH | 🇨🇱Autres | Financial Services | 19,36 Md$ | 4,48 Md$ | 1,20 Md$ |
| 2 | Falabella S.A.FALABELLA.SN | 🇨🇱Autres | Consumer Cyclical | 16,57 Md$16,50 Bn CLP | 13,37 Md$ | 1,35 Md$ |
| 3 | Sociedad Química y Minera de Chile S.A.SQM | 🇨🇱Autres | Basic Materials | 16,32 Md$ | 4,81 Md$ | 618,5 M$ |
| 4 | Banco Santander-ChileBSAC | 🇨🇱Autres | Financial Services | 14,94 Md$ | 4,99 Md$ | 1,03 Md$ |
| 5 | Banco de Crédito e InversionesBCI.SN | 🇨🇱Autres | Financial Services | 13,90 Md$13,84 Bn CLP | 5,58 Md$ | 1,00 Md$ |
| 6 | LATAM Airlines Group S.A.LTM | 🇨🇱Autres | Industrials | 13,29 Md$ | 14,27 Md$ | 1,46 Md$ |
| 7 | Enel Américas S.A.ENELAM.SN | 🇨🇱Autres | Utilities | 9,92 Md$9,87 Bn CLP | 14,91 Md$ | 1,01 Md$ |
| 8 | Empresas Copec S.A.COPEC.SN | 🇨🇱Autres | Industrials | 8,52 Md$8,48 Bn CLP | 31,17 Md$ | 922,2 M$ |
| 9 | Plaza S.A.MALLPLAZA.SN | 🌍Autres | Real Estate | 7,71 Md$7,67 Bn CLP | 657,0 M$ | 1,44 Md$ |
| 10 | Quiñenco S.A.QUINENCO.SN | 🇨🇱Autres | Industrials | 7,53 Md$7,50 Bn CLP | 7,97 Md$ | 683,6 M$ |
| 11 | Enel Chile S.A.ENIC | 🇨🇱Autres | Utilities | 6,00 Md$ | 4,74 Md$ | 565,4 M$ |
| 12 | Cencosud S.A.CENCOSUD.SN | 🇨🇱Autres | Consumer Cyclical | 5,12 Md$5,10 Bn CLP | 17,36 Md$ | 316,4 M$ |
| 13 | Parque Arauco S.A.PARAUCO.SN | 🇨🇱Autres | Real Estate | 3,36 Md$3,34 Bn CLP | 389,2 M$ | 150,7 M$ |
| 14 | AntarChile S.A.ANTARCHILE.SN | 🇨🇱Autres | Industrials | 3,32 Md$3,31 Bn CLP | 31,17 Md$ | 547,3 M$ |
| 15 | Colbún S.A.COLBUN.SN | 🇨🇱Autres | Utilities | 2,71 Md$2,70 Bn CLP | 1,60 Md$ | 187,2 M$ |
| 16 | Empresas CMPC S.A.CMPC.SN | 🇨🇱Autres | Basic Materials | 2,41 Md$2,40 Bn CLP | 7,48 Md$ | 201,7 M$ |
| 17 | Inversiones La Construcción S.A.ILC.SN | 🇨🇱Autres | Financial Services | 2,37 Md$2,35 Bn CLP | 4,00 Md$ | 281,3 M$ |
| 18 | Embotelladora Andina S.A.AKO-B | 🇨🇱Autres | Consumer Defensive | 2,32 Md$ | 3,36 Md$ | 270,0 M$ |
| 19 | Engie Energia Chile S.A.ECL.SN | 🇨🇱Autres | Utilities | 2,00 Md$1,99 Bn CLP | 2,08 Md$ | 234,4 M$ |
| 20 | Aguas Andinas S.A.AGUAS-A.SN | 🇨🇱Autres | Utilities | 1,93 Md$1,92 Bn CLP | 716,1 M$ | 140,5 M$ |
| 21 | Compañía Cervecerías Unidas S.A.CCU | 🇨🇱Autres | Consumer Defensive | 1,93 Md$ | 2,92 Md$ | 117,7 M$ |
| 22 | Sigdo Koppers S.A.SK.SN | 🇨🇱Autres | Industrials | 1,73 Md$1,72 Bn CLP | 4,33 Md$ | 116,9 M$ |
| 23 | Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A.HABITAT.SN | 🇨🇱Autres | Financial Services | 1,32 Md$1,31 Bn CLP | 266,1 M$ | 169,7 M$ |
| 24 | Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.ENTEL.SN | 🇨🇱Autres | Communication Services | 1,29 Md$1,28 Bn CLP | 2,97 Md$ | 192,3 M$ |
| 25 | Sociedad Matriz SAAM S.A.SMSAAM.SN | 🌍Autres | Industrials | 1,24 Md$1,23 Bn CLP | 664,5 M$ | 84,6 M$ |
| 26 | Ripley Corp S.A.RIPLEY.SN | 🇨🇱Autres | Consumer Cyclical | 883,1 M$878,97 Md CLP | 2,23 Md$ | 119,8 M$ |
| 27 | Inversiones Aguas Metropolitanas S.A.IAM.SN | 🇨🇱Autres | Utilities | 883,0 M$878,85 Md CLP | 716,1 M$ | 68,4 M$ |
| 28 | Besalco S.A.BESALCO.SN | 🇨🇱Autres | Industrials | 772,8 M$769,19 Md CLP | 1,10 Md$ | 61,4 M$ |
| 29 | SalfaCorp S.A.SALFACORP.SN | 🇨🇱Autres | Industrials | 717,7 M$714,32 Md CLP | 1,04 Md$ | 50,8 M$ |
| 30 | CAP S.A.CAP.SN | 🇨🇱Autres | Basic Materials | 651,4 M$648,31 Md CLP | 2,03 Md$ | -89,0 M$ |
| 31 | Viña Concha y Toro S.A.CONCHATORO.SN | 🇨🇱Autres | Consumer Defensive | 646,0 M$642,94 Md CLP | 979,9 M$ | 67,5 M$ |
| 32 | SMU S.A.SMU.SN | 🇨🇱Autres | Consumer Cyclical | 638,0 M$634,98 Md CLP | 2,83 Md$ | 63,4 M$ |
| 33 | Forus S.A.FORUS.SN | 🇨🇱Autres | Consumer Cyclical | 436,8 M$434,72 Md CLP | 405,7 M$ | 27,6 M$ |
| 34 | Multiexport Foods S.A.MULTI-X.SN | 🇨🇱Autres | Consumer Defensive | 425,2 M$423,20 Md CLP | 870,8 M$ | 8,5 M$ |
| 35 | Paz Corp S.A.PAZ.SN | 🇨🇱Autres | Real Estate | 296,1 M$294,70 Md CLP | 198,0 M$ | 16,8 M$ |
| 36 | Sonda S.A.SONDA.SN | 🇨🇱Autres | Technology | 251,7 M$250,50 Md CLP | 1,45 Md$ | 17,0 M$ |
| 37 | Invercap S.A.INVERCAP.SN | 🇨🇱Autres | Basic Materials | 229,3 M$228,21 Md CLP | 2,03 Md$ | -45,8 M$ |
| 38 | Clínica Las Condes S.A.LAS-CONDES.SN | 🇨🇱Autres | · | 135,2 M$134,60 Md CLP | 166,0 M$ | -65,8 M$ |
| 39 | Enjoy S.A.ENJOY.SN | 🇨🇱Autres | Consumer Cyclical | 4,7 M$4,71 Md CLP | 49,3 M$ | 29,9 M$ |
⚠ Classement fourni à titre informatif, sur la base de données publiques. Il ne constitue pas un conseil en investissement. Les valeurs peuvent contenir des erreurs de source et évoluent avec les publications financières.