Les plus grandes entreprises cotées dont le siège est en Danemark (132 sociétés classées), par capitalisation boursière, avec leur chiffre d'affaires et leur bénéfice net de l'exercice 2025.
| # | Entreprise | Marché | Secteur | Capitalisation (USD) | Chiffre d'affaires 2025 | Bénéfice net 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novo Nordisk A/SNOVO-B.CO | 🇩🇰Europe | Healthcare | 172,05 Md$1,15 Bn DKK | 46,33 Md$ | 15,35 Md$ |
| 2 | A.P. Møller - Mærsk A/SMAERSK-B.CO | 🇩🇰Europe | Industrials | 49,34 Md$329,13 Md DKK | 53,99 Md$ | 2,73 Md$ |
| 3 | DSV A/SDSV.CO | 🇩🇰Europe | Industrials | 49,12 Md$327,72 Md DKK | 36,76 Md$ | 1,21 Md$ |
| 4 | Danske Bank A/SDANSKE.CO | 🇩🇰Europe | Financial Services | 41,28 Md$275,35 Md DKK | 14,27 Md$ | 3,45 Md$ |
| 5 | Novozymes A/SNSIS-B.CO | 🇩🇰Europe | Basic Materials | 29,78 Md$198,64 Md DKK | 4,65 Md$ | 653,3 M$ |
| 6 | Vestas Wind Systems A/SVWS.CO | 🇩🇰Europe | Industrials | 27,34 Md$182,36 Md DKK | 21,09 Md$ | 871,6 M$ |
| 7 | Ørsted A/SORSTED.CO | 🇩🇰Europe | Utilities | 26,06 Md$173,85 Md DKK | 9,53 Md$ | 365,8 M$ |
| 8 | Genmab A/SGMAB.CO | 🇩🇰Europe | Healthcare | 24,37 Md$162,58 Md DKK | 3,86 Md$ | 999,2 M$ |
| 9 | Carlsberg A/SCARL-B.CO | 🇩🇰Europe | Consumer Defensive | 19,19 Md$128,00 Md DKK | 13,36 Md$ | 892,7 M$ |
| 10 | Coloplast A/SCOLO-B.CO | 🇩🇰Europe | Healthcare | 16,37 Md$109,24 Md DKK | 4,18 Md$ | 545,0 M$ |
| 11 | Ascendis Pharma A/SASND | 🇩🇰Europe | Healthcare | 15,18 Md$ | 774,9 M$ | -245,4 M$ |
| 12 | Tryg A/STRYG.CO | 🇩🇰Europe | Financial Services | 14,09 Md$94,03 Md DKK | 6,20 Md$ | 800,2 M$ |
| 13 | Demant A/SDEMANT.CO | 🇩🇰Europe | Healthcare | 11,35 Md$75,71 Md DKK | 3,46 Md$ | 231,6 M$ |
| 14 | Pandora A/SPNDORA.CO | 🇩🇰Europe | Consumer Cyclical | 9,22 Md$61,49 Md DKK | 4,88 Md$ | 785,8 M$ |
| 15 | Jyske Bank A/SJYSK.CO | 🇩🇰Europe | Financial Services | 8,64 Md$57,64 Md DKK | 4,00 Md$ | 772,0 M$ |
| 16 | ALK-Abelló A/SALK-B.CO | 🇩🇰Europe | Healthcare | 8,08 Md$53,87 Md DKK | 946,2 M$ | 179,4 M$ |
| 17 | Københavns Lufthavne A/SKBHL.CO | 🇩🇰Europe | Industrials | 6,75 Md$45,05 Md DKK | 827,6 M$ | 182,1 M$ |
| 18 | ISS A/SISS.CO | 🇩🇰Europe | Industrials | 6,75 Md$45,04 Md DKK | 12,69 Md$ | 390,2 M$ |
| 19 | NKT A/SNKT.CO | 🇩🇰Europe | Industrials | 6,46 Md$43,08 Md DKK | 3,99 Md$ | 308,1 M$ |
| 20 | H. Lundbeck A/SHLUN-B.CO | 🇩🇰Europe | Healthcare | 6,19 Md$41,32 Md DKK | 3,65 Md$ | 478,5 M$ |
| 21 | Ringkjøbing Landbobank A/SRILBA.CO | 🇩🇰Europe | Financial Services | 5,91 Md$39,43 Md DKK | 749,0 M$ | 346,8 M$ |
| 22 | Rockwool A/SROCK-B.CO | 🇩🇰Europe | Industrials | 5,88 Md$39,23 Md DKK | 4,34 Md$ | 31,3 M$ |
| 23 | Sydbank A/SSYANY | 🇩🇰Europe | Financial Services | 5,63 Md$ | 1,36 Md$ | 283,8 M$ |
| 24 | FLSmidth & Co. A/SFLS.CO | 🇩🇰Europe | Industrials | 4,53 Md$30,21 Md DKK | 2,19 Md$ | 26,2 M$ |
| 25 | Alm. Brand A/SALMB.CO | 🇩🇰Europe | Financial Services | 3,58 Md$23,87 Md DKK | 2,00 Md$ | 202,8 M$ |
| 26 | Royal Unibrew A/SRBREW.CO | 🇩🇰Europe | Consumer Defensive | 3,11 Md$20,75 Md DKK | 2,36 Md$ | 233,8 M$ |
| 27 | Aktieselskabet Schouw & Co.SCHO.CO | 🇩🇰Europe | Industrials | 2,86 Md$19,05 Md DKK | 5,12 Md$ | 97,4 M$ |
| 28 | P/F BakkafrostBKFKF | 🇩🇰Europe | Consumer Defensive | 2,82 Md$ | 1,01 Md$ | 76,8 M$ |
| 29 | Bavarian Nordic A/SBAVA.CO | 🇩🇰Europe | Healthcare | 2,82 Md$18,80 Md DKK | 925,0 M$ | 206,2 M$ |
| 30 | Ambu A/SAMBU-B.CO | 🇩🇰Europe | Healthcare | 2,76 Md$18,42 Md DKK | 904,9 M$ | 91,3 M$ |
| 31 | Netcompany Group A/SNETC.CO | 🇩🇰Europe | Technology | 2,60 Md$17,33 Md DKK | 1,18 Md$ | 38,5 M$ |
| 32 | GN Store Nord A/SGN.CO | 🇩🇰Europe | Healthcare | 2,45 Md$16,32 Md DKK | 2,53 Md$ | 97,9 M$ |
| 33 | Zealand Pharma A/SZEAL.CO | 🇩🇰Europe | Healthcare | 2,35 Md$15,69 Md DKK | 1,38 Md$ | 967,6 M$ |
| 34 | Cadeler A/SCADLF | 🇩🇰Europe | Industrials | 2,28 Md$ | 687,4 M$ | 310,5 M$ |
| 35 | Per Aarsleff Holding A/SPAAL-B.CO | 🇩🇰Europe | Industrials | 1,75 Md$11,70 Md DKK | 3,39 Md$ | 131,3 M$ |
| 36 | Jeudan A/SJDAN.CO | 🇩🇰Europe | Real Estate | 1,65 Md$11,02 Md DKK | 262,5 M$ | 150,0 M$ |
| 37 | ChemoMetec A/SCHEMM.CO | 🇩🇰Europe | Healthcare | 1,54 Md$10,25 Md DKK | 74,3 M$ | 27,9 M$ |
| 38 | Dampskibsselskabet Norden A/SDNORD.CO | 🇩🇰Europe | Industrials | 1,51 Md$10,04 Md DKK | 3,24 Md$ | 124,8 M$ |
| 39 | Trustpilot Group plcTRST.L | 🇩🇰Europe | Technology | 1,38 Md$1,03 Md£ | 266,5 M$ | 7,9 M$ |
| 40 | DFDS A/SDFDS.CO | 🇩🇰Europe | Industrials | 1,24 Md$8,26 Md DKK | 4,64 Md$ | -64,0 M$ |
| 41 | Sparekassen Sjælland-Fyn A/SSPKSJF.CO | 🇩🇰Europe | Financial Services | 1,13 Md$7,53 Md DKK | 291,1 M$ | 91,7 M$ |
| 42 | NTG Nordic Transport Group A/SNTG.CO | 🇩🇰Europe | Industrials | 1,02 Md$6,82 Md DKK | 1,71 Md$ | 32,5 M$ |
| 43 | Scandinavian Tobacco Group A/SSTG.CO | 🇩🇰Europe | Consumer Defensive | 904,4 M$6,03 Md DKK | 1,35 Md$ | 100,3 M$ |
| 44 | SP Group A/SSPG.CO | 🇩🇰Europe | Basic Materials | 795,4 M$5,31 Md DKK | 441,9 M$ | 39,7 M$ |
| 45 | Gubra A/SGUBRA.CO | 🇩🇰Europe | Healthcare | 711,3 M$4,75 Md DKK | 395,3 M$ | 253,4 M$ |
| 46 | Lån & Spar Bank A/SLASP.CO | 🇩🇰Europe | Financial Services | 699,6 M$4,67 Md DKK | 289,3 M$ | 61,7 M$ |
| 47 | Skjern Bank A/SSKJE.CO | 🇩🇰Europe | Financial Services | 544,5 M$3,63 Md DKK | 110,8 M$ | 36,9 M$ |
| 48 | Tivoli A/STIV.CO | 🇩🇰Europe | Consumer Cyclical | 522,7 M$3,49 Md DKK | 201,6 M$ | 18,2 M$ |
| 49 | Matas A/SMATAS.CO | 🇩🇰Europe | Consumer Cyclical | 507,9 M$3,39 Md DKK | 1,32 Md$ | 36,4 M$ |
| 50 | Napatech A/SNAPA.OL | 🇩🇰Europe | Technology | 462,9 M$4,32 Md NOK | 21,8 M$ | -12,0 M$ |
| 51 | Danske Andelskassers Bank A/SDAB.CO | 🇩🇰Europe | Financial Services | 451,0 M$3,01 Md DKK | 141,0 M$ | 41,0 M$ |
| 52 | Djurslands Bank A/SDJUR.CO | 🇩🇰Europe | Financial Services | 422,0 M$2,82 Md DKK | 117,7 M$ | 37,5 M$ |
| 53 | Better Collective A/SBTRCF | 🇩🇰Europe | Technology | 403,2 M$ | 384,2 M$ | 26,9 M$ |
| 54 | PARKEN Sport & Entertainment A/SPARKEN.CO | 🇩🇰Europe | Communication Services | 357,0 M$2,38 Md DKK | 282,5 M$ | 30,4 M$ |
| 55 | Brødrene A & O Johansen A/SAOJ-B.CO | 🇩🇰Europe | Industrials | 328,6 M$2,19 Md DKK | 917,5 M$ | 30,1 M$ |
| 56 | MT Højgaard Holding A/SMTHH.CO | 🇩🇰Europe | Industrials | 307,3 M$2,05 Md DKK | 1,53 Md$ | 39,9 M$ |
| 57 | cBrain A/SCBRAIN.CO | 🇩🇰Europe | Technology | 273,8 M$1,83 Md DKK | 37,7 M$ | 6,5 M$ |
| 58 | Kreditbanken A/SKRE.CO | 🇩🇰Europe | Financial Services | 244,6 M$1,63 Md DKK | 60,3 M$ | 23,2 M$ |
| 59 | H+H International A/SHH.CO | 🇩🇰Europe | Basic Materials | 233,3 M$1,56 Md DKK | 411,2 M$ | -99,2 M$ |
| 60 | Fynske Bank A/SFYNBK.CO | 🇩🇰Europe | Financial Services | 227,3 M$1,52 Md DKK | 81,0 M$ | 15,0 M$ |
| 61 | Bang & Olufsen a/sBO.CO | 🇩🇰Europe | Technology | 223,2 M$1,49 Md DKK | 382,7 M$ | -4,3 M$ |
| 62 | Solar A/SSOLAR-B.CO | 🇩🇰Europe | Technology | 202,9 M$1,35 Md DKK | 1,82 Md$ | 11,1 M$ |
| 63 | Columbus A/SCOLUM.CO | 🇩🇰Europe | Technology | 172,5 M$1,15 Md DKK | 236,3 M$ | 3,2 M$ |
| 64 | Gyldendal A/SGYLD-B.CO | 🇩🇰Europe | Communication Services | 170,7 M$1,14 Md DKK | 119,7 M$ | 6,1 M$ |
| 65 | NNIT A/SNNIT.CO | 🇩🇰Europe | Technology | 166,5 M$1,11 Md DKK | 268,0 M$ | -3,6 M$ |
| 66 | Flügger group A/SFLUG-B.CO | 🇩🇰Europe | Basic Materials | 164,5 M$1,10 Md DKK | 346,7 M$ | 9,4 M$ |
| 67 | Saniona AB (publ)SANION.ST | 🇩🇰Europe | Healthcare | 153,3 M$1,52 Md SEK | 43,7 M$ | 28,7 M$ |
| 68 | Lollands Bank A/SLOLB.CO | 🇩🇰Europe | Financial Services | 142,5 M$950,4 M DKK | 48,6 M$ | 13,5 M$ |
| 69 | North Media A/SNORTHM.CO | 🇩🇰Europe | Communication Services | 132,7 M$885,0 M DKK | 194,3 M$ | 9,9 M$ |
| 70 | Prime Office A/SPRIMOF.CO | 🇩🇰Europe | Real Estate | 130,2 M$868,3 M DKK | 30,6 M$ | 6,8 M$ |
| 71 | FirstFarms A/SFFARMS.CO | 🇩🇰Europe | Consumer Defensive | 123,2 M$822,0 M DKK | 56,8 M$ | -3,1 M$ |
| 72 | RTX A/SRTX.CO | 🇩🇰Europe | Technology | 119,0 M$793,7 M DKK | 82,0 M$ | 1,6 M$ |
| 73 | Møns Bank A/SMNBA.CO | 🇩🇰Europe | Financial Services | 115,7 M$772,0 M DKK | 40,6 M$ | 7,8 M$ |
| 74 | TCM Group A/STCM.CO | 🇩🇰Europe | Consumer Cyclical | 103,7 M$691,7 M DKK | 191,8 M$ | 11,7 M$ |
| 75 | Park Street A/SPARKST-A.CO | 🇩🇰Europe | Real Estate | 96,2 M$642,0 M DKK | 22,8 M$ | 2,8 M$ |
| 76 | Investeringsselskabet Luxor A/SLUXOR-B.CO | 🇩🇰Europe | Financial Services | 91,5 M$610,5 M DKK | 13,7 M$ | 7,0 M$ |
| 77 | Fast Ejendom Danmark A/SFED.CO | 🇩🇰Europe | Real Estate | 87,5 M$583,5 M DKK | 17,0 M$ | 14,1 M$ |
| 78 | HusCompagniet A/SHUSCO.CO | 🇩🇰Europe | Consumer Cyclical | 79,3 M$529,3 M DKK | 443,2 M$ | -3,9 M$ |
| 79 | Harboes Bryggeri A/SHARB-B.CO | 🇩🇰Europe | Consumer Defensive | 75,8 M$505,9 M DKK | 261,1 M$ | 4,1 M$ |
| 80 | AGF A/SAGF-B.CO | 🇩🇰Europe | Communication Services | 74,1 M$494,1 M DKK | 34,6 M$ | -838 990 $ |
| 81 | BioPorto A/SBIOPOR.CO | 🇩🇰Europe | Healthcare | 73,8 M$492,1 M DKK | 6,0 M$ | -12,3 M$ |
| 82 | Gabriel Holding A/SGABR.CO | 🇩🇰Europe | Consumer Cyclical | 62,6 M$417,4 M DKK | 77,3 M$ | 1,1 M$ |
| 83 | Copenhagen Capital A/SCPHCAP-PREF32.CO | 🇩🇰Europe | Real Estate | 57,7 M$384,9 M DKK | 8,8 M$ | 12,6 M$ |
| 84 | TROPHY GAMES Development A/STGAMES.CO | 🇩🇰Europe | Technology | 57,3 M$382,6 M DKK | 19,0 M$ | 1,9 M$ |
| 85 | GreenMobility A/SGREENM.CO | 🇩🇰Europe | Industrials | 56,1 M$374,5 M DKK | 23,1 M$ | 5,0 M$ |
| 86 | DonkeyRepublic Holding A/SDONKEY.CO | 🇩🇰Europe | Industrials | 49,8 M$332,2 M DKK | 24,9 M$ | -1,7 M$ |
| 87 | EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/SEGNETY.CO | 🇩🇰Europe | Real Estate | 48,6 M$324,5 M DKK | 9,0 M$ | 3,7 M$ |
| 88 | Brøndbyernes IF Fodbold A/SBIF.CO | 🇩🇰Europe | Communication Services | 48,0 M$320,5 M DKK | 41,2 M$ | 2,2 M$ |
| 89 | Hvidbjerg Bank A/SHVID.CO | 🇩🇰Europe | Financial Services | 45,5 M$303,3 M DKK | 22,2 M$ | 4,5 M$ |
| 90 | Swiss Properties Invest A/SSWISS.CO | 🇩🇰Europe | Real Estate | 37,2 M$248,3 M DKK | 5,8 M$ | 3,8 M$ |
| 91 | German High Street Properties A/SGERHSP.CO | 🇩🇰Europe | Real Estate | 35,3 M$235,7 M DKK | 5,6 M$ | -6,6 M$ |
| 92 | Strategic Investments A/SSTRINV.CO | 🇩🇰Europe | Financial Services | 35,2 M$234,6 M DKK | 11,7 M$ | 8,9 M$ |
| 93 | Cemat A/SCEMAT.CO | 🇩🇰Europe | Real Estate | 32,3 M$215,4 M DKK | 24,7 M$ | 9,3 M$ |
| 94 | Brd. Klee A/SKLEE-B.CO | 🇩🇰Europe | Industrials | 28,9 M$193,1 M DKK | 52,8 M$ | 1,9 M$ |
| 95 | 5th Planet Games A/S5PG.OL | 🇩🇰Europe | Technology | 28,8 M$268,9 M NOK | 536 192 $ | -207 312 $ |
| 96 | Impero A/SIMPERO.CO | 🇩🇰Europe | Technology | 26,3 M$175,2 M DKK | 6,3 M$ | -1,0 M$ |
| 97 | Hove A/SHOVE.CO | 🇩🇰Europe | Basic Materials | 26,2 M$174,5 M DKK | 31,4 M$ | 2,0 M$ |
| 98 | Roblon A/SRBLN-B.CO | 🇩🇰Europe | Industrials | 24,7 M$164,5 M DKK | 35,5 M$ | 3,2 M$ |
| 99 | Evaxion Biotech A/SEVAX | 🇩🇰Europe | Healthcare | 23,8 M$ | 7,5 M$ | -7,7 M$ |
| 100 | Dataproces Group A/SDATA.CO | 🇩🇰Europe | Technology | 23,4 M$156,2 M DKK | 7,1 M$ | 945 120 $ |
⚠ Classement fourni à titre informatif, sur la base de données publiques. Il ne constitue pas un conseil en investissement. Les valeurs peuvent contenir des erreurs de source et évoluent avec les publications financières.