Classements Investlytic

Classement des plus grandes entreprises finlandaises

Les plus grandes entreprises cotées dont le siège est en Finlande (138 sociétés classées), par capitalisation boursière, avec leur chiffre d'affaires et leur bénéfice net de l'exercice 2025.

Cours et capitalisations au 2026-10-22·Exercice de référence 2025·Calculé le 2026-10-30· 138 entreprises classées
Métrique : capitalisation boursière à la date des cours indiquée ; chiffre d'affaires et bénéfice net de l'exercice 2025 (comptes annuels publiés). Périmètre : sociétés dont le pays du siège est Finlande et dont les comptes 2025 sont publiés. Devise : Montants convertis en dollars US au taux de change du jour du calcul ; le montant dans la devise des comptes est rappelé sous chaque valeur. Seules les sociétés dont la donnée est publiée sont classées : une valeur manquante exclut la société, elle n'est jamais remplacée par zéro ni estimée.
#EntrepriseMarchéSecteur Capitalisation (USD)Chiffre d'affaires 2025Bénéfice net 2025
1Nordea Bank AbpNDA-FI.HE🇫🇮EuropeFinancial Services58,05 Md$51,82 Md€24,45 Md$5,42 Md$
2Nokia OyjNOKIA.HE🇫🇮EuropeTechnology46,22 Md$41,26 Md€22,28 Md$704,6 M$
3KONE OyjKNEBV.HE🇫🇮EuropeIndustrials32,70 Md$29,19 Md€12,60 Md$1,10 Md$
4Metso Corporation Unsponsored ADROUKPY🇫🇮EuropeIndustrials30,28 Md$5,87 Md$473,9 M$
5Sampo OyjSAMPO.HE🇫🇮EuropeFinancial Services27,40 Md$24,46 Md€11,56 Md$2,24 Md$
6Neste OyjNESTE.HE🇫🇮EuropeEnergy26,92 Md$24,03 Md€21,30 Md$161,3 M$
7Fortum OyjFORTUM.HE🇫🇮EuropeUtilities23,21 Md$20,72 Md€5,59 Md$857,0 M$
8Wärtsilä Oyj AbpWRT1V.HE🇫🇮EuropeIndustrials17,98 Md$16,05 Md€7,75 Md$701,3 M$
9Amer Sports, Inc.AS🇫🇮EuropeConsumer Cyclical16,43 Md$6,57 Md$427,4 M$
10Metso OyjMETSO.HE🇫🇮EuropeIndustrials15,22 Md$13,59 Md€5,87 Md$473,9 M$
11Orion OyjORNBV.HE🇫🇮EuropeHealthcare14,51 Md$12,96 Md€2,12 Md$560,5 M$
12UPM-Kymmene OyjUPM.HE🇫🇮EuropeBasic Materials14,44 Md$12,89 Md€10,82 Md$537,7 M$
13Kesko OyjKESKOB.HE🇫🇮EuropeConsumer Defensive11,21 Md$10,01 Md€13,97 Md$452,8 M$
14Stora Enso OyjSTERV.HE🇫🇮EuropeBasic Materials8,56 Md$7,64 Md€10,45 Md$778,6 M$
15Konecranes PlcKCR.HE🇫🇮EuropeIndustrials7,04 Md$6,28 Md€4,69 Md$447,9 M$
16Elisa OyjELISA.HE🇫🇮EuropeCommunication Services5,86 Md$5,23 Md€2,53 Md$383,1 M$
17Valmet OyjVALMT.HE🇫🇮EuropeIndustrials5,48 Md$4,89 Md€5,82 Md$312,5 M$
18HIAB OyjCYJBF🇫🇮EuropeIndustrials4,13 Md$1,74 Md$183,7 M$
19Mandatum OyjMANTA.HE🇫🇮EuropeFinancial Services3,25 Md$2,90 Md€507,6 M$174,8 M$
20Huhtamäki OyjHUH1V.HE🇫🇮EuropeConsumer Cyclical3,15 Md$2,82 Md€4,44 Md$214,9 M$
21Hiab CorporationHIAB.HE🇫🇮EuropeIndustrials2,86 Md$2,55 Md€1,74 Md$183,7 M$
22Vaisala OyjVAIAS.HE🇫🇮EuropeTechnology2,57 Md$2,29 Md€668,7 M$67,0 M$
23Kemira OyjKEMIRA.HE🇫🇮EuropeBasic Materials2,47 Md$2,20 Md€3,08 Md$203,0 M$
24Outokumpu OyjOUT1V.HE🇫🇮EuropeBasic Materials2,45 Md$2,19 Md€6,13 Md$-153,5 M$
25TietoEVRY OyjTIETO.HE🇫🇮EuropeTechnology2,43 Md$2,17 Md€2,08 Md$-157,4 M$
26Kalmar OyjKALMAR.HE🇫🇮EuropeIndustrials2,20 Md$1,96 Md€1,95 Md$182,9 M$
27Nokian Renkaat OyjTYRES.HE🇫🇮EuropeConsumer Cyclical2,06 Md$1,84 Md€1,54 Md$-16,8 M$
28Sanoma OyjSANOMA.HE🇫🇮EuropeCommunication Services1,92 Md$1,71 Md€1,46 Md$22,3 M$
29Puuilo OyjPUUILO.HE🇫🇮EuropeConsumer Cyclical1,75 Md$1,57 Md€495,5 M$62,7 M$
30Bittium OyjBITTI.HE🇫🇮EuropeTechnology1,34 Md$1,19 Md€133,6 M$23,9 M$
31Fiskars Oyj AbpFSKRS.HE🇫🇮EuropeConsumer Cyclical1,26 Md$1,12 Md€1,28 Md$10,5 M$
32Alma Media OyjALMA.HE🇫🇮EuropeCommunication Services1,25 Md$1,12 Md€366,4 M$62,1 M$
33Metsä Board OyjMETSB.HE🇫🇮EuropeConsumer Cyclical1,19 Md$1,06 Md€1,99 Md$-175,5 M$
34YIT OyjYIT.HE🇫🇮EuropeIndustrials1,10 Md$986,0 M€1,97 Md$-26,9 M$
35Aktia Pankki OyjAKTIA.HE🇫🇮EuropeFinancial Services990,7 M$884,3 M€759,3 M$11,5 M$
36Qt Group OyjQTCOM.HE🇫🇮EuropeTechnology957,4 M$854,7 M€242,3 M$35,6 M$
37Finnair OyjFIA1S.HE🇫🇮EuropeIndustrials925,3 M$826,0 M€3,48 Md$20,6 M$
38Harvia OyjHARVIA.HE🇫🇮EuropeConsumer Cyclical924,4 M$825,2 M€222,8 M$29,6 M$
39Scanfil OyjSCANFL.HE🇫🇮EuropeIndustrials884,1 M$789,2 M€893,0 M$45,8 M$
40Terveystalo OyjTTALO.HE🇫🇮EuropeHealthcare846,7 M$755,8 M€1,43 Md$103,7 M$
41Ålandsbanken AbpALBBV.HE🇫🇮EuropeFinancial Services709,5 M$633,4 M€331,8 M$61,2 M$
42Evli OyjEVLI.HE🇫🇮EuropeFinancial Services697,2 M$622,4 M€155,2 M$40,9 M$
43Oma Säästöpankki OyjOMASP.HE🇫🇮EuropeFinancial Services641,6 M$572,8 M€356,8 M$44,2 M$
44Olvi OyjOLVAS.HE🇫🇮EuropeConsumer Defensive634,5 M$566,4 M€745,3 M$71,7 M$
45Ponsse OyjPON1V.HE🇫🇮EuropeIndustrials627,2 M$559,9 M€840,0 M$34,2 M$
46Citycon OyjCTY1S.HE🇫🇮EuropeReal Estate609,7 M$544,3 M€333,6 M$106,3 M$
47Musti Group OyjMUSTI.HE🇫🇮EuropeConsumer Cyclical549,8 M$490,8 M€570,0 M$-4,2 M$
48Kempower OyjKEMPOWR.HE🇫🇮EuropeIndustrials507,2 M$452,7 M€281,5 M$-13,9 M$
49Atria OyjATRAV.HE🇫🇮EuropeConsumer Defensive497,9 M$444,5 M€2,03 Md$45,6 M$
50Tokmanni Group OyjTOKMAN.HE🇫🇮EuropeConsumer Defensive449,6 M$401,3 M€1,94 Md$40,7 M$
51Lindex Group OyjLINDEX.HE🇫🇮EuropeConsumer Cyclical423,8 M$378,3 M€1,07 Md$29,4 M$
52Marimekko OyjMEKKO.HE🇫🇮EuropeConsumer Cyclical408,6 M$364,7 M€212,4 M$27,3 M$
53Raisio plcRAIVV.HE🇫🇮EuropeConsumer Defensive403,3 M$360,0 M€251,2 M$26,0 M$
54Enento Group OyjENENTO.HE🇫🇮EuropeIndustrials401,0 M$358,0 M€171,0 M$15,2 M$
55Kreate Group OyjKREATE.HE🇫🇮EuropeIndustrials386,6 M$345,1 M€353,1 M$7,1 M$
56eQ OyjEQV1V.HE🇫🇮EuropeFinancial Services370,2 M$330,4 M€68,0 M$24,2 M$
57Revenio Group OyjREG1V.HE🇫🇮EuropeHealthcare345,4 M$308,4 M€122,9 M$19,5 M$
58CapMan OyjCAPMAN.HE🇫🇮EuropeFinancial Services338,6 M$302,3 M€70,6 M$14,8 M$
59Anora Group OyjANORA.HE🇫🇮EuropeConsumer Defensive306,1 M$273,3 M€737,0 M$6,2 M$
60United Bankers OyjUNITED.HE🇫🇮EuropeFinancial Services275,3 M$245,8 M€64,0 M$14,5 M$
61Incap OyjICP1V.HE🇫🇮EuropeTechnology274,3 M$244,9 M€240,4 M$15,6 M$
62F-Secure OyjFSECURE.HE🇫🇮EuropeTechnology270,6 M$241,5 M€163,3 M$25,1 M$
63Relais Group OyjRELAIS.HE🇫🇮EuropeConsumer Cyclical261,8 M$233,7 M€429,5 M$17,3 M$
64Remedy Entertainment OyjREMEDY.HE🇫🇮EuropeTechnology257,9 M$230,2 M€66,7 M$-14,6 M$
65Aspo OyjASPO.HE🇫🇮EuropeIndustrials236,6 M$211,2 M€525,5 M$26,3 M$
66Taaleri OyjTAALA.HE🇫🇮EuropeFinancial Services228,8 M$204,2 M€62,8 M$18,6 M$
67Nordhealth ASNORDH.OL🇫🇮EuropeHealthcare226,2 M$2,11 Md NOK57,0 M$-14,1 M$
68Pihlajalinna OyjPIHLIS.HE🇫🇮EuropeHealthcare217,7 M$194,3 M€730,7 M$42,1 M$
69Etteplan OyjETTE.HE🇫🇮EuropeIndustrials217,2 M$193,9 M€404,9 M$11,8 M$
70Gofore OyjGOFORE.HE🇫🇮EuropeTechnology216,8 M$193,5 M€214,4 M$10,4 M$
71Koskisen CorpEZ8.SG🇫🇮EuropeBasic Materials199,7 M$178,3 M€397,6 M$9,7 M$
72Verkkokauppa.com OyjVERK.HE🇫🇮EuropeConsumer Cyclical188,4 M$168,2 M€589,8 M$13,9 M$
73NoHo Partners OyjNOHO.HE🇫🇮EuropeConsumer Cyclical174,2 M$155,5 M€401,0 M$36,5 M$
74HKFoods OyjHKFOODS.HE🇫🇮EuropeConsumer Defensive162,8 M$145,3 M€1,12 Md$-1,1 M$
75Admicom OyjADMCM.HE🇫🇮EuropeTechnology153,4 M$137,0 M€42,3 M$5,9 M$
76Tecnotree OyjTEM1V.HE🇫🇮EuropeTechnology153,2 M$136,8 M€81,1 M$11,4 M$
77Oriola Oyj0NES.L🇫🇮EuropeHealthcare152,8 M$136,4 M€2,14 Md$-30,5 M$
78Alexandria Group OyjALEX.HE🇫🇮EuropeFinancial Services150,9 M$134,7 M€61,4 M$8,7 M$
79SRV Yhtiöt OyjSRV1V.HE🇫🇮EuropeIndustrials148,8 M$132,8 M€790,4 M$17,4 M$
80Digia OyjDIGIA.HE🇫🇮EuropeTechnology144,7 M$129,2 M€243,1 M$14,4 M$
81Multitude SE0R4W.L🇫🇮EuropeFinancial Services133,4 M$119,1 M€286,1 M$29,9 M$
82SSH Communications Security OyjSSH1V.HE🇫🇮EuropeTechnology114,9 M$102,6 M€24,2 M$-2,6 M$
83Detection Technology OyjDETEC.HE🇫🇮EuropeTechnology111,0 M$99,1 M€113,2 M$7,2 M$
84Lemonsoft OyjLEMON.HE🇫🇮EuropeTechnology97,9 M$87,4 M€33,0 M$5,1 M$
85Raute OyjRAUTE.HE🇫🇮EuropeIndustrials96,3 M$86,0 M€196,6 M$14,5 M$
86Consti OyjCONSTI.HE🇫🇮EuropeIndustrials92,1 M$82,2 M€376,6 M$7,6 M$
87Sitowise Group OyjSITOWS.HE🇫🇮EuropeIndustrials91,6 M$81,7 M€211,3 M$-47,5 M$
88Enersense International OyjESENSE.HE🇫🇮EuropeIndustrials90,6 M$80,9 M€343,8 M$1,3 M$
89Orthex OyjORTHEX.HE🇫🇮EuropeConsumer Cyclical85,5 M$76,4 M€97,7 M$7,6 M$
90Apetit OyjAPETIT.HE🇫🇮EuropeConsumer Defensive84,0 M$75,0 M€187,8 M$10,1 M$
91Componenta CorporationCTH1V.HE🇫🇮EuropeIndustrials78,8 M$70,4 M€129,6 M$9,0 M$
92Boreo OyjBOREO.HE🇫🇮EuropeTechnology76,2 M$68,0 M€171,7 M$4,4 M$
93Rapala VMC CorporationRAP1V.HE🇫🇮EuropeConsumer Cyclical72,0 M$64,2 M€254,9 M$-5,5 M$
94Nexstim PlcNXTMH.HE🇫🇮EuropeHealthcare70,0 M$62,5 M€12,3 M$642 127 $
95Teleste CorporationTLT1V.HE🇫🇮EuropeTechnology68,8 M$61,4 M€155,3 M$3,1 M$
96Afarak Group OyjAFAGR.HE🇫🇮EuropeBasic Materials66,5 M$59,3 M€158,3 M$-10,0 M$
97Nanoform Finland OyjNANOFH.HE🇫🇮EuropeHealthcare65,3 M$58,3 M€4,0 M$-20,1 M$
98Saga Furs OyjSAGCV.HE🇫🇮EuropeConsumer Cyclical63,2 M$56,4 M€47,4 M$4,0 M$
99Titanium OyjTITAN.HE🇫🇮EuropeFinancial Services61,5 M$54,9 M€22,7 M$6,0 M$
100Talenom OyjTNOM.HE🇫🇮EuropeIndustrials57,3 M$51,1 M€122,2 M$519 796 $

⚠ Classement fourni à titre informatif, sur la base de données publiques. Il ne constitue pas un conseil en investissement. Les valeurs peuvent contenir des erreurs de source et évoluent avec les publications financières.

Questions fréquentes

À propos de ce classement

Quelles entreprises figurent dans ce classement ?
Les sociétés cotées dont le siège est situé en Finlande et dont les comptes de l'exercice 2025 sont publiés, classées par capitalisation boursière. Une société sans ces données est exclue, jamais estimée.
Les montants sont-ils comparables entre pays ?
Oui : les montants sont convertis en dollars américains au taux du jour du calcul, et le montant en devise locale est rappelé sous chaque valeur.
Ce classement est-il un conseil d'investissement ?
Non. Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.

← Tous les classements