Les plus grandes entreprises cotées dont le siège est en France (482 sociétés classées), par capitalisation boursière, avec leur chiffre d'affaires et leur bénéfice net de l'exercice 2025.
| # | Entreprise | Marché | Secteur | Capitalisation (USD) | Chiffre d'affaires 2025 | Bénéfice net 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L'Oréal S.A.OR.PA | 🇫🇷France | Consumer Defensive | 260,34 Md$232,40 Md€ | 49,35 Md$ | 6,86 Md$ |
| 2 | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société EuropéenneMC.PA | 🇫🇷France | Consumer Cyclical | 211,51 Md$188,81 Md€ | 90,52 Md$ | 12,19 Md$ |
| 3 | TotalEnergies SETTE.PA | 🇫🇷France | Energy | 207,93 Md$185,61 Md€ | 182,34 Md$ | 13,13 Md$ |
| 4 | Schneider Electric S.E.SU.PA | 🇫🇷France | Industrials | 152,50 Md$136,13 Md€ | 44,98 Md$ | 4,66 Md$ |
| 5 | Hermès International Société en commandite par actionsRMS.PA | 🇫🇷France | Consumer Cyclical | 145,32 Md$129,72 Md€ | 17,93 Md$ | 5,07 Md$ |
| 6 | Safran S.A.SAF.PA | 🇫🇷France | Industrials | 126,22 Md$112,67 Md€ | 34,94 Md$ | 8,04 Md$ |
| 7 | L'Air Liquide S.A.AI.PA | 🇫🇷France | Basic Materials | 124,55 Md$111,18 Md€ | 30,18 Md$ | 3,94 Md$ |
| 8 | BNP Paribas S.A.BNP.PA | 🇫🇷France | Financial Services | 102,55 Md$91,54 Md€ | 161,75 Md$ | 13,70 Md$ |
| 9 | SanofiSAN.PA | 🇫🇷France | Healthcare | 99,48 Md$88,80 Md€ | 52,33 Md$ | 8,75 Md$ |
| 10 | AXA S.A.CS.PA | 🇫🇷France | Financial Services | 97,71 Md$87,22 Md€ | 122,36 Md$ | 10,98 Md$ |
| 11 | EssilorLuxottica S.A.EL.PA | 🇫🇷France | Healthcare | 93,29 Md$83,28 Md€ | 31,92 Md$ | 2,59 Md$ |
| 12 | Christian Dior SECDI.PA | 🇫🇷France | Consumer Cyclical | 84,44 Md$75,38 Md€ | 90,52 Md$ | 5,08 Md$ |
| 13 | Vinci S.A.DG.PA | 🇫🇷France | Industrials | 65,77 Md$58,71 Md€ | 84,44 Md$ | 5,49 Md$ |
| 14 | Engie S.A.ENGI.PA | 🇫🇷France | Utilities | 64,92 Md$57,95 Md€ | 80,60 Md$ | 4,29 Md$ |
| 15 | Thales S.A.HO.PA | 🇫🇷France | Industrials | 52,48 Md$46,85 Md€ | 24,80 Md$ | 1,88 Md$ |
| 16 | Crédit Agricole S.A.ACA.PA | 🇫🇷France | Financial Services | 50,70 Md$45,26 Md€ | 125,83 Md$ | 7,92 Md$ |
| 17 | Société Générale S.A.GLE.PA | 🇫🇷France | Financial Services | 48,43 Md$43,23 Md€ | 96,52 Md$ | 6,72 Md$ |
| 18 | Danone S.A.BN.PA | 🇫🇷France | Consumer Defensive | 44,77 Md$39,97 Md€ | 30,56 Md$ | 2,04 Md$ |
| 19 | Orange S.A.ORA.PA | 🇫🇷France | Communication Services | 42,29 Md$37,75 Md€ | 45,25 Md$ | 602,7 M$ |
| 20 | Compagnie de Saint-Gobain S.A.SGO.PA | 🇫🇷France | Industrials | 36,68 Md$32,74 Md€ | 52,07 Md$ | 3,23 Md$ |
| 21 | Legrand S.A.LR.PA | 🇫🇷France | Industrials | 36,44 Md$32,53 Md€ | 10,62 Md$ | 1,39 Md$ |
| 22 | Dassault Systèmes SEDSY.PA | 🇫🇷France | Technology | 35,98 Md$32,12 Md€ | 6,99 Md$ | 1,34 Md$ |
| 23 | Publicis Groupe S.A.PUB.PA | 🇫🇷France | Communication Services | 28,21 Md$25,18 Md€ | 19,49 Md$ | 1,85 Md$ |
| 24 | Veolia Environnement S.A.VIE.PA | 🇫🇷France | Industrials | 26,31 Md$23,49 Md€ | 49,73 Md$ | 1,36 Md$ |
| 25 | Dassault Aviation S.A.AM.PA | 🇫🇷France | Industrials | 25,86 Md$23,08 Md€ | 8,32 Md$ | 1,09 Md$ |
| 26 | Kering S.A.KER.PA | 🇫🇷France | Consumer Cyclical | 24,47 Md$21,84 Md€ | 16,44 Md$ | 80,7 M$ |
| 27 | Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actionsML.PA | 🇫🇷France | Consumer Cyclical | 23,74 Md$21,19 Md€ | 29,12 Md$ | 1,87 Md$ |
| 28 | Capgemini SECAP.PA | 🇫🇷France | Technology | 23,05 Md$20,58 Md€ | 25,17 Md$ | 1,79 Md$ |
| 29 | Sartorius Stedim Biotech S.A.DIM.PA | 🇫🇷France | Healthcare | 22,95 Md$20,49 Md€ | 3,32 Md$ | 297,5 M$ |
| 30 | Amundi S.A.AMUN.PA | 🇫🇷France | Financial Services | 19,69 Md$17,58 Md€ | 7,89 Md$ | 1,78 Md$ |
| 31 | Pernod Ricard S.A.RI.PA | 🇫🇷France | Consumer Defensive | 19,08 Md$17,03 Md€ | 12,28 Md$ | 1,82 Md$ |
| 32 | Bouygues S.A.EN.PA | 🇫🇷France | Industrials | 17,45 Md$15,57 Md€ | 63,72 Md$ | 1,27 Md$ |
| 33 | Unibail-Rodamco-Westfield SEURW.PA | 🇫🇷France | Real Estate | 14,59 Md$13,02 Md€ | 3,43 Md$ | 1,42 Md$ |
| 34 | Bureau Veritas S.A.BVI.PA | 🇫🇷France | Industrials | 14,49 Md$12,94 Md€ | 7,24 Md$ | 658,7 M$ |
| 35 | Ipsen S.A.IPN.PA | 🇫🇷France | Healthcare | 14,01 Md$12,51 Md€ | 4,12 Md$ | 498,0 M$ |
| 36 | Aeroports de Paris S.A.ADP.PA | 🇫🇷France | Industrials | 11,96 Md$10,67 Md€ | 7,51 Md$ | 426,8 M$ |
| 37 | Getlink SEGET.PA | 🇫🇷France | Industrials | 11,81 Md$10,54 Md€ | 1,79 Md$ | 358,5 M$ |
| 38 | bioMérieux S.A.BIM.PA | 🇫🇷France | Healthcare | 11,76 Md$10,50 Md€ | 4,56 Md$ | 445,3 M$ |
| 39 | Bolloré SEBOL.PA | 🇫🇷France | Communication Services | 11,56 Md$10,32 Md€ | 3,28 Md$ | 389,8 M$ |
| 40 | Accor S.A.AC.PA | 🇫🇷France | Consumer Cyclical | 11,44 Md$10,21 Md€ | 6,32 Md$ | 503,0 M$ |
| 41 | Rexel S.A.RXL.PA | 🇫🇷France | Technology | 11,28 Md$10,07 Md€ | 21,75 Md$ | 659,7 M$ |
| 42 | KlépierreLI.PA | 🇫🇷France | Real Estate | 11,19 Md$9,99 Md€ | 1,86 Md$ | 1,46 Md$ |
| 43 | Carrefour S.A.CA.PA | 🇫🇷France | Consumer Defensive | 10,97 Md$9,79 Md€ | 94,13 Md$ | 357,4 M$ |
| 44 | Eiffage S.A.FGR.PA | 🇫🇷France | Industrials | 10,60 Md$9,47 Md€ | 29,26 Md$ | 1,14 Md$ |
| 45 | Sodexo S.A.SW.PA | 🇫🇷France | Industrials | 9,79 Md$8,74 Md€ | 26,97 Md$ | 778,6 M$ |
| 46 | Gaztransport & Technigaz S.A.GTT.PA | 🇫🇷France | Energy | 8,51 Md$7,60 Md€ | 899,6 M$ | 463,3 M$ |
| 47 | Renault S.A.RNO.PA | 🇫🇷France | Consumer Cyclical | 8,40 Md$7,50 Md€ | 64,89 Md$ | -12,25 Md$ |
| 48 | Alstom S.A.ALO.PA | 🇫🇷France | Industrials | 8,34 Md$7,45 Md€ | 20,71 Md$ | 166,9 M$ |
| 49 | SPIE S.a.SPIE.PA | 🇫🇷France | Industrials | 7,73 Md$6,90 Md€ | 11,65 Md$ | 197,6 M$ |
| 50 | AyvensAYV.PA | 🇫🇷France | Industrials | 7,68 Md$6,86 Md€ | 27,95 Md$ | 1,12 Md$ |
| 51 | Edenred S.A.EDEN.PA | 🇫🇷France | Financial Services | 6,83 Md$6,10 Md€ | 3,06 Md$ | 583,7 M$ |
| 52 | SCOR SeSCR.PA | 🇫🇷France | Financial Services | 6,64 Md$5,92 Md€ | 18,21 Md$ | 953,3 M$ |
| 53 | Compagnie du CambodgeCBDG.PA | 🇫🇷France | Industrials | 6,46 Md$5,77 Md€ | 153,6 M$ | 33,6 M$ |
| 54 | Technip Energies N.V.TE.PA | 🇫🇷France | Energy | 6,01 Md$5,36 Md€ | 8,07 Md$ | 407,4 M$ |
| 55 | JCDecaux SEDEC.PA | 🇫🇷France | Communication Services | 5,94 Md$5,30 Md€ | 4,12 Md$ | 294,3 M$ |
| 56 | Nexans S.A.NEX.PA | 🇫🇷France | Industrials | 5,56 Md$4,97 Md€ | 8,75 Md$ | 394,3 M$ |
| 57 | Elis S.A.ELIS.PA | 🇫🇷France | Industrials | 5,51 Md$4,92 Md€ | 5,37 Md$ | 410,7 M$ |
| 58 | CovivioCOV.PA | 🇫🇷France | Real Estate | 5,44 Md$4,85 Md€ | 1,19 Md$ | 827,5 M$ |
| 59 | Vallourec S.A.VK.PA | 🇫🇷France | Basic Materials | 5,39 Md$4,81 Md€ | 4,27 Md$ | 396,6 M$ |
| 60 | Gecina S.A.GFC.PA | 🇫🇷France | Real Estate | 5,30 Md$4,73 Md€ | 961,8 M$ | 502,1 M$ |
| 61 | Teleperformance SETEP.PA | 🇫🇷France | Industrials | 5,25 Md$4,68 Md€ | 11,44 Md$ | 556,8 M$ |
| 62 | Arkema S.A.AKE.PA | 🇫🇷France | Basic Materials | 4,61 Md$4,12 Md€ | 10,16 Md$ | 70,6 M$ |
| 63 | Compagnie de l'OdetODET.PA | 🇫🇷France | Industrials | 4,57 Md$4,08 Md€ | 3,28 Md$ | 244,2 M$ |
| 64 | Soitec S.A.SOI.PA | 🇫🇷France | Technology | 4,47 Md$3,99 Md€ | 998,1 M$ | 103,1 M$ |
| 65 | FDJ UnitedFDJU.PA | 🇫🇷France | Consumer Cyclical | 4,27 Md$3,81 Md€ | 4,12 Md$ | 197,1 M$ |
| 66 | RubisRUI.PA | 🇫🇷France | Energy | 4,16 Md$3,72 Md€ | 7,32 Md$ | 346,0 M$ |
| 67 | L.d.c. S.a.LOUP.PA | 🇫🇷France | Consumer Defensive | 4,11 Md$3,67 Md€ | 8,16 Md$ | 360,2 M$ |
| 68 | Sopra Steria Group S.A.SOP.PA | 🇫🇷France | Technology | 4,01 Md$3,58 Md€ | 6,33 Md$ | 332,5 M$ |
| 69 | Asmodee Group AB (publ)ASMDEE-B.ST | 🇫🇷France | Consumer Cyclical | 3,88 Md$38,51 Md SEK | 1,89 Md$ | 31,0 M$ |
| 70 | Banijay Group N.V.BNJ.AS | 🇫🇷France | Communication Services | 3,79 Md$3,39 Md€ | 5,47 Md$ | 277,3 M$ |
| 71 | WendelMF.PA | 🇫🇷France | Financial Services | 3,59 Md$3,21 Md€ | 8,72 Md$ | -170,1 M$ |
| 72 | Covivio HotelsCOVH.PA | 🇫🇷France | Real Estate | 3,54 Md$3,16 Md€ | 802,1 M$ | 345,0 M$ |
| 73 | Interparfums S.A.ITP.PA | 🇫🇷France | Consumer Defensive | 3,38 Md$3,02 Md€ | 1,01 Md$ | 141,8 M$ |
| 74 | Alten S.A.ATE.PA | 🇫🇷France | Technology | 3,35 Md$2,99 Md€ | 4,59 Md$ | 119,8 M$ |
| 75 | Eurazeo SERF.PA | 🇫🇷France | Financial Services | 3,35 Md$2,99 Md€ | 479,2 M$ | -452,6 M$ |
| 76 | SEB S.A.SK.PA | 🇫🇷France | Consumer Cyclical | 3,31 Md$2,95 Md€ | 9,15 Md$ | 274,0 M$ |
| 77 | Virbac S.A.VIRP.PA | 🇫🇷France | Healthcare | 3,28 Md$2,93 Md€ | 1,64 Md$ | 169,0 M$ |
| 78 | ExosensEXENS.PA | 🇫🇷France | Technology | 3,27 Md$2,92 Md€ | 524,5 M$ | 47,8 M$ |
| 79 | Constellium SECSTM | 🇫🇷France | Basic Materials | 3,15 Md$ | 8,45 Md$ | 273,0 M$ |
| 80 | Lisi S.A.FII.PA | 🇫🇷France | Industrials | 3,12 Md$2,79 Md€ | 1,96 Md$ | 156,5 M$ |
| 81 | Valeo SEFR.PA | 🇫🇷France | Consumer Cyclical | 3,08 Md$2,75 Md€ | 23,42 Md$ | 224,1 M$ |
| 82 | Rémy Cointreau S.A.RCO.PA | 🇫🇷France | Consumer Defensive | 3,07 Md$2,74 Md€ | 1,10 Md$ | 135,8 M$ |
| 83 | Tikehau CapitalTKO.PA | 🇫🇷France | Financial Services | 3,07 Md$2,74 Md€ | 694,0 M$ | 152,8 M$ |
| 84 | Société BIC S.A.BB.PA | 🇫🇷France | Consumer Defensive | 2,99 Md$2,67 Md€ | 2,34 Md$ | 96,3 M$ |
| 85 | Air France-KLM S.A.AF.PA | 🇫🇷France | Industrials | 2,93 Md$2,61 Md€ | 36,98 Md$ | 1,78 Md$ |
| 86 | Vicat S.A.VCT.PA | 🇫🇷France | Basic Materials | 2,92 Md$2,60 Md€ | 4,32 Md$ | 308,1 M$ |
| 87 | Canal+ S.A.CAN.L | 🇫🇷France | Communication Services | 2,91 Md$2,18 Md£ | 7,78 Md$ | -52,7 M$ |
| 88 | Lagardere S.A.MMB.PA | 🇫🇷France | Consumer Cyclical | 2,88 Md$2,57 Md€ | 10,56 Md$ | 227,4 M$ |
| 89 | Trigano S.A.TRI.PA | 🇫🇷France | Consumer Cyclical | 2,70 Md$2,41 Md€ | 4,10 Md$ | 268,1 M$ |
| 90 | ID Logistics Group S.A.IDL.PA | 🇫🇷France | Industrials | 2,65 Md$2,36 Md€ | 4,19 Md$ | 70,9 M$ |
| 91 | Verallia S.A.VRLA.PA | 🇫🇷France | Consumer Cyclical | 2,60 Md$2,32 Md€ | 3,73 Md$ | 101,5 M$ |
| 92 | Coface S.A.COFA.PA | 🇫🇷France | Financial Services | 2,58 Md$2,30 Md€ | 2,13 Md$ | 248,7 M$ |
| 93 | Société Industrielle et Financière de l'ArtoisARTO.PA | 🇫🇷France | Technology | 2,55 Md$2,28 Md€ | 153,5 M$ | 9,3 M$ |
| 94 | Exail TechnologiesEXA.PA | 🇫🇷France | Industrials | 2,38 Md$2,13 Md€ | 536,1 M$ | 3,3 M$ |
| 95 | VusionGroupVU.PA | 🇫🇷France | Technology | 2,34 Md$2,09 Md€ | 1,65 Md$ | 160,6 M$ |
| 96 | Eutelsat Communications S.A.ETL.PA | 🇫🇷France | Technology | 2,33 Md$2,08 Md€ | 1,39 Md$ | -1,21 Md$ |
| 97 | Pluxee N.V.PLX.PA | 🇫🇷France | Industrials | 2,30 Md$2,05 Md€ | 1,44 Md$ | 220,7 M$ |
| 98 | Orpea S.A.ORPEF | 🇫🇷France | Healthcare | 2,29 Md$ | 6,60 Md$ | -334,3 M$ |
| 99 | Carmila S.A.CARM.PA | 🇫🇷France | Real Estate | 2,24 Md$2,00 Md€ | 643,4 M$ | 207,8 M$ |
| 100 | Planisware PromessesPLNW.PA | 🇫🇷France | Technology | 2,10 Md$1,88 Md€ | 221,8 M$ | 56,0 M$ |
⚠ Classement fourni à titre informatif, sur la base de données publiques. Il ne constitue pas un conseil en investissement. Les valeurs peuvent contenir des erreurs de source et évoluent avec les publications financières.