Les plus grandes entreprises cotées dont le siège est en Indonésie (756 sociétés classées), par capitalisation boursière, avec leur chiffre d'affaires et leur bénéfice net de l'exercice 2025.
| # | Entreprise | Marché | Secteur | Capitalisation (USD) | Chiffre d'affaires 2025 | Bénéfice net 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT Bank Central Asia TbkPBCRY | 🇮🇩Autres | Financial Services | 33,27 Md$ | 6,91 Md$ | 3,19 Md$ |
| 2 | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TbkBKRKY | 🇮🇩Autres | Financial Services | 23,96 Md$ | 17,18 Md$ | 3,14 Md$ |
| 3 | PT DCI Indonesia TbkDCII.JK | 🇮🇩Autres | Technology | 23,90 Md$431,46 Bn Rp | 140,7 M$ | 55,5 M$ |
| 4 | PT Bank Mandiri (Persero) TbkPPERY | 🇮🇩Autres | Financial Services | 20,02 Md$ | 11,29 Md$ | 3,12 Md$ |
| 5 | PT Bayan Resources TbkBYAN.JK | 🇮🇩Autres | Energy | 19,85 Md$358,33 Bn Rp | 3,39 Md$ | 758,5 M$ |
| 6 | PT Barito Renewables Energy TbkBREN.JK | 🇮🇩Autres | Utilities | 17,64 Md$318,40 Bn Rp | 605,2 M$ | 130,6 M$ |
| 7 | PT Amman Mineral Internasional TbkAMMN.JK | 🇮🇩Autres | Basic Materials | 16,17 Md$291,82 Bn Rp | 1,82 Md$ | 245,9 M$ |
| 8 | Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia TbkTLK | 🇮🇩Autres | Communication Services | 11,96 Md$ | 8,13 Md$ | 968,8 M$ |
| 9 | PT Astra International TbkPTAIY | 🇮🇩Autres | Consumer Cyclical | 10,29 Md$ | 17,92 Md$ | 1,82 Md$ |
| 10 | PT Indoritel Makmur Internasional Tbk.DNET.JK | 🇮🇩Autres | Communication Services | 7,72 Md$139,36 Bn Rp | 94,0 M$ | 69,6 M$ |
| 11 | PT Barito Pacific TbkBRPT.JK | 🇮🇩Autres | Basic Materials | 7,48 Md$134,94 Bn Rp | 7,63 Md$ | 489,8 M$ |
| 12 | PT Sejahteraraya Anugrahjaya TbkSRAJ.JK | 🇮🇩Autres | Healthcare | 7,46 Md$134,63 Bn Rp | 143,5 M$ | -11,0 M$ |
| 13 | PT Sinar Mas Multiartha TbkSMMA.JK | 🇮🇩Autres | Financial Services | 7,10 Md$128,15 Bn Rp | 2,03 Md$ | 113,3 M$ |
| 14 | PT Bank Negara Indonesia (Persero) TbkPTBRY | 🇮🇩Autres | Financial Services | 6,96 Md$ | 5,08 Md$ | 1,11 Md$ |
| 15 | PT Dian Swastatika Sentosa TbkDSSA.JK | 🇮🇩Autres | Energy | 6,64 Md$119,92 Bn Rp | 2,76 Md$ | 227,7 M$ |
| 16 | PT Maha Properti Indonesia TbkMPRO.JK | 🇮🇩Autres | Real Estate | 6,39 Md$115,33 Bn Rp | 196 866 $ | -3,4 M$ |
| 17 | PT Aneka Tambang TbkATM.AX | 🇮🇩Autres | Basic Materials | 5,50 Md$7,82 Md AU$ | 4,69 Md$ | 399,4 M$ |
| 18 | PT Capital Financial Indonesia TbkCASA.JK | 🇮🇩Autres | Financial Services | 5,49 Md$99,15 Bn Rp | 316,7 M$ | 7,2 M$ |
| 19 | PT. Chandra Asri Petrochemical TbkPTCAY | 🇮🇩Autres | Basic Materials | 5,24 Md$ | 6,93 Md$ | 1,08 Md$ |
| 20 | PT United Tractors TbkPUTKY | 🇮🇩Autres | Basic Materials | 4,97 Md$ | 7,27 Md$ | 820,5 M$ |
| 21 | PT Hanjaya Mandala Sampoerna TbkPHJMF | 🇮🇩Autres | Consumer Defensive | 4,65 Md$ | 2,45 Md$ | 366,2 M$ |
| 22 | PT Pantai Indah Kapuk Dua TbkPANI.JK | 🇮🇩Autres | Real Estate | 4,52 Md$81,67 Bn Rp | 239,1 M$ | 63,6 M$ |
| 23 | PT Antam (Persero) TbkPAEKY | 🇺🇸États-Unis | Basic Materials | 4,26 Md$ | 4,69 Md$ | 399,4 M$ |
| 24 | PT Mora Telematika IndonesiaMORA.JK | 🇮🇩Autres | Communication Services | 4,24 Md$76,62 Bn Rp | 221,6 M$ | 24,8 M$ |
| 25 | PT Indofood CBP Sukses Makmur TbkPIFFY | 🇮🇩Autres | Consumer Defensive | 3,83 Md$ | 4,15 Md$ | 511,1 M$ |
| 26 | PT Indosat Ooredoo Hutchison TbkPTITF | 🇮🇩Autres | Communication Services | 3,62 Md$ | 3,13 Md$ | 305,2 M$ |
| 27 | PT Indofood Sukses Makmur TbkPIFMF | 🇮🇩Autres | Consumer Defensive | 3,51 Md$ | 6,84 Md$ | 591,9 M$ |
| 28 | PT Bank Permata TbkBNLI.JK | 🌍Autres | Financial Services | 3,46 Md$62,41 Bn Rp | 1,08 Md$ | 198,8 M$ |
| 29 | PT Bumi Resources Minerals TbkBRMS.JK | 🇮🇩Autres | Basic Materials | 3,39 Md$61,25 Bn Rp | 246,3 M$ | 49,4 M$ |
| 30 | PT Alamtri Resources Indonesia TbkPADEF | 🇮🇩Autres | Energy | 3,28 Md$ | 1,85 Md$ | 442,2 M$ |
| 31 | PT Petrindo Jaya Kreasi TbkCUAN.JK | 🇮🇩Autres | Basic Materials | 3,18 Md$57,32 Bn Rp | 1,20 Md$ | 132,9 M$ |
| 32 | PT Unilever Indonesia TbkUNLRY | 🇮🇩Autres | Consumer Defensive | 3,02 Md$ | 1,77 Md$ | 423,3 M$ |
| 33 | PT Merdeka Copper Gold TbkMDKA.JK | 🇮🇩Autres | Basic Materials | 2,96 Md$53,47 Bn Rp | 1,89 Md$ | -62,1 M$ |
| 34 | PT Alamtri Minerals Indonesia TbkADMR.JK | 🇮🇩Autres | Energy | 2,96 Md$53,35 Bn Rp | 961,0 M$ | 267,9 M$ |
| 35 | PT Indah Kiat Pulp & Paper TbkPIKQF | 🇮🇩Autres | Basic Materials | 2,90 Md$ | 3,13 Md$ | 447,8 M$ |
| 36 | PT Trimegah Bangun Persada TbkNCKL.JK | 🇮🇩Autres | Basic Materials | 2,76 Md$49,76 Bn Rp | 1,64 Md$ | 495,9 M$ |
| 37 | PT Bank Danamon Indonesia TbkBDMN.JK | 🇮🇩Autres | Financial Services | 2,72 Md$49,11 Bn Rp | 1,86 Md$ | 220,0 M$ |
| 38 | PT Bumi Resources TbkPBMRY | 🇮🇩Autres | Energy | 2,71 Md$ | 1,42 Md$ | 84,2 M$ |
| 39 | PT Pradiksi Gunatama TbkPGUN.JK | 🇮🇩Autres | Consumer Defensive | 2,69 Md$48,63 Bn Rp | 43,9 M$ | 8,8 M$ |
| 40 | PT Impack Pratama Industri TbkIMPC.JK | 🇮🇩Autres | Basic Materials | 2,65 Md$47,85 Bn Rp | 236,6 M$ | 34,4 M$ |
| 41 | PT Bank Syariah Indonesia TbkBRIS.JK | 🌍Autres | Financial Services | 2,61 Md$47,05 Bn Rp | 1,88 Md$ | 419,3 M$ |
| 42 | PT Charoen Pokphand Indonesia TbkCPIN.JK | 🇮🇩Autres | Consumer Defensive | 2,51 Md$45,26 Bn Rp | 3,92 Md$ | 312,7 M$ |
| 43 | PT Bank Mega TbkMEGA.JK | 🇮🇩Autres | Financial Services | 2,50 Md$45,09 Bn Rp | 726,2 M$ | 186,4 M$ |
| 44 | PT Golden Energy Mines TbkGEMS.JK | 🌍Autres | Energy | 2,43 Md$43,82 Bn Rp | 2,38 Md$ | 255,1 M$ |
| 45 | PT Pertamina Geothermal Energy TbkPGEO.JK | 🇮🇩Autres | Utilities | 2,38 Md$43,00 Bn Rp | 427,4 M$ | 136,0 M$ |
| 46 | PT Sumber Alfaria Trijaya TbkAMRT.JK | 🇮🇩Autres | Consumer Defensive | 2,38 Md$42,94 Bn Rp | 7,02 Md$ | 189,0 M$ |
| 47 | PT Kalbe Farma Tbk.PTKFF | 🇮🇩Autres | Healthcare | 2,37 Md$ | 1,96 Md$ | 203,0 M$ |
| 48 | PT Bank CIMB Niaga TbkBNGA.JK | 🌍Autres | Financial Services | 2,30 Md$41,47 Bn Rp | 1,70 Md$ | 381,0 M$ |
| 49 | PT Vale Indonesia TbkPTNDY | 🇮🇩Autres | Basic Materials | 2,29 Md$ | 978,0 M$ | 75,1 M$ |
| 50 | Bumitama Agri Ltd.P8Z.SI | 🌍Autres | Consumer Defensive | 2,21 Md$2,83 Md S$ | 1,14 Md$ | 160,2 M$ |
| 51 | PT Triputra Agro Persada TbkTAPG.JK | 🌍Autres | Consumer Defensive | 2,09 Md$37,72 Bn Rp | 631,7 M$ | 205,1 M$ |
| 52 | PT Global Digital Niaga TbkBELI.JK | 🇮🇩Autres | Consumer Cyclical | 2,08 Md$37,60 Bn Rp | 1,24 Md$ | -126,3 M$ |
| 53 | PT Medco Energi Internasional TbkMEDC.JK | 🇮🇩Autres | Energy | 2,03 Md$36,60 Bn Rp | 2,40 Md$ | 100,9 M$ |
| 54 | PT Perusahaan Gas Negara TbkPPAAF | 🇮🇩Autres | Utilities | 2,02 Md$ | 3,93 Md$ | 212,7 M$ |
| 55 | PT TIMAH TbkPTTMF | 🇮🇩Autres | Basic Materials | 2,01 Md$ | 640,0 M$ | 72,8 M$ |
| 56 | PT Bukit Asam TbkPBATF | 🇮🇩Autres | Energy | 1,96 Md$ | 2,36 Md$ | 162,3 M$ |
| 57 | PT Sarana Menara Nusantara Tbk.SMNUF | 🇮🇩Autres | Communication Services | 1,86 Md$ | 738,4 M$ | 203,8 M$ |
| 58 | PT Cisarua Mountain Dairy TbkCMRY.JK | 🇮🇩Autres | Consumer Defensive | 1,82 Md$32,85 Bn Rp | 594,1 M$ | 112,6 M$ |
| 59 | Nanshan Aluminium Intrnatnl Holdings Ltd2610.HK | 🇮🇩Autres | Basic Materials | 1,81 Md$14,20 Md HK$ | 1,14 Md$ | 409,0 M$ |
| 60 | PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk.MTEL.JK | 🇮🇩Autres | Communication Services | 1,81 Md$32,64 Bn Rp | 528,2 M$ | 117,4 M$ |
| 61 | PT Petrosea TbkPTRO.JK | 🇮🇩Autres | Basic Materials | 1,73 Md$31,17 Bn Rp | 875,6 M$ | 28,5 M$ |
| 62 | PT Gudang Garam TbkGDNGY | 🇮🇩Autres | Consumer Defensive | 1,71 Md$ | 4,95 Md$ | 86,2 M$ |
| 63 | PT Mayora Indah TbkMYOR.JK | 🇮🇩Autres | Consumer Defensive | 1,70 Md$30,63 Bn Rp | 2,14 Md$ | 158,7 M$ |
| 64 | PT Bank of India Indonesia TbkBSWD.JK | 🇮🇩Autres | Financial Services | 1,65 Md$29,79 Bn Rp | 24,7 M$ | 2,7 M$ |
| 65 | PT Multipolar Technology TbkMLPT.JK | 🇮🇩Autres | Technology | 1,64 Md$29,53 Bn Rp | 212,7 M$ | 18,6 M$ |
| 66 | PT AKR Corporindo TbkAKRA.JK | 🌍Autres | Energy | 1,52 Md$27,52 Bn Rp | 2,55 Md$ | 137,0 M$ |
| 67 | PT Indo Tambangraya Megah TbkITAYY | 🇮🇩Autres | Energy | 1,52 Md$ | 1,86 Md$ | 188,6 M$ |
| 68 | PT Bank OCBC NISP TbkNISP.JK | 🌍Autres | Financial Services | 1,51 Md$27,19 Bn Rp | 1,17 Md$ | 280,2 M$ |
| 69 | PT XLSMART Telecom Sejahtera TbkPTXKY | 🇮🇩Autres | Communication Services | 1,48 Md$ | 2,35 Md$ | -245,2 M$ |
| 70 | PT GoTo Gojek Tokopedia TbkGOTO.JK | 🇮🇩Autres | Technology | 1,48 Md$26,65 Bn Rp | 1,02 Md$ | -65,7 M$ |
| 71 | PT Archi Indonesia TbkARCI.JK | 🇮🇩Autres | Basic Materials | 1,46 Md$26,37 Bn Rp | 490,1 M$ | 100,6 M$ |
| 72 | PT Energi Mega Persada TbkPEGIY | 🇮🇩Autres | Energy | 1,45 Md$ | 492,0 M$ | 90,4 M$ |
| 73 | PT Bank SMBC Indonesia TbkBTPN.JK | 🇮🇩Autres | Financial Services | 1,41 Md$25,44 Bn Rp | 1,50 Md$ | 28,0 M$ |
| 74 | PT FAP Agri TbkFAPA.JK | 🇮🇩Autres | Consumer Defensive | 1,38 Md$24,92 Bn Rp | 420,0 M$ | 59,0 M$ |
| 75 | PT Tower Bersama Infrastructure TbkTBIG.JK | 🇮🇩Autres | Communication Services | 1,37 Md$24,69 Bn Rp | 382,8 M$ | 79,0 M$ |
| 76 | PT Indocement Tunggal Prakarsa TbkPITPF | 🇮🇩Autres | Basic Materials | 1,35 Md$ | 982,3 M$ | 124,6 M$ |
| 77 | PT Siloam International Hospitals TbkSILO.JK | 🌍Autres | Healthcare | 1,34 Md$24,16 Bn Rp | 711,8 M$ | 61,6 M$ |
| 78 | PT Bank Ina Perdana TbkBINA.JK | 🇮🇩Autres | Financial Services | 1,32 Md$23,86 Bn Rp | 107,5 M$ | -20,4 M$ |
| 79 | PT Panca Anugrah Wisesa TbkMGLV.JK | 🇮🇩Autres | Consumer Cyclical | 1,30 Md$23,43 Bn Rp | 7,1 M$ | -499 695 $ |
| 80 | PT Jhonlin Agro Raya TbkJARR.JK | 🇮🇩Autres | Consumer Defensive | 1,27 Md$22,98 Bn Rp | 237,1 M$ | 14,9 M$ |
| 81 | PT Saratoga Investama Sedaya TbkSRTG.JK | 🇮🇩Autres | Financial Services | 1,25 Md$22,63 Bn Rp | 210,9 M$ | 405,5 M$ |
| 82 | PT. Mitra Adiperkasa TbkPMDKY | 🇮🇩Autres | Consumer Cyclical | 1,24 Md$ | 2,39 Md$ | 123,6 M$ |
| 83 | PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company TbkULTJ.JK | 🌍Autres | Consumer Defensive | 1,21 Md$21,84 Bn Rp | 485,8 M$ | 75,0 M$ |
| 84 | PT Japfa Comfeed Indonesia TbkJPFA.JK | 🇮🇩Autres | Consumer Defensive | 1,18 Md$21,30 Bn Rp | 3,36 Md$ | 221,8 M$ |
| 85 | PT Elang Mahkota Teknologi TbkEMTK.JK | 🇮🇩Autres | Communication Services | 1,18 Md$21,29 Bn Rp | 1,06 Md$ | 376,1 M$ |
| 86 | PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia TbkTKIM.JK | 🇮🇩Autres | Basic Materials | 1,13 Md$20,47 Bn Rp | 972,6 M$ | 272,4 M$ |
| 87 | PT Avia Avian TbkAVIA.JK | 🌍Autres | Basic Materials | 1,11 Md$19,98 Bn Rp | 450,1 M$ | 96,8 M$ |
| 88 | PT Akasha Wira International TbkADES.JK | 🌍Autres | Consumer Defensive | 1,10 Md$19,85 Bn Rp | 151,1 M$ | 41,1 M$ |
| 89 | PT Sinar Mas Agro Resources and Technology TbkSMAR.JK | 🇮🇩Autres | Consumer Defensive | 1,10 Md$19,82 Bn Rp | 4,82 Md$ | 143,2 M$ |
| 90 | PT Jasa Marga (Persero) TbkPTJSY | 🇮🇩Autres | Industrials | 1,09 Md$ | 1,66 Md$ | 202,7 M$ |
| 91 | PT Mitra Keluarga Karyasehat TbkMIKA.JK | 🇮🇩Autres | Healthcare | 1,09 Md$19,61 Bn Rp | 297,4 M$ | 75,6 M$ |
| 92 | Daya Intiguna Yasa Tbk.MDIY.JK | 🇮🇩Autres | Consumer Cyclical | 1,06 Md$19,14 Bn Rp | 438,9 M$ | 61,5 M$ |
| 93 | PT MSIG Life Insurance Indonesia TbkLIFE.JK | 🇮🇩Autres | Financial Services | 1,05 Md$18,95 Bn Rp | 172,5 M$ | 11,4 M$ |
| 94 | Bangun Kosambi Sukses Tbk.CBDK.JK | 🇮🇩Autres | Real Estate | 1,05 Md$18,90 Bn Rp | 132,4 M$ | 75,6 M$ |
| 95 | PT Metropolitan Kentjana TbkMKPI.JK | 🇮🇩Autres | Real Estate | 1,03 Md$18,58 Bn Rp | 154,8 M$ | 62,2 M$ |
| 96 | P.T. Bank Pan Indonesia TbkPNBN.JK | 🇮🇩Autres | Financial Services | 1,00 Md$18,05 Bn Rp | 818,5 M$ | 152,4 M$ |
| 97 | PT VKTR Teknologi Mobilitas TbkVKTR.JK | 🇮🇩Autres | Consumer Cyclical | 969,5 M$17,50 Bn Rp | 60,3 M$ | -629 806 $ |
| 98 | PT Astra Agro Lestari TbkAAGRY | 🇮🇩Autres | Consumer Defensive | 939,2 M$ | 1,59 Md$ | 81,5 M$ |
| 99 | PT Map Aktif Adiperkasa TbkMAPA.JK | 🌍Autres | Consumer Cyclical | 923,8 M$16,67 Bn Rp | 1,07 Md$ | 95,3 M$ |
| 100 | PT Bank Sinarmas TbkBSIM.JK | 🇮🇩Autres | Financial Services | 917,5 M$16,56 Bn Rp | 220,7 M$ | 15,8 M$ |
⚠ Classement fourni à titre informatif, sur la base de données publiques. Il ne constitue pas un conseil en investissement. Les valeurs peuvent contenir des erreurs de source et évoluent avec les publications financières.