Les plus grandes entreprises cotées dont le siège est en Irlande (57 sociétés classées), par capitalisation boursière, avec leur chiffre d'affaires et leur bénéfice net de l'exercice 2025.
| # | Entreprise | Marché | Secteur | Capitalisation (USD) | Chiffre d'affaires 2025 | Bénéfice net 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Accenture plcACN | 🇮🇪Europe | Technology | 152,60 Md$ | 69,67 Md$ | 7,68 Md$ |
| 2 | Seagate Technology Holdings plcSTX | 🇮🇪Europe | Technology | 143,37 Md$ | 9,10 Md$ | 1,47 Md$ |
| 3 | Eaton Corporation plcETN | 🇮🇪Europe | Industrials | 142,20 Md$ | 27,45 Md$ | 4,09 Md$ |
| 4 | Medtronic plcMDT | 🇮🇪Europe | Healthcare | 122,05 Md$ | 33,54 Md$ | 4,66 Md$ |
| 5 | PDD Holdings Inc.PDD | 🇮🇪Europe | Consumer Cyclical | 112,51 Md$ | 64,74 Md$ | 14,67 Md$ |
| 6 | Trane Technologies plcTT | 🇮🇪Europe | Industrials | 97,89 Md$ | 21,32 Md$ | 2,92 Md$ |
| 7 | Johnson Controls International plcJCI | 🇮🇪Europe | Industrials | 87,20 Md$ | 23,60 Md$ | 3,29 Md$ |
| 8 | Aon plcAON | 🇮🇪Europe | Financial Services | 64,38 Md$ | 17,18 Md$ | 3,69 Md$ |
| 9 | CRH plcCRH | 🇮🇪Europe | Basic Materials | 56,48 Md$ | 37,45 Md$ | 3,75 Md$ |
| 10 | Experian plcEXPGY | 🇮🇪Europe | Industrials | 36,66 Md$ | 7,63 Md$ | 1,18 Md$ |
| 11 | Ryanair Holdings plcRYAOF | 🇺🇸États-Unis | Industrials | 30,63 Md$ | 15,63 Md$ | 1,81 Md$ |
| 12 | AIB Group plcAIBGY | 🇮🇪Europe | Financial Services | 25,44 Md$ | 6,53 Md$ | 2,40 Md$ |
| 13 | AerCap Holdings N.V.AER | 🇮🇪Europe | Industrials | 22,94 Md$ | 8,19 Md$ | 3,75 Md$ |
| 14 | STERIS plcSTE | 🇺🇸États-Unis | Healthcare | 22,63 Md$ | 5,46 Md$ | 614,6 M$ |
| 15 | Smurfit Westrock PlcSW | 🇮🇪Europe | Consumer Cyclical | 21,95 Md$ | 31,18 Md$ | 699,0 M$ |
| 16 | Bank of Ireland Group plcBKRIY | 🇮🇪Europe | Financial Services | 18,95 Md$ | 8,04 Md$ | 1,35 Md$ |
| 17 | Kingspan Group plcKGSPY | 🇮🇪Europe | Industrials | 18,28 Md$ | 10,31 Md$ | 751,9 M$ |
| 18 | Kerry Group plcKRYAF | 🇮🇪Europe | Consumer Defensive | 17,00 Md$ | 7,57 Md$ | 737,7 M$ |
| 19 | Allegion plcALLE | 🇮🇪Europe | Industrials | 15,22 Md$ | 4,07 Md$ | 643,8 M$ |
| 20 | James Hardie Industries plcJHX | 🇮🇪Europe | Basic Materials | 15,18 Md$ | 3,88 Md$ | 424,0 M$ |
| 21 | ICON Public Limited CompanyICLR | 🇮🇪Europe | Healthcare | 14,29 Md$ | 8,25 Md$ | 229,3 M$ |
| 22 | Flutter Entertainment plcFLUT | 🇮🇪Europe | Consumer Cyclical | 13,90 Md$ | 16,38 Md$ | -380,0 M$ |
| 23 | Jazz Pharmaceuticals plcJAZZ | 🇮🇪Europe | Healthcare | 13,89 Md$ | 4,27 Md$ | -356,1 M$ |
| 24 | Aptiv PLCAPTV | 🇮🇪Europe | Consumer Cyclical | 8,86 Md$ | 20,40 Md$ | 165,0 M$ |
| 25 | Alkermes plcALKS | 🇮🇪Europe | Healthcare | 7,32 Md$ | 1,48 Md$ | 241,7 M$ |
| 26 | DCC plcDCCPF | 🇮🇪Europe | Energy | 7,25 Md$ | 24,09 Md$ | 276,2 M$ |
| 27 | Glanbia plcGLAPY | 🇮🇪Europe | Consumer Defensive | 5,49 Md$ | 4,11 Md$ | 190,8 M$ |
| 28 | Perrigo Company plcPRGO | 🇮🇪Europe | Healthcare | 2,21 Md$ | 4,25 Md$ | -1,43 Md$ |
| 29 | Navitas Semiconductor CorporationNVTS | 🇮🇪Europe | Technology | 2,19 Md$ | 45,9 M$ | -117,0 M$ |
| 30 | Grafton Group plcGROUF | 🇮🇪Europe | Industrials | 2,06 Md$ | 3,37 Md$ | 182,6 M$ |
| 31 | Cimpress plcCMPR | 🇮🇪Europe | Communication Services | 1,96 Md$ | 3,40 Md$ | 15,0 M$ |
| 32 | Greencore Group plcGNCGY | 🇮🇪Europe | Consumer Defensive | 1,90 Md$ | 2,60 Md$ | 77,0 M$ |
| 33 | Cairn Homes plcCRN.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Consumer Cyclical | 1,88 Md$1,40 Md£ | 1,06 Md$ | 148,6 M$ |
| 34 | Permanent TSB Group Holdings plcILPMY | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 1,83 Md$ | 1,01 Md$ | 127,7 M$ |
| 35 | Glenveagh Properties PLCGLVHF | 🇮🇪Europe | Consumer Cyclical | 1,47 Md$ | 1,04 Md$ | 120,6 M$ |
| 36 | Irish Continental Group plcIRCUF | 🇮🇪Europe | Industrials | 1,33 Md$ | 746,9 M$ | 83,9 M$ |
| 37 | Adient plcADNT | 🇮🇪Europe | Consumer Cyclical | 1,30 Md$ | 14,54 Md$ | -281,0 M$ |
| 38 | Dole plcDOLE | 🇮🇪Europe | Consumer Defensive | 1,27 Md$ | 9,17 Md$ | 66,0 M$ |
| 39 | Uniphar plcUPR.L | 🇮🇪Europe | Healthcare | 1,16 Md$867,0 M£ | 3,44 Md$ | 57,2 M$ |
| 40 | Cosmo Pharmaceuticals N.V.CMOPF | 🇮🇪Europe | Healthcare | 1,10 Md$ | 117,5 M$ | -4,1 M$ |
| 41 | Greencoat Renewables PLCGRP.L | 🇮🇪Europe | Utilities | 955,3 M$852,7 M€ | 138,7 M$ | -58,7 M$ |
| 42 | FBD Holdings plcEG7.IR | 🇮🇪Europe | Financial Services | 775,2 M$692,0 M€ | 566,3 M$ | 52,8 M$ |
| 43 | FINEOS Corporation Holdings plcFNCHF | 🇮🇪Europe | Technology | 745,3 M$ | 149,2 M$ | -6,5 M$ |
| 44 | Irish Residential Properties REIT PlcRSHPF | 🇮🇪Europe | Real Estate | 739,5 M$ | 106,7 M$ | 55,7 M$ |
| 45 | ADS-TEC Energy PLCADSE | 🇮🇪Europe | Industrials | 729,3 M$ | 35,4 M$ | -61,8 M$ |
| 46 | Origin Enterprises plcORENF | 🇮🇪Europe | Consumer Defensive | 567,5 M$ | 2,36 Md$ | 59,1 M$ |
| 47 | C&C Group plcCCGPY | 🇮🇪Europe | Consumer Defensive | 509,7 M$ | 1,87 Md$ | 15,2 M$ |
| 48 | Prothena Corporation plcPRTA | 🇮🇪Europe | Healthcare | 421,0 M$ | 9,7 M$ | -244,1 M$ |
| 49 | Kenmare Resources plcKMRPF | 🇮🇪Europe | Basic Materials | 283,7 M$ | 335,5 M$ | -331,9 M$ |
| 50 | Amarin Corporation plcAMRN | 🇮🇪Europe | Healthcare | 243,8 M$ | 213,6 M$ | -38,8 M$ |
| 51 | Mincon Group plcMIO.IR | 🇮🇪Europe | Industrials | 221,4 M$197,6 M€ | 166,6 M$ | 6,2 M$ |
| 52 | Hostelworld Group plcHSWLF | 🇮🇪Europe | Consumer Cyclical | 154,8 M$ | 105,1 M$ | 7,8 M$ |
| 53 | Trinity Biotech plcTRIB | 🇮🇪Europe | Healthcare | 147,8 M$ | 43,8 M$ | -37,4 M$ |
| 54 | Aminex PLCAEXFF | 🇮🇪Europe | Energy | 135,1 M$ | 49 000 $ | -5,0 M$ |
| 55 | Oneview Healthcare PLCONVVF | 🇮🇪Europe | Healthcare | 125,9 M$ | 13,4 M$ | -14,0 M$ |
| 56 | Brera Holdings PLCSLMT | 🇮🇪Europe | Financial Services | 27,3 M$ | 4,8 M$ | -404,7 M$ |
| 57 | Fusion Fuel Green PLCHTOO | 🇮🇪Europe | Utilities | 13,7 M$ | 15,5 M$ | -1,8 M$ |
⚠ Classement fourni à titre informatif, sur la base de données publiques. Il ne constitue pas un conseil en investissement. Les valeurs peuvent contenir des erreurs de source et évoluent avec les publications financières.