Points · derniere cloture au 01/09/2026 · ^SSMI
Rendements calcules a partir des cours de cloture reels : pour chaque annee, variation du cours de cloture de fin d'annee par rapport a la fin de l'annee precedente. La premiere annee et l'annee en cours sont partielles.
| Annee | Cloture | Performance |
|---|---|---|
| 2026 (en cours) | 14 334,79 | +8,04 % |
| 2025 | 13 267,48 | +14,37 % |
| 2024 | 11 600,90 | +4,16 % |
| 2023 | 11 137,79 | +3,81 % |
| 2022 | 10 729,40 | -16,67 % |
| 2021 (partielle) | 12 875,66 | +4,24 % |
Le SMI (Swiss Market Index) regroupe les principales valeurs cotees a la Bourse suisse. Les valeurs affichees sur cette page sont issues de la serie de cours de cloture reelle et se rapportent au 01/09/2026.