Accueil · Explorer · Les géants mondiaux

Palmarès

Les géants mondiaux

Les plus grandes capitalisations boursières de la cote mondiale, avec leur chiffre d'affaires et leur bénéfice net les plus récents.

100 valeurs affichées Tri par défaut : Capitalisation décroissante Cliquez un en-tête chiffré pour trier
#EntrepriseMarchéSecteurCapitalisationCA 2025Bénéfice 2025P/E
1NVIDIA CorporationNVDA🇺🇸États-UnisTechnology4,74 T$130,5 Md$72,9 Md$39,9
2Apple Inc.AAPL🇺🇸États-UnisTechnology3,98 T$416,2 Md$112,0 Md$34,1
3Microsoft CorporationMSFT🇺🇸États-UnisTechnology3,73 T$281,7 Md$101,8 Md$36,3
4Alphabet Inc.GOOG🇺🇸États-UnisTechnology3,47 T$402,8 Md$132,2 Md$28,7
5Amazon.com, Inc.AMZN🇺🇸États-UnisConsumer Cyclical2,63 T$716,9 Md$77,7 Md$31,7
6Saudi Arabian Oil Company2222.SR🇸🇦InternationalEnergy1,67 T$445,1 Md$92,7 Md$16,6
7Broadcom Inc.AVGO🇺🇸États-UnisTechnology1,67 T$63,9 Md$23,1 Md$73,8
8Bank of America Corporation PFD SER B 7%BACRP🇺🇸États-UnisFinancial Services1,59 T$191,6 Md$30,5 Md$14,2
9Meta Platforms, Inc.META🇺🇸États-UnisTechnology1,58 T$201,0 Md$60,5 Md$27,5
10Allianz SEALIZY🇩🇪AllemagneFinancial Services1,58 T$159,8 Md$12,5 Md$13,7
11Bristol-Myers Squibb Company PFD CONV 2BMYMP🇺🇸États-UnisHealthcare1,57 T$48,2 Md$7,1 Md$15,6
12Taiwan Semiconductor Manufacturing Company LimitedTSM🇺🇸États-UnisTechnology1,52 T$120,1 Md$54,2 Md$23,4
13Tesla, Inc.TSLA🇺🇸États-UnisConsumer Cyclical1,44 T$94,8 Md$3,8 Md$381,1
14Berkshire Hathaway Inc.BRK-B🇺🇸États-UnisFinancial Services1,08 T$371,4 Md$67,0 Md$16,2
15Contemporary Amperex Technology Co., LimitedCYATY🇨🇳ChineIndustrials988,7 Md$63,1 Md$10,7 Md$23,1
16Eli Lilly and CompanyLLY🇺🇸États-UnisHealthcare870,6 Md$65,2 Md$20,6 Md$46,7
17JPMorgan Chase & Co.JPM🇺🇸États-UnisFinancial Services858,2 Md$279,7 Md$57,0 Md$16,0
18Walmart Inc.WMT🇺🇸États-UnisConsumer Defensive814,7 Md$681,0 Md$19,4 Md$40,6
19Tencent Holdings LimitedTCEHY🇨🇳ChineCommunication Services754,6 Md$111,9 Md$33,5 Md$22,3
20Oracle CorporationORCL🇺🇸États-UnisTechnology675,9 Md$57,4 Md$12,4 Md$37,1
21Visa Inc.V🇺🇸États-UnisFinancial Services649,3 Md$40,0 Md$20,1 Md$33,4
22Mastercard IncorporatedMA🇺🇸États-UnisFinancial Services495,7 Md$32,8 Md$15,0 Md$34,5
23Exxon Mobil CorporationXOM🇺🇸États-UnisEnergy493,8 Md$323,9 Md$28,8 Md$18,0
24Bank of America CorporationBAC-PL🇺🇸États-UnisFinancial Services480,4 Md$191,6 Md$30,5 Md$14,2
25Netflix, Inc.NFLX🇺🇸États-UnisCommunication Services473,5 Md$45,2 Md$11,0 Md$36,3
26Johnson & JohnsonJNJ🇺🇸États-UnisHealthcare451,2 Md$94,2 Md$26,8 Md$18,8
27Samsung Electronics Co., Ltd.SSNLF🇰🇷CoréeTechnology434,3 Md$242,9 Md$32,2 Md$17,9
28Palantir Technologies Inc.PLTR🇺🇸États-UnisTechnology432,4 Md$4,5 Md$1,6 Md$257,6
29Costco Wholesale CorporationCOST🇺🇸États-UnisConsumer Defensive404,1 Md$275,2 Md$8,1 Md$51,7
30ASML Holding N.V.ASMLF🇳🇱EuropeTechnology397,8 Md$37,9 Md$11,1 Md$37,3
31Advanced Micro Devices, Inc.AMD🇺🇸États-UnisTechnology397,0 Md$34,6 Md$4,3 Md$80,5
32Alibaba Group Holding LimitedBABAF🇨🇳ChineConsumer Cyclical394,9 Md$148,3 Md$19,4 Md$17,2
33AbbVie Inc.ABBV🇺🇸États-UnisHealthcare383,4 Md$61,2 Md$4,2 Md$96,4
34China Construction Bank CorporationCICHY🇨🇳ChineFinancial Services371,1 Md$202,2 Md$50,4 Md$7,1
35The Home Depot, Inc.HD🇺🇸États-UnisConsumer Cyclical362,7 Md$164,7 Md$14,2 Md$26,5
36LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société EuropéenneLVMUY🇫🇷FranceConsumer Cyclical356,7 Md$93,7 Md$12,6 Md$29,5
37The Procter & Gamble CompanyPG🇺🇸États-UnisConsumer Defensive339,6 Md$84,3 Md$16,0 Md$23,9
38GE AerospaceGE🇺🇸États-UnisIndustrials326,6 Md$45,9 Md$8,7 Md$37,8
39Chevron CorporationCVX🇺🇸États-UnisEnergy307,1 Md$184,4 Md$12,3 Md$22,9
40SK hynix Inc.000660.KS🇰🇷CoréeTechnology304,6 Md$70,7 Md$31,2 Md$10,5
41The Coca-Cola CompanyKO🇺🇸États-UnisConsumer Defensive301,0 Md$47,9 Md$13,1 Md$22,9
42Industrial & Commercial Bank of China Ltd.IDCBY🇨🇳ChineFinancial Services295,5 Md$229,8 Md$54,8 Md$7,9
43UnitedHealth Group IncorporatedUNH🇺🇸États-UnisHealthcare292,2 Md$447,6 Md$12,1 Md$24,9
44Coca-Cola CoCOLA.NE🇨🇦CanadaConsumer Defensive291,2 Md$47,9 Md$13,1 Md$22,9
45SAP SESAP🇩🇪AllemagneTechnology291,1 Md$42,7 Md$8,5 Md$33,2
46International Business Machines CorporationIBM🇺🇸États-UnisTechnology285,8 Md$67,5 Md$10,6 Md$26,1
47Industrial and Commercial Bank of China LimitedIDCBF🇨🇳ChineFinancial Services285,1 Md$229,8 Md$54,8 Md$7,9
48Roche Holding AGRHHBF🇨🇭EuropeHealthcare285,1 Md$75,8 Md$15,9 Md$20,3
49Cisco Systems, Inc.CSCO🇺🇸États-UnisTechnology283,2 Md$56,7 Md$10,2 Md$26,8
50Micron Technology, Inc.MU🇺🇸États-UnisTechnology282,4 Md$37,4 Md$8,5 Md$15,9
51Wells Fargo & CompanyWFC🇺🇸États-UnisFinancial Services278,6 Md$123,5 Md$21,3 Md$14,6
52Kweichow Moutai Co., Ltd.600519.SS🇨🇳ChineConsumer Defensive272,6 Md$21,6 Md$12,3 Md$21,0
53Toyota Motor CorporationTOYOF🇯🇵JaponConsumer Cyclical268,5 Md$299,9 Md$29,7 Md$7,3
54AstraZeneca PLCAZN🇬🇧Royaume-UniHealthcare266,9 Md$58,7 Md$10,2 Md$28,1
55Caterpillar Inc.CAT🇺🇸États-UnisIndustrials264,3 Md$67,6 Md$8,9 Md$30,3
56Morgan StanleyMS🇺🇸États-UnisFinancial Services261,3 Md$115,0 Md$16,9 Md$17,2
57China Mobile Limited600941.SS🇭🇰Hong KongCommunication Services260,8 Md$152,2 Md$19,9 Md$11,9
58Agricultural Bank of China LimitedACGBF🇨🇳ChineFinancial Services254,9 Md$201,8 Md$43,3 Md$9,8
59American Express CompanyAXP🇺🇸États-UnisFinancial Services254,2 Md$80,5 Md$10,8 Md$24,0
60Hermès International Société en commandite par actionsHESAF🇫🇷FranceConsumer Cyclical253,9 Md$18,6 Md$5,2 Md$49,2
61Nestlé S.A.NSRGF🇨🇭EuropeConsumer Defensive253,5 Md$110,3 Md$11,1 Md$22,4
62PetroChina Company LimitedPCCYF🇺🇸États-UnisEnergy251,9 Md$426,3 Md$23,4 Md$12,1
63The Goldman Sachs Group, Inc.GS🇺🇸États-UnisFinancial Services248,5 Md$125,1 Md$17,2 Md$16,9
64Novartis AGNVS🇨🇭EuropeHealthcare247,9 Md$57,1 Md$14,6 Md$18,3
65HSBC Holdings plcHSBC🇬🇧Royaume-UniFinancial Services246,4 Md$150,6 Md$22,8 Md$12,7
66Philip Morris International Inc.PM🇺🇸États-UnisConsumer Defensive239,5 Md$40,6 Md$11,3 Md$22,1
67RTX CorporationRTX🇺🇸États-UnisIndustrials237,3 Md$88,6 Md$6,7 Md$36,5
68T-Mobile US, Inc.TMUS🇺🇸États-UnisCommunication Services230,0 Md$88,3 Md$11,0 Md$20,8
69Reliance Industries LimitedRLI.F🇩🇪AllemagneEnergy226,7 Md$101,6 Md$7,3 Md$24,3
70Salesforce, Inc.CRM🇺🇸États-UnisTechnology226,6 Md$37,9 Md$6,2 Md$53,1
71Siemens AGSMAWF🇩🇪AllemagneIndustrials223,5 Md$91,5 Md$11,2 Md$18,7
72L'Oréal S.A.LRLCF🇫🇷FranceConsumer Defensive221,9 Md$51,1 Md$7,1 Md$31,9
73Shell plcSHEL🇬🇧Royaume-UniEnergy220,0 Md$272,5 Md$18,2 Md$11,9
74AppLovin CorporationAPP🇺🇸États-UnisTechnology219,4 Md$5,5 Md$3,3 Md$68,5
75The Goldman Sachs Group, Inc. PFD 1/1000 CGS-PC🇺🇸États-UnisFinancial Services218,4 Md$125,1 Md$17,2 Md$16,9
76Abbott LaboratoriesABT🇺🇸États-UnisHealthcare218,3 Md$44,3 Md$6,5 Md$33,5
77Thermo Fisher Scientific Inc.TMO🇺🇸États-UnisHealthcare217,9 Md$44,6 Md$6,7 Md$32,6
78Merck & Co., Inc.MRK🇺🇸États-UnisHealthcare215,4 Md$64,9 Md$18,3 Md$14,4
79Naspers LimitedNAPRF🇿🇦InternationalCommunication Services214,5 Md$7,2 Md$5,2 Md$39,9
80SoftBank Group Corp.SFTBF🇯🇵JaponCommunication Services213,7 Md$45,2 Md$7,2 Md$9,6
81McDonald's CorporationMCD🇺🇸États-UnisConsumer Cyclical212,8 Md$26,9 Md$8,6 Md$25,5
82Lam Research Corp. RLAR0.DE🇺🇸États-UnisIndustrials211,6 Md$18,4 Md$5,4 Md$23,3
83Foxconn Industrial Internet Co., Ltd.601138.SS🇨🇳ChineTechnology211,3 Md$134,3 Md$5,3 Md$34,9
84Megaworld CorporationMGAWY🇵🇭InternationalReal Estate210,8 Md$1,4 Md$344 M$3,1
85Sartorius Stedim Biotech S.A.SRTOY🇫🇷FranceHealthcare209,3 Md$3,4 Md$308 M$76,9
86Royal Bank of CanadaRY🇨🇦CanadaFinancial Services206,4 Md$98,9 Md$14,7 Md$14,6
87Lam Research CorporationLRCX🇺🇸États-UnisTechnology206,2 Md$18,4 Md$5,4 Md$23,3
88Universal Robina CorporationUVRBY🇵🇭InternationalConsumer Defensive206,1 Md$2,7 Md$163 M$12,3
89Shopify Inc.SHOP🇨🇦CanadaTechnology204,4 Md$11,6 Md$1,2 Md$169,4
90Novo Nordisk A/SNONOF🇩🇰EuropeHealthcare203,3 Md$47,9 Md$15,9 Md$14,1
91Intuitive Surgical, Inc.ISRG🇺🇸États-UnisHealthcare202,1 Md$10,1 Md$2,9 Md$70,8
92The Walt Disney CompanyDIS🇺🇸États-UnisCommunication Services200,4 Md$94,4 Md$12,4 Md$16,5
93Linde plcLIN🇬🇧Royaume-UniBasic Materials195,6 Md$34,0 Md$6,9 Md$29,1
94PepsiCo, Inc.PEP🇺🇸États-UnisConsumer Defensive194,3 Md$93,9 Md$8,2 Md$23,8
95Airbus SEEADSF🇳🇱EuropeIndustrials192,6 Md$85,1 Md$6,1 Md$30,0
96Aena S.M.E., S.A.ANYYY🇪🇸EuropeIndustrials192,1 Md$7,3 Md$2,5 Md$16,8
97Uber Technologies, Inc.UBER🇺🇸États-UnisTechnology191,8 Md$52,0 Md$10,1 Md$16,9
98Commonwealth Bank of AustraliaCMWAY🇦🇺AustralieFinancial Services191,8 Md$49,9 Md$7,2 Md$30,5
99PDD Holdings Inc.PDD🇺🇸États-UnisConsumer Cyclical191,3 Md$64,3 Md$14,6 Md$11,5
100Citigroup Inc.C🇺🇸États-UnisFinancial Services187,4 Md$168,3 Md$14,3 Md$16,1

Méthodologie du filtre

Classement par capitalisation boursière décroissante (cours × nombre d'actions).

  • Univers : hors micro-capitalisations (capitalisation ≥ 500 M$).
  • Source : données de marché publiées, agrégées par Investlytic. Aucune valeur estimée.
  • Montants en USD ; les ratios sont neutres en devise.

Données générées le 2026-09-01 · référence 2025 · USD.

Contenu strictement informatif et factuel, fourni à titre éducatif. Il ne constitue pas un conseil en investissement ni une recommandation personnalisée d'achat ou de vente. Un filtre chiffré n'est pas une analyse individuelle. Investir comporte un risque de perte en capital.