Accueil · Explorer · Les géants mondiaux

Palmarès

Les géants mondiaux

Les plus grandes capitalisations boursières de la cote mondiale, avec leur chiffre d'affaires et leur bénéfice net les plus récents.

100 valeurs affichées Tri par défaut : Capitalisation décroissante Cliquez un en-tête chiffré pour trier
#EntrepriseMarchéSecteurCapitalisationCA 2025Bénéfice 2025P/E
1NVIDIA CorporationNVDA🇺🇸États-UnisTechnology4,74 T$130,5 Md$72,9 Md$39,9
2Apple Inc.AAPL🇺🇸États-UnisTechnology3,98 T$416,2 Md$112,0 Md$34,1
3Microsoft CorporationMSFT🇺🇸États-UnisTechnology3,73 T$281,7 Md$101,8 Md$36,3
4Alphabet Inc.GOOG🇺🇸États-UnisTechnology3,47 T$402,8 Md$132,2 Md$28,8
5Amazon.com, Inc.AMZN🇺🇸États-UnisConsumer Cyclical2,63 T$716,9 Md$77,7 Md$31,7
6Saudi Arabian Oil Company2222.SR🇸🇦InternationalEnergy1,67 T$445,0 Md$92,7 Md$16,6
7Broadcom Inc.AVGO🇺🇸États-UnisTechnology1,67 T$63,9 Md$23,1 Md$73,8
8Bank of America Corporation PFD SER B 7%BACRP🇺🇸États-UnisFinancial Services1,59 T$191,6 Md$30,5 Md$14,2
9Meta Platforms, Inc.META🇺🇸États-UnisTechnology1,58 T$201,0 Md$60,5 Md$27,5
10Bristol-Myers Squibb Company PFD CONV 2BMYMP🇺🇸États-UnisHealthcare1,57 T$48,2 Md$7,1 Md$15,6
11Taiwan Semiconductor Manufacturing Company LimitedTSM🇺🇸États-UnisTechnology1,52 T$119,9 Md$54,1 Md$23,4
12Tesla, Inc.TSLA🇺🇸États-UnisConsumer Cyclical1,44 T$94,8 Md$3,8 Md$381,1
13Berkshire Hathaway Inc.BRK-B🇺🇸États-UnisFinancial Services1,08 T$371,4 Md$67,0 Md$16,2
14Contemporary Amperex Technology Co., LimitedCYATY🇨🇳ChineIndustrials988,7 Md$63,3 Md$10,8 Md$23,1
15Eli Lilly and CompanyLLY🇺🇸États-UnisHealthcare870,6 Md$65,2 Md$20,6 Md$46,7
16JPMorgan Chase & Co.JPM🇺🇸États-UnisFinancial Services858,2 Md$279,7 Md$57,0 Md$16,0
17Walmart Inc.WMT🇺🇸États-UnisConsumer Defensive814,7 Md$681,0 Md$19,4 Md$40,6
18Tencent Holdings LimitedTCEHY🇨🇳ChineCommunication Services754,6 Md$112,2 Md$33,6 Md$22,3
19Oracle CorporationORCL🇺🇸États-UnisTechnology675,9 Md$57,4 Md$12,4 Md$37,1
20Visa Inc.V🇺🇸États-UnisFinancial Services649,3 Md$40,0 Md$20,1 Md$33,4
21Mastercard IncorporatedMA🇺🇸États-UnisFinancial Services495,7 Md$32,8 Md$15,0 Md$34,5
22Exxon Mobil CorporationXOM🇺🇸États-UnisEnergy493,8 Md$323,9 Md$28,8 Md$18,0
23Bank of America CorporationBAC-PL🇺🇸États-UnisFinancial Services480,4 Md$191,6 Md$30,5 Md$14,2
24Netflix, Inc.NFLX🇺🇸États-UnisCommunication Services473,5 Md$45,2 Md$11,0 Md$36,3
25Johnson & JohnsonJNJ🇺🇸États-UnisHealthcare451,2 Md$94,2 Md$26,8 Md$18,8
26Samsung Electronics Co., Ltd.SSNLF🇰🇷CoréeTechnology434,3 Md$248,2 Md$32,9 Md$17,9
27Palantir Technologies Inc.PLTR🇺🇸États-UnisTechnology432,4 Md$4,5 Md$1,6 Md$257,6
28Costco Wholesale CorporationCOST🇺🇸États-UnisConsumer Defensive404,1 Md$275,2 Md$8,1 Md$51,7
29ASML Holding N.V.ASML.AS🇳🇱EuropeTechnology399,3 Md$37,7 Md$11,1 Md$37,3
30Advanced Micro Devices, Inc.AMD🇺🇸États-UnisTechnology397,0 Md$34,6 Md$4,3 Md$80,5
31Alibaba Group Holding LimitedBABAF🇨🇳ChineConsumer Cyclical394,9 Md$148,7 Md$19,4 Md$17,2
32AbbVie Inc.ABBV🇺🇸États-UnisHealthcare383,4 Md$61,2 Md$4,2 Md$96,4
33China Construction Bank CorporationCICHY🇨🇳ChineFinancial Services371,1 Md$202,9 Md$50,6 Md$7,1
34The Home Depot, Inc.HD🇺🇸États-UnisConsumer Cyclical362,7 Md$164,7 Md$14,2 Md$26,5
35LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société EuropéenneMC.PA🇫🇷FranceConsumer Cyclical355,2 Md$93,3 Md$12,6 Md$29,5
36The Procter & Gamble CompanyPG🇺🇸États-UnisConsumer Defensive339,6 Md$84,3 Md$16,0 Md$23,9
37GE AerospaceGE🇺🇸États-UnisIndustrials326,6 Md$45,9 Md$8,7 Md$37,8
38SK hynix Inc.000660.KS🇰🇷CoréeTechnology311,3 Md$72,3 Md$31,9 Md$10,5
39Chevron CorporationCVX🇺🇸États-UnisEnergy307,1 Md$184,4 Md$12,3 Md$22,9
40The Coca-Cola CompanyKO🇺🇸États-UnisConsumer Defensive301,0 Md$47,9 Md$13,1 Md$22,9
41Industrial & Commercial Bank of China Ltd.IDCBY🇨🇳ChineFinancial Services295,5 Md$230,5 Md$55,0 Md$7,9
42UnitedHealth Group IncorporatedUNH🇺🇸États-UnisHealthcare292,2 Md$447,6 Md$12,1 Md$24,9
43Coca-Cola CoCOLA.NE🇨🇦CanadaConsumer Defensive290,8 Md$47,9 Md$13,1 Md$22,9
44SAP SESAP.DE🇩🇪AllemagneTechnology290,6 Md$42,5 Md$8,5 Md$33,2
45International Business Machines CorporationIBM🇺🇸États-UnisTechnology285,8 Md$67,5 Md$10,6 Md$26,1
46Industrial and Commercial Bank of China LimitedIDCBF🇨🇳ChineFinancial Services285,1 Md$230,5 Md$55,0 Md$7,9
47Cisco Systems, Inc.CSCO🇺🇸États-UnisTechnology283,2 Md$56,7 Md$10,2 Md$26,8
48Micron Technology, Inc.MU🇺🇸États-UnisTechnology282,4 Md$37,4 Md$8,5 Md$15,9
49Wells Fargo & CompanyWFC🇺🇸États-UnisFinancial Services278,6 Md$123,5 Md$21,3 Md$14,6
50Kweichow Moutai Co., Ltd.600519.SS🇨🇳ChineConsumer Defensive273,5 Md$21,7 Md$12,3 Md$21,0
51Roche Holding AGROG.SW🇨🇭EuropeHealthcare271,2 Md$75,2 Md$15,8 Md$20,3
52Toyota Motor CorporationTOYOF🇯🇵JaponConsumer Cyclical268,5 Md$310,9 Md$30,8 Md$7,3
53AstraZeneca PLCAZN🇬🇧Royaume-UniHealthcare266,9 Md$58,7 Md$10,2 Md$28,1
54Caterpillar Inc.CAT🇺🇸États-UnisIndustrials264,3 Md$67,6 Md$8,9 Md$30,3
55China Mobile Limited600941.SS🇭🇰Hong KongCommunication Services261,7 Md$152,7 Md$19,9 Md$11,9
56Morgan StanleyMS🇺🇸États-UnisFinancial Services261,3 Md$115,0 Md$16,9 Md$17,2
57Agricultural Bank of China LimitedACGBF🇨🇳ChineFinancial Services254,9 Md$202,4 Md$43,4 Md$9,8
58American Express CompanyAXP🇺🇸États-UnisFinancial Services254,2 Md$80,5 Md$10,8 Md$24,0
59Hermès International Société en commandite par actionsRMS.PA🇫🇷FranceConsumer Cyclical253,3 Md$18,5 Md$5,2 Md$49,2
60PetroChina Company LimitedPCCYF🇺🇸États-UnisEnergy251,9 Md$427,6 Md$23,5 Md$12,1
61Nestlé S.A.NESN.SW🇨🇭EuropeConsumer Defensive249,1 Md$109,5 Md$11,0 Md$22,4
62The Goldman Sachs Group, Inc.GS🇺🇸États-UnisFinancial Services248,5 Md$125,1 Md$17,2 Md$16,9
63HSBC Holdings plcHSBC🇬🇧Royaume-UniFinancial Services246,4 Md$134,1 Md$22,3 Md$12,7
64Novartis AGNOVN.SW🇨🇭EuropeHealthcare239,5 Md$57,1 Md$14,6 Md$18,3
65Philip Morris International Inc.PM🇺🇸États-UnisConsumer Defensive239,5 Md$40,6 Md$11,3 Md$22,1
66RTX CorporationRTX🇺🇸États-UnisIndustrials237,3 Md$88,6 Md$6,7 Md$36,5
67T-Mobile US, Inc.TMUS🇺🇸États-UnisCommunication Services230,0 Md$88,3 Md$11,0 Md$20,8
68Salesforce, Inc.CRM🇺🇸États-UnisTechnology226,6 Md$37,9 Md$6,2 Md$53,1
69Reliance Industries LimitedRLI.F🇩🇪AllemagneEnergy225,7 Md$101,0 Md$7,3 Md$24,3
70Siemens AGSIE.DE🇩🇪AllemagneIndustrials223,4 Md$91,1 Md$11,1 Md$18,7
71Shell plcSHEL🇬🇧Royaume-UniEnergy220,0 Md$272,5 Md$18,2 Md$11,9
72AppLovin CorporationAPP🇺🇸États-UnisTechnology219,4 Md$5,5 Md$3,3 Md$68,5
73The Goldman Sachs Group, Inc. PFD 1/1000 CGS-PC🇺🇸États-UnisFinancial Services218,4 Md$125,1 Md$17,2 Md$16,9
74Abbott LaboratoriesABT🇺🇸États-UnisHealthcare218,3 Md$44,3 Md$6,5 Md$33,5
75L'Oréal S.A.OR.PA🇫🇷FranceConsumer Defensive218,2 Md$50,8 Md$7,1 Md$31,9
76Thermo Fisher Scientific Inc.TMO🇺🇸États-UnisHealthcare217,9 Md$44,6 Md$6,7 Md$32,6
77Merck & Co., Inc.MRK🇺🇸États-UnisHealthcare215,4 Md$64,9 Md$18,3 Md$14,4
78Naspers LimitedNAPRF🇿🇦InternationalCommunication Services214,5 Md$7,2 Md$5,2 Md$39,9
79SoftBank Group Corp.SFTBF🇯🇵JaponCommunication Services213,7 Md$46,9 Md$7,5 Md$9,6
80McDonald's CorporationMCD🇺🇸États-UnisConsumer Cyclical212,8 Md$26,9 Md$8,6 Md$25,5
81Foxconn Industrial Internet Co., Ltd.601138.SS🇨🇳ChineTechnology212,0 Md$134,7 Md$5,3 Md$34,9
82Megaworld CorporationMGAWY🇵🇭InternationalReal Estate210,8 Md$1,4 Md$342 M$3,1
83Lam Research Corp. RLAR0.DE🇺🇸États-UnisIndustrials210,6 Md$18,4 Md$5,4 Md$23,3
84Royal Bank of CanadaRY🇨🇦CanadaFinancial Services206,4 Md$98,7 Md$14,6 Md$14,6
85Lam Research CorporationLRCX🇺🇸États-UnisTechnology206,2 Md$18,4 Md$5,4 Md$23,3
86Universal Robina CorporationUVRBY🇵🇭InternationalConsumer Defensive206,1 Md$2,7 Md$162 M$12,3
87Shopify Inc.SHOP🇨🇦CanadaTechnology204,4 Md$11,6 Md$1,2 Md$169,4
88Novo Nordisk A/SNOVO-B.CO🇩🇰EuropeHealthcare202,2 Md$47,7 Md$15,8 Md$14,1
89Intuitive Surgical, Inc.ISRG🇺🇸États-UnisHealthcare202,1 Md$10,1 Md$2,9 Md$70,8
90The Walt Disney CompanyDIS🇺🇸États-UnisCommunication Services200,4 Md$94,4 Md$12,4 Md$16,5
91Linde plcLIN🇬🇧Royaume-UniBasic Materials195,6 Md$34,0 Md$6,9 Md$29,1
92PepsiCo, Inc.PEP🇺🇸États-UnisConsumer Defensive194,3 Md$93,9 Md$8,2 Md$23,8
93Airbus SEEADSF🇳🇱EuropeIndustrials192,6 Md$84,7 Md$6,0 Md$30,0
94Uber Technologies, Inc.UBER🇺🇸États-UnisTechnology191,8 Md$52,0 Md$10,1 Md$16,9
95Commonwealth Bank of AustraliaCMWAY🇦🇺AustralieFinancial Services191,8 Md$49,8 Md$7,2 Md$30,5
96PDD Holdings Inc.PDD🇺🇸États-UnisConsumer Cyclical191,3 Md$64,5 Md$14,6 Md$11,5
97Citigroup Inc.C🇺🇸États-UnisFinancial Services187,4 Md$168,3 Md$14,3 Md$16,1
98Applied Materials, Inc.AMAT🇺🇸États-UnisTechnology185,5 Md$28,4 Md$7,0 Md$26,6
99Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.MBFJF🇯🇵JaponFinancial Services182,5 Md$80,4 Md$12,1 Md$12,6
100QUALCOMM IncorporatedQCOM🇺🇸États-UnisTechnology182,0 Md$44,3 Md$5,5 Md$32,7

Méthodologie du filtre

Classement par capitalisation boursière décroissante (cours × nombre d'actions).

  • Univers : hors micro-capitalisations (capitalisation ≥ 500 M$).
  • Source : données de marché publiées, agrégées par Investlytic. Aucune valeur estimée.
  • Montants en USD ; les ratios sont neutres en devise.

Données générées le 2026-09-14 · référence 2025 · USD.

Contenu strictement informatif et factuel, fourni à titre éducatif. Il ne constitue pas un conseil en investissement ni une recommandation personnalisée d'achat ou de vente. Un filtre chiffré n'est pas une analyse individuelle. Investir comporte un risque de perte en capital.