| # | Entreprise | Marché | Secteur | Capitalisation | CA 2025 | Bénéfice 2025 | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CorporationNVDA | 🇺🇸États-Unis | Technology | 4,74 T$ | 130,5 Md$ | 72,9 Md$ | 39,9 |
| 2 | Apple Inc.AAPL | 🇺🇸États-Unis | Technology | 3,98 T$ | 416,2 Md$ | 112,0 Md$ | 34,1 |
| 3 | Microsoft CorporationMSFT | 🇺🇸États-Unis | Technology | 3,73 T$ | 281,7 Md$ | 101,8 Md$ | 36,3 |
| 4 | Alphabet Inc.GOOG | 🇺🇸États-Unis | Technology | 3,47 T$ | 402,8 Md$ | 132,2 Md$ | 28,8 |
| 5 | Amazon.com, Inc.AMZN | 🇺🇸États-Unis | Consumer Cyclical | 2,63 T$ | 716,9 Md$ | 77,7 Md$ | 31,7 |
| 6 | Saudi Arabian Oil Company2222.SR | 🇸🇦International | Energy | 1,67 T$ | 445,0 Md$ | 92,7 Md$ | 16,6 |
| 7 | Broadcom Inc.AVGO | 🇺🇸États-Unis | Technology | 1,67 T$ | 63,9 Md$ | 23,1 Md$ | 73,8 |
| 8 | Bank of America Corporation PFD SER B 7%BACRP | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 1,59 T$ | 191,6 Md$ | 30,5 Md$ | 14,2 |
| 9 | Meta Platforms, Inc.META | 🇺🇸États-Unis | Technology | 1,58 T$ | 201,0 Md$ | 60,5 Md$ | 27,5 |
| 10 | Bristol-Myers Squibb Company PFD CONV 2BMYMP | 🇺🇸États-Unis | Healthcare | 1,57 T$ | 48,2 Md$ | 7,1 Md$ | 15,6 |
| 11 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company LimitedTSM | 🇺🇸États-Unis | Technology | 1,52 T$ | 119,9 Md$ | 54,1 Md$ | 23,4 |
| 12 | Tesla, Inc.TSLA | 🇺🇸États-Unis | Consumer Cyclical | 1,44 T$ | 94,8 Md$ | 3,8 Md$ | 381,1 |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc.BRK-B | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 1,08 T$ | 371,4 Md$ | 67,0 Md$ | 16,2 |
| 14 | Contemporary Amperex Technology Co., LimitedCYATY | 🇨🇳Chine | Industrials | 988,7 Md$ | 63,3 Md$ | 10,8 Md$ | 23,1 |
| 15 | Eli Lilly and CompanyLLY | 🇺🇸États-Unis | Healthcare | 870,6 Md$ | 65,2 Md$ | 20,6 Md$ | 46,7 |
| 16 | JPMorgan Chase & Co.JPM | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 858,2 Md$ | 279,7 Md$ | 57,0 Md$ | 16,0 |
| 17 | Walmart Inc.WMT | 🇺🇸États-Unis | Consumer Defensive | 814,7 Md$ | 681,0 Md$ | 19,4 Md$ | 40,6 |
| 18 | Tencent Holdings LimitedTCEHY | 🇨🇳Chine | Communication Services | 754,6 Md$ | 112,2 Md$ | 33,6 Md$ | 22,3 |
| 19 | Oracle CorporationORCL | 🇺🇸États-Unis | Technology | 675,9 Md$ | 57,4 Md$ | 12,4 Md$ | 37,1 |
| 20 | Visa Inc.V | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 649,3 Md$ | 40,0 Md$ | 20,1 Md$ | 33,4 |
| 21 | Mastercard IncorporatedMA | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 495,7 Md$ | 32,8 Md$ | 15,0 Md$ | 34,5 |
| 22 | Exxon Mobil CorporationXOM | 🇺🇸États-Unis | Energy | 493,8 Md$ | 323,9 Md$ | 28,8 Md$ | 18,0 |
| 23 | Bank of America CorporationBAC-PL | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 480,4 Md$ | 191,6 Md$ | 30,5 Md$ | 14,2 |
| 24 | Netflix, Inc.NFLX | 🇺🇸États-Unis | Communication Services | 473,5 Md$ | 45,2 Md$ | 11,0 Md$ | 36,3 |
| 25 | Johnson & JohnsonJNJ | 🇺🇸États-Unis | Healthcare | 451,2 Md$ | 94,2 Md$ | 26,8 Md$ | 18,8 |
| 26 | Samsung Electronics Co., Ltd.SSNLF | 🇰🇷Corée | Technology | 434,3 Md$ | 248,2 Md$ | 32,9 Md$ | 17,9 |
| 27 | Palantir Technologies Inc.PLTR | 🇺🇸États-Unis | Technology | 432,4 Md$ | 4,5 Md$ | 1,6 Md$ | 257,6 |
| 28 | Costco Wholesale CorporationCOST | 🇺🇸États-Unis | Consumer Defensive | 404,1 Md$ | 275,2 Md$ | 8,1 Md$ | 51,7 |
| 29 | ASML Holding N.V.ASML.AS | 🇳🇱Europe | Technology | 399,3 Md$ | 37,7 Md$ | 11,1 Md$ | 37,3 |
| 30 | Advanced Micro Devices, Inc.AMD | 🇺🇸États-Unis | Technology | 397,0 Md$ | 34,6 Md$ | 4,3 Md$ | 80,5 |
| 31 | Alibaba Group Holding LimitedBABAF | 🇨🇳Chine | Consumer Cyclical | 394,9 Md$ | 148,7 Md$ | 19,4 Md$ | 17,2 |
| 32 | AbbVie Inc.ABBV | 🇺🇸États-Unis | Healthcare | 383,4 Md$ | 61,2 Md$ | 4,2 Md$ | 96,4 |
| 33 | China Construction Bank CorporationCICHY | 🇨🇳Chine | Financial Services | 371,1 Md$ | 202,9 Md$ | 50,6 Md$ | 7,1 |
| 34 | The Home Depot, Inc.HD | 🇺🇸États-Unis | Consumer Cyclical | 362,7 Md$ | 164,7 Md$ | 14,2 Md$ | 26,5 |
| 35 | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société EuropéenneMC.PA | 🇫🇷France | Consumer Cyclical | 355,2 Md$ | 93,3 Md$ | 12,6 Md$ | 29,5 |
| 36 | The Procter & Gamble CompanyPG | 🇺🇸États-Unis | Consumer Defensive | 339,6 Md$ | 84,3 Md$ | 16,0 Md$ | 23,9 |
| 37 | GE AerospaceGE | 🇺🇸États-Unis | Industrials | 326,6 Md$ | 45,9 Md$ | 8,7 Md$ | 37,8 |
| 38 | SK hynix Inc.000660.KS | 🇰🇷Corée | Technology | 311,3 Md$ | 72,3 Md$ | 31,9 Md$ | 10,5 |
| 39 | Chevron CorporationCVX | 🇺🇸États-Unis | Energy | 307,1 Md$ | 184,4 Md$ | 12,3 Md$ | 22,9 |
| 40 | The Coca-Cola CompanyKO | 🇺🇸États-Unis | Consumer Defensive | 301,0 Md$ | 47,9 Md$ | 13,1 Md$ | 22,9 |
| 41 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd.IDCBY | 🇨🇳Chine | Financial Services | 295,5 Md$ | 230,5 Md$ | 55,0 Md$ | 7,9 |
| 42 | UnitedHealth Group IncorporatedUNH | 🇺🇸États-Unis | Healthcare | 292,2 Md$ | 447,6 Md$ | 12,1 Md$ | 24,9 |
| 43 | Coca-Cola CoCOLA.NE | 🇨🇦Canada | Consumer Defensive | 290,8 Md$ | 47,9 Md$ | 13,1 Md$ | 22,9 |
| 44 | SAP SESAP.DE | 🇩🇪Allemagne | Technology | 290,6 Md$ | 42,5 Md$ | 8,5 Md$ | 33,2 |
| 45 | International Business Machines CorporationIBM | 🇺🇸États-Unis | Technology | 285,8 Md$ | 67,5 Md$ | 10,6 Md$ | 26,1 |
| 46 | Industrial and Commercial Bank of China LimitedIDCBF | 🇨🇳Chine | Financial Services | 285,1 Md$ | 230,5 Md$ | 55,0 Md$ | 7,9 |
| 47 | Cisco Systems, Inc.CSCO | 🇺🇸États-Unis | Technology | 283,2 Md$ | 56,7 Md$ | 10,2 Md$ | 26,8 |
| 48 | Micron Technology, Inc.MU | 🇺🇸États-Unis | Technology | 282,4 Md$ | 37,4 Md$ | 8,5 Md$ | 15,9 |
| 49 | Wells Fargo & CompanyWFC | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 278,6 Md$ | 123,5 Md$ | 21,3 Md$ | 14,6 |
| 50 | Kweichow Moutai Co., Ltd.600519.SS | 🇨🇳Chine | Consumer Defensive | 273,5 Md$ | 21,7 Md$ | 12,3 Md$ | 21,0 |
| 51 | Roche Holding AGROG.SW | 🇨🇭Europe | Healthcare | 271,2 Md$ | 75,2 Md$ | 15,8 Md$ | 20,3 |
| 52 | Toyota Motor CorporationTOYOF | 🇯🇵Japon | Consumer Cyclical | 268,5 Md$ | 310,9 Md$ | 30,8 Md$ | 7,3 |
| 53 | AstraZeneca PLCAZN | 🇬🇧Royaume-Uni | Healthcare | 266,9 Md$ | 58,7 Md$ | 10,2 Md$ | 28,1 |
| 54 | Caterpillar Inc.CAT | 🇺🇸États-Unis | Industrials | 264,3 Md$ | 67,6 Md$ | 8,9 Md$ | 30,3 |
| 55 | China Mobile Limited600941.SS | 🇭🇰Hong Kong | Communication Services | 261,7 Md$ | 152,7 Md$ | 19,9 Md$ | 11,9 |
| 56 | Morgan StanleyMS | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 261,3 Md$ | 115,0 Md$ | 16,9 Md$ | 17,2 |
| 57 | Agricultural Bank of China LimitedACGBF | 🇨🇳Chine | Financial Services | 254,9 Md$ | 202,4 Md$ | 43,4 Md$ | 9,8 |
| 58 | American Express CompanyAXP | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 254,2 Md$ | 80,5 Md$ | 10,8 Md$ | 24,0 |
| 59 | Hermès International Société en commandite par actionsRMS.PA | 🇫🇷France | Consumer Cyclical | 253,3 Md$ | 18,5 Md$ | 5,2 Md$ | 49,2 |
| 60 | PetroChina Company LimitedPCCYF | 🇺🇸États-Unis | Energy | 251,9 Md$ | 427,6 Md$ | 23,5 Md$ | 12,1 |
| 61 | Nestlé S.A.NESN.SW | 🇨🇭Europe | Consumer Defensive | 249,1 Md$ | 109,5 Md$ | 11,0 Md$ | 22,4 |
| 62 | The Goldman Sachs Group, Inc.GS | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 248,5 Md$ | 125,1 Md$ | 17,2 Md$ | 16,9 |
| 63 | HSBC Holdings plcHSBC | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 246,4 Md$ | 134,1 Md$ | 22,3 Md$ | 12,7 |
| 64 | Novartis AGNOVN.SW | 🇨🇭Europe | Healthcare | 239,5 Md$ | 57,1 Md$ | 14,6 Md$ | 18,3 |
| 65 | Philip Morris International Inc.PM | 🇺🇸États-Unis | Consumer Defensive | 239,5 Md$ | 40,6 Md$ | 11,3 Md$ | 22,1 |
| 66 | RTX CorporationRTX | 🇺🇸États-Unis | Industrials | 237,3 Md$ | 88,6 Md$ | 6,7 Md$ | 36,5 |
| 67 | T-Mobile US, Inc.TMUS | 🇺🇸États-Unis | Communication Services | 230,0 Md$ | 88,3 Md$ | 11,0 Md$ | 20,8 |
| 68 | Salesforce, Inc.CRM | 🇺🇸États-Unis | Technology | 226,6 Md$ | 37,9 Md$ | 6,2 Md$ | 53,1 |
| 69 | Reliance Industries LimitedRLI.F | 🇩🇪Allemagne | Energy | 225,7 Md$ | 101,0 Md$ | 7,3 Md$ | 24,3 |
| 70 | Siemens AGSIE.DE | 🇩🇪Allemagne | Industrials | 223,4 Md$ | 91,1 Md$ | 11,1 Md$ | 18,7 |
| 71 | Shell plcSHEL | 🇬🇧Royaume-Uni | Energy | 220,0 Md$ | 272,5 Md$ | 18,2 Md$ | 11,9 |
| 72 | AppLovin CorporationAPP | 🇺🇸États-Unis | Technology | 219,4 Md$ | 5,5 Md$ | 3,3 Md$ | 68,5 |
| 73 | The Goldman Sachs Group, Inc. PFD 1/1000 CGS-PC | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 218,4 Md$ | 125,1 Md$ | 17,2 Md$ | 16,9 |
| 74 | Abbott LaboratoriesABT | 🇺🇸États-Unis | Healthcare | 218,3 Md$ | 44,3 Md$ | 6,5 Md$ | 33,5 |
| 75 | L'Oréal S.A.OR.PA | 🇫🇷France | Consumer Defensive | 218,2 Md$ | 50,8 Md$ | 7,1 Md$ | 31,9 |
| 76 | Thermo Fisher Scientific Inc.TMO | 🇺🇸États-Unis | Healthcare | 217,9 Md$ | 44,6 Md$ | 6,7 Md$ | 32,6 |
| 77 | Merck & Co., Inc.MRK | 🇺🇸États-Unis | Healthcare | 215,4 Md$ | 64,9 Md$ | 18,3 Md$ | 14,4 |
| 78 | Naspers LimitedNAPRF | 🇿🇦International | Communication Services | 214,5 Md$ | 7,2 Md$ | 5,2 Md$ | 39,9 |
| 79 | SoftBank Group Corp.SFTBF | 🇯🇵Japon | Communication Services | 213,7 Md$ | 46,9 Md$ | 7,5 Md$ | 9,6 |
| 80 | McDonald's CorporationMCD | 🇺🇸États-Unis | Consumer Cyclical | 212,8 Md$ | 26,9 Md$ | 8,6 Md$ | 25,5 |
| 81 | Foxconn Industrial Internet Co., Ltd.601138.SS | 🇨🇳Chine | Technology | 212,0 Md$ | 134,7 Md$ | 5,3 Md$ | 34,9 |
| 82 | Megaworld CorporationMGAWY | 🇵🇭International | Real Estate | 210,8 Md$ | 1,4 Md$ | 342 M$ | 3,1 |
| 83 | Lam Research Corp. RLAR0.DE | 🇺🇸États-Unis | Industrials | 210,6 Md$ | 18,4 Md$ | 5,4 Md$ | 23,3 |
| 84 | Royal Bank of CanadaRY | 🇨🇦Canada | Financial Services | 206,4 Md$ | 98,7 Md$ | 14,6 Md$ | 14,6 |
| 85 | Lam Research CorporationLRCX | 🇺🇸États-Unis | Technology | 206,2 Md$ | 18,4 Md$ | 5,4 Md$ | 23,3 |
| 86 | Universal Robina CorporationUVRBY | 🇵🇭International | Consumer Defensive | 206,1 Md$ | 2,7 Md$ | 162 M$ | 12,3 |
| 87 | Shopify Inc.SHOP | 🇨🇦Canada | Technology | 204,4 Md$ | 11,6 Md$ | 1,2 Md$ | 169,4 |
| 88 | Novo Nordisk A/SNOVO-B.CO | 🇩🇰Europe | Healthcare | 202,2 Md$ | 47,7 Md$ | 15,8 Md$ | 14,1 |
| 89 | Intuitive Surgical, Inc.ISRG | 🇺🇸États-Unis | Healthcare | 202,1 Md$ | 10,1 Md$ | 2,9 Md$ | 70,8 |
| 90 | The Walt Disney CompanyDIS | 🇺🇸États-Unis | Communication Services | 200,4 Md$ | 94,4 Md$ | 12,4 Md$ | 16,5 |
| 91 | Linde plcLIN | 🇬🇧Royaume-Uni | Basic Materials | 195,6 Md$ | 34,0 Md$ | 6,9 Md$ | 29,1 |
| 92 | PepsiCo, Inc.PEP | 🇺🇸États-Unis | Consumer Defensive | 194,3 Md$ | 93,9 Md$ | 8,2 Md$ | 23,8 |
| 93 | Airbus SEEADSF | 🇳🇱Europe | Industrials | 192,6 Md$ | 84,7 Md$ | 6,0 Md$ | 30,0 |
| 94 | Uber Technologies, Inc.UBER | 🇺🇸États-Unis | Technology | 191,8 Md$ | 52,0 Md$ | 10,1 Md$ | 16,9 |
| 95 | Commonwealth Bank of AustraliaCMWAY | 🇦🇺Australie | Financial Services | 191,8 Md$ | 49,8 Md$ | 7,2 Md$ | 30,5 |
| 96 | PDD Holdings Inc.PDD | 🇺🇸États-Unis | Consumer Cyclical | 191,3 Md$ | 64,5 Md$ | 14,6 Md$ | 11,5 |
| 97 | Citigroup Inc.C | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 187,4 Md$ | 168,3 Md$ | 14,3 Md$ | 16,1 |
| 98 | Applied Materials, Inc.AMAT | 🇺🇸États-Unis | Technology | 185,5 Md$ | 28,4 Md$ | 7,0 Md$ | 26,6 |
| 99 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.MBFJF | 🇯🇵Japon | Financial Services | 182,5 Md$ | 80,4 Md$ | 12,1 Md$ | 12,6 |
| 100 | QUALCOMM IncorporatedQCOM | 🇺🇸États-Unis | Technology | 182,0 Md$ | 44,3 Md$ | 5,5 Md$ | 32,7 |
Méthodologie du filtre
Classement par capitalisation boursière décroissante (cours × nombre d'actions).
- Univers : hors micro-capitalisations (capitalisation ≥ 500 M$).
- Source : données de marché publiées, agrégées par Investlytic. Aucune valeur estimée.
- Montants en USD ; les ratios sont neutres en devise.
Données générées le 2026-09-14 · référence 2025 · USD.
Contenu strictement informatif et factuel, fourni à titre éducatif. Il ne constitue pas un conseil en investissement ni une recommandation personnalisée d'achat ou de vente. Un filtre chiffré n'est pas une analyse individuelle. Investir comporte un risque de perte en capital.