Le secteur Matériaux de base regroupe 4 970 sociétés cotées suivies par Investlytic. Cette page présente les moyennes réelles du secteur (valeurs médianes) et le classement des plus grandes capitalisations, avec P/E, ROE et marge nette. Cliquez sur un en-tête de colonne pour retrier le tableau, ou sur un nom pour ouvrir la fiche complète.
| # | Société | Pays | Capitalisation | P/E | ROE | Marge nette |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linde plcLIN | 🇬🇧 Royaume-Uni | 196 Md$ | 29,1 | 18,0 % | 20,3 % |
| 2 | BHP Group LimitedBHPLF | 🇦🇺 Australie | 141 Md$ | 13,6 | 19,5 % | 17,6 % |
| 3 | Rio Tinto GroupRTNTF | 🇬🇧 Royaume-Uni | 138 Md$ | 13,1 | 16,0 % | 16,9 % |
| 4 | Zijin Mining Group Company LimitedZIJMF | 🇨🇳 Chine | 115 Md$ | 17,7 | 28,1 % | 14,8 % |
| 5 | L'Air Liquide S.A.AIQUF | 🇫🇷 France | 114 Md$ | 23,9 | 13,4 % | 13,1 % |
| 6 | Southern Copper CorporationSCCO | 🇺🇸 États-Unis | 113 Md$ | 27,1 | 39,3 % | 32,3 % |
| 7 | Newmont CorporationNEM | 🇺🇸 États-Unis | 94,9 Md$ | 15,6 | 20,9 % | 32,1 % |
| 8 | The Sherwin-Williams CompanySHW | 🇺🇸 États-Unis | 84,2 Md$ | 31,2 | 55,9 % | 10,9 % |
| 9 | Agnico Eagle Mines LimitedAEM | 🇨🇦 Canada | 83,4 Md$ | 19,1 | 18,0 % | 37,5 % |
| 10 | CRH plcCRH | 🇮🇪 Europe | 76,5 Md$ | 22,5 | 15,5 % | 10,0 % |
| 11 | Ecolab Inc.ECL | 🇺🇸 États-Unis | 72,6 Md$ | 35,8 | 21,2 % | 12,9 % |
| 12 | Grupo México, S.A.B. de C.V.GMBXF | 🇺🇸 États-Unis | 67,7 Md$ | 13,3 | 23,1 % | 27,7 % |
| 13 | Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden)1211.SR | 🇸🇦 autres marchés | 63,5 Md$ | 31,9 | 11,9 % | 19,1 % |
| 14 | E. I. du Pont de Nemours and CompanyCTA-PB | 🇺🇸 États-Unis | 60,7 Md$ | n/d | 4,5 % | 6,3 % |
| 15 | Barrick Gold CorporationABX.TO | 🇨🇦 Canada | 60,2 Md$ | 14,6 | 18,8 % | 29,4 % |
| 16 | Barrick Mining CorporationB | 🇨🇦 Canada | 59,6 Md$ | 14,6 | 18,8 % | 29,4 % |
| 17 | Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.SHECF | 🇺🇸 États-Unis | 59,1 Md$ | 15,7 | 11,4 % | 20,9 % |
| 18 | Freeport-McMoRan Inc.FCX | 🇺🇸 États-Unis | 58,2 Md$ | 33,2 | 11,7 % | 8,6 % |
| 19 | Glencore plcGLNCY | 🇨🇭 Europe | 57,6 Md$ | 175,9 | 0,9 % | 0,1 % |
| 20 | Air Products and Chemicals, Inc.APD | 🇺🇸 États-Unis | 57,5 Md$ | n/d | -2,6 % | -3,3 % |
| 21 | Vale S.A.VALE | 🇧🇷 autres marchés | 52,2 Md$ | 22,2 | 7,5 % | 6,5 % |
| 22 | CMOC Group LimitedCMCLF | 🇺🇸 États-Unis | 51,1 Md$ | 21,1 | 24,7 % | 9,8 % |
| 23 | Zijin Gold International Company Limited2259.HK | 🇭🇰 Hong Kong | 49,1 Md$ | 22,9 | 19,1 % | 29,8 % |
| 24 | Holcim LtdHCMLY | 🇨🇭 Europe | 49,1 Md$ | 111,1 | 2,5 % | 2,5 % |
| 25 | Wheaton Precious Metals Corp.WPM | 🇨🇦 Canada | 46,3 Md$ | 35,6 | 17,3 % | 63,6 % |
| 26 | Saudi Basic Industries Corporation2010.SR | 🇸🇦 autres marchés | 46,1 Md$ | n/d | -20,0 % | -22,1 % |
| 27 | Anglo American plcNGLOY | 🇬🇧 Royaume-Uni | 44,3 Md$ | n/d | -23,5 % | -22,3 % |
| 28 | PT. Chandra Asri Petrochemical TbkPTCAY | 🇮🇩 autres marchés | 44,2 Md$ | 27,6 | 28,9 % | 15,5 % |
| 29 | BASF SeBASFY | 🇩🇪 Allemagne | 44,2 Md$ | 24,4 | 4,9 % | 2,7 % |
| 30 | Corteva, Inc.CTVA | 🇺🇸 États-Unis | 43,9 Md$ | 41,9 | 4,5 % | 6,3 % |
| 31 | Fortescue LtdFMG.AX | 🇦🇺 Australie | 43,8 Md$ | 9,1 | 16,9 % | 21,9 % |
| 32 | HeidelbergCement AGHLBZF | 🇺🇸 États-Unis | 42,4 Md$ | 20,4 | 10,7 % | 9,0 % |
| 33 | Fortescue Metals Group LimitedFSUMF | 🇦🇺 Australie | 41,4 Md$ | 9,1 | 16,9 % | 21,9 % |
| 34 | DuPont de Nemours, Inc.DD | 🇺🇸 États-Unis | 39,9 Md$ | n/d | -5,6 % | -11,4 % |
| 35 | Givaudan S.A.GVDBF | 🇨🇭 Europe | 38,9 Md$ | 27,2 | 23,6 % | 14,3 % |
| 36 | Vulcan Materials CompanyVMC | 🇺🇸 États-Unis | 38,4 Md$ | 35,0 | 12,7 % | 13,6 % |
| 37 | Gold Fields LimitedGFI | 🇿🇦 autres marchés | 37,4 Md$ | 10,2 | 45,6 % | 40,8 % |
| 38 | Franco-Nevada CorporationFNV | 🇨🇦 Canada | 37,4 Md$ | 35,3 | 14,6 % | 61,0 % |
| 39 | AngloGold Ashanti PlcAU | 🇺🇸 États-Unis | 37,1 Md$ | 16,4 | 32,6 % | 26,6 % |
| 40 | Martin Marietta Materials, Inc.MLM | 🇺🇸 États-Unis | 36,8 Md$ | 33,0 | 11,3 % | 17,4 % |
| 41 | Antofagasta plcANFGF | 🇬🇧 Royaume-Uni | 35,4 Md$ | 32,2 | 13,1 % | 15,4 % |
| 42 | Akzo Nobel N.V.AKZOY | 🇳🇱 Europe | 34,0 Md$ | 16,0 | 13,6 % | 6,2 % |
| 43 | China Hongqiao Group LimitedCHHQY | 🇨🇳 Chine | 33,8 Md$ | 12,3 | 17,1 % | 13,9 % |
| 44 | Nucor CorporationNUE | 🇺🇸 États-Unis | 32,4 Md$ | 21,7 | 8,3 % | 5,4 % |
| 45 | PJSC PolyusPLZL.ME | 🇷🇺 autres marchés | 32,3 Md$ | 7,2 | 115,6 % | 44,1 % |
| 46 | Wanhua Chemical Group Co., Ltd.600309.SS | 🇨🇳 Chine | 31,6 Md$ | 19,2 | 11,6 % | 6,2 % |
| 47 | Kinross Gold CorporationKGC | 🇨🇦 Canada | 30,7 Md$ | 14,2 | 28,4 % | 33,9 % |
| 48 | JSW Steel LimitedJSWSTEEL.BO | 🇮🇳 Inde | 30,3 Md$ | 73,8 | 4,4 % | 2,1 % |
| 49 | Sika AGSXYAY | 🇨🇭 Europe | 30,3 Md$ | 25,0 | 15,7 % | 9,3 % |
| 50 | ArcelorMittal S.A.MT | 🇱🇺 Europe | 29,9 Md$ | 11,1 | 5,8 % | 5,1 % |
sector). Médianes calculées sur les
valeurs réellement renseignées (P/E : sociétés au P/E positif). Classement par capitalisation boursière
décroissante, 50 premières sociétés. Montants en dollars US. Une valeur manquante n'est jamais estimée
(affichée « n/d »). Données au 2026-09-01, exercice de référence 2025.
Voir aussi : tous les secteurs · classements boursiers.