Le secteur Services de communication regroupe 1 462 sociétés cotées suivies par Investlytic. Cette page présente les moyennes réelles du secteur (valeurs médianes) et le classement des plus grandes capitalisations, avec P/E, ROE et marge nette. Cliquez sur un en-tête de colonne pour retrier le tableau, ou sur un nom pour ouvrir la fiche complète.
| # | Société | Pays | Capitalisation | P/E | ROE | Marge nette |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tencent Holdings LimitedTCEHY | 🇨🇳 Chine | 755 Md$ | 22,3 | 19,5 % | 29,9 % |
| 2 | Netflix, Inc.NFLX | 🇺🇸 États-Unis | 473 Md$ | 36,3 | 41,3 % | 24,3 % |
| 3 | China Mobile Limited600941.SS | 🇭🇰 Hong Kong | 261 Md$ | 11,9 | 9,3 % | 13,1 % |
| 4 | T-Mobile US, Inc.TMUS | 🇺🇸 États-Unis | 230 Md$ | 20,8 | 18,6 % | 12,4 % |
| 5 | Naspers LimitedNAPRF | 🇿🇦 autres marchés | 215 Md$ | 39,9 | 23,6 % | 73,0 % |
| 6 | SoftBank Group Corp.SFTBF | 🇯🇵 Japon | 214 Md$ | 9,6 | 10,0 % | 15,9 % |
| 7 | The Walt Disney CompanyDIS | 🇺🇸 États-Unis | 200 Md$ | 16,5 | 11,3 % | 13,1 % |
| 8 | AT&T Inc.T | 🇺🇸 États-Unis | 175 Md$ | 8,2 | 19,8 % | 17,4 % |
| 9 | Prosus N.V.PROSY | 🇳🇱 Europe | 172 Md$ | 9,0 | 24,2 % | 200,4 % |
| 10 | Verizon Communications Inc.VZ | 🇺🇸 États-Unis | 168 Md$ | 10,0 | 16,4 % | 12,4 % |
| 11 | Deutsche Telekom AGDTEGF | 🇩🇪 Allemagne | 152 Md$ | 14,0 | 15,5 % | 8,1 % |
| 12 | AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66TBB | 🇺🇸 États-Unis | 140 Md$ | 8,2 | 19,8 % | 17,4 % |
| 13 | Spotify Technology S.A.SPOT | 🇱🇺 Europe | 125 Md$ | 45,9 | 26,6 % | 12,9 % |
| 14 | Bharti Airtel LimitedBHARTIARTL.BO | 🇮🇳 Inde | 121 Md$ | 29,7 | 29,5 % | 19,4 % |
| 15 | Comcast CorporationCMCSA | 🇺🇸 États-Unis | 97,9 Md$ | 5,2 | 20,6 % | 16,2 % |
| 16 | China Telecom Corporation Limited601728.SS | 🇭🇰 Hong Kong | 90,7 Md$ | 17,5 | 7,2 % | 6,3 % |
| 17 | IDW Media Holdings, Inc.IDWM | 🇺🇸 États-Unis | 88,4 Md$ | n/d | -7,1 % | -6,1 % |
| 18 | DoorDash, Inc.DASH | 🇺🇸 États-Unis | 87,1 Md$ | 103,4 | 9,3 % | 6,8 % |
| 19 | NTT, Inc.NPPXF | 🇯🇵 Japon | 84,2 Md$ | 12,1 | 9,8 % | 7,3 % |
| 20 | RELX PlcRELX | 🇬🇧 Royaume-Uni | 78,0 Md$ | 26,7 | 87,3 % | 21,5 % |
| 21 | SoftBank Corp.SFBQF | 🇯🇵 Japon | 70,9 Md$ | 19,2 | 18,9 % | 8,0 % |
| 22 | América Móvil, S.A.B. de C.V.AMX | 🇲🇽 autres marchés | 70,3 Md$ | 13,5 | 22,9 % | 8,8 % |
| 23 | KDDI CorporationKDDIY | 🇯🇵 Japon | 67,4 Md$ | 13,9 | 13,4 % | 11,6 % |
| 24 | Comcast Holdings Corp.CCZ | 🇺🇸 États-Unis | 60,0 Md$ | 5,2 | 20,6 % | 16,2 % |
| 25 | Saudi Telecom Company7010.SR | 🇸🇦 autres marchés | 58,3 Md$ | 14,5 | 17,8 % | 19,1 % |
| 26 | Singapore Telecommunications LimitedSGAPY | 🇺🇸 États-Unis | 58,1 Md$ | 14,8 | 15,5 % | 28,4 % |
| 27 | Warner Bros. Discovery, Inc.WBD | 🇺🇸 États-Unis | 55,9 Md$ | 99,4 | 2,0 % | 1,9 % |
| 28 | Universal Music Group N.V.UMGNF | 🇳🇱 Europe | 47,3 Md$ | 26,5 | 33,7 % | 12,3 % |
| 29 | Baidu, Inc.BAIDF | 🇨🇳 Chine | 44,4 Md$ | 59,4 | 2,0 % | 4,3 % |
| 30 | Cellnex Telecom, S.A.CLLNY | 🇪🇸 Europe | 41,1 Md$ | n/d | -3,0 % | -8,2 % |
| 31 | Orange S.A.FNCTF | 🇫🇷 France | 40,1 Md$ | 101,4 | 2,1 % | 1,3 % |
| 32 | Kuaishou TechnologyKUASF | 🇨🇳 Chine | 38,9 Md$ | 13,6 | 23,4 % | 13,0 % |
| 33 | Swisscom AGSCMWY | 🇨🇭 Europe | 38,9 Md$ | 23,4 | 10,4 % | 8,4 % |
| 34 | Reddit, Inc.RDDT | 🇺🇸 États-Unis | 38,7 Md$ | 80,9 | 18,1 % | 24,1 % |
| 35 | China Unicom (Hong Kong) Limited0762.HK | 🇭🇰 Hong Kong | 38,4 Md$ | 10,6 | 5,5 % | 5,3 % |
| 36 | Telstra Group LimitedTLGPY | 🇦🇺 Australie | 37,6 Md$ | 25,5 | 15,6 % | 9,6 % |
| 37 | Formula One GroupFWONA | 🇺🇸 États-Unis | 34,4 Md$ | 40,3 | 7,2 % | 12,4 % |
| 38 | Live Nation Entertainment, Inc.LYV | 🇺🇸 États-Unis | 33,1 Md$ | n/d | 183,0 % | 2,0 % |
| 39 | Tencent Music Entertainment GroupTME | 🇨🇳 Chine | 33,0 Md$ | 17,7 | 13,4 % | 33,6 % |
| 40 | Chunghwa Telecom Co., Ltd.CHT | 🇹🇼 Taïwan | 32,9 Md$ | 26,1 | 10,0 % | 16,4 % |
| 41 | Fox CorporationFOXA | 🇺🇸 États-Unis | 30,0 Md$ | 10,4 | 18,9 % | 13,9 % |
| 42 | Charter Communications, Inc.CHTR | 🇺🇸 États-Unis | 29,8 Md$ | 5,7 | 31,1 % | 9,1 % |
| 43 | Vodafone Group Public Limited CompanyVOD | 🇬🇧 Royaume-Uni | 29,0 Md$ | n/d | -7,9 % | -11,1 % |
| 44 | Eternal Ltd.ETERNAL.NS | 🇮🇳 Inde | 28,9 Md$ | 572,5 | 1,2 % | 0,7 % |
| 45 | NAVER Corporation035420.KS | 🇰🇷 Corée du Sud | 28,3 Md$ | 18,6 | 7,1 % | 16,2 % |
| 46 | Advanced Info Service Public Company LimitedAVIFY | 🇹🇭 autres marchés | 27,3 Md$ | 19,4 | 44,7 % | 21,2 % |
| 47 | Publicis Groupe S.A.PGPEF | 🇫🇷 France | 25,5 Md$ | 13,5 | 15,8 % | 9,5 % |
| 48 | China United Network Communications Limited600050.SS | 🇨🇳 Chine | 25,3 Md$ | 17,6 | 5,4 % | 2,3 % |
| 49 | Telefónica, S.A.TEFOF | 🇪🇸 Europe | 24,5 Md$ | n/d | -30,3 % | -12,3 % |
| 50 | Nebius Group N.V.NBIS | 🇳🇱 Europe | 24,4 Md$ | 761,0 | 2,2 % | 19,2 % |
sector). Médianes calculées sur les
valeurs réellement renseignées (P/E : sociétés au P/E positif). Classement par capitalisation boursière
décroissante, 50 premières sociétés. Montants en dollars US. Une valeur manquante n'est jamais estimée
(affichée « n/d »). Données au 2026-09-01, exercice de référence 2025.
Voir aussi : tous les secteurs · classements boursiers.