Secteur
Industrie
Historique du chiffre d'affaires, du bénéfice net, de la marge nette et du bénéfice par action de ABB Ltd, année par année de 2010 à 2025. Données de marché, montants en dollars US.
Chiffre d'affaires, bénéfice net, marge nette, bénéfice par action (BPA) et croissance du CA. Montants en USD.
| Année | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Marge nette | BPA | Croissance CA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 31,59 Md$ | 2,56 Md$ | 8,1 % | 1,12 $ | · |
| 2011 | 37,99 Md$ | 3,17 Md$ | 8,3 % | 1,38 $ | +20,3 % |
| 2012 | 39,34 Md$ | 2,70 Md$ | 6,9 % | 1,18 $ | +3,5 % |
| 2013 | 41,85 Md$ | 2,79 Md$ | 6,7 % | 1,21 $ | +6,4 % |
| 2014 | 39,83 Md$ | 2,59 Md$ | 6,5 % | 1,13 $ | -4,8 % |
| 2015 | 35,48 Md$ | 1,93 Md$ | 5,5 % | 0,87 $ | -10,9 % |
| 2016 | 33,83 Md$ | 1,96 Md$ | 5,8 % | 0,88 $ | -4,7 % |
| 2017 | 34,31 Md$ | 2,21 Md$ | 6,5 % | 1,04 $ | +1,4 % |
| 2018 | 27,66 Md$ | 2,17 Md$ | 7,9 % | 1,02 $ | -19,4 % |
| 2019 | 27,98 Md$ | 1,09 Md$ | 3,9 % | 0,51 $ | +1,1 % |
| 2020 | 26,13 Md$ | 5,15 Md$ | 19,7 % | 0,14 $ | -6,6 % |
| 2021 | 28,95 Md$ | 4,55 Md$ | 15,7 % | 2,31 $ | +10,8 % |
| 2022 | 29,45 Md$ | 2,48 Md$ | 8,4 % | 1,33 $ | +1,7 % |
| 2023 | 32,23 Md$ | 3,75 Md$ | 11,6 % | 2,03 $ | +9,5 % |
| 2024 | 32,85 Md$ | 3,94 Md$ | 12,0 % | 2,13 $ | +1,9 % |
| 2025 | 33,22 Md$ | 4,73 Md$ | 14,2 % | 2,60 $ | +1,1 % |
Représentation graphique des montants annuels (en USD).
Valorisation et rentabilité à la date de génération des données.