Secteur
Consommation de base
Historique du chiffre d'affaires, du bénéfice net, de la marge nette et du bénéfice par action de Kellanova, année par année de 2010 à 2024. Données de marché, montants en dollars US.
Chiffre d'affaires, bénéfice net, marge nette, bénéfice par action (BPA) et croissance du CA. Montants en USD.
| Année | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Marge nette | BPA | Croissance CA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 12,40 Md$ | 1,29 Md$ | 10,4 % | 3,32 $ | · |
| 2011 | 13,20 Md$ | 866,00 M$ | 6,6 % | 3,40 $ | +6,5 % |
| 2012 | 14,20 Md$ | 961,00 M$ | 6,8 % | 2,68 $ | +7,6 % |
| 2013 | 14,79 Md$ | 1,81 Md$ | 12,2 % | 4,98 $ | +4,2 % |
| 2014 | 14,58 Md$ | 632,00 M$ | 4,3 % | 1,76 $ | -1,4 % |
| 2015 | 13,53 Md$ | 614,00 M$ | 4,5 % | 1,74 $ | -7,2 % |
| 2016 | 12,96 Md$ | 699,00 M$ | 5,4 % | 1,98 $ | -4,1 % |
| 2017 | 12,85 Md$ | 1,25 Md$ | 9,8 % | 0,75 $ | -0,9 % |
| 2018 | 13,55 Md$ | 1,34 Md$ | 9,9 % | 3,85 $ | +5,4 % |
| 2019 | 13,58 Md$ | 960,00 M$ | 7,1 % | 2,81 $ | +0,2 % |
| 2020 | 13,77 Md$ | 1,25 Md$ | 9,1 % | 3,65 $ | +1,4 % |
| 2021 | 11,75 Md$ | 1,49 Md$ | 12,7 % | 4,36 $ | -14,7 % |
| 2022 | 12,65 Md$ | 960,00 M$ | 7,6 % | 2,81 $ | +7,7 % |
| 2023 | 13,12 Md$ | 951,00 M$ | 7,2 % | 2,78 $ | +3,7 % |
| 2024 | 12,75 Md$ | 1,34 Md$ | 10,5 % | 3,92 $ | -2,8 % |
Représentation graphique des montants annuels (en USD).