Secteur
Services de communication
Historique du chiffre d'affaires, du bénéfice net, de la marge nette et du bénéfice par action de KDDI Corporation, année par année de 2010 à 2026. Données de marché, montants en dollars US.
Chiffre d'affaires, bénéfice net, marge nette, bénéfice par action (BPA) et croissance du CA. Montants en USD.
| Année | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Marge nette | BPA | Croissance CA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 21,44 Md$ | 1,59 Md$ | 7,4 % | 0,30 $ | · |
| 2011 | 22,30 Md$ | 1,49 Md$ | 6,7 % | 0,30 $ | +4,0 % |
| 2012 | 22,86 Md$ | 1,51 Md$ | 6,6 % | 0,33 $ | +2,5 % |
| 2013 | 27,05 Md$ | 2,01 Md$ | 7,4 % | 0,41 $ | +18,3 % |
| 2014 | 28,55 Md$ | 2,67 Md$ | 9,4 % | 0,49 $ | +5,5 % |
| 2015 | 27,88 Md$ | 3,09 Md$ | 11,1 % | 0,62 $ | -2,3 % |
| 2016 | 29,64 Md$ | 3,41 Md$ | 11,5 % | 0,69 $ | +6,3 % |
| 2017 | 31,47 Md$ | 3,57 Md$ | 11,4 % | 0,73 $ | +6,2 % |
| 2018 | 31,71 Md$ | 3,86 Md$ | 12,2 % | 0,81 $ | +0,8 % |
| 2019 | 32,69 Md$ | 3,99 Md$ | 12,2 % | 0,86 $ | +3,1 % |
| 2020 | 33,16 Md$ | 4,07 Md$ | 12,3 % | 0,89 $ | +1,4 % |
| 2021 | 34,00 Md$ | 4,20 Md$ | 12,3 % | 0,94 $ | +2,5 % |
| 2022 | 35,41 Md$ | 4,24 Md$ | 12,0 % | 0,97 $ | +4,1 % |
| 2023 | 35,92 Md$ | 3,98 Md$ | 11,1 % | 0,94 $ | +1,5 % |
| 2024 | 36,94 Md$ | 4,28 Md$ | 11,6 % | 1,06 $ | +2,8 % |
| 2025 | 36,94 Md$ | 4,28 Md$ | 11,6 % | 1,06 $ | 0,0 % |
| 2026 | 37,90 Md$ | 4,41 Md$ | 11,7 % | 1,15 $ | +2,6 % |
Représentation graphique des montants annuels (en USD).
Valorisation et rentabilité à la date de génération des données.