Secteur
Industrie
Historique du chiffre d'affaires, du bénéfice net, de la marge nette et du bénéfice par action de Siemens AG, année par année de 2010 à 2025. Données de marché, montants en dollars US.
Chiffre d'affaires, bénéfice net, marge nette, bénéfice par action (BPA) et croissance du CA. Montants en USD.
| Année | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Marge nette | BPA | Croissance CA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 79,61 Md$ | 4,50 Md$ | 5,7 % | 5,18 $ | · |
| 2011 | 84,57 Md$ | 7,09 Md$ | 8,4 % | 7,56 $ | +6,2 % |
| 2012 | 89,33 Md$ | 4,79 Md$ | 5,4 % | 5,94 $ | +5,6 % |
| 2013 | 84,77 Md$ | 4,94 Md$ | 5,8 % | 5,54 $ | -5,1 % |
| 2014 | 82,21 Md$ | 6,20 Md$ | 7,5 % | 7,06 $ | -3,0 % |
| 2015 | 87,30 Md$ | 6,21 Md$ | 7,1 % | 7,36 $ | +6,2 % |
| 2016 | 91,93 Md$ | 6,17 Md$ | 6,7 % | 7,51 $ | +5,3 % |
| 2017 | 95,64 Md$ | 6,88 Md$ | 7,2 % | 8,39 $ | +4,0 % |
| 2018 | 95,85 Md$ | 6,70 Md$ | 7,0 % | 8,22 $ | +0,2 % |
| 2019 | 67,50 Md$ | 5,98 Md$ | 8,9 % | 7,41 $ | -29,6 % |
| 2020 | 63,77 Md$ | 4,66 Md$ | 7,3 % | 5,77 $ | -5,5 % |
| 2021 | 71,87 Md$ | 6,07 Md$ | 8,4 % | 7,57 $ | +12,7 % |
| 2022 | 83,08 Md$ | 4,30 Md$ | 5,2 % | 5,37 $ | +15,6 % |
| 2023 | 86,43 Md$ | 9,17 Md$ | 10,6 % | 11,59 $ | +4,0 % |
| 2024 | 87,64 Md$ | 9,58 Md$ | 10,9 % | 12,17 $ | +1,4 % |
| 2025 | 91,08 Md$ | 11,10 Md$ | 12,2 % | 14,14 $ | +3,9 % |
Représentation graphique des montants annuels (en USD).
Valorisation et rentabilité à la date de génération des données.