Secteur
Industrie
Historique du chiffre d'affaires, du bénéfice net, de la marge nette et du bénéfice par action de Siemens AG, année par année de 2010 à 2025. Données de marché, montants en dollars US.
Chiffre d'affaires, bénéfice net, marge nette, bénéfice par action (BPA) et croissance du CA. Montants en USD.
| Année | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Marge nette | BPA | Croissance CA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 79,98 Md$ | 4,52 Md$ | 5,7 % | 5,21 $ | · |
| 2011 | 84,97 Md$ | 7,13 Md$ | 8,4 % | 7,60 $ | +6,2 % |
| 2012 | 89,74 Md$ | 4,81 Md$ | 5,4 % | 5,97 $ | +5,6 % |
| 2013 | 85,16 Md$ | 4,97 Md$ | 5,8 % | 5,57 $ | -5,1 % |
| 2014 | 82,59 Md$ | 6,23 Md$ | 7,5 % | 7,10 $ | -3,0 % |
| 2015 | 87,70 Md$ | 6,24 Md$ | 7,1 % | 7,40 $ | +6,2 % |
| 2016 | 92,35 Md$ | 6,20 Md$ | 6,7 % | 7,55 $ | +5,3 % |
| 2017 | 96,08 Md$ | 6,91 Md$ | 7,2 % | 8,43 $ | +4,0 % |
| 2018 | 96,29 Md$ | 6,73 Md$ | 7,0 % | 8,26 $ | +0,2 % |
| 2019 | 67,81 Md$ | 6,01 Md$ | 8,9 % | 7,44 $ | -29,6 % |
| 2020 | 64,07 Md$ | 4,68 Md$ | 7,3 % | 5,80 $ | -5,5 % |
| 2021 | 72,20 Md$ | 6,10 Md$ | 8,4 % | 7,61 $ | +12,7 % |
| 2022 | 83,46 Md$ | 4,32 Md$ | 5,2 % | 5,39 $ | +15,6 % |
| 2023 | 86,83 Md$ | 9,22 Md$ | 10,6 % | 11,64 $ | +4,0 % |
| 2024 | 88,04 Md$ | 9,63 Md$ | 10,9 % | 12,22 $ | +1,4 % |
| 2025 | 91,51 Md$ | 11,15 Md$ | 12,2 % | 14,20 $ | +3,9 % |
Représentation graphique des montants annuels (en USD).
Valorisation et rentabilité à la date de génération des données.