Secteur
Industrie
Historique du chiffre d'affaires, du bénéfice net, de la marge nette et du bénéfice par action de thyssenkrupp AG, année par année de 2010 à 2025. Données de marché, montants en dollars US.
Chiffre d'affaires, bénéfice net, marge nette, bénéfice par action (BPA) et croissance du CA. Montants en USD.
| Année | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Marge nette | BPA | Croissance CA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 49,42 Md$ | 1,07 Md$ | 2,2 % | 2,05 $ | · |
| 2011 | 50,27 Md$ | -2,07 Md$ | -4,1 % | -4,34 $ | +1,7 % |
| 2012 | 46,53 Md$ | -5,41 Md$ | -11,6 % | -10,52 $ | -7,5 % |
| 2013 | 44,71 Md$ | -1,62 Md$ | -3,6 % | -3,14 $ | -3,9 % |
| 2014 | 47,89 Md$ | 243,51 M$ | 0,5 % | 0,44 $ | +7,1 % |
| 2015 | 49,60 Md$ | 358,30 M$ | 0,7 % | 0,64 $ | +3,6 % |
| 2016 | 45,53 Md$ | 343,23 M$ | 0,8 % | 0,60 $ | -8,2 % |
| 2017 | 48,06 Md$ | -752,55 M$ | -1,6 % | -1,33 $ | +5,6 % |
| 2018 | 40,33 Md$ | 9,28 M$ | 0,0 % | 0,01 $ | -16,1 % |
| 2019 | 48,70 Md$ | -301,48 M$ | -0,6 % | -0,49 $ | +20,8 % |
| 2020 | 33,51 Md$ | -6,43 Md$ | -19,2 % | -10,32 $ | -31,2 % |
| 2021 | 39,44 Md$ | -22,03 M$ | -0,1 % | -0,04 $ | +17,7 % |
| 2022 | 47,70 Md$ | 1,32 Md$ | 2,8 % | 2,11 $ | +20,9 % |
| 2023 | 43,52 Md$ | -2,40 Md$ | -5,5 % | -3,86 $ | -8,8 % |
| 2024 | 40,63 Md$ | -1,75 Md$ | -4,3 % | -2,81 $ | -6,6 % |
| 2025 | 38,08 Md$ | 539,19 M$ | 1,4 % | 0,87 $ | -6,3 % |
Représentation graphique des montants annuels (en USD).
Valorisation et rentabilité à la date de génération des données.