Secteur
Services financiers
Historique du chiffre d'affaires, du bénéfice net, de la marge nette et du bénéfice par action de UBS Group AG, année par année de 2010 à 2025. Données de marché, montants en dollars US.
Chiffre d'affaires, bénéfice net, marge nette, bénéfice par action (BPA) et croissance du CA. Montants en USD.
| Année | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Marge nette | BPA | Croissance CA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 41,79 Md$ | 9,44 Md$ | 22,6 % | 2,60 $ | · |
| 2011 | 36,57 Md$ | 5,54 Md$ | 15,2 % | 1,44 $ | -12,5 % |
| 2012 | 31,32 Md$ | -3,06 Md$ | -9,8 % | -0,90 $ | -14,4 % |
| 2013 | 37,34 Md$ | 4,55 Md$ | 12,2 % | 1,17 $ | +19,2 % |
| 2014 | 36,78 Md$ | 4,74 Md$ | 12,9 % | 1,16 $ | -1,5 % |
| 2015 | 37,84 Md$ | 7,67 Md$ | 20,3 % | 2,09 $ | +2,9 % |
| 2016 | 36,65 Md$ | 4,26 Md$ | 11,6 % | 1,11 $ | -3,1 % |
| 2017 | 36,00 Md$ | 1,18 Md$ | 3,3 % | 0,32 $ | -1,8 % |
| 2018 | 30,72 Md$ | 4,55 Md$ | 14,8 % | 1,31 $ | -14,7 % |
| 2019 | 28,55 Md$ | 4,25 Md$ | 14,9 % | 1,17 $ | -7,1 % |
| 2020 | 32,43 Md$ | 6,57 Md$ | 20,2 % | 1,83 $ | +13,6 % |
| 2021 | 35,03 Md$ | 6,82 Md$ | 19,5 % | 2,14 $ | +8,0 % |
| 2022 | 36,82 Md$ | 7,05 Md$ | 19,1 % | 2,34 $ | +5,1 % |
| 2023 | 57,38 Md$ | 23,41 Md$ | 40,8 % | 8,53 $ | +55,8 % |
| 2024 | 74,22 Md$ | 4,62 Md$ | 6,2 % | 1,59 $ | +29,3 % |
| 2025 | 73,84 Md$ | 7,77 Md$ | 10,5 % | 2,46 $ | -0,5 % |
Représentation graphique des montants annuels (en USD).
Valorisation et rentabilité à la date de génération des données.