Kosdaq (Corée du Sud) : 346 sociétés cotées suivies par Investlytic, pour une capitalisation cumulée de 179,7 Md $ au 29/10/2026. Les plus grandes sont ALTEOGEN Inc., Ecopro Co., Ltd., Ecopro BM. Co., Ltd.
| # | Société | Capitalisation |
|---|---|---|
| 1 | ALTEOGEN Inc. | 11,0 Md $ |
| 2 | Ecopro Co., Ltd. | 7,3 Md $ |
| 3 | Ecopro BM. Co., Ltd. | 7,3 Md $ |
| 4 | JUSUNG ENGINEERING Co., Ltd. | 5,7 Md $ |
| 5 | Rainbow Robotics Co.,Ltd. | 5,3 Md $ |
| 6 | HLB Co., Ltd. | 4,0 Md $ |
| 7 | EO Technics Co., Ltd. | 3,6 Md $ |
| 8 | SIMMTECH Co., Ltd. | 3,3 Md $ |
| 9 | Wonik Ips Co., Ltd | 3,2 Md $ |
| 10 | Sam Chun Dang Pharm. Co., Ltd | 3,2 Md $ |
| 11 | LEENO Industrial Inc. | 3,2 Md $ |
| 12 | ROBOTIS Co., Ltd. | 2,8 Md $ |
| 13 | HPSP Co., Ltd. | 2,6 Md $ |
| 14 | PSK Inc. | 2,5 Md $ |
| 15 | ISC Co., Ltd. | 2,4 Md $ |
| 16 | Eugene Technology Co.,Ltd. | 1,8 Md $ |
| 17 | Soulbrain Co., Ltd. | 1,7 Md $ |
| 18 | LigaChem Biosciences Inc. | 1,7 Md $ |
| 19 | Wonik Holdings Co., Ltd | 1,7 Md $ |
| 20 | HANA Micron Inc. | 1,7 Md $ |
| 21 | PharmaResearch Co., Ltd. | 1,7 Md $ |
| 22 | ABL Bio Inc. | 1,6 Md $ |
| 23 | Tokai Carbon Korea Co., Ltd. | 1,6 Md $ |
| 24 | Taihan Fiber Optics Co., Ltd | 1,6 Md $ |
| 25 | Peptron, Inc. | 1,6 Md $ |
| 26 | OliX Pharmaceuticals,Inc | 1,6 Md $ |
| 27 | Pearl Abyss Corp. | 1,6 Md $ |
| 28 | TES Co., Ltd | 1,5 Md $ |
| 29 | Dongjin Semichem Co., Ltd. | 1,5 Md $ |
| 30 | Voronoi, Inc. | 1,5 Md $ |
| 31 | Hugel, Inc. | 1,5 Md $ |
| 32 | Koh Young Technology Inc. | 1,4 Md $ |
| 33 | D&D Pharmatech | 1,4 Md $ |
| 34 | SPG Co., Ltd. | 1,4 Md $ |
| 35 | Seojin System Co.,Ltd | 1,4 Md $ |
| 36 | SM Entertainment Co., Ltd. | 1,3 Md $ |
| 37 | Tesna Inc. | 1,3 Md $ |
| 38 | CLASSYS Inc. | 1,3 Md $ |
| 39 | Celltrion Pharm, Inc. | 1,2 Md $ |
| 40 | Caregen Co., Ltd. | 1,2 Md $ |
| 41 | Mezzion Pharma Co.,Ltd. | 1,2 Md $ |
| 42 | Park Systems Corp. | 1,1 Md $ |
| 43 | ST Pharm Co.,Ltd. | 1,1 Md $ |
| 44 | Woori Technology, Inc. | 1,1 Md $ |
| 45 | L&C Bio Co., Ltd | 1,1 Md $ |
| 46 | NatureCell Co.,Ltd. | 1,1 Md $ |
| 47 | Daejoo Electronic Materials Co., Ltd. | 1,0 Md $ |
| 48 | Oscotec Inc. | 1,0 Md $ |
| 49 | Seegene, Inc. | 998,7 M $ |
| 50 | SFA Semicon Co., Ltd. | 995,4 M $ |
Capitalisations en dollars au 29/10/2026 (cours de clôture, classements Investlytic). Une société cotée sur plusieurs places n'apparaît qu'une fois.
Les entités reliées à Kosdaq sur Investlytic, avec la source et la date de chaque lien.
Sources : Profil des sociétés cotées (Financial Modeling Prep), données du 01/11/2026