Les entreprises au PEG le plus faible : le P/E rapporté à la croissance des bénéfices.
| # | Entreprise | Marché | Secteur | PEG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shenzhen Centralcon Investment Holding Co., Ltd.000042.SZ | 🇨🇳Chine | Real Estate | 0,10 |
| 2 | Nanjing Red Sun Co.,Ltd.000525.SZ | 🇨🇳Chine | Basic Materials | 0,10 |
| 3 | Hanyang Securities Co. Ltd.001750.KS | 🇰🇷Corée | Financial Services | 0,10 |
| 4 | Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co., Ltd.002082.SZ | 🇨🇳Chine | Basic Materials | 0,10 |
| 5 | Eternal Asia Supply Chain Management Ltd.002183.SZ | 🇨🇳Chine | Industrials | 0,10 |
| 6 | Shandong Ruyi Woolen Garment Group Co., Ltd.002193.SZ | 🇨🇳Chine | Consumer Cyclical | 0,10 |
| 7 | Tianshui Zhongxing Bio-technology Co.,Ltd.002772.SZ | 🇨🇳Chine | Consumer Defensive | 0,10 |
| 8 | Chongqing Shunbo Aluminum Co.,Ltd.002996.SZ | 🇨🇳Chine | Basic Materials | 0,10 |
| 9 | SUN KWANG CO.,Ltd.003100.KQ | 🇰🇷Corée | Industrials | 0,10 |
| 10 | Herald Holdings Limited0114.HK | 🇭🇰Hong Kong | Consumer Cyclical | 0,10 |
| 11 | CSC Holdings Limited0235.HK | 🇭🇰Hong Kong | Financial Services | 0,10 |
| 12 | Daou Data Corp.032190.KQ | 🇰🇷Corée | Technology | 0,10 |
| 13 | HKR International Limited0480.HK | 🇭🇰Hong Kong | Real Estate | 0,10 |
| 14 | STX Engine Co.,Ltd.077970.KS | 🇰🇷Corée | Industrials | 0,10 |
| 15 | Deep Source Holdings Limited0990.HK | 🇭🇰Hong Kong | Basic Materials | 0,10 |
| 16 | Avis Budget Group, Inc.CAR | 🇺🇸États-Unis | Industrials | 0,10 |
| 17 | The Clorox CompanyCLX | 🇺🇸États-Unis | Consumer Defensive | 0,10 |
| 18 | JetBlue Airways CorporationJBLU | 🇺🇸États-Unis | Industrials | 0,10 |
| 19 | Navient CorporationNAVI | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 0,10 |
| 20 | Phillips 66PSX | 🇺🇸États-Unis | Energy | 0,10 |
| 21 | UDR, Inc.UDR | 🇺🇸États-Unis | Real Estate | 0,10 |
| 22 | Fudo Tetra Corporation1813.T | 🇯🇵Japon | Industrials | 0,10 |
| 23 | Tomen Devices Corporation2737.T | 🇯🇵Japon | Technology | 0,10 |
| 24 | Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd.300003.SZ | 🇨🇳Chine | Healthcare | 0,10 |
| 25 | Funeng Oriental Equipment Technology Co., Ltd.300173.SZ | 🇨🇳Chine | Industrials | 0,10 |
| 26 | Winning Health Technology Group Co., Ltd.300253.SZ | 🇨🇳Chine | Healthcare | 0,10 |
| 27 | Joyvio Food Co., Ltd300268.SZ | 🇨🇳Chine | Consumer Defensive | 0,10 |
| 28 | SanFeng Intelligent Equipment Group Co., Ltd.300276.SZ | 🇨🇳Chine | Industrials | 0,10 |
| 29 | Beijing Sinnet Technology Co., Ltd300383.SZ | 🇨🇳Chine | Technology | 0,10 |
| 30 | Fuxin Dare Automotive Parts Co., Ltd.300473.SZ | 🇨🇳Chine | Consumer Cyclical | 0,10 |
| 31 | Jiangsu Haili Wind Power Equipment Technology Co., Ltd.301155.SZ | 🇨🇳Chine | Industrials | 0,10 |
| 32 | Nippon Coke & Engineering Company, Limited3315.T | 🇯🇵Japon | Energy | 0,10 |
| 33 | Toell Co.,Ltd.3361.T | 🇯🇵Japon | Utilities | 0,10 |
| 34 | Daiichi Kigenso Kagaku Kogyo Co., Ltd.4082.T | 🇯🇵Japon | Basic Materials | 0,10 |
| 35 | Saudi Research and Media Group4210.SR | 🇸🇦Autres | Communication Services | 0,10 |
| 36 | Daily Polymer Corp.4716.TWO | 🇹🇼Taïwan | Basic Materials | 0,10 |
| 37 | IOI Properties Group Berhad5249.KL | 🇲🇾Autres | Real Estate | 0,10 |
| 38 | Brogent Technologies Inc.5263.TWO | 🇹🇼Taïwan | Consumer Cyclical | 0,10 |
| 39 | Jilin Yatai (Group) Co., Ltd.600881.SS | 🇨🇳Chine | Industrials | 0,10 |
| 40 | Jiangsu JIXIN Wind Energy Technology Co., Ltd.601218.SS | 🇨🇳Chine | Industrials | 0,10 |
| 41 | Zhejiang Tony Electronic Co., Ltd603595.SS | 🇨🇳Chine | Industrials | 0,10 |
| 42 | Y.A.C. Holdings Co., Ltd.6298.T | 🇯🇵Japon | Technology | 0,10 |
| 43 | Calitech Co., Ltd.6532.TWO | 🇹🇼Taïwan | Technology | 0,10 |
| 44 | Kexing Biopharm Co., Ltd.688136.SS | 🇨🇳Chine | Healthcare | 0,10 |
| 45 | Helios Techno Holding Co., Ltd.6927.T | 🇯🇵Japon | Technology | 0,10 |
| 46 | Topy Industries, Limited7231.T | 🇯🇵Japon | Consumer Cyclical | 0,10 |
| 47 | Advan Group Co., Ltd.7463.T | 🇯🇵Japon | Basic Materials | 0,10 |
| 48 | Fuso Dentsu Co., Ltd.7505.T | 🇯🇵Japon | Technology | 0,10 |
| 49 | Marvelous Inc.7844.T | 🇯🇵Japon | Technology | 0,10 |
| 50 | Nan Ya Printed Circuit Board Corporation8046.TW | 🇹🇼Taïwan | Technology | 0,10 |
| 51 | Loco Hong Kong Holdings Limited8162.HK | 🇭🇰Hong Kong | Industrials | 0,10 |
| 52 | Mitsubishi Logistics Corporation9301.T | 🇯🇵Japon | Industrials | 0,10 |
| 53 | Asahi Broadcasting Group Holdings Corporation9405.T | 🇯🇵Japon | Communication Services | 0,10 |
| 54 | Mohammed Hasan AlNaqool Sons Co.9514.SR | 🇸🇦Autres | Basic Materials | 0,10 |
| 55 | Hokuriku Gas Co.,Ltd.9537.T | 🇯🇵Japon | Utilities | 0,10 |
| 56 | SEM Holdings Limited9929.HK | 🇭🇰Hong Kong | Industrials | 0,10 |
| 57 | Barrick Mining CorporationB | 🇺🇸États-Unis | Basic Materials | 0,10 |
| 58 | ADC Therapeutics S.A.ADCT | 🇨🇭Europe | Healthcare | 0,10 |
| 59 | AdaptHealth Corp.AHCO | 🇺🇸États-Unis | Healthcare | 0,10 |
| 60 | Ameren Illinois CompanyAILIH | 🇺🇸États-Unis | Utilities | 0,10 |
| 61 | FermentalgALGAE.PA | 🇫🇷France | Healthcare | 0,10 |
| 62 | Marisa Lojas S.A.AMAR3.SA | 🇧🇷Autres | Consumer Cyclical | 0,10 |
| 63 | Amarin Corporations Public Company LimitedAMARIN.BK | 🇹🇭Autres | Communication Services | 0,10 |
| 64 | Atrem S.A.ATR.WA | 🇵🇱Europe | Industrials | 0,10 |
| 65 | Butterfly Gandhimathi Appliances LimitedBUTTERFLY.BO | 🇮🇳Inde | Consumer Cyclical | 0,10 |
| 66 | CITBA Financial CorporationCBAF | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 0,10 |
| 67 | Cobram Estate Olives LimitedCBO.AX | 🇦🇺Australie | Consumer Defensive | 0,10 |
| 68 | CLS Holdings plcCLI.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Real Estate | 0,10 |
| 69 | Cordiant Digital Infrastructure LimitedCORD.L | 🇬🇬Autres | Financial Services | 0,10 |
| 70 | DuPont de Nemours, Inc.DD | 🇺🇸États-Unis | Basic Materials | 0,10 |
| 71 | Viant Technology Inc.DSP | 🇺🇸États-Unis | Technology | 0,10 |
| 72 | Drilling Tools International Corp.DTI | 🇺🇸États-Unis | Energy | 0,10 |
| 73 | EACO CorporationEACO | 🇺🇸États-Unis | Technology | 0,10 |
| 74 | Electro Aço Altona S.A.EALT3.SA | 🇧🇷Autres | Industrials | 0,10 |
| 75 | ECARX Holdings, Inc.ECX | 🇨🇳Chine | Consumer Cyclical | 0,10 |
| 76 | Enanta Pharmaceuticals, Inc.ENTA | 🇺🇸États-Unis | Healthcare | 0,10 |
| 77 | ESCO Technologies Inc.ESE | 🇺🇸États-Unis | Technology | 0,10 |
| 78 | Eucatex S.A. Indústria e ComércioEUCA3.SA | 🇧🇷Autres | Industrials | 0,10 |
| 79 | Euronext Athens Holding S.A.EXAE.AT | 🇬🇷Europe | Financial Services | 0,10 |
| 80 | Boustead Singapore LimitedF9D.SI | 🌍Autres | Industrials | 0,10 |
| 81 | Fluence Energy, Inc.FLNC | 🇺🇸États-Unis | Utilities | 0,10 |
| 82 | Fossil Group, Inc.FOSL | 🇺🇸États-Unis | Consumer Cyclical | 0,10 |
| 83 | First Reliance Bancshares, Inc.FSRL | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 0,10 |
| 84 | GHCL Textiles LimitedGHCLTEXTIL.NS | 🇮🇳Inde | Consumer Cyclical | 0,10 |
| 85 | Goldman Sachs BDC, Inc.GSBD | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 0,10 |
| 86 | GSI Technology, Inc.GSIT | 🇺🇸États-Unis | Technology | 0,10 |
| 87 | Hyperfine, Inc.HYPR | 🇺🇸États-Unis | Healthcare | 0,10 |
| 88 | MarineMax, Inc.HZO | 🇺🇸États-Unis | Consumer Cyclical | 0,10 |
| 89 | Athens Medical C.S.A.IATR.AT | 🇬🇷Europe | Healthcare | 0,10 |
| 90 | International Conveyors LimitedINTLCONV.BO | 🇮🇳Inde | Industrials | 0,10 |
| 91 | Inter Pharma Public Company LimitedIP.BK | 🌍Autres | Healthcare | 0,10 |
| 92 | Century Therapeutics, Inc.IPSC | 🇺🇸États-Unis | Healthcare | 0,10 |
| 93 | Invivyd, Inc.IVVD | 🇺🇸États-Unis | Healthcare | 0,10 |
| 94 | Standard BioTools Inc.LAB | 🇺🇸États-Unis | Healthcare | 0,10 |
| 95 | Ledyard Financial Group, Inc.LFGP | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 0,10 |
| 96 | LH Shopping Centers Leasehold Real Estate Investment TrustLHSC.BK | 🇹🇭Autres | Real Estate | 0,10 |
| 97 | 908 Devices Inc.MASS | 🇺🇸États-Unis | Healthcare | 0,10 |
| 98 | Mestek, Inc.MCCK | 🇺🇸États-Unis | Industrials | 0,10 |
| 99 | Mincon Group plcMIO.IR | 🇮🇪Europe | Industrials | 0,10 |
| 100 | M.C.S. Steel Public Company LimitedMCS.BK | 🇹🇭Autres | Basic Materials | 0,10 |
⚠ Classement fourni à titre informatif, sur la base de données publiques. Il ne constitue pas un conseil en investissement. Les valeurs peuvent contenir des erreurs de source et évoluent avec les publications financières.