Les entreprises au PEG le plus faible : le P/E rapporté à la croissance des bénéfices.
| # | Entreprise | Marché | Secteur | PEG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Obayashi CorporationOBYCF | 🇺🇸États-Unis | Industrials | 0,10 |
| 2 | Trinity Industries, Inc.TRN | 🇺🇸États-Unis | Industrials | 0,10 |
| 3 | STX Engine Co.,Ltd.077970.KS | 🇰🇷Corée | Industrials | 0,10 |
| 4 | Canon Inc.CAJPY | 🇯🇵Japon | Technology | 0,10 |
| 5 | Oriental Aromatics LimitedOAL.NS | 🇮🇳Inde | Basic Materials | 0,10 |
| 6 | Eternal Asia Supply Chain Management Ltd.002183.SZ | 🇨🇳Chine | Industrials | 0,10 |
| 7 | Joyvio Food Co., Ltd300268.SZ | 🇨🇳Chine | Consumer Defensive | 0,10 |
| 8 | Parkson Holdings Berhad5657.KL | 🇲🇾Autres | Consumer Cyclical | 0,10 |
| 9 | NorthView Acquisition CorporationNVACR | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 0,10 |
| 10 | Matriks Finansal Teknolojiler A.S.MTRKS.IS | 🇹🇷Europe | Technology | 0,10 |
| 11 | Concord Healthcare Grp Co Ltd2453.HK | 🇨🇳Chine | Healthcare | 0,10 |
| 12 | Funeng Oriental Equipment Technology Co., Ltd.300173.SZ | 🇨🇳Chine | Industrials | 0,10 |
| 13 | IOI Properties Group Berhad5249.KL | 🌍Autres | Real Estate | 0,10 |
| 14 | Hanyang Securities Co. Ltd.001750.KS | 🇰🇷Corée | Financial Services | 0,10 |
| 15 | Hyperfine, Inc.HYPR | 🇺🇸États-Unis | Healthcare | 0,10 |
| 16 | GSK plcGSK | 🇬🇧Royaume-Uni | Healthcare | 0,10 |
| 17 | Nan Ya Printed Circuit Board Corporation8046.TW | 🇹🇼Taïwan | Technology | 0,10 |
| 18 | Alsea, S.A.B. de C.V.ALSSF | 🇲🇽Autres | Consumer Cyclical | 0,10 |
| 19 | Anteris Technologies LtdAVR.AX | 🇦🇺Australie | Healthcare | 0,10 |
| 20 | SUN KWANG CO.,Ltd.003100.KQ | 🇰🇷Corée | Industrials | 0,10 |
| 21 | Gogoro Inc.GGR | 🇹🇼Taïwan | Consumer Cyclical | 0,10 |
| 22 | Annaly Capital Management, Inc.NLY-PI | 🇺🇸États-Unis | Real Estate | 0,10 |
| 23 | International Conveyors LimitedINTLCONV.BO | 🇮🇳Inde | Industrials | 0,10 |
| 24 | MarineMax, Inc.HZO | 🇺🇸États-Unis | Consumer Cyclical | 0,10 |
| 25 | AdaptHealth Corp.AHCO | 🇺🇸États-Unis | Healthcare | 0,10 |
| 26 | DuPont de Nemours, Inc.DD | 🇺🇸États-Unis | Basic Materials | 0,10 |
| 27 | Fossil Group, Inc. 7% Senior Notes due 2026FOSLL | 🇺🇸États-Unis | Consumer Cyclical | 0,10 |
| 28 | Barrick Gold CorporationABX.TO | 🇨🇦Canada | Basic Materials | 0,10 |
| 29 | MaxiPARTS LimitedMXI.AX | 🇦🇺Australie | Industrials | 0,10 |
| 30 | Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd.300003.SZ | 🇨🇳Chine | Healthcare | 0,10 |
| 31 | Midsummer AB (publ)MIDS.ST | 🇸🇪Europe | Energy | 0,10 |
| 32 | TPG Inc.TPG | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 0,10 |
| 33 | Loco Hong Kong Holdings Limited8162.HK | 🇭🇰Hong Kong | Industrials | 0,10 |
| 34 | Tomen Devices Corporation2737.T | 🇯🇵Japon | Technology | 0,10 |
| 35 | Shenzhen Centralcon Investment Holding Co., Ltd.000042.SZ | 🇨🇳Chine | Real Estate | 0,10 |
| 36 | Rocky Brands, Inc.RCKY | 🇺🇸États-Unis | Consumer Cyclical | 0,10 |
| 37 | Invercap S.A.INVERCAP.SN | 🇨🇱Autres | Basic Materials | 0,10 |
| 38 | PT Merck TbkMERK.JK | 🇮🇩Autres | Healthcare | 0,10 |
| 39 | PT Unilever Indonesia TbkUNLRY | 🇮🇩Autres | Consumer Defensive | 0,10 |
| 40 | Butterfly Gandhimathi Appliances LimitedBUTTERFLY.BO | 🇮🇳Inde | Consumer Cyclical | 0,10 |
| 41 | K92 Mining Inc.KNTNF | 🇺🇸États-Unis | Basic Materials | 0,10 |
| 42 | TPG Operating Group II, L.P. 6.950% Fixed-Rate Junior Subordinated Notes due 2064TPGXL | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 0,10 |
| 43 | UDR, Inc.UDR | 🇺🇸États-Unis | Real Estate | 0,10 |
| 44 | Phillips 66PSX | 🇺🇸États-Unis | Energy | 0,10 |
| 45 | G Mining Ventures Corp.GMINF | 🇨🇦Canada | Basic Materials | 0,10 |
| 46 | Harbin Bank Co., Ltd.6138.HK | 🇨🇳Chine | Financial Services | 0,10 |
| 47 | Tucows Inc.TCX | 🇨🇦Canada | Technology | 0,10 |
| 48 | Boustead Singapore LimitedF9D.SI | 🌍Autres | Industrials | 0,10 |
| 49 | Shattuck Labs, Inc.STTK | 🇺🇸États-Unis | Healthcare | 0,10 |
| 50 | Solera National Bancorp, Inc.SLRK | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 0,10 |
| 51 | Avis Budget Group, Inc.CAR | 🇺🇸États-Unis | Industrials | 0,10 |
| 52 | Société de la Tour EiffelEIFF.PA | 🇫🇷France | Real Estate | 0,10 |
| 53 | GSI Technology, Inc.GSIT | 🇺🇸États-Unis | Technology | 0,10 |
| 54 | EACO CorporationEACO | 🇺🇸États-Unis | Technology | 0,10 |
| 55 | Sansei Technologies, Inc.SKUYF | 🇯🇵Japon | Industrials | 0,10 |
| 56 | Beijing Sinnet Technology Co., Ltd300383.SZ | 🇨🇳Chine | Technology | 0,10 |
| 57 | Aowei Holding Limited1370.HK | 🇨🇳Chine | Basic Materials | 0,10 |
| 58 | Siltronic AGSSLLF | 🇩🇪Allemagne | Technology | 0,10 |
| 59 | JetBlue Airways CorporationJBLU | 🇺🇸États-Unis | Industrials | 0,10 |
| 60 | Fudo Tetra Corporation1813.T | 🇯🇵Japon | Industrials | 0,10 |
| 61 | First Reliance Bancshares, Inc.FSRL | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 0,10 |
| 62 | Shun Tak Holdings LimitedSHTGF | 🇭🇰Hong Kong | Real Estate | 0,10 |
| 63 | Mineros S.A.MNSAF | 🇺🇸États-Unis | Basic Materials | 0,10 |
| 64 | Athens Medical C.S.A.IATR.AT | 🇬🇷Europe | Healthcare | 0,10 |
| 65 | Algoma Central CorporationAGMJF | 🇨🇦Canada | Industrials | 0,10 |
| 66 | Ionic Rare Earths LimitedIXRRF | 🇦🇺Australie | Basic Materials | 0,10 |
| 67 | Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co., Ltd.002082.SZ | 🇨🇳Chine | Basic Materials | 0,10 |
| 68 | CSC Holdings Limited0235.HK | 🇭🇰Hong Kong | Financial Services | 0,10 |
| 69 | Westwood Holdings Group, Inc.WHG | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 0,10 |
| 70 | Zimplats Holdings LimitedZMPLF | 🇬🇬Autres | Basic Materials | 0,10 |
| 71 | Navient CorporationNAVI | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 0,10 |
| 72 | Reinet Investments S.C.A.REVNF | 🇱🇺Europe | Financial Services | 0,10 |
| 73 | Winning Health Technology Group Co., Ltd.300253.SZ | 🇨🇳Chine | Healthcare | 0,10 |
| 74 | Electro Aço Altona S.A.EALT3.SA | 🌍Autres | Industrials | 0,10 |
| 75 | Zhongsheng Group Holdings LimitedZHSHF | 🇨🇳Chine | Consumer Cyclical | 0,10 |
| 76 | Daou Data Corp.032190.KQ | 🇰🇷Corée | Technology | 0,10 |
| 77 | Standard BioTools Inc.LAB | 🇺🇸États-Unis | Healthcare | 0,10 |
| 78 | SunPower Inc.SPWR | 🇺🇸États-Unis | Energy | 0,10 |
| 79 | Amarin Corporations Public Company LimitedAMARIN.BK | 🇹🇭Autres | Communication Services | 0,10 |
| 80 | Jiangsu Haili Wind Power Equipment Technology Co., Ltd.301155.SZ | 🇨🇳Chine | Industrials | 0,10 |
| 81 | Fuso Dentsu Co., Ltd.7505.T | 🇯🇵Japon | Technology | 0,10 |
| 82 | T1 Energy IncTE | 🇺🇸États-Unis | Industrials | 0,10 |
| 83 | M.C.S. Steel Public Company LimitedMCS.BK | 🌍Autres | Basic Materials | 0,10 |
| 84 | Protara Therapeutics, Inc.TARA | 🇺🇸États-Unis | Healthcare | 0,10 |
| 85 | White River Bancshares CoWRIV | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 0,10 |
| 86 | Mincon Group plcMIO.IR | 🇮🇪Europe | Industrials | 0,10 |
| 87 | Hokuriku Gas Co.,Ltd.9537.T | 🇯🇵Japon | Utilities | 0,10 |
| 88 | Zhejiang Tony Electronic Co., Ltd603595.SS | 🇨🇳Chine | Industrials | 0,10 |
| 89 | GHCL Textiles LimitedGHCLTEXTIL.NS | 🇮🇳Inde | Consumer Cyclical | 0,10 |
| 90 | LendingClub CorporationLC | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 0,10 |
| 91 | Raydan Food Company6012.SR | 🇸🇦Autres | Consumer Cyclical | 0,10 |
| 92 | HKR International Limited0480.HK | 🇭🇰Hong Kong | Real Estate | 0,10 |
| 93 | Barrick Mining CorporationB | 🇨🇦Canada | Basic Materials | 0,10 |
| 94 | The Clorox CompanyCLX | 🇺🇸États-Unis | Consumer Defensive | 0,10 |
| 95 | SanFeng Intelligent Equipment Group Co., Ltd.300276.SZ | 🇨🇳Chine | Industrials | 0,10 |
| 96 | InPlay Oil Corp.IPOOF | 🇨🇦Canada | Energy | 0,10 |
| 97 | Y.A.C. Holdings Co., Ltd.6298.T | 🇯🇵Japon | Technology | 0,10 |
| 98 | United Fire Group, Inc.UFCS | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 0,10 |
| 99 | Atalaya Mining PlcATYM.L | 🇨🇾Autres | Basic Materials | 0,10 |
| 100 | 908 Devices Inc.MASS | 🇺🇸États-Unis | Healthcare | 0,10 |
⚠ Classement fourni à titre informatif, sur la base de données publiques. Il ne constitue pas un conseil en investissement. Les valeurs peuvent contenir des erreurs de source et évoluent avec les publications financières.