Les entreprises au P/E le plus faible (du moins cher au plus cher), sur le dernier exercice annuel disponible.
| # | Entreprise | Marché | Secteur | P/E |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRB - Banco de Brasília S.A.BSLI3.SA | 🇧🇷Autres | Financial Services | 1,00 |
| 2 | Public Joint-Stock Company Federal Grid Company of Unified Energy SystemFEES.ME | 🇷🇺Autres | Utilities | 1,01 |
| 3 | comScore, Inc.SCOR | 🇺🇸États-Unis | Communication Services | 1,01 |
| 4 | Mistui Kinzoku Co. Ltd.XZJCF | 🇯🇵Japon | Basic Materials | 1,02 |
| 5 | IPE Universal Inc.IPEU | 🇺🇸États-Unis | Technology | 1,08 |
| 6 | PJSC GazpromGAZP.ME | 🇷🇺Autres | Energy | 1,09 |
| 7 | En+ Group International public joint-stock companyENPG.ME | 🇷🇺Autres | Basic Materials | 1,10 |
| 8 | Nationwide Building SocietyNBS.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 1,10 |
| 9 | CO2 Energy Transition Corp.NOEMR | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 1,11 |
| 10 | GOCL Corporation LimitedGOCLCORP.NS | 🇮🇳Inde | Basic Materials | 1,12 |
| 11 | H-Farm S.p.A.FARM.MI | 🇮🇹Europe | Financial Services | 1,13 |
| 12 | Toyoda Gosei Co., Ltd.TGOSY | 🇯🇵Japon | Consumer Cyclical | 1,14 |
| 13 | Skillsoft Corp.SKIL | 🇺🇸États-Unis | Consumer Defensive | 1,14 |
| 14 | Bank of GreeceTELL.AT | 🇬🇷Europe | Financial Services | 1,14 |
| 15 | Sapura Energy Berhad5218.KL | 🇲🇾Autres | Energy | 1,15 |
| 16 | Jindal Poly Investment and Finance Company LimitedJPOLYINVST.BO | 🇮🇳Inde | Financial Services | 1,16 |
| 17 | ZCCM Investments Holdings PlcMLZAM.PA | 🇿🇲Autres | Basic Materials | 1,18 |
| 18 | Hanwha Corporation00088K.KS | 🇰🇷Corée | Industrials | 1,19 |
| 19 | THN Corporation019180.KS | 🇰🇷Corée | Consumer Cyclical | 1,20 |
| 20 | PJSC Magnitogorsk Iron & Steel WorksMAGN.ME | 🇷🇺Autres | Basic Materials | 1,22 |
| 21 | Sound Group Inc.SOGP | 🇸🇬Autres | Technology | 1,22 |
| 22 | Pan-International Industrial Corp.2328.TW | 🇹🇼Taïwan | Technology | 1,23 |
| 23 | Fortune Oriental Company Limited2491.TW | 🇹🇼Taïwan | Consumer Cyclical | 1,25 |
| 24 | Ford Otomotiv Sanayi A.S.FOVSY | 🇹🇷Autres | Consumer Cyclical | 1,25 |
| 25 | KPX Holdings Co.,Ltd.092230.KS | 🇰🇷Corée | Industrials | 1,26 |
| 26 | Air T, Inc.AIRT | 🇺🇸États-Unis | Industrials | 1,26 |
| 27 | GTL Infrastructure LimitedGTLINFRA.NS | 🇮🇳Inde | Technology | 1,26 |
| 28 | GemLife Group LtdGLF.AX | 🇦🇺Australie | Real Estate | 1,27 |
| 29 | Jiayin Group Inc.JFIN | 🇨🇳Chine | Communication Services | 1,27 |
| 30 | China Chunlai Education Group Co., Ltd.1969.HK | 🇨🇳Chine | Consumer Defensive | 1,30 |
| 31 | Hamamatsu Photonics K.K.HPHTY | 🇯🇵Japon | Technology | 1,33 |
| 32 | Yeebo (International Holdings) Limited0259.HK | 🇭🇰Hong Kong | Technology | 1,34 |
| 33 | Edvantage Group Holdings Limited0382.HK | 🇨🇳Chine | Consumer Defensive | 1,34 |
| 34 | Mewah International Inc.MV4.SI | 🇸🇬Autres | Consumer Defensive | 1,34 |
| 35 | PJSC Novolipetsk SteelNLMK.ME | 🇷🇺Autres | Basic Materials | 1,34 |
| 36 | Sohu.com LimitedSOHU | 🇨🇳Chine | Technology | 1,34 |
| 37 | Vitro, S.A.B. de C.V.VITROA.MX | 🇲🇽Autres | Basic Materials | 1,34 |
| 38 | California First Leasing CorporationCFNB | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 1,36 |
| 39 | PT. Media Nusantara Citra TbkPTMEY | 🇮🇩Autres | Communication Services | 1,36 |
| 40 | China Science and Education Industry Group Limited1756.HK | 🇨🇳Chine | Consumer Defensive | 1,37 |
| 41 | Dundee CorporationDDEJF | 🇨🇦Canada | Consumer Defensive | 1,40 |
| 42 | Entergy Mississippi, Inc. 1M BD 66EMP | 🇺🇸États-Unis | Utilities | 1,41 |
| 43 | Premium Income CorporationPIC-A.TO | 🇨🇦Canada | Financial Services | 1,41 |
| 44 | SITE Centers Corp.SITC | 🇺🇸États-Unis | Real Estate | 1,42 |
| 45 | China Maple Leaf Educational Systems Limited1317.HK | 🇨🇳Chine | Consumer Defensive | 1,43 |
| 46 | Heimstaden AB (publ)HEIM-PREF.ST | 🇸🇪Europe | Real Estate | 1,43 |
| 47 | Rocket Internet SERKET.HM | 🇩🇪Allemagne | Technology | 1,43 |
| 48 | Wisdom Marine Lines Co., Limited2637.TW | 🇰🇾Autres | Industrials | 1,44 |
| 49 | TTEC Holdings, Inc.TTEC | 🇺🇸États-Unis | Technology | 1,44 |
| 50 | Thayer Ventures Acquisition CorporationTVACW | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 1,44 |
| 51 | Sing Holdings Limited5IC.SI | 🇸🇬Autres | Real Estate | 1,45 |
| 52 | ASA Gold and Precious Metals LimitedASA | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 1,45 |
| 53 | Nexen Tire Corporation002355.KS | 🇰🇷Corée | Consumer Cyclical | 1,46 |
| 54 | PJSC Saratov Oil RefineryKRKN.ME | 🇷🇺Autres | Energy | 1,46 |
| 55 | China Xinhua Education Group Limited2779.HK | 🇨🇳Chine | Consumer Defensive | 1,48 |
| 56 | Bausch Health Companies Inc.BHC | 🇨🇦Canada | Healthcare | 1,48 |
| 57 | Brompton Split Banc Corp.SBC.TO | 🇨🇦Canada | Financial Services | 1,50 |
| 58 | Michang Oil Ind .Co.,Ltd.003650.KS | 🇰🇷Corée | Energy | 1,51 |
| 59 | HANSHIN Engineering & Construction Co., Ltd.004960.KS | 🇰🇷Corée | Industrials | 1,51 |
| 60 | PJSC ALROSAALRS.ME | 🇷🇺Autres | Basic Materials | 1,51 |
| 61 | Public Joint Stock Oil Company BashneftBANEP.ME | 🇷🇺Autres | Energy | 1,52 |
| 62 | Kyeryong Construction Industrial Co., Ltd.013580.KS | 🇰🇷Corée | Industrials | 1,53 |
| 63 | AirAsia X Berhad5238.KL | 🇲🇾Autres | Industrials | 1,53 |
| 64 | PJSC RaspadskayaRASP.ME | 🇷🇺Autres | Energy | 1,54 |
| 65 | Futebol Clube do Porto - Futebol, S.A.D.FCP.LS | 🇵🇹Europe | Communication Services | 1,55 |
| 66 | Qfin Holdings, Inc.QFIN | 🇨🇳Chine | Financial Services | 1,55 |
| 67 | CEA Industries Inc. Common StockBNC | 🇺🇸États-Unis | Industrials | 1,59 |
| 68 | Corporación Interamericana de Entretenimiento, S.A.B. de C.V.CIEB.MX | 🇲🇽Autres | Communication Services | 1,59 |
| 69 | Stefanutti Stocks Holdings LimitedSSK.JO | 🇿🇦Autres | Industrials | 1,60 |
| 70 | Hwaseung Corporation Co.,Ltd.013520.KS | 🇰🇷Corée | Consumer Cyclical | 1,62 |
| 71 | Heliad AGA7A.DE | 🇩🇪Allemagne | Financial Services | 1,62 |
| 72 | AHES GmyoAHSGY.IS | 🇹🇷Autres | Financial Services | 1,63 |
| 73 | Southern Kuzbass Coal company Public joint-stock companyUKUZ.ME | 🇷🇺Autres | Energy | 1,63 |
| 74 | Chinyang Holdings Corp.100250.KS | 🇰🇷Corée | Basic Materials | 1,64 |
| 75 | China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd.CHPXF | 🇨🇳Chine | Financial Services | 1,64 |
| 76 | Fibra UNOFBASF | 🇲🇽Autres | Real Estate | 1,66 |
| 77 | B Communications LtdBCOMF | 🇮🇱Autres | Communication Services | 1,67 |
| 78 | Raj Rayon Industries LimitedRAJRILTD.NS | 🇮🇳Inde | Consumer Cyclical | 1,68 |
| 79 | Tokyo Kisen Co.,Ltd.9193.T | 🇯🇵Japon | Industrials | 1,70 |
| 80 | Del Monte Pacific LimitedD03.SI | 🇻🇬Autres | Consumer Defensive | 1,70 |
| 81 | Titania Holding AB (publ)TITA-B.ST | 🇸🇪Europe | Real Estate | 1,72 |
| 82 | Onity Group Inc.ONIT | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 1,74 |
| 83 | YuanShengTai Dairy Farm Limited1431.HK | 🇭🇰Hong Kong | Consumer Defensive | 1,77 |
| 84 | KG Eco Solution Co.,Ltd.151860.KQ | 🇰🇷Corée | Consumer Cyclical | 1,77 |
| 85 | We.Connect S.A.ALWEC.PA | 🇫🇷France | Technology | 1,77 |
| 86 | China YuHua Education Corporation Limited6169.HK | 🇨🇳Chine | Consumer Defensive | 1,78 |
| 87 | NB Private Equity Partners LimitedNBPVF | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 1,78 |
| 88 | NP3 Fastigheter AB (publ)NP3-PREF.ST | 🇸🇪Europe | Real Estate | 1,79 |
| 89 | Akatsuki Inc.AKAFF | 🇯🇵Japon | Technology | 1,81 |
| 90 | GCI Liberty, Inc.GLIBB | 🇺🇸États-Unis | Communication Services | 1,82 |
| 91 | PJSC Inter RAO UESIRAO.ME | 🇷🇺Autres | Utilities | 1,82 |
| 92 | Seoyon Co., Ltd.007860.KS | 🇰🇷Corée | Consumer Cyclical | 1,84 |
| 93 | Symphony International Holdings LimitedSYNNF | 🇻🇬Autres | Financial Services | 1,84 |
| 94 | North American Financial 15 Split Corp.FNCSF | 🇨🇦Canada | Financial Services | 1,85 |
| 95 | Hanjin Heavy Industries & Construction Holdings Co., Ltd.003480.KS | 🇰🇷Corée | Industrials | 1,86 |
| 96 | Federal Home Loan Mortgage CorporationFMCKJ | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 1,87 |
| 97 | OFS Credit Company, Inc.OCCI | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 1,87 |
| 98 | Leoch International Technology Limited0842.HK | 🇨🇳Chine | Industrials | 1,88 |
| 99 | Sjg Sejong Co. Ltd.033530.KS | 🇰🇷Corée | Consumer Cyclical | 1,92 |
| 100 | Federal Corporation2102.TW | 🇹🇼Taïwan | Consumer Cyclical | 1,92 |
⚠ Classement fourni à titre informatif, sur la base de données publiques. Il ne constitue pas un conseil en investissement. Les valeurs peuvent contenir des erreurs de source et évoluent avec les publications financières.