Datablad for ETF VMBS: omkostninger, forvaltningsaktiv, sammensætning, fordeling og performance, baseret på poster offentliggjort af udstederen.
Klassisk indeksfond: sammenlign først omkostninger og overlap med det, du allerede ejer.
| # | Post | Vægt | Værdi |
|---|---|---|---|
| 1 | MKTLIQ 12/31/2049 | 4,22 % | 774,3 M$ |
| 2 | Freddie Mac Pool 5.00% 02/01/2056 | 0,37 % | 68,5 M$ |
| 3 | Fannie Mae or Freddie Mac 6.00% 11/12/2026 | 0,34 % | 61,9 M$ |
| 4 | Fannie Mae or Freddie Mac 5.50% 12/10/2026 | 0,30 % | 54,6 M$ |
| 5 | Fannie Mae or Freddie Mac 6.50% 12/10/2026 | 0,30 % | 54,2 M$ |
| 6 | Ginnie Mae II Pool 5.00% 11/20/2054 | 0,28 % | 50,5 M$ |
| 7 | Ginnie Mae II Pool 5.00% 01/20/2056 | 0,27 % | 50,2 M$ |
| 8 | Ginnie Mae II Pool 5.00% 06/20/2056 | 0,26 % | 47,3 M$ |
| 9 | Fannie Mae Pool 5.50% 03/01/2056 | 0,26 % | 47,3 M$ |
| 10 | US Dollar | 0,26 % | 47,1 M$ |
| 11 | Ginnie Mae II Pool 6.00% 10/20/2056 | 0,25 % | 46,7 M$ |
| 12 | Ginnie Mae II Pool 5.00% 02/20/2056 | 0,25 % | 46,7 M$ |
| 13 | Fannie Mae or Freddie Mac 6.00% 12/10/2026 | 0,25 % | 45,2 M$ |
| 14 | Ginnie Mae II Pool 4.50% 11/20/2054 | 0,24 % | 44,4 M$ |
| 15 | Freddie Mac Pool 2.00% 02/01/2052 | 0,24 % | 44,1 M$ |
| 16 | Freddie Mac Pool 5.50% 01/01/2056 | 0,23 % | 42,7 M$ |
| 17 | Freddie Mac Pool 5.00% 05/01/2056 | 0,23 % | 42,6 M$ |
| 18 | Ginnie Mae II Pool 5.00% 05/20/2056 | 0,22 % | 41,2 M$ |
| 19 | Freddie Mac Pool 2.00% 05/01/2051 | 0,22 % | 40,7 M$ |
| 20 | Ginnie Mae II Pool 5.00% 04/20/2056 | 0,22 % | 40,6 M$ |
| 21 | Freddie Mac Pool 5.50% 10/01/2055 | 0,21 % | 38,1 M$ |
| 22 | Fannie Mae Pool 5.50% 02/01/2056 | 0,21 % | 37,8 M$ |
| 23 | Freddie Mac Pool 5.50% 11/01/2056 | 0,21 % | 37,7 M$ |
| 24 | Ginnie Mae II Pool 5.50% 07/20/2056 | 0,20 % | 37,5 M$ |
| 25 | Ginnie Mae II Pool 5.50% 12/20/2055 | 0,20 % | 37,4 M$ |
| 26 | Freddie Mac Pool 2.00% 02/01/2051 | 0,20 % | 36,8 M$ |
| 27 | Fannie Mae Pool 2.00% 05/01/2051 | 0,20 % | 36,6 M$ |
| 28 | Fannie Mae Pool 2.00% 09/01/2050 | 0,20 % | 36,4 M$ |
| 29 | Ginnie Mae II Pool 2.00% 01/20/2052 | 0,20 % | 36,0 M$ |
| 30 | Ginnie Mae II Pool 5.00% 12/20/2055 | 0,20 % | 36,0 M$ |
| 31 | Ginnie Mae II Pool 2.00% 01/20/2051 | 0,19 % | 34,6 M$ |
| 32 | Ginnie Mae 6.00% 11/19/2026 | 0,19 % | 34,3 M$ |
| 33 | Ginnie Mae II Pool 4.50% 10/20/2052 | 0,19 % | 34,2 M$ |
| 34 | Ginnie Mae II Pool 2.00% 04/20/2051 | 0,18 % | 33,6 M$ |
| 35 | Freddie Mac Pool 2.00% 11/01/2050 | 0,18 % | 33,3 M$ |
| 36 | Freddie Mac Pool 2.00% 03/01/2051 | 0,17 % | 32,1 M$ |
| 37 | Freddie Mac Pool 6.00% 11/01/2056 | 0,17 % | 31,5 M$ |
| 38 | Fannie Mae Pool 2.00% 09/01/2051 | 0,17 % | 31,1 M$ |
| 39 | Freddie Mac Pool 2.00% 01/01/2051 | 0,17 % | 31,1 M$ |
| 40 | Ginnie Mae II Pool 2.00% 11/20/2050 | 0,17 % | 30,9 M$ |
| 41 | Ginnie Mae II Pool 5.00% 11/20/2055 | 0,17 % | 30,7 M$ |
| 42 | Ginnie Mae II Pool 4.50% 05/20/2056 | 0,17 % | 30,4 M$ |
| 43 | Ginnie Mae II Pool 5.50% 08/20/2055 | 0,16 % | 30,0 M$ |
| 44 | Fannie Mae Pool 5.00% 11/01/2054 | 0,16 % | 29,2 M$ |
| 45 | Fannie Mae Pool 2.00% 07/01/2051 | 0,16 % | 29,2 M$ |
| 46 | Fannie Mae Pool 6.00% 11/01/2055 | 0,16 % | 29,1 M$ |
| 47 | Fannie Mae Pool 2.00% 04/01/2051 | 0,16 % | 29,0 M$ |
| 48 | Ginnie Mae II Pool 5.50% 01/20/2056 | 0,16 % | 28,9 M$ |
| 49 | Ginnie Mae II Pool 5.50% 08/20/2056 | 0,16 % | 28,8 M$ |
| 50 | Freddie Mac Pool 5.00% 06/01/2056 | 0,15 % | 28,3 M$ |
Oplysninger leveret til uddannelsesformål baseret på positioner offentliggjort af udstedere og slutkurser. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast; omkostninger og forvaltningsaktiver er dem, der er oplyst af kilden, og kan indeholde fejl. Investering indebærer en risiko for tab af kapital.