Μετά από κάθε τριμηνιαία δημοσίευση, οι ηγέτες των μεγάλων εταιρειών σχολιάζουν τους λογαριασμούς τους και απαντούν στους αναλυτές. Το Investlytic διατηρεί το πλήρες κείμενο (στα αγγλικά) και σε απόσπασμα, βάσει κανόνων, τα αναφερόμενα αριθμούς, τα θέματα και τις φράσεις προοπτικών. Κόσμος: οι 500 μεγαλύτερες κεφαλαιοποιήσεις.
Μέθοδος. Σύνοψη εξracted με κανόνες (регулярные выражения), χωρίς τεχνητή νοημοσύνη : αριθμοί συνοδευόμενοι από την πρότασή τους, συχνότητα 30 θεμάτων, προτάσεις που περιλαμβάνουν μια πρόβλεψη, μερίδιο της έκθεσης και των ερωτήσεων. Το κείμενο παραμένει στα αγγλικά, όπως δημοσιεύθηκε.
| Ημερομηνία | Εταιρεία | Χώρα | Τριμηνός | Μήκος | Ανάγνωση |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 | Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.MHVYF | 🇯🇵Ιαπωνία | T2 2025 | 1 747 mots | Transcription et sommaire |
| 04/11/2026 | Uber Technologies, Inc.UBER | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 7 292 mots | Transcription et sommaire |
| 04/11/2026 | Novo Nordisk A/SNOVO-B.CO | 🇩🇰Δανία | T3 2026 | 9 054 mots | Transcription et sommaire |
| 04/11/2026 | McDonald's CorporationMCD | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 9 721 mots | Transcription et sommaire |
| 04/11/2026 | W.W. Grainger, Inc.GWW | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 4 858 mots | Transcription et sommaire |
| 04/11/2026 | Emerson Electric Co.EMR | 🇺🇸ΗΠΑ | T4 2026 | 8 803 mots | Transcription et sommaire |
| 04/11/2026 | Cenovus Energy Inc.CVE | 🇨🇦Καναδά | T3 2026 | 6 022 mots | Transcription et sommaire |
| 04/11/2026 | Cencora, Inc.COR | 🇺🇸ΗΠΑ | T4 2026 | 7 489 mots | Transcription et sommaire |
| 03/11/2026 | The Williams Companies, Inc.WMB | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 9 913 mots | Transcription et sommaire |
| 03/11/2026 | Thomson Reuters CorporationTRI | 🇨🇦Καναδά | T3 2026 | 10 989 mots | Transcription et sommaire |
| 03/11/2026 | Shopify Inc.SHOP | 🇨🇦Καναδά | T3 2026 | 10 979 mots | Transcription et sommaire |
| 03/11/2026 | State Bank of IndiaSBKFF | 🇮🇳Ινδία | T2 2027 | 10 355 mots | Transcription et sommaire |
| 03/11/2026 | Ferrari N.V.RACE.MI | 🇮🇹Ιταλία | T3 2026 | 7 082 mots | Transcription et sommaire |
| 03/11/2026 | Pfizer Inc.PFE | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 9 956 mots | Transcription et sommaire |
| 03/11/2026 | MPLX LpMPLX | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 6 938 mots | Transcription et sommaire |
| 03/11/2026 | Marathon Petroleum CorporationMPC | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 8 665 mots | Transcription et sommaire |
| 03/11/2026 | Intesa Sanpaolo S.p.A.ISP.MI | 🇮🇹Ιταλία | T3 2026 | 5 271 mots | Transcription et sommaire |
| 03/11/2026 | Diamondback Energy, Inc.FANG | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 10 490 mots | Transcription et sommaire |
| 03/11/2026 | Eaton Corporation plcETN | 🇮🇪Ιρλανδία | T3 2026 | 9 218 mots | Transcription et sommaire |
| 03/11/2026 | Energy Transfer LPET | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 8 839 mots | Transcription et sommaire |
| 03/11/2026 | Booking Holdings Inc.BKNG | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 9 200 mots | Transcription et sommaire |
| 03/11/2026 | Bayer AGBAYN.DE | 🇩🇪Γερμανία | T3 2026 | 8 143 mots | Transcription et sommaire |
| 03/11/2026 | Arista Networks, Inc.ANET | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 9 820 mots | Transcription et sommaire |
| 03/11/2026 | Amgen Inc.AMGN | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 8 505 mots | Transcription et sommaire |
| 03/11/2026 | AMETEK, Inc.AME | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 7 840 mots | Transcription et sommaire |
| 02/11/2026 | Vertex Pharmaceuticals IncorporatedVRTX | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 8 814 mots | Transcription et sommaire |
| 02/11/2026 | Palantir Technologies Inc.PLTR | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 7 552 mots | Transcription et sommaire |
| 02/11/2026 | Realty Income CorporationO | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 10 220 mots | Transcription et sommaire |
| 02/11/2026 | Marriott International, Inc.MAR | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 7 235 mots | Transcription et sommaire |
| 02/11/2026 | Entergy CorporationETR | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 6 204 mots | Transcription et sommaire |
| 02/11/2026 | Apple Inc.AAPL | 🇺🇸ΗΠΑ | T4 2026 | 9 562 mots | Transcription et sommaire |
| 30/10/2026 | Exxon Mobil CorporationXOM | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 9 269 mots | Transcription et sommaire |
| 30/10/2026 | SanofiSAN.PA | 🇫🇷Γαλλία | T3 2026 | 11 192 mots | Transcription et sommaire |
| 30/10/2026 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc.REGN | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 8 829 mots | Transcription et sommaire |
| 30/10/2026 | Imperial Oil LimitedIMO | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 9 145 mots | Transcription et sommaire |
| 30/10/2026 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd.IDCBY | 🇨🇳Κίνα | T3 2026 | 9 934 mots | Transcription et sommaire |
| 30/10/2026 | Industrial and Commercial Bank of China LimitedIDCBF | 🇨🇳Κίνα | T3 2026 | 9 934 mots | Transcription et sommaire |
| 30/10/2026 | General Dynamics CorporationGD | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 6 985 mots | Transcription et sommaire |
| 30/10/2026 | Dominion Energy, Inc.D | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 5 549 mots | Transcription et sommaire |
| 30/10/2026 | Chevron CorporationCVX | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 9 026 mots | Transcription et sommaire |
| 30/10/2026 | Canadian National Railway CompanyCNI | 🇨🇦Καναδά | T3 2026 | 9 412 mots | Transcription et sommaire |
| 30/10/2026 | Colgate-Palmolive CompanyCL | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 10 135 mots | Transcription et sommaire |
| 30/10/2026 | China Merchants Bank Co., Ltd.CIHKY | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 11 673 mots | Transcription et sommaire |
| 30/10/2026 | CaixaBank, S.A.CABK.MC | 🇪🇸Ισπανία | T3 2026 | 12 232 mots | Transcription et sommaire |
| 30/10/2026 | BP p.l.c.BP | 🇬🇧Ηνωμένο Βασίλειο | T3 2026 | 3 274 mots | Transcription et sommaire |
| 30/10/2026 | AstraZeneca PLCAZN | 🇬🇧Ηνωμένο Βασίλειο | T3 2026 | 15 275 mots | Transcription et sommaire |
| 30/10/2026 | Crédit Agricole S.A.ACA.PA | 🇫🇷Γαλλία | T3 2026 | 14 079 mots | Transcription et sommaire |
| 30/10/2026 | AbbVie Inc.ABBV | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 10 231 mots | Transcription et sommaire |
| 30/10/2026 | MediaTek Inc.2454.TW | 🇹🇼Ταϊβάν | T3 2026 | 6 929 mots | Transcription et sommaire |
| 29/10/2026 | Xcel Energy Inc.XEL | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 9 406 mots | Transcription et sommaire |
| 29/10/2026 | TotalEnergies SETTE.PA | 🇫🇷Γαλλία | T3 2026 | 12 898 mots | Transcription et sommaire |
| 29/10/2026 | Trane Technologies plcTT | 🇮🇪Ιρλανδία | T3 2026 | 9 691 mots | Transcription et sommaire |
| 29/10/2026 | Takeda Pharmaceutical Company LimitedTAK | 🇯🇵Ιαπωνία | T2 2026 | 9 913 mots | Transcription et sommaire |
| 29/10/2026 | Stryker CorporationSYK | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 10 407 mots | Transcription et sommaire |
| 29/10/2026 | Sandisk CorporationSNDK | 🇺🇸ΗΠΑ | T1 2027 | 8 980 mots | Transcription et sommaire |
| 29/10/2026 | Shell plcSHEL | 🇬🇧Ηνωμένο Βασίλειο | T3 2026 | 10 746 mots | Transcription et sommaire |
| 29/10/2026 | Starbucks CorporationSBUX | 🇺🇸ΗΠΑ | T4 2026 | 10 236 mots | Transcription et sommaire |
| 29/10/2026 | Republic Services, Inc.RSG | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 6 763 mots | Transcription et sommaire |
| 29/10/2026 | Quanta Services, Inc.PWR | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 10 174 mots | Transcription et sommaire |
| 29/10/2026 | O'Reilly Automotive, Inc.ORLY | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 9 878 mots | Transcription et sommaire |
| 29/10/2026 | MicroStrategy IncorporatedMSTR | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 15 913 mots | Transcription et sommaire |
| 29/10/2026 | Merck & Co., Inc.MRK | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 9 094 mots | Transcription et sommaire |
| 29/10/2026 | Monolithic Power Systems, Inc.MPWR | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 6 568 mots | Transcription et sommaire |
| 29/10/2026 | Altria Group, Inc.MO | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 5 471 mots | Transcription et sommaire |
| 29/10/2026 | Mondelez International, Inc.MDLZ | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 5 148 mots | Transcription et sommaire |
| 29/10/2026 | Mastercard IncorporatedMA | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 9 556 mots | Transcription et sommaire |
| 29/10/2026 | Cheniere Energy, Inc.LNG | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 9 044 mots | Transcription et sommaire |
| 29/10/2026 | Eli Lilly and CompanyLLY | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 9 946 mots | Transcription et sommaire |
| 29/10/2026 | Linde plcLIN | 🇬🇧Ηνωμένο Βασίλειο | T3 2026 | 8 767 mots | Transcription et sommaire |
| 29/10/2026 | L3Harris Technologies, Inc.LHX | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 8 884 mots | Transcription et sommaire |
| 29/10/2026 | Japan Tobacco Inc.JAPAY | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 6 529 mots | Transcription et sommaire |
| 29/10/2026 | Intel CorporationINTC | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 8 574 mots | Transcription et sommaire |
| 29/10/2026 | ING Groep N.V.INGA.AS | 🇳🇱Ολλανδία | T3 2026 | 10 745 mots | Transcription et sommaire |
| 29/10/2026 | Intercontinental Exchange, Inc.ICE | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 9 134 mots | Transcription et sommaire |
| 29/10/2026 | Howmet Aerospace Inc.HWM | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 7 647 mots | Transcription et sommaire |
| 29/10/2026 | Gilead Sciences, Inc.GILD | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 9 031 mots | Transcription et sommaire |
| 29/10/2026 | Enterprise Products Partners L.P.EPD | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 5 983 mots | Transcription et sommaire |
| 29/10/2026 | Digital Realty Trust, Inc.DLR | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 8 522 mots | Transcription et sommaire |
| 29/10/2026 | DoorDash, Inc.DASH | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 7 140 mots | Transcription et sommaire |
| 29/10/2026 | Caterpillar Inc.CAT | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 9 154 mots | Transcription et sommaire |
| 29/10/2026 | Bristol-Myers Squibb CompanyBMY | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 9 976 mots | Transcription et sommaire |
| 29/10/2026 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.BBVA.MC | 🇪🇸Ισπανία | T3 2026 | 11 325 mots | Transcription et sommaire |
| 29/10/2026 | ASE Technology Holding Co., Ltd.ASX | 🇹🇼Ταϊβάν | T3 2026 | 7 324 mots | Transcription et sommaire |
| 29/10/2026 | Amazon.com, Inc.AMZN | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 8 369 mots | Transcription et sommaire |
| 29/10/2026 | Arthur J. Gallagher & Co.AJG | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 11 465 mots | Transcription et sommaire |
| 29/10/2026 | Agnico Eagle Mines LimitedAEM | 🇨🇦Καναδά | T3 2026 | 8 843 mots | Transcription et sommaire |
| 29/10/2026 | Anheuser-Busch InBev SA/NVABI.BR | 🇧🇪Βέλγιο | T3 2026 | 8 175 mots | Transcription et sommaire |
| 28/10/2026 | Waste Management, Inc.WM | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 13 816 mots | Transcription et sommaire |
| 28/10/2026 | Vertiv Holdings CoVRT | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 8 968 mots | Transcription et sommaire |
| 28/10/2026 | UBS Group AGUBSG.SW | 🇨🇭Ελβετία | T3 2026 | 8 918 mots | Transcription et sommaire |
| 28/10/2026 | Tesla, Inc.TSLA | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 8 647 mots | Transcription et sommaire |
| 28/10/2026 | T-Mobile US, Inc.TMUS | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 9 342 mots | Transcription et sommaire |
| 28/10/2026 | TE Connectivity Ltd.TEL | 🇨🇭Ελβετία | T4 2026 | 8 084 mots | Transcription et sommaire |
| 28/10/2026 | Samsung Electronics Co., Ltd.SSNLF | 🇰🇷Νότια Κορέα | T3 2026 | 7 918 mots | Transcription et sommaire |
| 28/10/2026 | Standard Chartered PLCSCBFY | 🇬🇧Ηνωμένο Βασίλειο | T3 2026 | 12 318 mots | Transcription et sommaire |
| 28/10/2026 | Banco Santander, S.A.SAN.MC | 🇪🇸Ισπανία | T3 2026 | 12 745 mots | Transcription et sommaire |
| 28/10/2026 | Phillips 66PSX | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 8 878 mots | Transcription et sommaire |
| 28/10/2026 | ONEOK, Inc.OKE | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 9 446 mots | Transcription et sommaire |
| 28/10/2026 | ServiceNow, Inc.NOW | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 9 478 mots | Transcription et sommaire |
| 28/10/2026 | Microsoft CorporationMSFT | 🇺🇸ΗΠΑ | T1 2027 | 8 231 mots | Transcription et sommaire |
| 28/10/2026 | KLA CorporationKLAC | 🇺🇸ΗΠΑ | T1 2027 | 9 360 mots | Transcription et sommaire |
| 28/10/2026 | Hitachi, Ltd.HTHIF | 🇯🇵Ιαπωνία | T2 2026 | 8 612 mots | Transcription et sommaire |
| 28/10/2026 | GSK plcGSK | 🇬🇧Ηνωμένο Βασίλειο | T3 2026 | 10 735 mots | Transcription et sommaire |
| 28/10/2026 | Garmin Ltd.GRMN | 🇨🇭Ελβετία | T3 2026 | 6 737 mots | Transcription et sommaire |
| 28/10/2026 | Alphabet Inc.GOOG | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 8 805 mots | Transcription et sommaire |
| 28/10/2026 | GE Vernova Inc.GEV | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 9 873 mots | Transcription et sommaire |
| 28/10/2026 | Fortinet, Inc.FTNT | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 8 452 mots | Transcription et sommaire |
| 28/10/2026 | FedEx CorporationFDX | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 8 734 mots | Transcription et sommaire |
| 28/10/2026 | FedEx CorporationFDX | 🇺🇸ΗΠΑ | T1 2027 | 8 879 mots | Transcription et sommaire |
| 28/10/2026 | Equinor ASAEQNR.OL | 🇳🇴Νορβηγία | T3 2026 | 8 539 mots | Transcription et sommaire |
| 28/10/2026 | Equinix, Inc.EQIX | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 8 197 mots | Transcription et sommaire |
| 28/10/2026 | Endesa, S.A.ELE.MC | 🇪🇸Ισπανία | T3 2026 | 5 563 mots | Transcription et sommaire |
| 28/10/2026 | eBay Inc.EBAY | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 9 688 mots | Transcription et sommaire |
| 28/10/2026 | Airbus SEEADSF | 🇳🇱Ολλανδία | T3 2026 | 8 084 mots | Transcription et sommaire |
| 28/10/2026 | Deutsche Bank AGDBK.DE | 🇩🇪Γερμανία | T3 2026 | 13 350 mots | Transcription et sommaire |
| 28/10/2026 | Carvana Co.CVNA | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 9 780 mots | Transcription et sommaire |
| 28/10/2026 | Canadian Pacific Kansas City Ltd.CP | 🇨🇦Καναδά | T3 2026 | 8 836 mots | Transcription et sommaire |
| 28/10/2026 | Boston Scientific CorporationBSX | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 9 308 mots | Transcription et sommaire |
| 28/10/2026 | Baker Hughes CompanyBKR | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 9 053 mots | Transcription et sommaire |
| 28/10/2026 | BASF SeBAS.DE | 🇩🇪Γερμανία | T3 2026 | 7 593 mots | Transcription et sommaire |
| 28/10/2026 | Advantest CorporationATEYY | 🇯🇵Ιαπωνία | T2 2027 | 3 838 mots | Transcription et sommaire |
| 28/10/2026 | Advantest CorporationATEYY | 🇯🇵Ιαπωνία | T2 2026 | 4 073 mots | Transcription et sommaire |
| 28/10/2026 | Amphenol CorporationAPH | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 11 177 mots | Transcription et sommaire |
| 28/10/2026 | Aon plcAON | 🇮🇪Ιρλανδία | T3 2026 | 9 525 mots | Transcription et sommaire |
| 28/10/2026 | American Electric Power Company, Inc.AEP | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 9 113 mots | Transcription et sommaire |
| 28/10/2026 | Automatic Data Processing, Inc.ADP | 🇺🇸ΗΠΑ | T1 2027 | 10 459 mots | Transcription et sommaire |
| 27/10/2026 | Welltower Inc.WELL | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 10 468 mots | Transcription et sommaire |
| 27/10/2026 | Visa Inc.V | 🇺🇸ΗΠΑ | T4 2026 | 9 171 mots | Transcription et sommaire |
| 27/10/2026 | United Parcel Service, Inc.UPS | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 8 622 mots | Transcription et sommaire |
| 27/10/2026 | Seagate Technology Holdings plcSTX | 🇮🇪Ιρλανδία | T1 2027 | 9 036 mots | Transcription et sommaire |
| 27/10/2026 | S&P Global Inc.SPGI | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 10 046 mots | Transcription et sommaire |
| 27/10/2026 | The Sherwin-Williams CompanySHW | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 10 900 mots | Transcription et sommaire |
| 27/10/2026 | Southern Copper CorporationSCCO | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 7 223 mots | Transcription et sommaire |
| 27/10/2026 | Royal Caribbean Cruises Ltd.RCL | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 7 435 mots | Transcription et sommaire |
| 27/10/2026 | NXP Semiconductors N.V.NXPI | 🇳🇱Ολλανδία | T3 2026 | 7 268 mots | Transcription et sommaire |
| 27/10/2026 | Nucor CorporationNUE | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 6 811 mots | Transcription et sommaire |
| 27/10/2026 | Novartis AGNOVN.SW | 🇨🇭Ελβετία | T3 2026 | 12 409 mots | Transcription et sommaire |
| 27/10/2026 | The Coca-Cola CompanyKO | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 7 955 mots | Transcription et sommaire |
| 27/10/2026 | Johnson Controls International plcJCI | 🇮🇪Ιρλανδία | T4 2026 | 7 692 mots | Transcription et sommaire |
| 27/10/2026 | Illinois Tool Works Inc.ITW | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 5 429 mots | Transcription et sommaire |
| 27/10/2026 | Robinhood Markets, Inc.HOOD | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 14 391 mots | Transcription et sommaire |
| 27/10/2026 | Hilton Worldwide Holdings Inc.HLT | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 9 693 mots | Transcription et sommaire |
| 27/10/2026 | HCA Healthcare, Inc.HCA | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 9 041 mots | Transcription et sommaire |
| 27/10/2026 | Corning IncorporatedGLW | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 7 206 mots | Transcription et sommaire |
| 27/10/2026 | Freeport-McMoRan Inc.FCX | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 10 668 mots | Transcription et sommaire |
| 27/10/2026 | Ecolab Inc.ECL | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 10 941 mots | Transcription et sommaire |
| 27/10/2026 | Coca-Cola CoCOLA.NE | 🇨🇦Καναδά | T3 2026 | 7 955 mots | Transcription et sommaire |
| 27/10/2026 | Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.CHGCY | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 6 217 mots | Transcription et sommaire |
| 27/10/2026 | The Boeing CompanyBA | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 8 905 mots | Transcription et sommaire |
| 27/10/2026 | American Tower CorporationAMT | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 9 807 mots | Transcription et sommaire |
| 27/10/2026 | SK hynix Inc.000660.KS | 🇰🇷Νότια Κορέα | T3 2026 | 5 911 mots | Transcription et sommaire |
| 26/10/2026 | Verizon Communications Inc.VZ | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 8 239 mots | Transcription et sommaire |
| 26/10/2026 | Cadence Design Systems, Inc.CDNS | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 9 004 mots | Transcription et sommaire |
| 23/10/2026 | AB Volvo (publ)VOLV-B.ST | 🇸🇪Σουηδία | T3 2026 | 9 050 mots | Transcription et sommaire |
| 23/10/2026 | Slb N.V.SLB | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 8 885 mots | Transcription et sommaire |
| 23/10/2026 | Eni S.p.A.ENI.MI | 🇮🇹Ιταλία | T3 2026 | 6 350 mots | Transcription et sommaire |
| 23/10/2026 | American Express CompanyAXP | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 8 431 mots | Transcription et sommaire |
| 22/10/2026 | Western Digital CorporationWDC | 🇺🇸ΗΠΑ | T1 2027 | 12 565 mots | Transcription et sommaire |
| 22/10/2026 | Valero Energy CorporationVLO | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 8 166 mots | Transcription et sommaire |
| 22/10/2026 | United Rentals, Inc.URI | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 9 725 mots | Transcription et sommaire |
| 22/10/2026 | Union Pacific CorporationUNP | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 13 005 mots | Transcription et sommaire |
| 22/10/2026 | Spotify Technology S.A.SPOT | 🇱🇺Λουξεμβούργο | T3 2026 | 8 946 mots | Transcription et sommaire |
| 22/10/2026 | The Procter & Gamble CompanyPG | 🇺🇸ΗΠΑ | T1 2027 | 9 517 mots | Transcription et sommaire |
| 22/10/2026 | Norfolk Southern CorporationNSC | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 8 669 mots | Transcription et sommaire |
| 22/10/2026 | Newmont CorporationNEM | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 9 041 mots | Transcription et sommaire |
| 22/10/2026 | Lockheed Martin CorporationLMT | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 9 069 mots | Transcription et sommaire |
| 22/10/2026 | HSBC Holdings plcHSBC | 🇬🇧Ηνωμένο Βασίλειο | T3 2026 | 8 888 mots | Transcription et sommaire |
| 22/10/2026 | Honeywell International Inc.HON | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 9 760 mots | Transcription et sommaire |
| 22/10/2026 | Comcast CorporationCMCSA | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 8 531 mots | Transcription et sommaire |
| 22/10/2026 | Blackstone Inc.BX | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 13 077 mots | Transcription et sommaire |
| 22/10/2026 | Barclays PLCBCS | 🇬🇧Ηνωμένο Βασίλειο | T3 2026 | 14 074 mots | Transcription et sommaire |
| 22/10/2026 | Atlas Copco ABATCO-A.ST | 🇸🇪Σουηδία | T3 2026 | 7 706 mots | Transcription et sommaire |
| 21/10/2026 | Texas Instruments IncorporatedTXN | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 7 242 mots | Transcription et sommaire |
| 21/10/2026 | Thermo Fisher Scientific Inc.TMO | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 8 368 mots | Transcription et sommaire |
| 21/10/2026 | AT&T Inc.T | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 8 877 mots | Transcription et sommaire |
| 21/10/2026 | SAP SESAP.DE | 🇩🇪Γερμανία | T3 2026 | 8 740 mots | Transcription et sommaire |
| 21/10/2026 | Philip Morris International Inc.PM | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 9 982 mots | Transcription et sommaire |
| 21/10/2026 | NextEra Energy, Inc.NEE | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 8 634 mots | Transcription et sommaire |
| 21/10/2026 | Meta Platforms, Inc.META | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 10 150 mots | Transcription et sommaire |
| 21/10/2026 | Moody's CorporationMCO | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 8 809 mots | Transcription et sommaire |
| 21/10/2026 | Lam Research CorporationLRCX | 🇺🇸ΗΠΑ | T1 2027 | 9 322 mots | Transcription et sommaire |
| 21/10/2026 | Kinder Morgan, Inc.KMI | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 9 394 mots | Transcription et sommaire |
| 21/10/2026 | International Business Machines CorporationIBM | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 8 821 mots | Transcription et sommaire |
| 21/10/2026 | Iberdrola, S.A.IBE.MC | 🇪🇸Ισπανία | T3 2026 | 10 334 mots | Transcription et sommaire |
| 21/10/2026 | Elevance Health Inc.ELV | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 9 039 mots | Transcription et sommaire |
| 21/10/2026 | Danaher CorporationDHR | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 8 596 mots | Transcription et sommaire |
| 21/10/2026 | Deutsche Börse AGDB1.DE | 🇩🇪Γερμανία | T3 2026 | 7 795 mots | Transcription et sommaire |
| 21/10/2026 | CSX CorporationCSX | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 7 887 mots | Transcription et sommaire |
| 21/10/2026 | CME Group Inc.CME | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 9 857 mots | Transcription et sommaire |
| 21/10/2026 | Chubb LimitedCB | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 6 906 mots | Transcription et sommaire |
| 21/10/2026 | América Móvil, S.A.B. de C.V.AMX | 🇲🇽Μεξικό | T3 2026 | 6 058 mots | Transcription et sommaire |
| 21/10/2026 | Abbott LaboratoriesABT | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 11 766 mots | Transcription et sommaire |
| 20/10/2026 | RTX CorporationRTX | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 9 308 mots | Transcription et sommaire |
| 20/10/2026 | Northrop Grumman CorporationNOC | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 8 092 mots | Transcription et sommaire |
| 20/10/2026 | Netflix, Inc.NFLX | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 6 218 mots | Transcription et sommaire |
| 20/10/2026 | 3M CompanyMMM | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 10 556 mots | Transcription et sommaire |
| 20/10/2026 | Intuitive Surgical, Inc.ISRG | 🇺🇸ΗΠΑ | T3 2026 | 8 513 mots | Transcription et sommaire |
