Trasporti : 16 società quotate seguite da Investlytic nel mondo, settore Industria, per una capitalizzazione cumulativa di 1,5 Md $ al 29/10/2026. Le più grandi sono FedEx Corporation, Delta Air Lines, Inc., Aebi Schmidt Holding AG.
| # | Società | Capitalizzazione |
|---|---|---|
| 1 | FedEx Corporation | 61,5 Md $ |
| 2 | Delta Air Lines, Inc. | 39,4 Md $ |
| 3 | Aebi Schmidt Holding AG | 880,0 M $ |
| 4 | Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. | 373,3 M $ |
| 5 | Dida Inc. | 128,9 M $ |
| 6 | Argo Yachts Development Co.,Ltd. | 54,1 M $ |
| 7 | World-Link Logistics (Asia) Holding Limited | 31,0 M $ |
| 8 | Prime Fresh Ltd. | 23,2 M $ |
| 9 | Newport Marine Services Tbk. | 18,9 M $ |
| 10 | Sanco Trans Limited | 12,2 M $ |
| 11 | Starlog Enterprises Limited | 6,3 M $ |
| 12 | Janco Holdings Limited | 4,7 M $ |
| 13 | Lynx Machinery and Commercials Limited | 2,0 M $ |
| 14 | Flughafen Wien AG | n.d. |
| 15 | Jungfraubahn Holding AG | n.d. |
| 16 | Uber Technologies, Inc. | n.d. |
Capitalizzazioni in dollari al 29/10/2026 (quotazione di chiusura, classifiche Investlytic). Una società quotata su più piazze appare solo una volta.
Le entità collegate a Transport su Investlytic, con la fonte e la data di ogni link.
Fonti: Profilo delle società quotate (Financial Modeling Prep), dati del 01/11/2026
Fonti: Profilo delle società quotate (Financial Modeling Prep), dati del 01/11/2026