Pays du siège : Autriche. 61 sociétés cotées suivies par Investlytic y ont leur siège, pour une capitalisation cumulée de 188,8 Md $ au 29/10/2026. Les plus grandes sont Erste Group Bank AG, OMV AG, Verbund AG.
| # | Société | Capitalisation |
|---|---|---|
| 1 | Erste Group Bank AG | 47,1 Md $ |
| 2 | OMV AG | 27,8 Md $ |
| 3 | Verbund AG | 27,0 Md $ |
| 4 | Raiffeisen Bank International AG | 20,6 Md $ |
| 5 | BAWAG Group AG | 13,7 Md $ |
| 6 | Strabag SE | 13,0 Md $ |
| 7 | Vienna Insurance Group AG | 10,0 Md $ |
| 8 | Andritz AG | 8,8 Md $ |
| 9 | Voestalpine AG | 7,9 Md $ |
| 10 | Oberbank AG | 6,6 Md $ |
| 11 | Telekom Austria AG | 6,3 Md $ |
| 12 | UNIQA Insurance Group AG | 6,0 Md $ |
| 13 | EVN AG | 6,0 Md $ |
| 14 | AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG | 5,8 Md $ |
| 15 | Flughafen Wien AG | 4,9 Md $ |
| 16 | ams-OSRAM AG | 4,6 Md $ |
| 17 | BTV Vier Länder Bank AG | 3,3 Md $ |
| 18 | DO & Co. Aktiengesellschaft | 2,6 Md $ |
| 19 | Österreichische Post AG | 2,4 Md $ |
| 20 | CPI Europe AG | 2,4 Md $ |
| 21 | CA Immobilien Anlagen AG | 2,1 Md $ |
| 22 | Wienerberger AG | 2,0 Md $ |
| 23 | RHI Magnesita N.V. | 1,7 Md $ |
| 24 | Kontron AG | 1,4 Md $ |
| 25 | Mayr-Melnhof Karton AG | 1,4 Md $ |
| 26 | PORR AG | 1,4 Md $ |
| 27 | AMAG Austria Metall AG | 1,2 Md $ |
| 28 | Palfinger AG | 1,2 Md $ |
| 29 | BKS Bank AG | 1,1 Md $ |
| 30 | Frequentis AG | 1,0 Md $ |
| 31 | Lenzing AG | 886,3 M $ |
| 32 | EuroTeleSites AG | 824,9 M $ |
| 33 | Agrana Beteiligungs AG | 800,2 M $ |
| 34 | Rosenbauer International AG | 691,3 M $ |
| 35 | FACC AG | 686,2 M $ |
| 36 | Addiko Bank AG | 547,9 M $ |
| 37 | SBO AG | 525,2 M $ |
| 38 | Semperit AG Holding | 394,6 M $ |
| 39 | Burgenland Holding AG | 278,5 M $ |
| 40 | Josef Manner & Comp. AG | 211,4 M $ |
| 41 | Steyr Motors AG | 207,9 M $ |
| 42 | Fabasoft AG | 197,5 M $ |
| 43 | Frauenthal Holding AG | 186,4 M $ |
| 44 | Zumtobel Group AG | 185,6 M $ |
| 45 | Polytec Holding AG | 120,5 M $ |
| 46 | UBM Development AG | 116,7 M $ |
| 47 | Wiener Privatbank SE | 75,6 M $ |
| 48 | Kapsch TrafficCom AG | 62,4 M $ |
| 49 | RATH AG | 40,9 M $ |
| 50 | Wolford AG | 36,0 M $ |
Capitalisations en dollars au 29/10/2026 (cours de clôture, classements Investlytic). Une société cotée sur plusieurs places n'apparaît qu'une fois.
Les entités reliées à Autriche sur Investlytic, avec la source et la date de chaque lien.
Sources : Profil des sociétés cotées (Financial Modeling Prep), données du 01/11/2026