Pays du siège : Suède. 607 sociétés cotées suivies par Investlytic y ont leur siège, pour une capitalisation cumulée de 1 213,8 Md $ au 29/10/2026. Les plus grandes sont Investor AB (publ), Atlas Copco AB, AB Volvo (publ).
| # | Société | Capitalisation |
|---|---|---|
| 1 | Investor AB (publ) | 132,1 Md $ |
| 2 | Atlas Copco AB | 91,3 Md $ |
| 3 | AB Volvo (publ) | 64,2 Md $ |
| 4 | Sandvik AB (publ) | 45,8 Md $ |
| 5 | Swedbank AB (publ) | 44,4 Md $ |
| 6 | ASSA ABLOY AB (publ) | 43,7 Md $ |
| 7 | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 41,1 Md $ |
| 8 | EQT AB (publ) | 39,2 Md $ |
| 9 | Saab AB (publ) | 36,4 Md $ |
| 10 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | 36,0 Md $ |
| 11 | Svenska Handelsbanken AB (publ) | 30,8 Md $ |
| 12 | Epiroc AB (publ) | 29,5 Md $ |
| 13 | Hexagon AB (publ) | 28,7 Md $ |
| 14 | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | 25,4 Md $ |
| 15 | Alfa Laval Corporate AB | 23,0 Md $ |
| 16 | AB Industrivärden (publ) | 22,8 Md $ |
| 17 | Alfa Laval AB (publ) | 22,7 Md $ |
| 18 | Telia Company AB (publ) | 19,8 Md $ |
| 19 | Essity AB (publ) | 19,2 Md $ |
| 20 | Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) | 17,4 Md $ |
| 21 | Evolution AB (publ) | 16,1 Md $ |
| 22 | L E Lundbergföretagen AB (publ) | 14,7 Md $ |
| 23 | Boliden AB (publ) | 14,4 Md $ |
| 24 | Investment AB Latour (publ) | 13,0 Md $ |
| 25 | Lifco AB (publ) | 12,8 Md $ |
| 26 | AB SKF (publ) | 12,8 Md $ |
| 27 | Skanska AB (publ) | 11,3 Md $ |
| 28 | Tele2 AB (publ) | 11,1 Md $ |
| 29 | Indutrade AB (publ) | 9,9 Md $ |
| 30 | SSAB AB (publ) | 9,8 Md $ |
| 31 | Securitas AB (publ) | 9,1 Md $ |
| 32 | Trelleborg AB (publ) | 8,9 Md $ |
| 33 | Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) | 8,6 Md $ |
| 34 | Autoliv, Inc. | 8,4 Md $ |
| 35 | Nordnet AB (publ) | 8,3 Md $ |
| 36 | NIBE Industrier AB (publ) | 8,3 Md $ |
| 37 | Addtech AB (publ.) | 8,1 Md $ |
| 38 | Beijer Ref AB (publ) | 8,1 Md $ |
| 39 | Getinge AB (publ) | 7,7 Md $ |
| 40 | Sectra AB (publ) | 6,8 Md $ |
| 41 | Axfood AB (publ) | 6,1 Md $ |
| 42 | Mycronic AB (publ) | 6,0 Md $ |
| 43 | Castellum AB (publ) | 5,8 Md $ |
| 44 | Avanza Bank Holding AB (publ) | 5,7 Md $ |
| 45 | Fortnox AB (publ) | 5,7 Md $ |
| 46 | Fastighets AB Balder (publ) | 5,6 Md $ |
| 47 | Sweco AB (publ) | 5,2 Md $ |
| 48 | AB Sagax (publ) | 4,8 Md $ |
| 49 | AAK AB (publ.) | 4,7 Md $ |
| 50 | NOBA Bank Group AB | 4,6 Md $ |
Capitalisations en dollars au 29/10/2026 (cours de clôture, classements Investlytic). Une société cotée sur plusieurs places n'apparaît qu'une fois.
Les entités reliées à Suède sur Investlytic, avec la source et la date de chaque lien.
Sources : Profil des sociétés cotées (Financial Modeling Prep), données du 01/11/2026