40 ETF-uri de aur și metale prețioase clasificate după comisioane, active sub administrație și performanță, cu link către fișa fiecărui.
| # | ETF | Temă | Comisioane | Comisioane | Sold în curs | Perf. 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Gold Trust MicroIAUM · IShares | Aur și metale prețioase | 0,09 % | 0,09 % | 7,46 Md$ | -13,5 % |
| 2 | SPDR Gold MiniShares TrustGLDM · SPDR | Aur și metale prețioase | 0,10 % | 0,10 % | 28,41 Md$ | -13,6 % |
| 3 | Xtrackers IE Physical Gold ETC SecuritiesXGDU.L · Xtrackers | Aur și metale prețioase | 0,11 % | 0,11 % | 5,83 Md$ | -12,9 % |
| 4 | iShares Physical Gold ETCIGLN.L · IShares | Aur și metale prețioase | 0,12 % | 0,12 % | 34,11 Md$ | -12,9 % |
| 5 | Invesco Physical Gold ETCSGLD.MI · Invesco | Aur și metale prețioase | 0,12 % | 0,12 % | 26,07 Md$ | -8,5 % |
| 6 | Amundi Physical Gold ETC CGOLD-EUR.PA · Amundi | Aur și metale prețioase | 0,12 % | 0,12 % | 10,99 Md$ | -8,5 % |
| 7 | Wisdomtree Core Physical GoldWGLD.L · WisdomTree | Aur și metale prețioase | 0,12 % | 0,12 % | 1,68 Md$ | n.d. |
| 8 | WisdomTree Physical Swiss GoldSGBS.L · WisdomTree | Aur și metale prețioase | 0,15 % | 0,15 % | 4,58 Md$ | -12,9 % |
| 9 | Perth Mint Gold Structured ProductPMGOLD.AX · Perth Mint | Aur și metale prețioase | 0,15 % | 0,15 % | 1,63 Md$ | n.d. |
| 10 | abrdn Physical Gold Shares ETFSGOL · Aberdeen Investments | Aur și metale prețioase | 0,17 % | 0,17 % | 6,33 Md$ | -13,7 % |
| 11 | GraniteShares Gold TrustBAR · GraniteShares | Aur și metale prețioase | 0,17 % | 0,17 % | 1,18 Md$ | n.d. |
| 12 | Goldman Sachs Physical Gold ETFAAAU · Goldman | Aur și metale prețioase | 0,18 % | 0,18 % | 2,34 Md$ | n.d. |
| 13 | iShares Gold ETF (CH)CSGOLD.SW · IShares | Aur și metale prețioase | 0,19 % | 0,19 % | 1,45 Md$ | n.d. |
| 14 | iShares Physical Silver ETCISLN.L · IShares | Aur și metale prețioase | 0,20 % | 0,20 % | 2,38 Md$ | n.d. |
| 15 | UBS ETF (CH) – Gold (CHF) hedgedAUCHAH.SW · UBS | Aur și metale prețioase | 0,23 % | 0,23 % | 3,03 Md$ | -17,4 % |
| 16 | iShares Gold TrustIAU · IShares | Aur și metale prețioase | 0,25 % | 0,25 % | 54,87 Md$ | -13,7 % |
| 17 | VanEck Merk Gold ETFOUNZ · VanEck | Aur și metale prețioase | 0,25 % | 0,25 % | 2,39 Md$ | n.d. |
| 18 | Xtrackers Physical Gold ETC (EUR)XAD5.MI · Xtrackers | Aur și metale prețioase | 0,25 % | 0,25 % | 2,37 Md$ | n.d. |
| 19 | abrdn Physical Silver Shares ETFSIVR · Aberdeen Investments | Aur și metale prețioase | 0,30 % | 0,30 % | 3,09 Md$ | -19,1 % |
| 20 | WisdomTree Physical GoldPHAU.L · WisdomTree | Aur și metale prețioase | 0,39 % | 0,39 % | 5,81 Md$ | -13,1 % |
| 21 | iShares MSCI Global Gold Miners ETFRING · IShares | Aur și metale prețioase | 0,39 % | 0,39 % | 1,92 Md$ | n.d. |
| 22 | SPDR Gold SharesGLD · SPDR | Aur și metale prețioase | 0,40 % | 0,40 % | 123,79 Md$ | -13,9 % |
| 23 | Global X Physical Gold StructuredGOLD.AX · Global X | Aur și metale prețioase | 0,40 % | 0,40 % | 3,62 Md$ | -16,2 % |
| 24 | Gold Bullion SecuritiesGBS.L · WisdomTree | Aur și metale prețioase | 0,40 % | 0,40 % | 3,32 Md$ | -13,1 % |
| 25 | WisdomTree Physical SilverPHAG.MI · WisdomTree | Aur și metale prețioase | 0,49 % | 0,49 % | 2,06 Md$ | n.d. |
| # | ETF | Temă | Valoare | Comisioane | Sold în curs | Perf. 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR Gold SharesGLD · SPDR | Aur și metale prețioase | 123,79 Md$ | 0,40 % | 123,79 Md$ | -13,9 % |
| 2 | iShares Gold TrustIAU · IShares | Aur și metale prețioase | 54,87 Md$ | 0,25 % | 54,87 Md$ | -13,7 % |
| 3 | iShares Physical Gold ETCIGLN.L · IShares | Aur și metale prețioase | 34,11 Md$ | 0,12 % | 34,11 Md$ | -12,9 % |
| 4 | SPDR Gold MiniShares TrustGLDM · SPDR | Aur și metale prețioase | 28,41 Md$ | 0,10 % | 28,41 Md$ | -13,6 % |
| 5 | Invesco Physical Gold ETCSGLD.MI · Invesco | Aur și metale prețioase | 26,07 Md$ | 0,12 % | 26,07 Md$ | -8,5 % |
| 6 | iShares Silver TrustSLV · IShares | Aur și metale prețioase | 22,56 Md$ | 0,50 % | 22,56 Md$ | -19,2 % |
| 7 | VanEck Gold Miners ETFGDX · VanEck | Aur și metale prețioase | 22,12 Md$ | 0,51 % | 22,12 Md$ | -6,3 % |
| 8 | Amundi Physical Gold ETC CGOLD-EUR.PA · Amundi | Aur și metale prețioase | 10,99 Md$ | 0,12 % | 10,99 Md$ | -8,5 % |
| 9 | iShares Gold Trust MicroIAUM · IShares | Aur și metale prețioase | 7,46 Md$ | 0,09 % | 7,46 Md$ | -13,5 % |
| 10 | VanEck Junior Gold Miners ETFGDXJ · VanEck | Aur și metale prețioase | 6,33 Md$ | 0,52 % | 6,33 Md$ | -13,0 % |
| 11 | abrdn Physical Gold Shares ETFSGOL · Aberdeen Investments | Aur și metale prețioase | 6,33 Md$ | 0,17 % | 6,33 Md$ | -13,7 % |
| 12 | Nippon India ETF Gold BeESGOLDBEES.NS · Nippon | Aur și metale prețioase | 6,05 Md$ | 0,81 % | 6,05 Md$ | -0,0 % |
| 13 | Xtrackers IE Physical Gold ETC SecuritiesXGDU.L · Xtrackers | Aur și metale prețioase | 5,83 Md$ | 0,11 % | 5,83 Md$ | -12,9 % |
| 14 | WisdomTree Physical GoldPHAU.L · WisdomTree | Aur și metale prețioase | 5,81 Md$ | 0,39 % | 5,81 Md$ | -13,1 % |
| 15 | WisdomTree Physical Swiss GoldSGBS.L · WisdomTree | Aur și metale prețioase | 4,58 Md$ | 0,15 % | 4,58 Md$ | -12,9 % |
| 16 | Global X - Silver Miners ETFSIL · Global X | Aur și metale prețioase | 3,71 Md$ | 0,65 % | 3,71 Md$ | -6,9 % |
| 17 | VanEck Gold Miners UCITS ETFG2X.DE · VanEck | Aur și metale prețioase | 3,69 Md$ | 0,53 % | 3,69 Md$ | -2,7 % |
| 18 | Global X Physical Gold StructuredGOLD.AX · Global X | Aur și metale prețioase | 3,62 Md$ | 0,40 % | 3,62 Md$ | -16,2 % |
| 19 | iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc)IS0E.DE · IShares | Aur și metale prețioase | 3,55 Md$ | 0,55 % | 3,55 Md$ | -1,1 % |
| 20 | Gold Bullion SecuritiesGBS.L · WisdomTree | Aur și metale prețioase | 3,32 Md$ | 0,40 % | 3,32 Md$ | -13,1 % |
| 21 | abrdn Physical Silver Shares ETFSIVR · Aberdeen Investments | Aur și metale prețioase | 3,09 Md$ | 0,30 % | 3,09 Md$ | -19,1 % |
| 22 | UBS ETF (CH) – Gold (CHF) hedgedAUCHAH.SW · UBS | Aur și metale prețioase | 3,03 Md$ | 0,23 % | 3,03 Md$ | -17,4 % |
| 23 | iShares S&P/TSX Global Gold Index ETFXGD.TO · IShares | Aur și metale prețioase | 2,72 Md$ | 0,61 % | 2,72 Md$ | -0,5 % |
| 24 | Amplify Junior Silver Miners ETFSILJ · Amplify | Aur și metale prețioase | 2,59 Md$ | 0,69 % | 2,59 Md$ | -13,6 % |
| 25 | VanEck Merk Gold ETFOUNZ · VanEck | Aur și metale prețioase | 2,39 Md$ | 0,25 % | 2,39 Md$ | n.d. |
| # | ETF | Temă | Perf. | Comisioane | Sold în curs | Perf. 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nippon India ETF Gold BeESGOLDBEES.NS · Nippon | Aur și metale prețioase | -0,0 % | 0,81 % | 6,05 Md$ | -0,0 % |
| 2 | iShares S&P/TSX Global Gold Index ETFXGD.TO · IShares | Aur și metale prețioase | -0,5 % | 0,61 % | 2,72 Md$ | -0,5 % |
| 3 | iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc)IS0E.DE · IShares | Aur și metale prețioase | -1,1 % | 0,55 % | 3,55 Md$ | -1,1 % |
| 4 | VanEck Gold Miners UCITS ETFG2X.DE · VanEck | Aur și metale prețioase | -2,7 % | 0,53 % | 3,69 Md$ | -2,7 % |
| 5 | VanEck Gold Miners ETFGDX · VanEck | Aur și metale prețioase | -6,3 % | 0,51 % | 22,12 Md$ | -6,3 % |
| 6 | Global X - Silver Miners ETFSIL · Global X | Aur și metale prețioase | -6,9 % | 0,65 % | 3,71 Md$ | -6,9 % |
| 7 | Amundi Physical Gold ETC CGOLD-EUR.PA · Amundi | Aur și metale prețioase | -8,5 % | 0,12 % | 10,99 Md$ | -8,5 % |
| 8 | Invesco Physical Gold ETCSGLD.MI · Invesco | Aur și metale prețioase | -8,5 % | 0,12 % | 26,07 Md$ | -8,5 % |
| 9 | Xtrackers IE Physical Gold ETC SecuritiesXGDU.L · Xtrackers | Aur și metale prețioase | -12,9 % | 0,11 % | 5,83 Md$ | -12,9 % |
| 10 | iShares Physical Gold ETCIGLN.L · IShares | Aur și metale prețioase | -12,9 % | 0,12 % | 34,11 Md$ | -12,9 % |
| 11 | WisdomTree Physical Swiss GoldSGBS.L · WisdomTree | Aur și metale prețioase | -12,9 % | 0,15 % | 4,58 Md$ | -12,9 % |
| 12 | VanEck Junior Gold Miners ETFGDXJ · VanEck | Aur și metale prețioase | -13,0 % | 0,52 % | 6,33 Md$ | -13,0 % |
| 13 | WisdomTree Physical GoldPHAU.L · WisdomTree | Aur și metale prețioase | -13,1 % | 0,39 % | 5,81 Md$ | -13,1 % |
| 14 | Gold Bullion SecuritiesGBS.L · WisdomTree | Aur și metale prețioase | -13,1 % | 0,40 % | 3,32 Md$ | -13,1 % |
| 15 | iShares Gold Trust MicroIAUM · IShares | Aur și metale prețioase | -13,5 % | 0,09 % | 7,46 Md$ | -13,5 % |
| 16 | Amplify Junior Silver Miners ETFSILJ · Amplify | Aur și metale prețioase | -13,6 % | 0,69 % | 2,59 Md$ | -13,6 % |
| 17 | SPDR Gold MiniShares TrustGLDM · SPDR | Aur și metale prețioase | -13,6 % | 0,10 % | 28,41 Md$ | -13,6 % |
| 18 | abrdn Physical Gold Shares ETFSGOL · Aberdeen Investments | Aur și metale prețioase | -13,7 % | 0,17 % | 6,33 Md$ | -13,7 % |
| 19 | iShares Gold TrustIAU · IShares | Aur și metale prețioase | -13,7 % | 0,25 % | 54,87 Md$ | -13,7 % |
| 20 | SPDR Gold SharesGLD · SPDR | Aur și metale prețioase | -13,9 % | 0,40 % | 123,79 Md$ | -13,9 % |
| 21 | Global X Physical Gold StructuredGOLD.AX · Global X | Aur și metale prețioase | -16,2 % | 0,40 % | 3,62 Md$ | -16,2 % |
| 22 | UBS ETF (CH) – Gold (CHF) hedgedAUCHAH.SW · UBS | Aur și metale prețioase | -17,4 % | 0,23 % | 3,03 Md$ | -17,4 % |
| 23 | abrdn Physical Silver Shares ETFSIVR · Aberdeen Investments | Aur și metale prețioase | -19,1 % | 0,30 % | 3,09 Md$ | -19,1 % |
| 24 | iShares Silver TrustSLV · IShares | Aur și metale prețioase | -19,2 % | 0,50 % | 22,56 Md$ | -19,2 % |
| # | ETF | Temă | Perf. | Comisioane | Sold în curs | Perf. 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares S&P/TSX Global Gold Index ETFXGD.TO · IShares | Aur și metale prețioase | +164,2 % | 0,61 % | 2,72 Md$ | -0,5 % |
| 2 | iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc)IS0E.DE · IShares | Aur și metale prețioase | +159,1 % | 0,55 % | 3,55 Md$ | -1,1 % |
| 3 | VanEck Gold Miners UCITS ETFG2X.DE · VanEck | Aur și metale prețioase | +152,2 % | 0,53 % | 3,69 Md$ | -2,7 % |
| 4 | VanEck Gold Miners ETFGDX · VanEck | Aur și metale prețioase | +139,9 % | 0,51 % | 22,12 Md$ | -6,3 % |
| 5 | Global X - Silver Miners ETFSIL · Global X | Aur și metale prețioase | +136,9 % | 0,65 % | 3,71 Md$ | -6,9 % |
| 6 | VanEck Junior Gold Miners ETFGDXJ · VanEck | Aur și metale prețioase | +134,5 % | 0,52 % | 6,33 Md$ | -13,0 % |
| 7 | Amplify Junior Silver Miners ETFSILJ · Amplify | Aur și metale prețioase | +110,5 % | 0,69 % | 2,59 Md$ | -13,6 % |
| 8 | Nippon India ETF Gold BeESGOLDBEES.NS · Nippon | Aur și metale prețioase | +97,8 % | 0,81 % | 6,05 Md$ | -0,0 % |
| 9 | iShares Physical Gold ETCIGLN.L · IShares | Aur și metale prețioase | +79,0 % | 0,12 % | 34,11 Md$ | -12,9 % |
| 10 | Xtrackers IE Physical Gold ETC SecuritiesXGDU.L · Xtrackers | Aur și metale prețioase | +79,0 % | 0,11 % | 5,83 Md$ | -12,9 % |
| 11 | WisdomTree Physical Swiss GoldSGBS.L · WisdomTree | Aur și metale prețioase | +78,9 % | 0,15 % | 4,58 Md$ | -12,9 % |
| 12 | Invesco Physical Gold ETCSGLD.MI · Invesco | Aur și metale prețioase | +78,3 % | 0,12 % | 26,07 Md$ | -8,5 % |
| 13 | iShares Gold Trust MicroIAUM · IShares | Aur și metale prețioase | +77,9 % | 0,09 % | 7,46 Md$ | -13,5 % |
| 14 | SPDR Gold MiniShares TrustGLDM · SPDR | Aur și metale prețioase | +77,7 % | 0,10 % | 28,41 Md$ | -13,6 % |
| 15 | WisdomTree Physical GoldPHAU.L · WisdomTree | Aur și metale prețioase | +77,6 % | 0,39 % | 5,81 Md$ | -13,1 % |
| 16 | Gold Bullion SecuritiesGBS.L · WisdomTree | Aur și metale prețioase | +77,5 % | 0,40 % | 3,32 Md$ | -13,1 % |
| 17 | abrdn Physical Gold Shares ETFSGOL · Aberdeen Investments | Aur și metale prețioase | +77,3 % | 0,17 % | 6,33 Md$ | -13,7 % |
| 18 | iShares Gold TrustIAU · IShares | Aur și metale prețioase | +76,9 % | 0,25 % | 54,87 Md$ | -13,7 % |
| 19 | SPDR Gold SharesGLD · SPDR | Aur și metale prețioase | +76,1 % | 0,40 % | 123,79 Md$ | -13,9 % |
| 20 | abrdn Physical Silver Shares ETFSIVR · Aberdeen Investments | Aur și metale prețioase | +73,2 % | 0,30 % | 3,09 Md$ | -19,1 % |
| 21 | Global X Physical Gold StructuredGOLD.AX · Global X | Aur și metale prețioase | +72,8 % | 0,40 % | 3,62 Md$ | -16,2 % |
| 22 | iShares Silver TrustSLV · IShares | Aur și metale prețioase | +72,1 % | 0,50 % | 22,56 Md$ | -19,2 % |
| 23 | UBS ETF (CH) – Gold (CHF) hedgedAUCHAH.SW · UBS | Aur și metale prețioase | +54,0 % | 0,23 % | 3,03 Md$ | -17,4 % |
| # | ETF | Temă | Perf. | Comisioane | Sold în curs | Perf. 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nippon India ETF Gold BeESGOLDBEES.NS · Nippon | Aur și metale prețioase | +139,9 % | 0,81 % | 6,05 Md$ | -0,0 % |
| 2 | iShares S&P/TSX Global Gold Index ETFXGD.TO · IShares | Aur și metale prețioase | +137,6 % | 0,61 % | 2,72 Md$ | -0,5 % |
| 3 | VanEck Gold Miners UCITS ETFG2X.DE · VanEck | Aur și metale prețioase | +124,8 % | 0,53 % | 3,69 Md$ | -2,7 % |
| 4 | iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc)IS0E.DE · IShares | Aur și metale prețioase | +122,0 % | 0,55 % | 3,55 Md$ | -1,1 % |
| 5 | VanEck Gold Miners ETFGDX · VanEck | Aur și metale prețioase | +103,2 % | 0,51 % | 22,12 Md$ | -6,3 % |
| 6 | Global X Physical Gold StructuredGOLD.AX · Global X | Aur și metale prețioase | +102,4 % | 0,40 % | 3,62 Md$ | -16,2 % |
| 7 | Invesco Physical Gold ETCSGLD.MI · Invesco | Aur și metale prețioase | +95,4 % | 0,12 % | 26,07 Md$ | -8,5 % |
| 8 | iShares Gold Trust MicroIAUM · IShares | Aur și metale prețioase | +90,3 % | 0,09 % | 7,46 Md$ | -13,5 % |
| 9 | iShares Physical Gold ETCIGLN.L · IShares | Aur și metale prețioase | +89,8 % | 0,12 % | 34,11 Md$ | -12,9 % |
| 10 | SPDR Gold MiniShares TrustGLDM · SPDR | Aur și metale prețioase | +89,7 % | 0,10 % | 28,41 Md$ | -13,6 % |
| 11 | Xtrackers IE Physical Gold ETC SecuritiesXGDU.L · Xtrackers | Aur și metale prețioase | +89,6 % | 0,11 % | 5,83 Md$ | -12,9 % |
| 12 | WisdomTree Physical Swiss GoldSGBS.L · WisdomTree | Aur și metale prețioase | +89,3 % | 0,15 % | 4,58 Md$ | -12,9 % |
| 13 | abrdn Physical Gold Shares ETFSGOL · Aberdeen Investments | Aur și metale prețioase | +89,3 % | 0,17 % | 6,33 Md$ | -13,7 % |
| 14 | iShares Gold TrustIAU · IShares | Aur și metale prețioase | +88,4 % | 0,25 % | 54,87 Md$ | -13,7 % |
| 15 | WisdomTree Physical GoldPHAU.L · WisdomTree | Aur și metale prețioase | +87,2 % | 0,39 % | 5,81 Md$ | -13,1 % |
| 16 | SPDR Gold SharesGLD · SPDR | Aur și metale prețioase | +87,0 % | 0,40 % | 123,79 Md$ | -13,9 % |
| 17 | Gold Bullion SecuritiesGBS.L · WisdomTree | Aur și metale prețioase | +87,0 % | 0,40 % | 3,32 Md$ | -13,1 % |
| 18 | VanEck Junior Gold Miners ETFGDXJ · VanEck | Aur și metale prețioase | +77,0 % | 0,52 % | 6,33 Md$ | -13,0 % |
| 19 | abrdn Physical Silver Shares ETFSIVR · Aberdeen Investments | Aur și metale prețioase | +64,2 % | 0,30 % | 3,09 Md$ | -19,1 % |
| 20 | iShares Silver TrustSLV · IShares | Aur și metale prețioase | +62,5 % | 0,50 % | 22,56 Md$ | -19,2 % |
| 21 | UBS ETF (CH) – Gold (CHF) hedgedAUCHAH.SW · UBS | Aur și metale prețioase | +51,7 % | 0,23 % | 3,03 Md$ | -17,4 % |
| 22 | Global X - Silver Miners ETFSIL · Global X | Aur și metale prețioase | +50,5 % | 0,65 % | 3,71 Md$ | -6,9 % |
| 23 | Amplify Junior Silver Miners ETFSILJ · Amplify | Aur și metale prețioase | +34,7 % | 0,69 % | 2,59 Md$ | -13,6 % |
Informațiile sunt furnizate în scop didactic pe baza pozițiilor publicate de emițatori și a cursurilor de închidere. Performanțele trecute nu garantează performanțele viitoare; taxele și activele sub administrație sunt cele declarate de sursă și pot conține erori. Investirea implică un risc de pierdere a capitalului.