Secteur
Consommation cyclique
Historique du chiffre d'affaires, du bénéfice net, de la marge nette et du bénéfice par action de ASICS Corporation, année par année de 2010 à 2025. Données de marché, montants en dollars US.
Chiffre d'affaires, bénéfice net, marge nette, bénéfice par action (BPA) et croissance du CA. Montants en USD.
| Année | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Marge nette | BPA | Croissance CA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1,47 Md$ | 68,95 M$ | 4,7 % | 0,09 $ | · |
| 2011 | 1,55 Md$ | 78,77 M$ | 5,1 % | 0,10 $ | +5,3 % |
| 2012 | 1,62 Md$ | 85,98 M$ | 5,3 % | 0,11 $ | +5,0 % |
| 2013 | 2,06 Md$ | 100,55 M$ | 4,9 % | 0,13 $ | +26,6 % |
| 2014 | 2,78 Md$ | 146,20 M$ | 5,3 % | 0,24 $ | +35,2 % |
| 2015 | 2,67 Md$ | 63,90 M$ | 2,4 % | 0,08 $ | -3,8 % |
| 2016 | 2,49 Md$ | 97,17 M$ | 3,9 % | 0,13 $ | -6,9 % |
| 2017 | 2,50 Md$ | 80,97 M$ | 3,2 % | 0,11 $ | +0,3 % |
| 2018 | 2,41 Md$ | -126,89 M$ | -5,3 % | -0,17 $ | -3,4 % |
| 2019 | 2,36 Md$ | 44,30 M$ | 1,9 % | 0,06 $ | -2,2 % |
| 2020 | 2,05 Md$ | -100,67 M$ | -4,9 % | -0,14 $ | -13,0 % |
| 2021 | 2,52 Md$ | 58,70 M$ | 2,3 % | 0,08 $ | +22,9 % |
| 2022 | 3,03 Md$ | 124,14 M$ | 4,1 % | 0,17 $ | +19,9 % |
| 2023 | 3,56 Md$ | 220,19 M$ | 6,2 % | 0,30 $ | +17,7 % |
| 2024 | 4,24 Md$ | 398,31 M$ | 9,4 % | 0,55 $ | +18,9 % |
| 2025 | 5,06 Md$ | 616,26 M$ | 12,2 % | 0,86 $ | +19,5 % |
Représentation graphique des montants annuels (en USD).
Valorisation et rentabilité à la date de génération des données.