Secteur
Immobilier
Historique du chiffre d'affaires, du bénéfice net, de la marge nette et du bénéfice par action de Digital Realty Trust, Inc., année par année de 2010 à 2025. Données de marché, montants en dollars US.
Chiffre d'affaires, bénéfice net, marge nette, bénéfice par action (BPA) et croissance du CA. Montants en USD.
| Année | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Marge nette | BPA | Croissance CA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 865,40 M$ | 102,29 M$ | 11,8 % | 0,69 $ | · |
| 2011 | 1,06 Md$ | 156,26 M$ | 14,7 % | 1,33 $ | +22,8 % |
| 2012 | 1,27 Md$ | 210,33 M$ | 16,5 % | 1,48 $ | +19,9 % |
| 2013 | 1,48 Md$ | 314,49 M$ | 21,2 % | 2,12 $ | +16,3 % |
| 2014 | 1,62 Md$ | 200,18 M$ | 12,4 % | 1,00 $ | +9,1 % |
| 2015 | 1,76 Md$ | 204,33 M$ | 11,6 % | 1,57 $ | +9,0 % |
| 2016 | 2,14 Md$ | 426,19 M$ | 19,9 % | 2,21 $ | +21,5 % |
| 2017 | 2,46 Md$ | 248,26 M$ | 10,1 % | 0,99 $ | +14,7 % |
| 2018 | 3,05 Md$ | 331,25 M$ | 10,9 % | 1,21 $ | +23,9 % |
| 2019 | 3,21 Md$ | 579,76 M$ | 18,1 % | 2,37 $ | +5,3 % |
| 2020 | 3,90 Md$ | 356,40 M$ | 9,1 % | 1,01 $ | +21,6 % |
| 2021 | 4,43 Md$ | 1,71 Md$ | 38,6 % | 5,95 $ | +13,4 % |
| 2022 | 4,69 Md$ | 377,68 M$ | 8,1 % | 1,18 $ | +6,0 % |
| 2023 | 5,48 Md$ | 948,84 M$ | 17,3 % | 3,04 $ | +16,7 % |
| 2024 | 5,55 Md$ | 602,49 M$ | 10,8 % | 1,74 $ | +1,4 % |
| 2025 | 6,11 Md$ | 1,31 Md$ | 21,4 % | 3,73 $ | +10,0 % |
Représentation graphique des montants annuels (en USD).
Valorisation et rentabilité à la date de génération des données.