Secteur
Immobilier
Historique du chiffre d'affaires, du bénéfice net, de la marge nette et du bénéfice par action de Megaworld Corporation, année par année de 2010 à 2025. Données de marché, montants en dollars US.
Chiffre d'affaires, bénéfice net, marge nette, bénéfice par action (BPA) et croissance du CA. Montants en USD.
| Année | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Marge nette | BPA | Croissance CA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 264,16 M$ | 78,24 M$ | 29,6 % | 0,62 $ | · |
| 2011 | 345,40 M$ | 130,09 M$ | 37,7 % | 1,04 $ | +30,8 % |
| 2012 | 435,24 M$ | 114,92 M$ | 26,4 % | 0,88 $ | +26,0 % |
| 2013 | 502,53 M$ | 141,52 M$ | 28,2 % | 0,97 $ | +15,5 % |
| 2014 | 752,41 M$ | 341,86 M$ | 45,4 % | 2,16 $ | +49,7 % |
| 2015 | 675,86 M$ | 168,61 M$ | 24,9 % | 1,06 $ | -10,2 % |
| 2016 | 711,09 M$ | 189,65 M$ | 26,7 % | 1,19 $ | +5,2 % |
| 2017 | 789,53 M$ | 208,38 M$ | 26,4 % | 1,31 $ | +11,0 % |
| 2018 | 914,32 M$ | 243,72 M$ | 26,7 % | 1,53 $ | +15,8 % |
| 2019 | 1,07 Md$ | 288,32 M$ | 26,9 % | 1,81 $ | +17,1 % |
| 2020 | 657,63 M$ | 153,36 M$ | 23,3 % | 0,92 $ | -38,6 % |
| 2021 | 831,58 M$ | 222,62 M$ | 26,8 % | 1,40 $ | +26,5 % |
| 2022 | 957,65 M$ | 217,60 M$ | 22,7 % | 1,39 $ | +15,2 % |
| 2023 | 1,10 Md$ | 277,21 M$ | 25,2 % | 1,79 $ | +15,1 % |
| 2024 | 1,32 Md$ | 304,57 M$ | 23,1 % | 1,92 $ | +19,8 % |
| 2025 | 1,37 Md$ | 344,15 M$ | 25,1 % | 2,11 $ | +3,9 % |
Représentation graphique des montants annuels (en USD).
Valorisation et rentabilité à la date de génération des données.