Secteur
Immobilier
Historique du chiffre d'affaires, du bénéfice net, de la marge nette et du bénéfice par action de EastGroup Properties, Inc., année par année de 2010 à 2025. Données de marché, montants en dollars US.
Chiffre d'affaires, bénéfice net, marge nette, bénéfice par action (BPA) et croissance du CA. Montants en USD.
| Année | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Marge nette | BPA | Croissance CA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 173,13 M$ | 18,32 M$ | 10,6 % | 0,68 $ | · |
| 2011 | 174,63 M$ | 22,36 M$ | 12,8 % | 0,83 $ | +0,9 % |
| 2012 | 185,84 M$ | 25,51 M$ | 13,7 % | 1,13 $ | +6,4 % |
| 2013 | 202,17 M$ | 32,62 M$ | 16,1 % | 1,08 $ | +8,8 % |
| 2014 | 219,83 M$ | 47,94 M$ | 21,8 % | 1,53 $ | +8,7 % |
| 2015 | 235,01 M$ | 47,87 M$ | 20,4 % | 1,49 $ | +6,9 % |
| 2016 | 253,05 M$ | 95,51 M$ | 37,7 % | 2,93 $ | +7,7 % |
| 2017 | 274,15 M$ | 83,18 M$ | 30,3 % | 2,45 $ | +8,3 % |
| 2018 | 299,02 M$ | 88,51 M$ | 29,6 % | 2,50 $ | +9,1 % |
| 2019 | 330,81 M$ | 121,66 M$ | 36,8 % | 2,32 $ | +10,6 % |
| 2020 | 363,02 M$ | 108,36 M$ | 29,9 % | 2,77 $ | +9,7 % |
| 2021 | 409,48 M$ | 157,56 M$ | 38,5 % | 3,91 $ | +12,8 % |
| 2022 | 487,02 M$ | 186,18 M$ | 38,2 % | 4,37 $ | +18,9 % |
| 2023 | 566,40 M$ | 200,49 M$ | 35,4 % | 4,43 $ | +16,3 % |
| 2024 | 638,53 M$ | 227,75 M$ | 35,7 % | 4,67 $ | +12,7 % |
| 2025 | 721,34 M$ | 257,42 M$ | 35,7 % | 4,88 $ | +13,0 % |
Représentation graphique des montants annuels (en USD).
Valorisation et rentabilité à la date de génération des données.