Secteur
Énergie
Historique du chiffre d'affaires, du bénéfice net, de la marge nette et du bénéfice par action de Hindustan Petroleum Corporation Limited, année par année de 2010 à 2026. Données de marché, montants en dollars US.
Chiffre d'affaires, bénéfice net, marge nette, bénéfice par action (BPA) et croissance du CA. Montants en USD.
| Année | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Marge nette | BPA | Croissance CA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 11,08 Md$ | 155,38 M$ | 1,4 % | 0,10 $ | · |
| 2011 | 13,56 Md$ | 179,28 M$ | 1,3 % | 0,12 $ | +22,4 % |
| 2012 | 19,50 Md$ | 18,53 M$ | 0,1 % | 0,01 $ | +43,7 % |
| 2013 | 22,79 Md$ | 52,80 M$ | 0,2 % | 0,03 $ | +16,9 % |
| 2014 | 24,66 Md$ | 113,80 M$ | 0,5 % | 0,07 $ | +8,2 % |
| 2015 | 22,81 Md$ | 157,84 M$ | 0,7 % | 0,10 $ | -7,5 % |
| 2016 | 18,71 Md$ | 518,38 M$ | 2,8 % | 0,32 $ | -18,0 % |
| 2017 | 19,71 Md$ | 867,48 M$ | 4,4 % | 0,57 $ | +5,4 % |
| 2018 | 23,03 Md$ | 760,30 M$ | 3,3 % | 0,50 $ | +16,9 % |
| 2019 | 28,89 Md$ | 704,72 M$ | 2,4 % | 0,46 $ | +25,4 % |
| 2020 | 28,22 Md$ | 277,94 M$ | 1,0 % | 0,18 $ | -2,3 % |
| 2021 | 24,45 Md$ | 1,12 Md$ | 4,6 % | 0,50 $ | -13,3 % |
| 2022 | 36,72 Md$ | 768,30 M$ | 2,1 % | 0,36 $ | +50,2 % |
| 2023 | 46,26 Md$ | -735,23 M$ | -1,6 % | -0,52 $ | +26,0 % |
| 2024 | 45,51 Md$ | 1,69 Md$ | 3,7 % | 0,79 $ | -1,6 % |
| 2025 | 45,50 Md$ | 709,47 M$ | 1,6 % | 0,33 $ | -0,0 % |
| 2026 | 46,53 Md$ | 1,90 Md$ | 4,1 % | 0,89 $ | +2,3 % |
Représentation graphique des montants annuels (en USD).
Valorisation et rentabilité à la date de génération des données.