Secteur
Technologie
Historique du chiffre d'affaires, du bénéfice net, de la marge nette et du bénéfice par action de HubSpot, Inc., année par année de 2011 à 2025. Données de marché, montants en dollars US.
Chiffre d'affaires, bénéfice net, marge nette, bénéfice par action (BPA) et croissance du CA. Montants en USD.
| Année | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Marge nette | BPA | Croissance CA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 28,55 M$ | -24,41 M$ | -85,5 % | -1,03 $ | · |
| 2012 | 51,60 M$ | -18,78 M$ | -36,4 % | -0,75 $ | +80,7 % |
| 2013 | 77,63 M$ | -34,27 M$ | -44,1 % | -1,36 $ | +50,4 % |
| 2014 | 115,88 M$ | -48,23 M$ | -41,6 % | -4,20 $ | +49,3 % |
| 2015 | 181,94 M$ | -46,05 M$ | -25,3 % | -1,39 $ | +57,0 % |
| 2016 | 270,97 M$ | -45,56 M$ | -16,8 % | -1,29 $ | +48,9 % |
| 2017 | 375,61 M$ | -39,71 M$ | -10,6 % | -1,08 $ | +38,6 % |
| 2018 | 512,98 M$ | -63,83 M$ | -12,4 % | -1,66 $ | +36,6 % |
| 2019 | 674,86 M$ | -53,75 M$ | -8,0 % | -1,28 $ | +31,6 % |
| 2020 | 883,03 M$ | -85,03 M$ | -9,6 % | -1,90 $ | +30,8 % |
| 2021 | 1,30 Md$ | -77,84 M$ | -6,0 % | -1,66 $ | +47,3 % |
| 2022 | 1,73 Md$ | -107,35 M$ | -6,2 % | -2,35 $ | +33,1 % |
| 2023 | 2,17 Md$ | -164,51 M$ | -7,6 % | -3,30 $ | +25,4 % |
| 2024 | 2,63 Md$ | 4,63 M$ | 0,2 % | 0,09 $ | +21,1 % |
| 2025 | 3,13 Md$ | 45,91 M$ | 1,5 % | 0,88 $ | +19,2 % |
Représentation graphique des montants annuels (en USD).
Valorisation et rentabilité à la date de génération des données.