Secteur
Consommation de base
Historique du chiffre d'affaires, du bénéfice net, de la marge nette et du bénéfice par action de Kao Corporation, année par année de 2010 à 2025. Données de marché, montants en dollars US.
Chiffre d'affaires, bénéfice net, marge nette, bénéfice par action (BPA) et croissance du CA. Montants en USD.
| Année | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Marge nette | BPA | Croissance CA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 7,41 Md$ | 291,76 M$ | 3,9 % | 0,55 $ | · |
| 2011 | 7,59 Md$ | 327,32 M$ | 4,3 % | 0,63 $ | +2,5 % |
| 2012 | 8,08 Md$ | 348,48 M$ | 4,3 % | 0,67 $ | +6,4 % |
| 2013 | 8,21 Md$ | 404,29 M$ | 4,9 % | 0,79 $ | +1,6 % |
| 2014 | 8,75 Md$ | 496,84 M$ | 5,7 % | 0,98 $ | +6,6 % |
| 2015 | 9,19 Md$ | 617,15 M$ | 6,7 % | 1,31 $ | +5,0 % |
| 2016 | 9,10 Md$ | 790,00 M$ | 8,7 % | 1,58 $ | -1,0 % |
| 2017 | 9,30 Md$ | 917,71 M$ | 9,9 % | 1,86 $ | +2,2 % |
| 2018 | 9,41 Md$ | 959,46 M$ | 10,2 % | 1,96 $ | +1,2 % |
| 2019 | 9,38 Md$ | 925,22 M$ | 9,9 % | 1,91 $ | -0,4 % |
| 2020 | 8,63 Md$ | 787,44 M$ | 9,1 % | 1,64 $ | -8,0 % |
| 2021 | 8,86 Md$ | 684,40 M$ | 7,7 % | 1,44 $ | +2,7 % |
| 2022 | 9,68 Md$ | 537,09 M$ | 5,5 % | 1,14 $ | +9,3 % |
| 2023 | 9,57 Md$ | 273,86 M$ | 2,9 % | 0,59 $ | -1,2 % |
| 2024 | 10,17 Md$ | 672,74 M$ | 6,6 % | 1,45 $ | +6,3 % |
| 2025 | 10,54 Md$ | 749,61 M$ | 7,1 % | 0,81 $ | +3,7 % |
Représentation graphique des montants annuels (en USD).
Valorisation et rentabilité à la date de génération des données.