Secteur
Consommation de base
Historique du chiffre d'affaires, du bénéfice net, de la marge nette et du bénéfice par action de Performance Food Group Company, année par année de 2013 à 2026. Données de marché, montants en dollars US.
Chiffre d'affaires, bénéfice net, marge nette, bénéfice par action (BPA) et croissance du CA. Montants en USD.
| Année | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Marge nette | BPA | Croissance CA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 12,83 Md$ | 8,40 M$ | 0,1 % | 0,10 $ | · |
| 2014 | 13,69 Md$ | 15,50 M$ | 0,1 % | 0,18 $ | +6,7 % |
| 2015 | 15,27 Md$ | 56,50 M$ | 0,4 % | 0,65 $ | +11,6 % |
| 2016 | 16,10 Md$ | 68,30 M$ | 0,4 % | 0,71 $ | +5,5 % |
| 2017 | 16,76 Md$ | 96,30 M$ | 0,6 % | 0,96 $ | +4,1 % |
| 2018 | 17,62 Md$ | 198,70 M$ | 1,1 % | 1,95 $ | +5,1 % |
| 2019 | 19,74 Md$ | 166,80 M$ | 0,8 % | 1,61 $ | +12,1 % |
| 2020 | 25,09 Md$ | -114,10 M$ | -0,5 % | -1,01 $ | +27,1 % |
| 2021 | 30,40 Md$ | 40,70 M$ | 0,1 % | 0,31 $ | +21,2 % |
| 2022 | 50,89 Md$ | 112,50 M$ | 0,2 % | 0,75 $ | +67,4 % |
| 2023 | 57,25 Md$ | 397,20 M$ | 0,7 % | 2,58 $ | +12,5 % |
| 2024 | 58,28 Md$ | 435,90 M$ | 0,8 % | 2,82 $ | +1,8 % |
| 2025 | 63,30 Md$ | 340,20 M$ | 0,5 % | 2,20 $ | +8,6 % |
| 2026 | 67,84 Md$ | 359,30 M$ | 0,5 % | 2,30 $ | +7,2 % |
Représentation graphique des montants annuels (en USD).
Valorisation et rentabilité à la date de génération des données.