Secteur
Consommation cyclique
Historique du chiffre d'affaires, du bénéfice net, de la marge nette et du bénéfice par action de Ross Stores, Inc., année par année de 2010 à 2025. Données de marché, montants en dollars US.
Chiffre d'affaires, bénéfice net, marge nette, bénéfice par action (BPA) et croissance du CA. Montants en USD.
| Année | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Marge nette | BPA | Croissance CA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 7,87 Md$ | 554,80 M$ | 7,0 % | 1,18 $ | · |
| 2011 | 8,61 Md$ | 657,17 M$ | 7,6 % | 1,46 $ | +9,4 % |
| 2012 | 9,72 Md$ | 786,76 M$ | 8,1 % | 1,80 $ | +12,9 % |
| 2013 | 10,23 Md$ | 837,30 M$ | 8,2 % | 1,97 $ | +5,2 % |
| 2014 | 11,04 Md$ | 924,72 M$ | 8,4 % | 2,24 $ | +7,9 % |
| 2015 | 11,94 Md$ | 1,02 Md$ | 8,6 % | 2,53 $ | +8,1 % |
| 2016 | 12,87 Md$ | 1,12 Md$ | 8,7 % | 2,85 $ | +7,8 % |
| 2017 | 14,13 Md$ | 1,36 Md$ | 9,6 % | 3,58 $ | +9,9 % |
| 2018 | 14,98 Md$ | 1,59 Md$ | 10,6 % | 4,30 $ | +6,0 % |
| 2019 | 16,04 Md$ | 1,66 Md$ | 10,4 % | 4,63 $ | +7,0 % |
| 2020 | 12,53 Md$ | 85,38 M$ | 0,7 % | 0,24 $ | -21,9 % |
| 2021 | 18,92 Md$ | 1,72 Md$ | 9,1 % | 4,90 $ | +50,9 % |
| 2022 | 18,70 Md$ | 1,51 Md$ | 8,1 % | 4,40 $ | -1,2 % |
| 2023 | 20,38 Md$ | 1,87 Md$ | 9,2 % | 5,59 $ | +9,0 % |
| 2024 | 21,13 Md$ | 2,09 Md$ | 9,9 % | 6,36 $ | +3,7 % |
| 2025 | 22,75 Md$ | 2,15 Md$ | 9,4 % | 6,66 $ | +7,7 % |
Représentation graphique des montants annuels (en USD).
Valorisation et rentabilité à la date de génération des données.