Secteur
Services financiers
Historique du chiffre d'affaires, du bénéfice net, de la marge nette et du bénéfice par action de State Bank of India, année par année de 2010 à 2026. Données de marché, montants en dollars US.
Chiffre d'affaires, bénéfice net, marge nette, bénéfice par action (BPA) et croissance du CA. Montants en USD.
| Année | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Marge nette | BPA | Croissance CA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 14,10 Md$ | 1,24 Md$ | 8,8 % | 0,19 $ | · |
| 2011 | 15,55 Md$ | 1,13 Md$ | 7,2 % | 0,18 $ | +10,3 % |
| 2012 | 18,51 Md$ | 1,62 Md$ | 8,7 % | 0,25 $ | +19,0 % |
| 2013 | 21,20 Md$ | 1,89 Md$ | 8,9 % | 0,28 $ | +14,5 % |
| 2014 | 23,78 Md$ | 1,49 Md$ | 6,3 % | 0,21 $ | +12,2 % |
| 2015 | 27,12 Md$ | 1,79 Md$ | 6,6 % | 0,24 $ | +14,1 % |
| 2016 | 28,30 Md$ | 1,29 Md$ | 4,5 % | 0,17 $ | +4,3 % |
| 2017 | 30,67 Md$ | 25,41 M$ | 0,1 % | 0,00 $ | +8,4 % |
| 2018 | 31,59 Md$ | -479,91 M$ | -1,5 % | -0,06 $ | +3,0 % |
| 2019 | 33,88 Md$ | 242,22 M$ | 0,7 % | 0,03 $ | +7,2 % |
| 2020 | 37,53 Md$ | 2,08 Md$ | 5,5 % | 0,23 $ | +10,8 % |
| 2021 | 39,01 Md$ | 2,36 Md$ | 6,0 % | 0,26 $ | +3,9 % |
| 2022 | 41,32 Md$ | 3,73 Md$ | 9,0 % | 0,42 $ | +5,9 % |
| 2023 | 48,49 Md$ | 5,86 Md$ | 12,1 % | 0,66 $ | +17,3 % |
| 2024 | 61,44 Md$ | 7,07 Md$ | 11,5 % | 0,79 $ | +26,7 % |
| 2025 | 68,51 Md$ | 8,17 Md$ | 11,9 % | 0,92 $ | +11,5 % |
| 2026 | 73,38 Md$ | 8,77 Md$ | 12,0 % | 0,96 $ | +7,1 % |
Représentation graphique des montants annuels (en USD).
Valorisation et rentabilité à la date de génération des données.