Secteur
Services financiers
Historique du chiffre d'affaires, du bénéfice net, de la marge nette et du bénéfice par action de Sofina S.A., année par année de 2010 à 2025. Données de marché, montants en dollars US.
Chiffre d'affaires, bénéfice net, marge nette, bénéfice par action (BPA) et croissance du CA. Montants en USD.
| Année | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Marge nette | BPA | Croissance CA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 171,93 M$ | 163,29 M$ | 95,0 % | 4,70 $ | · |
| 2011 | 185,78 M$ | 161,72 M$ | 87,0 % | 4,69 $ | +8,1 % |
| 2012 | 201,51 M$ | 175,50 M$ | 87,1 % | 5,23 $ | +8,5 % |
| 2013 | 257,07 M$ | 229,00 M$ | 89,1 % | 6,78 $ | +27,6 % |
| 2014 | 356,63 M$ | 331,18 M$ | 92,9 % | 9,81 $ | +38,7 % |
| 2015 | 388,92 M$ | 354,57 M$ | 91,2 % | 10,51 $ | +9,1 % |
| 2016 | 343,17 M$ | 308,77 M$ | 90,0 % | 9,19 $ | -11,8 % |
| 2017 | 592,41 M$ | 561,36 M$ | 94,8 % | 17,12 $ | +72,6 % |
| 2018 | 1,04 Md$ | 993,92 M$ | 95,8 % | 29,54 $ | +75,1 % |
| 2019 | 222,71 M$ | 1,38 Md$ | 621,8 % | 41,12 $ | -78,5 % |
| 2020 | 1,64 Md$ | 1,59 Md$ | 97,0 % | 47,25 $ | +636,9 % |
| 2021 | 3,06 Md$ | 2,99 Md$ | 97,8 % | 88,86 $ | +86,5 % |
| 2022 | -2,11 Md$ | -2,16 Md$ | 102,4 % | -64,46 $ | -168,9 % |
| 2023 | -63,65 M$ | -120,35 M$ | 189,1 % | -3,60 $ | +97,0 % |
| 2024 | 1,65 Md$ | 1,57 Md$ | 95,0 % | 47,20 $ | +2 696,3 % |
| 2025 | 149,27 M$ | 130,43 M$ | 87,4 % | 3,87 $ | -91,0 % |
Représentation graphique des montants annuels (en USD).
Valorisation et rentabilité à la date de génération des données.