Secteur
Services de communication
Historique du chiffre d'affaires, du bénéfice net, de la marge nette et du bénéfice par action de Telia Company AB (publ), année par année de 2010 à 2025. Données de marché, montants en dollars US.
Chiffre d'affaires, bénéfice net, marge nette, bénéfice par action (BPA) et croissance du CA. Montants en USD.
| Année | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Marge nette | BPA | Croissance CA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 10,92 Md$ | 2,41 Md$ | 22,1 % | 0,48 $ | · |
| 2011 | 10,69 Md$ | 2,16 Md$ | 20,2 % | 0,43 $ | -2,1 % |
| 2012 | 10,75 Md$ | 2,04 Md$ | 19,0 % | 0,47 $ | +0,5 % |
| 2013 | 10,42 Md$ | 1,53 Md$ | 14,7 % | 0,35 $ | -3,0 % |
| 2014 | 10,35 Md$ | 1,49 Md$ | 14,3 % | 0,34 $ | -0,6 % |
| 2015 | 8,87 Md$ | 875,93 M$ | 9,9 % | 0,20 $ | -14,3 % |
| 2016 | 8,62 Md$ | 382,29 M$ | 4,4 % | 0,09 $ | -2,8 % |
| 2017 | 8,18 Md$ | 984,21 M$ | 12,0 % | 0,23 $ | -5,1 % |
| 2018 | 8,56 Md$ | 325,64 M$ | 3,8 % | 0,08 $ | +4,6 % |
| 2019 | 8,81 Md$ | 726,58 M$ | 8,2 % | 0,17 $ | +2,9 % |
| 2020 | 9,14 Md$ | -2,30 Md$ | -25,2 % | -0,56 $ | +3,8 % |
| 2021 | 9,05 Md$ | 1,20 Md$ | 13,2 % | 0,29 $ | -0,9 % |
| 2022 | 9,30 Md$ | -1,45 Md$ | -15,6 % | -0,36 $ | +2,8 % |
| 2023 | 9,09 Md$ | 31,04 M$ | 0,3 % | 0,01 $ | -2,2 % |
| 2024 | 9,13 Md$ | 725,14 M$ | 7,9 % | 0,18 $ | +0,4 % |
| 2025 | 8,30 Md$ | 357,91 M$ | 4,3 % | 0,09 $ | -9,1 % |
Représentation graphique des montants annuels (en USD).
Valorisation et rentabilité à la date de génération des données.