Secteur
Services financiers
Historique du chiffre d'affaires, du bénéfice net, de la marge nette et du bénéfice par action de The Travelers Companies, Inc., année par année de 2010 à 2025. Données de marché, montants en dollars US.
Chiffre d'affaires, bénéfice net, marge nette, bénéfice par action (BPA) et croissance du CA. Montants en USD.
| Année | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Marge nette | BPA | Croissance CA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 25,11 Md$ | 3,22 Md$ | 12,8 % | 6,69 $ | · |
| 2011 | 25,45 Md$ | 1,43 Md$ | 5,6 % | 3,40 $ | +1,3 % |
| 2012 | 25,74 Md$ | 2,47 Md$ | 9,6 % | 6,35 $ | +1,2 % |
| 2013 | 26,19 Md$ | 3,67 Md$ | 14,0 % | 9,84 $ | +1,8 % |
| 2014 | 27,17 Md$ | 3,69 Md$ | 13,6 % | 10,82 $ | +3,8 % |
| 2015 | 26,82 Md$ | 3,44 Md$ | 12,8 % | 10,99 $ | -1,3 % |
| 2016 | 27,62 Md$ | 3,01 Md$ | 10,9 % | 10,39 $ | +3,0 % |
| 2017 | 28,90 Md$ | 2,06 Md$ | 7,1 % | 7,39 $ | +4,6 % |
| 2018 | 30,28 Md$ | 2,52 Md$ | 8,3 % | 9,44 $ | +4,8 % |
| 2019 | 31,58 Md$ | 2,62 Md$ | 8,3 % | 10,01 $ | +4,3 % |
| 2020 | 31,98 Md$ | 2,70 Md$ | 8,4 % | 10,56 $ | +1,3 % |
| 2021 | 34,82 Md$ | 3,66 Md$ | 10,5 % | 14,63 $ | +8,9 % |
| 2022 | 36,90 Md$ | 2,84 Md$ | 7,7 % | 11,91 $ | +6,0 % |
| 2023 | 41,37 Md$ | 2,99 Md$ | 7,2 % | 12,93 $ | +12,1 % |
| 2024 | 46,43 Md$ | 5,00 Md$ | 10,8 % | 21,76 $ | +12,2 % |
| 2025 | 48,83 Md$ | 6,29 Md$ | 12,9 % | 27,84 $ | +5,2 % |
Représentation graphique des montants annuels (en USD).
Valorisation et rentabilité à la date de génération des données.