Dirigeant le mieux payé de chaque société du secteur Basic Materials, exercice 2025, d'après les déclarations à la SEC.
| # | Entreprise | Marché | Secteur | Rémunération totale | Dirigeant | Part du bénéfice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸États-Unis | Basic Materials | 28,0 M$ | James H. Litinsky | n.d. | |
| 2 | 🇺🇸États-Unis | Basic Materials | 23,4 M$ | Seifi Ghasemi | n.d. | |
| 3 | 🇬🇧Royaume-Uni | Basic Materials | 21,8 M$ | Sanjiv Lamba | 0,32 % | |
| 4 | 🇺🇸États-Unis | Basic Materials | 19,1 M$ | Jim Fitterling | n.d. | |
| 5 | 🇺🇸États-Unis | Basic Materials | 18,1 M$ | Richard C. Adkerson | 0,82 % | |
| 6 | 🇺🇸États-Unis | Basic Materials | 17,8 M$ | Jim Mintern | 0,48 % | |
| 7 | 🇺🇸États-Unis | Basic Materials | 17,5 M$ | Charles V. Magro :: | 1,60 % | |
| 8 | 🇺🇸États-Unis | Basic Materials | 17,4 M$ | Christophe Beck | 0,84 % | |
| 9 | 🇺🇸États-Unis | Basic Materials | 16,1 M$ | Lori D. Koch | n.d. | |
| 10 | 🇺🇸États-Unis | Basic Materials | 15,5 M$ | J. Kent Masters, Jr. | n.d. | |
| 11 | 🇺🇸États-Unis | Basic Materials | 14,9 M$ | Leon J. Topalian | 0,86 % | |
| 12 | 🇺🇸États-Unis | Basic Materials | 14,9 M$ | Heidi G. Petz | 0,58 % | |
| 13 | 🇺🇸États-Unis | Basic Materials | 14,9 M$ | T. M. Knavish | 0,94 % | |
| 14 | 🇺🇸États-Unis | Basic Materials | 14,7 M$ | J. Thomas Hill | 1,36 % | |
| 15 | 🇺🇸États-Unis | Basic Materials | 14,3 M$ | C. Howard Nye | 1,25 % | |
| 16 | 🇺🇸États-Unis | Basic Materials | 14,0 M$ | William F. Oplinger | 1,21 % | |
| 17 | 🇨🇦Canada | Basic Materials | 13,5 M$ | Erika Ilves | n.d. | |
| 18 | 🇺🇸États-Unis | Basic Materials | 12,1 M$ | Mark D. Millett | 1,02 % | |
| 19 | 🇫🇷France | Basic Materials | 11,9 M$ | Jean-Marc Germain | 4,35 % | |
| 20 | 🇺🇸États-Unis | Basic Materials | 10,0 M$ | Michael R. Haack | 2,37 % | |
| 21 | 🇺🇸États-Unis | Basic Materials | 8,6 M$ | Yves LeMaitre | n.d. | |
| 22 | 🇺🇸États-Unis | Basic Materials | 7,7 M$ | Timothy W. Byrne | 5,71 % | |
| 23 | 🇺🇸États-Unis | Basic Materials | 7,6 M$ | Rod Antal | 1,88 % | |
| 24 | 🇺🇸États-Unis | Basic Materials | 7,2 M$ | Nate Jorgensen | 5,45 % | |
| 25 | 🇺🇸États-Unis | Basic Materials | 6,3 M$ | Edward Dowling Jr. | n.d. | |
| 26 | 🇺🇸États-Unis | Basic Materials | 5,5 M$ | Rob Krcmarov | 1,70 % | |
| 27 | 🇺🇸États-Unis | Basic Materials | 5,3 M$ | Zafar A. Rizvi, | 6,36 % | |
| 28 | 🇺🇸États-Unis | Basic Materials | 5,2 M$ | William Heissenbuttel | 1,12 % | |
| 29 | 🇺🇸États-Unis | Basic Materials | 5,0 M$ | Gary C. Evans, | n.d. | |
| 30 | 🇺🇸États-Unis | Basic Materials | 3,7 M$ | William D. Schwartz, Jr. | 1,26 % | |
| 31 | 🇺🇸États-Unis | Basic Materials | 3,5 M$ | Michael Wright | n.d. | |
| 32 | 🇨🇦Canada | Basic Materials | 3,2 M$ | Jonathan Evans :: | n.d. | |
| 33 | 🇺🇸États-Unis | Basic Materials | 2,4 M$ | Susan M. Kreh | 4,49 % | |
| 34 | 🇺🇸États-Unis | Basic Materials | 1,6 M$ | Ryan Melsert | n.d. | |
| 35 | 🇺🇸États-Unis | Basic Materials | 1,6 M$ | David L. Duvall | 14,03 % | |
| 36 | 🇺🇸États-Unis | Basic Materials | 1,5 M$ | Brian F. Coleman, | 9,30 % | |
| 37 | 🇺🇸États-Unis | Basic Materials | 1,3 M$ | Oscar González Rocha | 0,03 % | |
| 38 | 🇺🇸États-Unis | Basic Materials | 1,1 M$ | Douglas A. Kaye III, | n.d. | |
| 39 | 🇺🇸États-Unis | Basic Materials | 1,0 M$ | George Bee :: | n.d. | |
| 40 | 🇺🇸États-Unis | Basic Materials | 555 000 $ | Kenneth J. Mushinski | n.d. | |
| 41 | 🇺🇸États-Unis | Basic Materials | 451 000 $ | Mark A. Smith, | n.d. | |
| 42 | 🇺🇸États-Unis | Basic Materials | 342 246 $ | Christopher E Herald :: | n.d. |
⚠ Classement fourni à titre informatif, sur la base de données publiques. Il ne constitue pas un conseil en investissement. Les valeurs peuvent contenir des erreurs de source et évoluent avec les publications financières.