9 ETF:er för artificiell intelligens och robotik sorterade efter avgifter, förvaltningstillgångar och avkastning, med länk till respektive profil.
| # | ETF | Tema | Avgifter | Avgifter | Utestående | Avkastning 1 år |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1CXAIX.DE · Xtrackers | Artificiell intelligens och robotik | 0,35 % | 0,35 % | 8,19 miljarder $ | +30,2 % |
| 2 | iShares Automation & Robotics UCITS ETF2B76.DE · IShares | Artificiell intelligens och robotik | 0,40 % | 0,40 % | 4,81 miljarder $ | +28,2 % |
| 3 | Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF AccGOAI.DE · Amundi | Artificiell intelligens och robotik | 0,40 % | 0,40 % | 1,21 miljarder $ | n.d. |
| 4 | WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD AccWTI2.DE · WisdomTree | Artificiell intelligens och robotik | 0,40 % | 0,40 % | 1,20 miljarder $ | n.d. |
| 5 | iShares Future AI & Tech ETFARTY · IShares | Artificiell intelligens och robotik | 0,47 % | 0,47 % | 3,26 miljarder $ | +40,0 % |
| 6 | Global X - Artificial Intelligence & Technology ETFAIQ · Global X | Artificiell intelligens och robotik | 0,68 % | 0,68 % | 9,15 miljarder $ | +17,0 % |
| 7 | Global X - Robotics & Artificial Intelligence ETFBOTZ · Global X | Artificiell intelligens och robotik | 0,68 % | 0,68 % | 2,88 miljarder $ | -11,5 % |
| 8 | ARK Autonomous Technology & Robotics ETFARKQ · ARK | Artificiell intelligens och robotik | 0,75 % | 0,75 % | 1,89 miljarder $ | n.d. |
| 9 | ROBO Global Robotics and Automation Index ETFROBO · ROBO Global | Artificiell intelligens och robotik | 0,95 % | 0,95 % | 1,78 miljarder $ | n.d. |
| # | ETF | Tema | Värde | Avgifter | Utestående | Avkastning 1 år |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Global X - Artificial Intelligence & Technology ETFAIQ · Global X | Artificiell intelligens och robotik | 9,15 miljarder $ | 0,68 % | 9,15 miljarder $ | +17,0 % |
| 2 | Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1CXAIX.DE · Xtrackers | Artificiell intelligens och robotik | 8,19 miljarder $ | 0,35 % | 8,19 miljarder $ | +30,2 % |
| 3 | iShares Automation & Robotics UCITS ETF2B76.DE · IShares | Artificiell intelligens och robotik | 4,81 miljarder $ | 0,40 % | 4,81 miljarder $ | +28,2 % |
| 4 | iShares Future AI & Tech ETFARTY · IShares | Artificiell intelligens och robotik | 3,26 miljarder $ | 0,47 % | 3,26 miljarder $ | +40,0 % |
| 5 | Global X - Robotics & Artificial Intelligence ETFBOTZ · Global X | Artificiell intelligens och robotik | 2,88 miljarder $ | 0,68 % | 2,88 miljarder $ | -11,5 % |
| 6 | ARK Autonomous Technology & Robotics ETFARKQ · ARK | Artificiell intelligens och robotik | 1,89 miljarder $ | 0,75 % | 1,89 miljarder $ | n.d. |
| 7 | ROBO Global Robotics and Automation Index ETFROBO · ROBO Global | Artificiell intelligens och robotik | 1,78 miljarder $ | 0,95 % | 1,78 miljarder $ | n.d. |
| 8 | Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF AccGOAI.DE · Amundi | Artificiell intelligens och robotik | 1,21 miljarder $ | 0,40 % | 1,21 miljarder $ | n.d. |
| 9 | WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD AccWTI2.DE · WisdomTree | Artificiell intelligens och robotik | 1,20 miljarder $ | 0,40 % | 1,20 miljarder $ | n.d. |
| # | ETF | Tema | Perf. | Avgifter | Utestående | Avkastning 1 år |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Future AI & Tech ETFARTY · IShares | Artificiell intelligens och robotik | +40,0 % | 0,47 % | 3,26 miljarder $ | +40,0 % |
| 2 | Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1CXAIX.DE · Xtrackers | Artificiell intelligens och robotik | +30,2 % | 0,35 % | 8,19 miljarder $ | +30,2 % |
| 3 | iShares Automation & Robotics UCITS ETF2B76.DE · IShares | Artificiell intelligens och robotik | +28,2 % | 0,40 % | 4,81 miljarder $ | +28,2 % |
| 4 | Global X - Artificial Intelligence & Technology ETFAIQ · Global X | Artificiell intelligens och robotik | +17,0 % | 0,68 % | 9,15 miljarder $ | +17,0 % |
| 5 | Global X - Robotics & Artificial Intelligence ETFBOTZ · Global X | Artificiell intelligens och robotik | -11,5 % | 0,68 % | 2,88 miljarder $ | -11,5 % |
| # | ETF | Tema | Perf. | Avgifter | Utestående | Avkastning 1 år |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1CXAIX.DE · Xtrackers | Artificiell intelligens och robotik | +113,7 % | 0,35 % | 8,19 miljarder $ | +30,2 % |
| 2 | iShares Future AI & Tech ETFARTY · IShares | Artificiell intelligens och robotik | +112,4 % | 0,47 % | 3,26 miljarder $ | +40,0 % |
| 3 | Global X - Artificial Intelligence & Technology ETFAIQ · Global X | Artificiell intelligens och robotik | +107,9 % | 0,68 % | 9,15 miljarder $ | +17,0 % |
| 4 | iShares Automation & Robotics UCITS ETF2B76.DE · IShares | Artificiell intelligens och robotik | +72,1 % | 0,40 % | 4,81 miljarder $ | +28,2 % |
| 5 | Global X - Robotics & Artificial Intelligence ETFBOTZ · Global X | Artificiell intelligens och robotik | +26,9 % | 0,68 % | 2,88 miljarder $ | -11,5 % |
| # | ETF | Tema | Perf. | Avgifter | Utestående | Avkastning 1 år |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1CXAIX.DE · Xtrackers | Artificiell intelligens och robotik | +123,2 % | 0,35 % | 8,19 miljarder $ | +30,2 % |
| 2 | Global X - Artificial Intelligence & Technology ETFAIQ · Global X | Artificiell intelligens och robotik | +77,3 % | 0,68 % | 9,15 miljarder $ | +17,0 % |
| 3 | iShares Future AI & Tech ETFARTY · IShares | Artificiell intelligens och robotik | +40,0 % | 0,47 % | 3,26 miljarder $ | +40,0 % |
| 4 | iShares Automation & Robotics UCITS ETF2B76.DE · IShares | Artificiell intelligens och robotik | +39,8 % | 0,40 % | 4,81 miljarder $ | +28,2 % |
| 5 | Global X - Robotics & Artificial Intelligence ETFBOTZ · Global X | Artificiell intelligens och robotik | -18,8 % | 0,68 % | 2,88 miljarder $ | -11,5 % |
Information tillhandahålls i utbildningssyfte baserat på positioner publicerade av emittenterna och stängningskurser. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning; avgifter och förvaltade medel är de som deklarerats av källan och kan innehålla fel. Investering innebär en risk för kapitalförlust.