4 ETF na vodu seřazené podle poplatků, celkového aktivního objemu a výkonnosti, s odkazem na list každého z nich.
| # | ETF | Motiv | Poplatky | Poplatky | Čistá expozice | Výkonnost 1 let |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First Trust Water ETFFIW · First Trust | Voda | 0,50 % | 0,50 % | 1,87 Md$ | n.d. |
| 2 | Invesco Water Resources ETFPHO · Invesco | Voda | 0,59 % | 0,59 % | 2,09 Md$ | n.d. |
| 3 | Amundi MSCI Water UCITS ETF DistLYM8.DE · Amundi | Voda | 0,60 % | 0,60 % | 1,80 Md$ | n.d. |
| 4 | iShares Global Water UCITS ETFIQQQ.DE · IShares | Voda | 0,65 % | 0,65 % | 2,11 Md$ | n.d. |
| # | ETF | Motiv | Hmotnost | Poplatky | Čistá expozice | Výkonnost 1 let |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Global Water UCITS ETFIQQQ.DE · IShares | Voda | 2,11 Md$ | 0,65 % | 2,11 Md$ | n.d. |
| 2 | Invesco Water Resources ETFPHO · Invesco | Voda | 2,09 Md$ | 0,59 % | 2,09 Md$ | n.d. |
| 3 | First Trust Water ETFFIW · First Trust | Voda | 1,87 Md$ | 0,50 % | 1,87 Md$ | n.d. |
| 4 | Amundi MSCI Water UCITS ETF DistLYM8.DE · Amundi | Voda | 1,80 Md$ | 0,60 % | 1,80 Md$ | n.d. |
Pro tatoទa není dostatek fondů.
Pro tatoទa není dostatek fondů.
Pro tatoទa není dostatek fondů.
Informace poskytnuté k pedagogickým účelům na základě pozic zveřejněných emisáři a uzavíracích kurzů. Minulé výkony nebudou zárukou budoucích výkonů; poplatky a zůstatky jsou ty, které deklaruje zdroj, a mohou obsahovat chyby. Investování zahrnuje riziko ztráty kapitálu.