98 světových ETF seřazených podle poplatků, celkového aktivního fondu a výkonu, s odkazem na list každého z nich.
| # | ETF | Motiv | Poplatky | Poplatky | Čistá expozice | Výkonnost 1 let |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA · Vanguard | Svět | 0,03 % | 0,03 % | 228,80 Md$ | +8,0 % |
| 2 | Schwab International Equity ETFSCHF · Schwab | Svět | 0,03 % | 0,03 % | 65,34 Md$ | +7,6 % |
| 3 | iShares Core MSCI International Developed Markets ETFIDEV · IShares | Svět | 0,04 % | 0,04 % | 32,23 Md$ | +5,9 % |
| 4 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS · Vanguard | Svět | 0,05 % | 0,05 % | 160,60 Md$ | +4,4 % |
| 5 | Invesco MSCI World UCITS ETFSC0J.DE · Invesco | Svět | 0,05 % | 0,05 % | 10,58 Md$ | +12,5 % |
| 6 | Vanguard Total World Stock ETFVT · Vanguard | Svět | 0,06 % | 0,06 % | 82,80 Md$ | +5,5 % |
| 7 | UBS Core MSCI World UCITS ETF USD accUETW.DE · UBS | Svět | 0,06 % | 0,06 % | 18,18 Md$ | +12,5 % |
| 8 | iShares Core MSCI EAFE ETFIEFA · IShares | Svět | 0,07 % | 0,07 % | 181,48 Md$ | +5,3 % |
| 9 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS · IShares | Svět | 0,07 % | 0,07 % | 54,33 Md$ | +4,0 % |
| 10 | JPMorgan BetaBuilders International Equity ETFBBIN · J.P. Morgan | Svět | 0,07 % | 0,07 % | 6,10 Md$ | +4,9 % |
| 11 | State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETFSPGM · SPDR | Svět | 0,09 % | 0,09 % | 1,83 Md$ | n.d. |
| 12 | Global X High Interest Savings ETFCASH.TO · Global X | Svět | 0,11 % | 0,11 % | 4,46 Md$ | +0,1 % |
| 13 | Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1DXDWL.DE · Xtrackers | Svět | 0,12 % | 0,12 % | 29,72 Md$ | +11,0 % |
| 14 | State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (Acc)SPYY.DE · SPDR | Svět | 0,12 % | 0,12 % | 20,78 Md$ | +12,1 % |
| 15 | State Street SPDR MSCI World UCITS ETFSPPW.DE · SPDR | Svět | 0,12 % | 0,12 % | 20,19 Md$ | +12,5 % |
| 16 | Amundi Core MSCI World UCITS ETF AccMWRD.MI · Amundi | Svět | 0,12 % | 0,12 % | 18,46 Md$ | +12,1 % |
| 17 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (USD) DistributingVGVE.DE · Vanguard | Svět | 0,12 % | 0,12 % | 11,39 Md$ | +11,7 % |
| 18 | Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETFLCUW.DE · Amundi | Svět | 0,12 % | 0,12 % | 5,61 Md$ | +24,1 % |
| 19 | Xtrackers MSCI World UCITS ETF 2D GBP HedgedXDWG.L · Xtrackers | Svět | 0,14 % | 0,14 % | 29,82 Md$ | +6,5 % |
| 20 | HSBC MSCI World UCITS ETF USDH4ZJ.DE · HSBC | Svět | 0,15 % | 0,15 % | 18,77 Md$ | +11,0 % |
| 21 | UBS MSCI World Selection UCITS ETF USD accCSY5.DE · UBS | Svět | 0,15 % | 0,15 % | 1,54 Md$ | n.d. |
| 22 | iShares International Equity Factor ETFINTF · IShares | Svět | 0,16 % | 0,16 % | 3,57 Md$ | +7,9 % |
| 23 | State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI.DE · SPDR | Svět | 0,17 % | 0,17 % | 9,30 Md$ | +12,7 % |
| 24 | Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI · Dimensional | Svět | 0,18 % | 0,18 % | 17,58 Md$ | +7,7 % |
| 25 | Vanguard MSCI Index International Shares ETFVGS.AX · Vanguard | Svět | 0,18 % | 0,18 % | 12,53 Md$ | +3,1 % |
| # | ETF | Motiv | Hmotnost | Poplatky | Čistá expozice | Výkonnost 1 let |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA · Vanguard | Svět | 228,80 Md$ | 0,03 % | 228,80 Md$ | +8,0 % |
| 2 | iShares Core MSCI EAFE ETFIEFA · IShares | Svět | 181,48 Md$ | 0,07 % | 181,48 Md$ | +5,3 % |
| 3 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS · Vanguard | Svět | 160,60 Md$ | 0,05 % | 160,60 Md$ | +4,4 % |
| 4 | iShares Core MSCI World UCITS ETFEUNL.DE · IShares | Svět | 138,80 Md$ | 0,20 % | 138,80 Md$ | +12,3 % |
| 5 | Vanguard Total World Stock ETFVT · Vanguard | Svět | 82,80 Md$ | 0,06 % | 82,80 Md$ | +5,5 % |
| 6 | iShares MSCI EAFE ETFEFA · IShares | Svět | 73,13 Md$ | 0,32 % | 73,13 Md$ | +5,4 % |
| 7 | Schwab International Equity ETFSCHF · Schwab | Svět | 65,34 Md$ | 0,03 % | 65,34 Md$ | +7,6 % |
| 8 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS · IShares | Svět | 54,33 Md$ | 0,07 % | 54,33 Md$ | +4,0 % |
| 9 | iShares MSCI ACWI UCITS ETFIUSQ.DE · IShares | Svět | 34,13 Md$ | 0,20 % | 34,13 Md$ | +12,1 % |
| 10 | iShares Core MSCI International Developed Markets ETFIDEV · IShares | Svět | 32,23 Md$ | 0,04 % | 32,23 Md$ | +5,9 % |
| 11 | iShares MSCI ACWI ETFACWI · IShares | Svět | 31,27 Md$ | 0,32 % | 31,27 Md$ | +5,2 % |
| 12 | Xtrackers MSCI World UCITS ETF 2D GBP HedgedXDWG.L · Xtrackers | Svět | 29,82 Md$ | 0,14 % | 29,82 Md$ | +6,5 % |
| 13 | Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1DXDWL.DE · Xtrackers | Svět | 29,72 Md$ | 0,12 % | 29,72 Md$ | +11,0 % |
| 14 | iShares MSCI EAFE Value ETFEFV · IShares | Svět | 29,37 Md$ | 0,31 % | 29,37 Md$ | +11,2 % |
| 15 | Schwab Fundamental International Large Company Index ETFFNDF · Schwab | Svět | 24,98 Md$ | 0,25 % | 24,98 Md$ | +15,7 % |
| 16 | Dimensional - International Value ETFDFIV · Dimensional | Svět | 21,67 Md$ | 0,27 % | 21,67 Md$ | +14,8 % |
| 17 | State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (Acc)SPYY.DE · SPDR | Svět | 20,78 Md$ | 0,12 % | 20,78 Md$ | +12,1 % |
| 18 | State Street SPDR MSCI World UCITS ETFSPPW.DE · SPDR | Svět | 20,19 Md$ | 0,12 % | 20,19 Md$ | +12,5 % |
| 19 | Avantis International Equity ETFAVDE · Avantis | Svět | 19,08 Md$ | 0,23 % | 19,08 Md$ | +6,8 % |
| 20 | HSBC MSCI World UCITS ETF USDH4ZJ.DE · HSBC | Svět | 18,77 Md$ | 0,15 % | 18,77 Md$ | +11,0 % |
| 21 | Amundi Core MSCI World UCITS ETF AccMWRD.MI · Amundi | Svět | 18,46 Md$ | 0,12 % | 18,46 Md$ | +12,1 % |
| 22 | UBS Core MSCI World UCITS ETF USD accUETW.DE · UBS | Svět | 18,18 Md$ | 0,06 % | 18,18 Md$ | +12,5 % |
| 23 | Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI · Dimensional | Svět | 17,58 Md$ | 0,18 % | 17,58 Md$ | +7,7 % |
| 24 | iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETFXEF.TO · IShares | Svět | 16,98 Md$ | 0,22 % | 16,98 Md$ | +7,9 % |
| 25 | Dimensional - International Core Equity 2 ETFDFIC · Dimensional | Svět | 14,76 Md$ | 0,22 % | 14,76 Md$ | +8,5 % |
| # | ETF | Motiv | Výkon | Poplatky | Čistá expozice | Výkonnost 1 let |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1CXDEV.DE · Xtrackers | Svět | +35,7 % | 0,25 % | 4,02 Md$ | +35,7 % |
| 2 | Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETFLCUW.DE · Amundi | Svět | +24,1 % | 0,12 % | 5,61 Md$ | +24,1 % |
| 3 | Schwab Fundamental International Large Company Index ETFFNDF · Schwab | Svět | +15,7 % | 0,25 % | 24,98 Md$ | +15,7 % |
| 4 | iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETFIS3Q.DE · IShares | Svět | +15,5 % | 0,25 % | 6,54 Md$ | +15,5 % |
| 5 | Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1CXDEQ.DE · Xtrackers | Svět | +15,3 % | 0,25 % | 3,28 Md$ | +15,3 % |
| 6 | Dimensional - International Value ETFDFIV · Dimensional | Svět | +14,8 % | 0,27 % | 21,67 Md$ | +14,8 % |
| 7 | iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USDIQQ0.DE · IShares | Svět | +13,7 % | 0,30 % | 2,80 Md$ | +13,7 % |
| 8 | UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD accSEAC.DE · UBS | Svět | +13,2 % | 0,22 % | 6,62 Md$ | +13,2 % |
| 9 | iShares Global Infrastructure UCITS ETF USDIQQI.DE · IShares | Svět | +13,1 % | 0,65 % | 2,55 Md$ | +13,1 % |
| 10 | State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI.DE · SPDR | Svět | +12,7 % | 0,17 % | 9,30 Md$ | +12,7 % |
| 11 | JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETFJREG.DE · J.P. Morgan | Svět | +12,6 % | 0,25 % | 10,10 Md$ | +12,6 % |
| 12 | Invesco MSCI World UCITS ETFSC0J.DE · Invesco | Svět | +12,5 % | 0,05 % | 10,58 Md$ | +12,5 % |
| 13 | State Street SPDR MSCI World UCITS ETFSPPW.DE · SPDR | Svět | +12,5 % | 0,12 % | 20,19 Md$ | +12,5 % |
| 14 | UBS Core MSCI World UCITS ETF USD accUETW.DE · UBS | Svět | +12,5 % | 0,06 % | 18,18 Md$ | +12,5 % |
| 15 | iShares Core MSCI World UCITS ETFEUNL.DE · IShares | Svět | +12,3 % | 0,20 % | 138,80 Md$ | +12,3 % |
| 16 | Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1CDBXW.DE · Xtrackers | Svět | +12,2 % | 0,45 % | 13,93 Md$ | +12,2 % |
| 17 | iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETFWPEA.PA · IShares | Svět | +12,2 % | 0,20 % | 2,59 Md$ | +12,2 % |
| 18 | Amundi Core MSCI World UCITS ETF AccMWRD.MI · Amundi | Svět | +12,1 % | 0,12 % | 18,46 Md$ | +12,1 % |
| 19 | State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (Acc)SPYY.DE · SPDR | Svět | +12,1 % | 0,12 % | 20,78 Md$ | +12,1 % |
| 20 | iShares MSCI ACWI UCITS ETFIUSQ.DE · IShares | Svět | +12,1 % | 0,20 % | 34,13 Md$ | +12,1 % |
| 21 | Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR AccCW8.PA · Amundi | Svět | +11,9 % | 0,38 % | 7,97 Md$ | +11,9 % |
| 22 | Amundi MSCI All Country World UCITS ETF EUR AccLYY0.DE · Amundi | Svět | +11,8 % | 0,45 % | 2,78 Md$ | +11,8 % |
| 23 | Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETFGUNR · FlexShares | Svět | +11,8 % | 0,47 % | 6,51 Md$ | +11,8 % |
| 24 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (USD) DistributingVGVE.DE · Vanguard | Svět | +11,7 % | 0,12 % | 11,39 Md$ | +11,7 % |
| 25 | iShares MSCI World Screened UCITS ETFSNAW.DE · IShares | Svět | +11,5 % | 0,20 % | 5,52 Md$ | +11,5 % |
| # | ETF | Motiv | Výkon | Poplatky | Čistá expozice | Výkonnost 1 let |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1CXDEV.DE · Xtrackers | Svět | +86,2 % | 0,25 % | 4,02 Md$ | +35,7 % |
| 2 | iShares Global 100 ETFIOO · IShares | Svět | +62,3 % | 0,40 % | 8,48 Md$ | +5,0 % |
| 3 | Dimensional - International Value ETFDFIV · Dimensional | Svět | +59,4 % | 0,27 % | 21,67 Md$ | +14,8 % |
| 4 | iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)IS3R.DE · IShares | Svět | +58,9 % | 0,25 % | 4,95 Md$ | +6,2 % |
| 5 | iShares MSCI World Screened UCITS ETFSNAW.DE · IShares | Svět | +57,3 % | 0,20 % | 5,52 Md$ | +11,5 % |
| 6 | UBS Core MSCI World UCITS ETF USD accUETW.DE · UBS | Svět | +57,3 % | 0,06 % | 18,18 Md$ | +12,5 % |
| 7 | State Street SPDR MSCI World UCITS ETFSPPW.DE · SPDR | Svět | +57,3 % | 0,12 % | 20,19 Md$ | +12,5 % |
| 8 | Invesco MSCI World UCITS ETFSC0J.DE · Invesco | Svět | +57,1 % | 0,05 % | 10,58 Md$ | +12,5 % |
| 9 | Amundi Core MSCI World UCITS ETF AccMWRD.MI · Amundi | Svět | +57,0 % | 0,12 % | 18,46 Md$ | +12,1 % |
| 10 | iShares Core MSCI World UCITS ETFEUNL.DE · IShares | Svět | +56,7 % | 0,20 % | 138,80 Md$ | +12,3 % |
| 11 | State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (Acc)SPYY.DE · SPDR | Svět | +56,5 % | 0,12 % | 20,78 Md$ | +12,1 % |
| 12 | Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1CDBXW.DE · Xtrackers | Svět | +56,2 % | 0,45 % | 13,93 Md$ | +12,2 % |
| 13 | Amundi MSCI World Swap UCITS ETF USD AccCW8U.L · Amundi | Svět | +56,1 % | 0,38 % | 7,94 Md$ | +6,6 % |
| 14 | iShares MSCI ACWI UCITS ETFIUSQ.DE · IShares | Svět | +55,8 % | 0,20 % | 34,13 Md$ | +12,1 % |
| 15 | Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR AccCW8.PA · Amundi | Svět | +55,3 % | 0,38 % | 7,97 Md$ | +11,9 % |
| 16 | Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF 1CXMAW.DE · Xtrackers | Svět | +55,3 % | 0,25 % | 7,19 Md$ | +11,2 % |
| 17 | Amundi MSCI All Country World UCITS ETF EUR AccLYY0.DE · Amundi | Svět | +55,0 % | 0,45 % | 2,78 Md$ | +11,8 % |
| 18 | State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI.DE · SPDR | Svět | +54,9 % | 0,17 % | 9,30 Md$ | +12,7 % |
| 19 | JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETFJREG.DE · J.P. Morgan | Svět | +54,3 % | 0,25 % | 10,10 Md$ | +12,6 % |
| 20 | Xtrackers MSCI World UCITS ETF 2D GBP HedgedXDWG.L · Xtrackers | Svět | +52,3 % | 0,14 % | 29,82 Md$ | +6,5 % |
| 21 | Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR DistEWLD.PA · Amundi | Svět | +52,3 % | 0,38 % | 7,97 Md$ | +10,5 % |
| 22 | Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETFVXC.TO · Vanguard | Svět | +51,4 % | 0,21 % | 2,47 Md$ | +7,4 % |
| 23 | Schwab Fundamental International Large Company Index ETFFNDF · Schwab | Svět | +51,4 % | 0,25 % | 24,98 Md$ | +15,7 % |
| 24 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (USD) DistributingVGVE.DE · Vanguard | Svět | +51,0 % | 0,12 % | 11,39 Md$ | +11,7 % |
| 25 | Deka MSCI World UCITS ETFELFW.DE · DEKA | Svět | +50,5 % | 0,30 % | 6,33 Md$ | +11,0 % |
| # | ETF | Motiv | Výkon | Poplatky | Čistá expozice | Výkonnost 1 let |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1CXDEV.DE · Xtrackers | Svět | +101,0 % | 0,25 % | 4,02 Md$ | +35,7 % |
| 2 | iShares Global 100 ETFIOO · IShares | Svět | +65,5 % | 0,40 % | 8,48 Md$ | +5,0 % |
| 3 | Dimensional - International Value ETFDFIV · Dimensional | Svět | +59,1 % | 0,27 % | 21,67 Md$ | +14,8 % |
| 4 | JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETFJREG.DE · J.P. Morgan | Svět | +57,2 % | 0,25 % | 10,10 Md$ | +12,6 % |
| 5 | State Street SPDR MSCI World UCITS ETFSPPW.DE · SPDR | Svět | +57,0 % | 0,12 % | 20,19 Md$ | +12,5 % |
| 6 | Invesco MSCI World UCITS ETFSC0J.DE · Invesco | Svět | +56,4 % | 0,05 % | 10,58 Md$ | +12,5 % |
| 7 | iShares MSCI World Screened UCITS ETFSNAW.DE · IShares | Svět | +56,3 % | 0,20 % | 5,52 Md$ | +11,5 % |
| 8 | UBS Core MSCI World UCITS ETF USD accUETW.DE · UBS | Svět | +56,1 % | 0,06 % | 18,18 Md$ | +12,5 % |
| 9 | iShares Core MSCI World UCITS ETFEUNL.DE · IShares | Svět | +55,9 % | 0,20 % | 138,80 Md$ | +12,3 % |
| 10 | Amundi Core MSCI World UCITS ETF AccMWRD.MI · Amundi | Svět | +55,2 % | 0,12 % | 18,46 Md$ | +12,1 % |
| 11 | Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1CDBXW.DE · Xtrackers | Svět | +55,0 % | 0,45 % | 13,93 Md$ | +12,2 % |
| 12 | Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR AccCW8.PA · Amundi | Svět | +53,9 % | 0,38 % | 7,97 Md$ | +11,9 % |
| 13 | State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (Acc)SPYY.DE · SPDR | Svět | +52,8 % | 0,12 % | 20,78 Md$ | +12,1 % |
| 14 | iShares MSCI ACWI UCITS ETFIUSQ.DE · IShares | Svět | +52,7 % | 0,20 % | 34,13 Md$ | +12,1 % |
| 15 | State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI.DE · SPDR | Svět | +50,9 % | 0,17 % | 9,30 Md$ | +12,7 % |
| 16 | Amundi MSCI All Country World UCITS ETF EUR AccLYY0.DE · Amundi | Svět | +50,9 % | 0,45 % | 2,78 Md$ | +11,8 % |
| 17 | Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR DistEWLD.PA · Amundi | Svět | +50,6 % | 0,38 % | 7,97 Md$ | +10,5 % |
| 18 | Schwab Fundamental International Large Company Index ETFFNDF · Schwab | Svět | +50,2 % | 0,25 % | 24,98 Md$ | +15,7 % |
| 19 | Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF 1CXMAW.DE · Xtrackers | Svět | +49,9 % | 0,25 % | 7,19 Md$ | +11,2 % |
| 20 | iShares Core MSCI All-Country World ex Canada Index ETFXAW.TO · IShares | Svět | +49,3 % | 0,22 % | 3,16 Md$ | +7,3 % |
| 21 | Amundi MSCI World Swap UCITS ETF USD AccCW8U.L · Amundi | Svět | +49,2 % | 0,38 % | 7,94 Md$ | +6,6 % |
| 22 | Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1CXDEQ.DE · Xtrackers | Svět | +48,9 % | 0,25 % | 3,28 Md$ | +15,3 % |
| 23 | Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETFVXC.TO · Vanguard | Svět | +48,7 % | 0,21 % | 2,47 Md$ | +7,4 % |
| 24 | iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETFIS3Q.DE · IShares | Svět | +48,7 % | 0,25 % | 6,54 Md$ | +15,5 % |
| 25 | Vanguard MSCI Index International Shares ETFVGS.AX · Vanguard | Svět | +48,7 % | 0,18 % | 12,53 Md$ | +3,1 % |
Informace poskytnuté k pedagogickým účelům na základě pozic zveřejněných emisáři a uzavíracích kurzů. Minulé výkony nebudou zárukou budoucích výkonů; poplatky a zůstatky jsou ty, které deklaruje zdroj, a mohou obsahovat chyby. Investování zahrnuje riziko ztráty kapitálu.