Ranglisten von Investlytic

Ranking der größten finnischen Unternehmen

Die größten börsennotierten Unternehmen mit Sitz in Finnland (138 klassifizierte Unternehmen), nach Marktkapitalisierung, mit ihrem Umsatz und ihrem Nettogewinn des Geschäftsjahres 2025.

Kurse und Marktkapitalisierungen zum 2026-10-29·Basisjahr 2025·Berechnet am 2026-11-01· 138 eingestufte Unternehmen
Kennzahl : Marktkapitalisierung zum Datum der angegebenen Kurse; Umsatz und Nettogewinn des Geschäftsjahres 2025 (veröffentlichte Jahresabschlüsse). Umfang : Unternehmen, deren Sitzland Finnland ist und deren Abschlüsse 2025 veröffentlicht wurden. Währung : Beträge umgerechnet in US-Dollar zum Wechselkurs des Berechnungstages; der Betrag in der Währung der Abschlüsse wird unter jedem Wert wiedergegeben. Nur Unternehmen, deren Daten veröffentlicht wurden, werden eingestuft: ein fehlender Wert schließt das Unternehmen aus, er wird niemals durch Null ersetzt oder geschätzt.
#UnternehmenMarktBranchen Marktkapitalisierung (USD)Umsatz 2025Nettogewinn 2025
1Nordea Bank AbpNDA-FI.HE🇫🇮EuropaFinanzdienstleistungen59,43 Mio. $53,14 Mrd. €24,41 Mio. $5,41 Mio. $
2Nokia OyjNOKIA.HE🇫🇮EuropaTechnologie48,50 Mio. $43,37 Mrd. €22,24 Mio. $703,5 M$
3KONE OyjKNEBV.HE🇫🇮EuropaIndustrie32,05 Mio. $28,66 Mrd. €12,58 Mio. $1,10 Mio. $
4Metso Corporation Unsponsored ADROUKPY🇫🇮EuropaIndustrie30,67 Mio. $5,86 Mio. $473,1 M$
5Sampo OyjSAMPO.HE🇫🇮EuropaFinanzdienstleistungen28,23 Mio. $25,24 Mrd. €11,54 Mio. $2,23 Mio. $
6Neste OyjNESTE.HE🇫🇮EuropaEnergie24,35 Mio. $21,77 Mrd. €21,27 Mio. $161,0 M$
7Fortum OyjFORTUM.HE🇫🇮EuropaVersorgungsunternehmen23,07 Mio. $20,63 Mrd. €5,58 Mio. $855,6 M$
8Amer Sports, Inc.AS🇫🇮EuropaKonsumzyklisch17,12 Mio. $6,57 Mio. $427,4 M$
9Wärtsilä Oyj AbpWRT1V.HE🇫🇮EuropaIndustrie16,91 Mio. $15,12 Mrd. €7,73 Mio. $700,1 M$
10Orion OyjORNBV.HE🇫🇮EuropaGesundheitswesen15,70 Mio. $14,04 Mrd. €2,11 Mio. $559,5 M$
11Metso OyjMETSO.HE🇫🇮EuropaIndustrie15,53 Mio. $13,89 Mrd. €5,86 Mio. $473,1 M$
12UPM-Kymmene OyjUPM.HE🇫🇮EuropaBasismaterialien13,41 Mio. $11,99 Mrd. €10,80 Mio. $536,8 M$
13Kesko OyjKESKOB.HE🇫🇮EuropaKonsum defensiv11,43 Mio. $10,22 Mrd. €13,95 Mio. $452,0 M$
14Stora Enso OyjSTERV.HE🇫🇮EuropaBasismaterialien8,41 Mio. $7,52 Mrd. €10,43 Mio. $777,3 M$
15Konecranes PlcKCR.HE🇫🇮EuropaIndustrie7,25 Mio. $6,48 Mrd. €4,68 Mio. $447,1 M$
16Elisa OyjELISA.HE🇫🇮EuropaKommunikationsdienste6,02 Mio. $5,39 Mrd. €2,52 Mio. $382,5 M$
17Valmet OyjVALMT.HE🇫🇮EuropaIndustrie5,95 Mio. $5,32 Mrd. €5,81 Mio. $312,0 M$
18HIAB OyjCYJBF🇫🇮EuropaIndustrie4,13 Mio. $1,74 Mio. $183,4 M$
19Mandatum OyjMANTA.HE🇫🇮EuropaFinanzdienstleistungen3,33 Mio. $2,98 Mrd. €506,7 M$174,5 M$
20Huhtamäki OyjHUH1V.HE🇫🇮EuropaKonsumzyklisch3,01 Mio. $2,69 Mrd. €4,43 Mio. $214,5 M$
21Hiab CorporationHIAB.HE🇫🇮EuropaIndustrie2,83 Mio. $2,53 Mrd. €1,74 Mio. $183,4 M$
22Vaisala OyjVAIAS.HE🇫🇮EuropaTechnologie2,63 Mio. $2,35 Mrd. €667,6 M$66,9 M$
23Kemira OyjKEMIRA.HE🇫🇮EuropaBasismaterialien2,47 Mio. $2,21 Mrd. €3,08 Mio. $202,7 M$
24Outokumpu OyjOUT1V.HE🇫🇮EuropaBasismaterialien2,36 Mio. $2,11 Mrd. €6,12 Mio. $-153,2 M$
25TietoEVRY OyjTIETO.HE🇫🇮EuropaTechnologie2,28 Mio. $2,04 Mrd. €2,07 Mio. $-157,1 M$
26Kalmar OyjKALMAR.HE🇫🇮EuropaIndustrie2,20 Mio. $1,97 Mrd. €1,95 Mio. $182,6 M$
27Nokian Renkaat OyjTYRES.HE🇫🇮EuropaKonsumzyklisch2,05 Mio. $1,84 Mrd. €1,54 Mio. $-16,8 M$
28Puuilo OyjPUUILO.HE🇫🇮EuropaKonsumzyklisch1,76 Mio. $1,58 Mrd. €494,7 M$62,6 M$
29Sanoma OyjSANOMA.HE🇫🇮EuropaKommunikationsdienste1,60 Mio. $1,43 Mrd. €1,46 Mio. $22,3 M$
30Bittium OyjBITTI.HE🇫🇮EuropaTechnologie1,53 Mio. $1,37 Mrd. €133,4 M$23,8 M$
31Alma Media OyjALMA.HE🇫🇮EuropaKommunikationsdienste1,26 Mio. $1,13 Mrd. €365,8 M$62,0 M$
32Fiskars Oyj AbpFSKRS.HE🇫🇮EuropaKonsumzyklisch1,19 Mio. $1,06 Mrd. €1,28 Mio. $10,5 M$
33Metsä Board OyjMETSB.HE🇫🇮EuropaKonsumzyklisch1,16 Mio. $1,03 Mrd. €1,99 Mio. $-175,3 M$
34YIT OyjYIT.HE🇫🇮EuropaIndustrie994,4 M$889,1 M€1,96 Mio. $-26,8 M$
35Qt Group OyjQTCOM.HE🇫🇮EuropaTechnologie959,3 M$857,7 M€241,9 M$35,5 M$
36Finnair OyjFIA1S.HE🇫🇮EuropaIndustrie934,3 M$835,4 M€3,47 Mio. $20,6 M$
37Aktia Pankki OyjAKTIA.HE🇫🇮EuropaFinanzdienstleistungen916,6 M$819,6 M€758,0 M$11,5 M$
38Scanfil OyjSCANFL.HE🇫🇮EuropaIndustrie882,6 M$789,2 M€891,5 M$45,7 M$
39Terveystalo OyjTTALO.HE🇫🇮EuropaGesundheitswesen856,6 M$765,9 M€1,43 Mio. $103,6 M$
40Harvia OyjHARVIA.HE🇫🇮EuropaKonsumzyklisch792,2 M$708,4 M€222,4 M$29,6 M$
41Ålandsbanken AbpALBBV.HE🇫🇮EuropaFinanzdienstleistungen698,0 M$624,1 M€331,3 M$61,1 M$
42Evli OyjEVLI.HE🇫🇮EuropaFinanzdienstleistungen663,5 M$593,3 M€154,9 M$40,8 M$
43Oma Säästöpankki OyjOMASP.HE🇫🇮EuropaFinanzdienstleistungen639,1 M$571,4 M€356,2 M$44,2 M$
44Olvi OyjOLVAS.HE🇫🇮EuropaKonsum defensiv631,2 M$564,4 M€744,0 M$71,6 M$
45Citycon OyjCTY1S.HE🇫🇮EuropaImmobilien615,9 M$550,7 M€333,1 M$106,1 M$
46Ponsse OyjPON1V.HE🇫🇮EuropaIndustrie601,1 M$537,5 M€838,6 M$34,1 M$
47Musti Group OyjMUSTI.HE🇫🇮EuropaKonsumzyklisch548,9 M$490,8 M€569,1 M$-4,2 M$
48Kempower OyjKEMPOWR.HE🇫🇮EuropaIndustrie499,5 M$446,6 M€281,0 M$-13,9 M$
49Atria OyjATRAV.HE🇫🇮EuropaKonsum defensiv493,9 M$441,6 M€2,03 Mio. $45,5 M$
50Revenio Group OyjREG1V.HE🇫🇮EuropaGesundheitswesen487,9 M$436,3 M€122,7 M$19,5 M$
51Lindex Group OyjLINDEX.HE🇫🇮EuropaKonsumzyklisch455,2 M$407,0 M€1,07 Mio. $29,3 M$
52Tokmanni Group OyjTOKMAN.HE🇫🇮EuropaKonsum defensiv430,8 M$385,2 M€1,93 Mio. $40,6 M$
53Enento Group OyjENENTO.HE🇫🇮EuropaIndustrie418,4 M$374,1 M€170,7 M$15,2 M$
54Marimekko OyjMEKKO.HE🇫🇮EuropaKonsumzyklisch413,3 M$369,6 M€212,0 M$27,3 M$
55Raisio plcRAIVV.HE🇫🇮EuropaKonsum defensiv398,2 M$356,0 M€250,7 M$25,9 M$
56eQ OyjEQV1V.HE🇫🇮EuropaFinanzdienstleistungen365,8 M$327,1 M€67,9 M$24,2 M$
57CapMan OyjCAPMAN.HE🇫🇮EuropaFinanzdienstleistungen341,6 M$305,5 M€70,5 M$14,7 M$
58Anora Group OyjANORA.HE🇫🇮EuropaKonsum defensiv316,2 M$282,7 M€735,8 M$6,2 M$
59Incap OyjICP1V.HE🇫🇮EuropaTechnologie299,3 M$267,6 M€240,0 M$15,6 M$
60Kreate Group OyjKREATE.HE🇫🇮EuropaIndustrie276,5 M$247,3 M€352,5 M$7,0 M$
61F-Secure OyjFSECURE.HE🇫🇮EuropaTechnologie274,8 M$245,7 M€163,0 M$25,0 M$
62United Bankers OyjUNITED.HE🇫🇮EuropaFinanzdienstleistungen266,2 M$238,0 M€63,9 M$14,5 M$
63Remedy Entertainment OyjREMEDY.HE🇫🇮EuropaTechnologie256,6 M$229,4 M€66,6 M$-14,6 M$
64Relais Group OyjRELAIS.HE🇫🇮EuropaKonsumzyklisch245,7 M$219,7 M€428,8 M$17,3 M$
65Aspo OyjASPO.HE🇫🇮EuropaIndustrie234,1 M$209,3 M€524,6 M$26,3 M$
66Nordhealth ASNORDH.OL🇫🇮EuropaGesundheitswesen227,8 M$2,10 Mio. NOK56,9 M$-14,0 M$
67Taaleri OyjTAALA.HE🇫🇮EuropaFinanzdienstleistungen224,7 M$200,9 M€62,7 M$18,6 M$
68Gofore OyjGOFORE.HE🇫🇮EuropaTechnologie223,0 M$199,4 M€214,0 M$10,3 M$
69Pihlajalinna OyjPIHLIS.HE🇫🇮EuropaGesundheitswesen212,0 M$189,6 M€729,5 M$42,1 M$
70Etteplan OyjETTE.HE🇫🇮EuropaIndustrie193,7 M$173,2 M€404,2 M$11,8 M$
71Koskisen CorpEZ8.SG🇫🇮EuropaBasismaterialien187,5 M$167,7 M€397,0 M$9,6 M$
72Verkkokauppa.com OyjVERK.HE🇫🇮EuropaKonsumzyklisch178,9 M$159,9 M€588,8 M$13,8 M$
73NoHo Partners OyjNOHO.HE🇫🇮EuropaKonsumzyklisch171,8 M$153,6 M€400,4 M$36,5 M$
74HKFoods OyjHKFOODS.HE🇫🇮EuropaKonsum defensiv162,7 M$145,5 M€1,11 Mio. $-1,1 M$
75Oriola Oyj0NES.L🇫🇮EuropaGesundheitswesen159,4 M$142,6 M€2,13 Mio. $-30,4 M$
76Alexandria Group OyjALEX.HE🇫🇮EuropaFinanzdienstleistungen154,3 M$138,0 M€61,3 M$8,7 M$
77Tecnotree OyjTEM1V.HE🇫🇮EuropaTechnologie151,4 M$135,4 M€81,0 M$11,4 M$
78Admicom OyjADMCM.HE🇫🇮EuropaTechnologie151,3 M$135,3 M€42,2 M$5,9 M$
79Digia OyjDIGIA.HE🇫🇮EuropaTechnologie148,3 M$132,6 M€242,7 M$14,4 M$
80SRV Yhtiöt OyjSRV1V.HE🇫🇮EuropaIndustrie147,1 M$131,5 M€789,1 M$17,3 M$
81Multitude SE0R4W.L🇫🇮EuropaFinanzdienstleistungen130,8 M$116,9 M€285,6 M$29,8 M$
82SSH Communications Security OyjSSH1V.HE🇫🇮EuropaTechnologie116,0 M$103,8 M€24,2 M$-2,6 M$
83Detection Technology OyjDETEC.HE🇫🇮EuropaTechnologie108,2 M$96,7 M€113,0 M$7,2 M$
84Lemonsoft OyjLEMON.HE🇫🇮EuropaTechnologie98,5 M$88,1 M€32,9 M$5,1 M$
85Raute OyjRAUTE.HE🇫🇮EuropaIndustrie95,2 M$85,1 M€196,3 M$14,5 M$
86Consti OyjCONSTI.HE🇫🇮EuropaIndustrie88,8 M$79,4 M€376,0 M$7,6 M$
87Sitowise Group OyjSITOWS.HE🇫🇮EuropaIndustrie87,8 M$78,5 M€210,9 M$-47,5 M$
88Enersense International OyjESENSE.HE🇫🇮EuropaIndustrie83,5 M$74,7 M€343,2 M$1,3 M$
89Apetit OyjAPETIT.HE🇫🇮EuropaKonsum defensiv82,8 M$74,0 M€187,4 M$10,1 M$
90Orthex OyjORTHEX.HE🇫🇮EuropaKonsumzyklisch82,2 M$73,5 M€97,5 M$7,6 M$
91Boreo OyjBOREO.HE🇫🇮EuropaTechnologie81,5 M$72,9 M€171,4 M$4,4 M$
92Nexstim PlcNXTMH.HE🇫🇮EuropaGesundheitswesen79,5 M$71,1 M€12,3 M$641 056 $
93Componenta CorporationCTH1V.HE🇫🇮EuropaIndustrie78,1 M$69,8 M€129,4 M$9,0 M$
94Nanoform Finland OyjNANOFH.HE🇫🇮EuropaGesundheitswesen76,8 M$68,7 M€4,0 M$-20,0 M$
95Rapala VMC CorporationRAP1V.HE🇫🇮EuropaKonsumzyklisch71,6 M$64,1 M€254,4 M$-5,5 M$
96Afarak Group OyjAFAGR.HE🇫🇮EuropaBasismaterialien68,4 M$61,2 M€158,0 M$-10,0 M$
97Teleste CorporationTLT1V.HE🇫🇮EuropaTechnologie68,3 M$61,0 M€155,1 M$3,1 M$
98Titanium OyjTITAN.HE🇫🇮EuropaFinanzdienstleistungen59,6 M$53,3 M€22,6 M$6,0 M$
99Saga Furs OyjSAGCV.HE🇫🇮EuropaKonsumzyklisch59,5 M$53,2 M€47,3 M$4,0 M$
100Aspocomp Group OyjACG1V.HE🇫🇮EuropaTechnologie54,7 M$48,9 M€42,7 M$463 010 $
Rohdaten (JSON)

⚠ Ranking zu Informationszwecken auf der Grundlage öffentlicher Daten bereitgestellt. Es stellt keine Anlageberatung dar. Die Werte können Quellfehler enthalten und ändern sich mit den Finanzveröffentlichungen.

Häufig gestellte Fragen

Über dieses Ranking

Welche Unternehmen sind in diesem Ranking enthalten?
Börsennotierte Unternehmen mit Sitz in Finnland, deren Abschlüsse für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht wurden, sortiert nach Marktkapitalisierung. Ein Unternehmen ohne diese Daten wird ausgeschlossen, niemals geschätzt.
Sind die Beträge zwischen Ländern vergleichbar?
Ja: Die Beträge werden zum Tageskurs der Berechnung in US-Dollar umgerechnet, und der Betrag in lokaler Währung wird unter jedem Wert wiedergegeben.
Ist dieses Ranking eine Anlageberatung?
Nein. Es wird zu Informationszwecken bereitgestellt und stellt keine Anlageberatung dar.

← Alle Rankings