Inicio/Cryptomonnaies/Clasificación
Mercado cripto

Clasificación de criptomonedas por capitalización

Las 100 criptomonedas más grandes clasificadas por capitalización de mercado: cotización en dólares, variación en 24 horas, capitalización y volumen negociado. Haga clic en una columna para ordenar.

Ordenado por capitalización decreciente

Ninguna criptomoneda coincide.

RangNombreCotización24hCapitalizaciónVolume 24h
#1BitcoinBitcoin BTC77 650,00 $+0,75 %1 561,24 Md$70,30 Md$
#2EthereumEthereum ETH2 254,94 $+0,62 %275,49 Md$5,95 Md$
#3BNBBNB BNB706,80 $+1,13 %92,95 Md$783,86 M$
#4XRPXRP XRP1,25 $+0,78 %79,44 Md$1,10 Md$
#5SolanaSolana SOL96,08 $+1,83 %56,70 Md$2,17 Md$
#6TRONTRON TRX0,3077 $-7,90 %29,25 Md$655,41 M$
#7ZcashZcash ZEC1 284,73 $+4,53 %21,86 Md$603,74 M$
#8HyperliquidHyperliquid HYPE87,89 $-3,45 %21,04 Md$1,89 Md$
#9DogecoinDogecoin DOGE0,0758 $+0,68 %11,87 Md$347,77 M$
#10MoneroMonero XMR597,29 $+0,98 %11,24 Md$94,51 M$
#11ChainlinkChainlink LINK11,70 $+4,70 %8,97 Md$338,91 M$
#12WhiteBIT CoinWhiteBIT Coin WBT74,54 $+0,64 %8,85 Md$68,56 M$
#13LEO TokenLEO Token LEO9,29 $-1,18 %8,55 Md$219,50 k$
#14CardanoCardano ADA0,1938 $+0,90 %7,28 Md$154,06 M$
#15StellarStellar XLM0,1696 $+1,14 %5,98 Md$85,70 M$
#16NEAR ProtocolNEAR Protocol NEAR4,52 $+5,99 %5,93 Md$547,05 M$
#17Bitcoin CashBitcoin Cash BCH288,50 $+0,45 %5,80 Md$154,70 M$
#18RainRain RAIN0,006344 $-0,97 %4,51 Md$12,35 M$
#19UniswapUniswap UNI7,11 $+2,32 %4,44 Md$444,28 M$
#20LitecoinLitecoin LTC55,59 $+0,53 %4,32 Md$170,72 M$
#21CantonCanton CC0,0969 $+1,26 %3,87 Md$11,97 M$
#22USD1USD1 USD10,9985 $+0,04 %3,87 Md$182,00 M$
#23AvalancheAvalanche AVAX8,58 $+2,12 %3,81 Md$207,20 M$
#24SuiSui SUI0,9011 $+1,52 %3,71 Md$205,92 M$
#25HederaHedera HBAR0,0722 $+1,05 %3,20 Md$49,52 M$
#26QuantQuant QNT202,86 $+6,08 %2,95 Md$64,51 M$
#27BittensorBittensor TAO237,89 $+2,15 %2,78 Md$68,44 M$
#28Shiba InuShiba Inu SHIB0,00000468 $-0,56 %2,76 Md$44,15 M$
#29EthenaEthena ENA0,1916 $+2,30 %2,57 Md$320,65 M$
#30Circle USYCCircle USYC USYC1,14 $0,00 %2,36 Md$0,00 $
#31OKBOKB OKB110,77 $-0,53 %2,33 Md$11,94 M$
#32PepePepe PEPE0,00000501 $-1,52 %2,11 Md$582,00 M$
#33AaveAave AAVE135,12 $+7,17 %2,09 Md$241,74 M$
#34OndoOndo ONDO0,4134 $+3,61 %2,01 Md$140,96 M$
#35Pump.funPump.fun PUMP0,004246 $+5,60 %1,95 Md$107,86 M$
#36Falcon USDFalcon USD USDF0,9914 $+0,04 %1,83 Md$870,58 k$
#37Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO1,14 $+0,45 %1,82 Md$0,00 $
#38AsterAster ASTER0,7076 $+4,56 %1,77 Md$81,63 M$
#39MorphoMorpho MORPHO2,39 $+16,29 %1,68 Md$32,36 M$
#40PolkadotPolkadot DOT0,9545 $-0,20 %1,63 Md$60,24 M$
#41United StablesUnited Stables U0,9997 $+0,07 %1,61 Md$44,23 M$
#42SkySky SKY0,0678 $-1,24 %1,59 Md$8,78 M$
#43WorldcoinWorldcoin WLD0,3987 $-4,29 %1,49 Md$124,74 M$
#44Interny ComputerInternet Computer ICP2,51 $+0,18 %1,40 Md$27,91 M$
#45HTX DAOHTX DAO HTX0,00000155 $-4,18 %1,38 Md$41,97 M$
#46USDGOUSDGO USDGO1,00 $+0,01 %1,26 Md$31,25 M$
#47Bitgy TokenBitget Token BGB1,79 $+0,76 %1,25 Md$11,26 M$
#48Ethereum ClassicEthereum Classic ETC7,12 $-0,27 %1,13 Md$23,30 M$
#49ArbitrumArbitrum ARB0,1640 $+0,69 %1,13 Md$94,84 M$
#50Venice TokenVenice Token VVV23,14 $+4,93 %1,13 Md$25,76 M$
#51JUSTJUST JST0,1370 $+0,56 %1,10 Md$23,19 M$
#52GateGate GT9,57 $+3,26 %1,00 Md$6,34 M$
#53KuCoinKuCoin KCS7,15 $+1,74 %998,19 M$3,73 M$
#54POL (ex-MATIC)POL (ex-MATIC) POL0,0924 $+1,37 %983,12 M$50,82 M$
#55KaspaKaspa KAS0,0329 $+0,67 %914,29 M$12,89 M$
#56AlgorandAlgorand ALGO0,0956 $+1,35 %867,45 M$30,59 M$
#57JupiterJupiter JUP0,2589 $+2,36 %859,29 M$46,41 M$
#58RenderRender RENDER1,58 $+2,28 %845,35 M$31,43 M$
#59Cosmos HubCosmos Hub ATOM1,51 $+0,65 %815,23 M$31,61 M$
#60NEXONEXO NEXO0,7753 $+0,48 %774,86 M$1,83 M$
#61LighterLighter LIT2,96 $+8,38 %740,71 M$69,64 M$
#62InjectiveInjective INJ7,34 $+3,75 %733,80 M$83,16 M$
#63FilecoinFilecoin FIL0,8708 $+0,69 %730,32 M$58,44 M$
#64LayerZeroLayerZero ZRO1,77 $+3,08 %708,98 M$148,39 M$
#65PancakeSwapPancakeSwap CAKE1,96 $+3,76 %676,77 M$53,53 M$
#66Invesco Short Duration US Government Securities FundInvesco Short Duration US Government Securities Fund USTB11,26 $0,00 %645,46 M$0,00 $
#67Ether.fiEther.fi ETHFI0,6376 $+7,36 %636,53 M$24,23 M$
#68DashDash DASH48,22 $-0,73 %621,31 M$38,58 M$
#69StacksStacks STX0,3231 $+14,54 %607,04 M$59,97 M$
#70Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJanus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA1,05 $0,00 %568,02 M$0,00 $
#71BeldexBeldex BDX0,0719 $+1,45 %565,99 M$12,27 M$
#72AptosAptos APT0,6369 $+1,46 %562,86 M$36,00 M$
#73币安人生 (BinanceLife)币安人生 (BinanceLife) 币安人生0,5256 $-0,77 %525,51 M$3,38 M$
#74PearlPearl PEARL1,42 $-10,19 %516,41 M$6,00 M$
#75VeChainVeChain VET0,005874 $+0,79 %505,08 M$4,73 M$
#76EURCEURC EURC1,12 $+0,05 %503,85 M$13,54 M$
#77Spiko EU T-Bills Money Marky FundSpiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL1,19 $+0,43 %497,84 M$0,00 $
#78EstableEstable STABLE0,0264 $+0,07 %474,82 M$7,80 M$
#79CelestiaCelestia TIA0,4794 $+6,24 %473,63 M$52,42 M$
#80Pudgy PenguinsPudgy Penguins PENGU0,007322 $+0,72 %460,28 M$68,21 M$
#81Curve DAOCurve DAO CRV0,2864 $+0,76 %453,50 M$42,87 M$
#82Official TrumpOfficial Trump TRUMP1,57 $+0,96 %443,47 M$56,94 M$
#83Virtuals ProtocolVirtuals Protocol VIRTUAL0,5920 $-0,29 %389,78 M$44,84 M$
#84Alianza de Superinteligencia ArtificialAlianza de Superinteligencia Artificial FET0,1614 $-2,64 %373,06 M$62,14 M$
#85BitTorrentBitTorrent BTT0,00000035 $+0,58 %341,67 M$13,74 M$
#86StarknyStarknet STRK0,0448 $+2,64 %340,00 M$32,64 M$
#87DeriveDerive DRV0,3200 $-4,00 %339,99 M$3,85 M$
#88Kinesis GoldKinesis Gold KAU123,60 $-1,34 %338,52 M$118,67 k$
#89SPX6900SPX6900 SPX0,3563 $-0,53 %331,68 M$7,54 M$
#90PendlePendle PENDLE1,88 $+6,61 %326,71 M$56,21 M$
#91SeiSei SEI0,0481 $-0,98 %323,61 M$32,25 M$
#92SoFiUSDSoFiUSD SOFID1,00 $+0,06 %300,75 M$25,24 M$
#93UnibaseUnibase UB0,1201 $+6,39 %300,11 M$9,70 M$
#94Sun TokenSun Token SUN0,0155 $-3,83 %298,10 M$11,25 M$
#95Lido DAOLido DAO LDO0,3363 $+1,36 %278,99 M$30,06 M$
#96BonkBonk BONK0,00000295 $+0,52 %259,87 M$18,63 M$
#97OptimismOptimism OP0,1132 $+2,31 %259,25 M$95,38 M$
#98AkedoAkedo AKE0,0113 $-34,58 %257,79 M$69,37 M$
#99Ape and PepeApe and Pepe APEPE0,00000119 $-0,77 %250,65 M$14,87 M$
#100BeamBeam BEAM0,004975 $+4,38 %250,30 M$140,88 M$
Advertencia. Esta página se proporciona con fines informativos y no constituye un consejo de inversión. La cripto es un activo muy volátil: riesgo de pérdida de capital. Realice sus propias investigaciones antes de tomar cualquier decisión.
Datos del mercado al 31/10/2026.