27 ETF nasdaq 100 järjestettynä kulujen, hallinnoidun varan ja tuoton mukaan, kunkin tiedon linkillä.
| # | ETF | Teema | Kulut | Kulut | Avoin saldo | Tuotto 1 vuodella |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MiraeAsset TIGER NASDAQ100 ETF133690.KS · Tiger ETF | Nasdaq 100 | 0,01 % | 0,01 % | 8,24 Md$ | -4,9 % |
| 2 | KB RISE US NASDAQ100 ETF368590.KS · Rise ETF | Nasdaq 100 | 0,01 % | 0,01 % | 1,09 Md$ | n.d. |
| 3 | Invesco NASDAQ 100 ETFQQQM · Invesco | Nasdaq 100 | 0,15 % | 0,15 % | 102,84 Md$ | +4,2 % |
| 4 | Invesco QQQ Trust, Series 1QQQ · Invesco | Nasdaq 100 | 0,18 % | 0,18 % | 447,35 Md$ | +3,9 % |
| 5 | Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETFEQQS.L · Invesco | Nasdaq 100 | 0,20 % | 0,20 % | 3,28 Md$ | +4,0 % |
| 6 | Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF 1CXNAQ.L · Xtrackers | Nasdaq 100 | 0,20 % | 0,20 % | 3,05 Md$ | +3,6 % |
| 7 | Fidelity Nasdaq Composite Index ETFONEQ · Fidelity | Nasdaq 100 | 0,21 % | 0,21 % | 10,45 Md$ | +3,0 % |
| 8 | Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF AccLYMS.DE · Amundi | Nasdaq 100 | 0,22 % | 0,22 % | 8,10 Md$ | +9,2 % |
| 9 | Amundi Index Solutions - Amundi Nasdaq-100 Swap ETF EUR Acc6AQQ.DE · Amundi | Nasdaq 100 | 0,23 % | 0,23 % | 3,18 Md$ | +9,3 % |
| 10 | Amundi Index Solutions - Amundi Nasdaq-100 Swap ETF USD AccANXU.L · Amundi | Nasdaq 100 | 0,23 % | 0,23 % | 3,17 Md$ | +4,0 % |
| 11 | iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)SXRV.DE · IShares | Nasdaq 100 | 0,30 % | 0,30 % | 27,43 Md$ | +9,0 % |
| 12 | iShares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE)EXXT.DE · IShares | Nasdaq 100 | 0,30 % | 0,30 % | 5,84 Md$ | +8,7 % |
| 13 | JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFJEPQ · J.P. Morgan | Nasdaq 100 | 0,35 % | 0,35 % | 40,40 Md$ | -8,9 % |
| 14 | Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETFEQCH.SW · Invesco | Nasdaq 100 | 0,35 % | 0,35 % | 19,92 Md$ | -1,0 % |
| 15 | Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETFGPIQ · Goldman | Nasdaq 100 | 0,35 % | 0,35 % | 6,32 Md$ | -5,5 % |
| 16 | Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETFQQQE · Direxion | Nasdaq 100 | 0,35 % | 0,35 % | 1,36 Md$ | n.d. |
| 17 | iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)XQQ.TO · IShares | Nasdaq 100 | 0,39 % | 0,39 % | 3,81 Md$ | +1,7 % |
| 18 | BMO NASDAQ 100 Equity Hedged to CAD Index ETFZQQ.TO · BMO | Nasdaq 100 | 0,39 % | 0,39 % | 2,02 Md$ | n.d. |
| 19 | BetaShares NASDAQ 100 ETFNDQ.AX · BetaShares | Nasdaq 100 | 0,48 % | 0,48 % | 6,01 Md$ | +0,2 % |
| 20 | First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETFQQEW · First Trust | Nasdaq 100 | 0,55 % | 0,55 % | 1,60 Md$ | n.d. |
| 21 | First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index FundGRID · First Trust | Nasdaq 100 | 0,56 % | 0,56 % | 10,14 Md$ | -0,7 % |
| 22 | Global X - Nasdaq 100 Covered Call ETFQYLD · Global X | Nasdaq 100 | 0,60 % | 0,60 % | 8,14 Md$ | -6,9 % |
| 23 | NEOS Nasdaq-100 High Income ETFQQQI · Neos | Nasdaq 100 | 0,68 % | 0,68 % | 14,72 Md$ | -12,6 % |
| # | ETF | Teema | Arvo | Kulut | Avoin saldo | Tuotto 1 vuodella |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco QQQ Trust, Series 1QQQ · Invesco | Nasdaq 100 | 447,35 Md$ | 0,18 % | 447,35 Md$ | +3,9 % |
| 2 | Invesco NASDAQ 100 ETFQQQM · Invesco | Nasdaq 100 | 102,84 Md$ | 0,15 % | 102,84 Md$ | +4,2 % |
| 3 | JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFJEPQ · J.P. Morgan | Nasdaq 100 | 40,40 Md$ | 0,35 % | 40,40 Md$ | -8,9 % |
| 4 | iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)SXRV.DE · IShares | Nasdaq 100 | 27,43 Md$ | 0,30 % | 27,43 Md$ | +9,0 % |
| 5 | Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETFEQCH.SW · Invesco | Nasdaq 100 | 19,92 Md$ | 0,35 % | 19,92 Md$ | -1,0 % |
| 6 | NEOS Nasdaq-100 High Income ETFQQQI · Neos | Nasdaq 100 | 14,72 Md$ | 0,68 % | 14,72 Md$ | -12,6 % |
| 7 | Fidelity Nasdaq Composite Index ETFONEQ · Fidelity | Nasdaq 100 | 10,45 Md$ | 0,21 % | 10,45 Md$ | +3,0 % |
| 8 | First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index FundGRID · First Trust | Nasdaq 100 | 10,14 Md$ | 0,56 % | 10,14 Md$ | -0,7 % |
| 9 | MiraeAsset TIGER NASDAQ100 ETF133690.KS · Tiger ETF | Nasdaq 100 | 8,24 Md$ | 0,01 % | 8,24 Md$ | -4,9 % |
| 10 | Global X - Nasdaq 100 Covered Call ETFQYLD · Global X | Nasdaq 100 | 8,14 Md$ | 0,60 % | 8,14 Md$ | -6,9 % |
| 11 | Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF AccLYMS.DE · Amundi | Nasdaq 100 | 8,10 Md$ | 0,22 % | 8,10 Md$ | +9,2 % |
| 12 | Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETFGPIQ · Goldman | Nasdaq 100 | 6,32 Md$ | 0,35 % | 6,32 Md$ | -5,5 % |
| 13 | BetaShares NASDAQ 100 ETFNDQ.AX · BetaShares | Nasdaq 100 | 6,01 Md$ | 0,48 % | 6,01 Md$ | +0,2 % |
| 14 | iShares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE)EXXT.DE · IShares | Nasdaq 100 | 5,84 Md$ | 0,30 % | 5,84 Md$ | +8,7 % |
| 15 | iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)XQQ.TO · IShares | Nasdaq 100 | 3,81 Md$ | 0,39 % | 3,81 Md$ | +1,7 % |
| 16 | Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETFEQQS.L · Invesco | Nasdaq 100 | 3,28 Md$ | 0,20 % | 3,28 Md$ | +4,0 % |
| 17 | Amundi Index Solutions - Amundi Nasdaq-100 Swap ETF EUR Acc6AQQ.DE · Amundi | Nasdaq 100 | 3,18 Md$ | 0,23 % | 3,18 Md$ | +9,3 % |
| 18 | Amundi Index Solutions - Amundi Nasdaq-100 Swap ETF USD AccANXU.L · Amundi | Nasdaq 100 | 3,17 Md$ | 0,23 % | 3,17 Md$ | +4,0 % |
| 19 | Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF 1CXNAQ.L · Xtrackers | Nasdaq 100 | 3,05 Md$ | 0,20 % | 3,05 Md$ | +3,6 % |
| 20 | BMO NASDAQ 100 Equity Hedged to CAD Index ETFZQQ.TO · BMO | Nasdaq 100 | 2,02 Md$ | 0,39 % | 2,02 Md$ | n.d. |
| 21 | First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETFQQEW · First Trust | Nasdaq 100 | 1,60 Md$ | 0,55 % | 1,60 Md$ | n.d. |
| 22 | Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETFQQQE · Direxion | Nasdaq 100 | 1,36 Md$ | 0,35 % | 1,36 Md$ | n.d. |
| 23 | KB RISE US NASDAQ100 ETF368590.KS · Rise ETF | Nasdaq 100 | 1,09 Md$ | 0,01 % | 1,09 Md$ | n.d. |
| # | ETF | Teema | Suor. | Kulut | Avoin saldo | Tuotto 1 vuodella |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amundi Index Solutions - Amundi Nasdaq-100 Swap ETF EUR Acc6AQQ.DE · Amundi | Nasdaq 100 | +9,3 % | 0,23 % | 3,18 Md$ | +9,3 % |
| 2 | Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF AccLYMS.DE · Amundi | Nasdaq 100 | +9,2 % | 0,22 % | 8,10 Md$ | +9,2 % |
| 3 | iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)SXRV.DE · IShares | Nasdaq 100 | +9,0 % | 0,30 % | 27,43 Md$ | +9,0 % |
| 4 | iShares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE)EXXT.DE · IShares | Nasdaq 100 | +8,7 % | 0,30 % | 5,84 Md$ | +8,7 % |
| 5 | Invesco NASDAQ 100 ETFQQQM · Invesco | Nasdaq 100 | +4,2 % | 0,15 % | 102,84 Md$ | +4,2 % |
| 6 | Amundi Index Solutions - Amundi Nasdaq-100 Swap ETF USD AccANXU.L · Amundi | Nasdaq 100 | +4,0 % | 0,23 % | 3,17 Md$ | +4,0 % |
| 7 | Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETFEQQS.L · Invesco | Nasdaq 100 | +4,0 % | 0,20 % | 3,28 Md$ | +4,0 % |
| 8 | Invesco QQQ Trust, Series 1QQQ · Invesco | Nasdaq 100 | +3,9 % | 0,18 % | 447,35 Md$ | +3,9 % |
| 9 | Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF 1CXNAQ.L · Xtrackers | Nasdaq 100 | +3,6 % | 0,20 % | 3,05 Md$ | +3,6 % |
| 10 | Fidelity Nasdaq Composite Index ETFONEQ · Fidelity | Nasdaq 100 | +3,0 % | 0,21 % | 10,45 Md$ | +3,0 % |
| 11 | iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)XQQ.TO · IShares | Nasdaq 100 | +1,7 % | 0,39 % | 3,81 Md$ | +1,7 % |
| 12 | BetaShares NASDAQ 100 ETFNDQ.AX · BetaShares | Nasdaq 100 | +0,2 % | 0,48 % | 6,01 Md$ | +0,2 % |
| 13 | First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index FundGRID · First Trust | Nasdaq 100 | -0,7 % | 0,56 % | 10,14 Md$ | -0,7 % |
| 14 | Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETFEQCH.SW · Invesco | Nasdaq 100 | -1,0 % | 0,35 % | 19,92 Md$ | -1,0 % |
| 15 | MiraeAsset TIGER NASDAQ100 ETF133690.KS · Tiger ETF | Nasdaq 100 | -4,9 % | 0,01 % | 8,24 Md$ | -4,9 % |
| 16 | Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETFGPIQ · Goldman | Nasdaq 100 | -5,5 % | 0,35 % | 6,32 Md$ | -5,5 % |
| 17 | Global X - Nasdaq 100 Covered Call ETFQYLD · Global X | Nasdaq 100 | -6,9 % | 0,60 % | 8,14 Md$ | -6,9 % |
| 18 | JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFJEPQ · J.P. Morgan | Nasdaq 100 | -8,9 % | 0,35 % | 40,40 Md$ | -8,9 % |
| 19 | NEOS Nasdaq-100 High Income ETFQQQI · Neos | Nasdaq 100 | -12,6 % | 0,68 % | 14,72 Md$ | -12,6 % |
| # | ETF | Teema | Suor. | Kulut | Avoin saldo | Tuotto 1 vuodella |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MiraeAsset TIGER NASDAQ100 ETF133690.KS · Tiger ETF | Nasdaq 100 | +70,4 % | 0,01 % | 8,24 Md$ | -4,9 % |
| 2 | Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETFEQQS.L · Invesco | Nasdaq 100 | +63,3 % | 0,20 % | 3,28 Md$ | +4,0 % |
| 3 | Amundi Index Solutions - Amundi Nasdaq-100 Swap ETF USD AccANXU.L · Amundi | Nasdaq 100 | +62,8 % | 0,23 % | 3,17 Md$ | +4,0 % |
| 4 | Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF AccLYMS.DE · Amundi | Nasdaq 100 | +62,3 % | 0,22 % | 8,10 Md$ | +9,2 % |
| 5 | Amundi Index Solutions - Amundi Nasdaq-100 Swap ETF EUR Acc6AQQ.DE · Amundi | Nasdaq 100 | +62,3 % | 0,23 % | 3,18 Md$ | +9,3 % |
| 6 | iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)SXRV.DE · IShares | Nasdaq 100 | +61,6 % | 0,30 % | 27,43 Md$ | +9,0 % |
| 7 | iShares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE)EXXT.DE · IShares | Nasdaq 100 | +59,9 % | 0,30 % | 5,84 Md$ | +8,7 % |
| 8 | Fidelity Nasdaq Composite Index ETFONEQ · Fidelity | Nasdaq 100 | +58,9 % | 0,21 % | 10,45 Md$ | +3,0 % |
| 9 | BetaShares NASDAQ 100 ETFNDQ.AX · BetaShares | Nasdaq 100 | +56,4 % | 0,48 % | 6,01 Md$ | +0,2 % |
| 10 | Invesco NASDAQ 100 ETFQQQM · Invesco | Nasdaq 100 | +56,3 % | 0,15 % | 102,84 Md$ | +4,2 % |
| 11 | Invesco QQQ Trust, Series 1QQQ · Invesco | Nasdaq 100 | +55,7 % | 0,18 % | 447,35 Md$ | +3,9 % |
| 12 | Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF 1CXNAQ.L · Xtrackers | Nasdaq 100 | +55,3 % | 0,20 % | 3,05 Md$ | +3,6 % |
| 13 | First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index FundGRID · First Trust | Nasdaq 100 | +52,2 % | 0,56 % | 10,14 Md$ | -0,7 % |
| 14 | iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)XQQ.TO · IShares | Nasdaq 100 | +48,5 % | 0,39 % | 3,81 Md$ | +1,7 % |
| 15 | Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETFEQCH.SW · Invesco | Nasdaq 100 | +42,5 % | 0,35 % | 19,92 Md$ | -1,0 % |
| 16 | Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETFGPIQ · Goldman | Nasdaq 100 | +11,0 % | 0,35 % | 6,32 Md$ | -5,5 % |
| 17 | JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFJEPQ · J.P. Morgan | Nasdaq 100 | +3,5 % | 0,35 % | 40,40 Md$ | -8,9 % |
| 18 | Global X - Nasdaq 100 Covered Call ETFQYLD · Global X | Nasdaq 100 | -6,1 % | 0,60 % | 8,14 Md$ | -6,9 % |
| # | ETF | Teema | Suor. | Kulut | Avoin saldo | Tuotto 1 vuodella |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MiraeAsset TIGER NASDAQ100 ETF133690.KS · Tiger ETF | Nasdaq 100 | +76,5 % | 0,01 % | 8,24 Md$ | -4,9 % |
| 2 | Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF AccLYMS.DE · Amundi | Nasdaq 100 | +63,3 % | 0,22 % | 8,10 Md$ | +9,2 % |
| 3 | Amundi Index Solutions - Amundi Nasdaq-100 Swap ETF EUR Acc6AQQ.DE · Amundi | Nasdaq 100 | +63,2 % | 0,23 % | 3,18 Md$ | +9,3 % |
| 4 | Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF 1CXNAQ.L · Xtrackers | Nasdaq 100 | +62,4 % | 0,20 % | 3,05 Md$ | +3,6 % |
| 5 | iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)SXRV.DE · IShares | Nasdaq 100 | +61,9 % | 0,30 % | 27,43 Md$ | +9,0 % |
| 6 | iShares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE)EXXT.DE · IShares | Nasdaq 100 | +58,9 % | 0,30 % | 5,84 Md$ | +8,7 % |
| 7 | Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETFEQQS.L · Invesco | Nasdaq 100 | +58,9 % | 0,20 % | 3,28 Md$ | +4,0 % |
| 8 | Amundi Index Solutions - Amundi Nasdaq-100 Swap ETF USD AccANXU.L · Amundi | Nasdaq 100 | +58,4 % | 0,23 % | 3,17 Md$ | +4,0 % |
| 9 | BetaShares NASDAQ 100 ETFNDQ.AX · BetaShares | Nasdaq 100 | +57,3 % | 0,48 % | 6,01 Md$ | +0,2 % |
| 10 | Invesco NASDAQ 100 ETFQQQM · Invesco | Nasdaq 100 | +51,3 % | 0,15 % | 102,84 Md$ | +4,2 % |
| 11 | Invesco QQQ Trust, Series 1QQQ · Invesco | Nasdaq 100 | +50,6 % | 0,18 % | 447,35 Md$ | +3,9 % |
| 12 | Fidelity Nasdaq Composite Index ETFONEQ · Fidelity | Nasdaq 100 | +43,3 % | 0,21 % | 10,45 Md$ | +3,0 % |
| 13 | iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)XQQ.TO · IShares | Nasdaq 100 | +40,0 % | 0,39 % | 3,81 Md$ | +1,7 % |
| 14 | First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index FundGRID · First Trust | Nasdaq 100 | +37,4 % | 0,56 % | 10,14 Md$ | -0,7 % |
| 15 | Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETFEQCH.SW · Invesco | Nasdaq 100 | +27,5 % | 0,35 % | 19,92 Md$ | -1,0 % |
| 16 | Global X - Nasdaq 100 Covered Call ETFQYLD · Global X | Nasdaq 100 | -30,8 % | 0,60 % | 8,14 Md$ | -6,9 % |
Tiedot on annettu opetustarkoituksessa emittajien julkaisemien sijoitusten ja päätöskurssien perusteella. Mennyt tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta; kulut ja hallinnassa olevat varat ovat lähteen ilmoittamia ja voivat sisältää virheitä. Sijoittaminen sisältää pääoman menetysriskin.