15 kiinteistö-ETF:t listattuina kuluista, hallinnasta ja tuotosta, kunkin tietosivun linkillä.
| # | ETF | Teema | Kulut | Kulut | Avoin saldo | Tuotto 1 vuodella |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwab U.S. REIT ETFSCHH · Schwab | Pörssiin listattu kiinteistöala | 0,07 % | 0,07 % | 12,23 Md$ | +8,9 % |
| 2 | State Street Real Estate Select Sector SPDR ETFXLRE · SPDR | Pörssiin listattu kiinteistöala | 0,08 % | 0,08 % | 8,12 Md$ | +5,2 % |
| 3 | iShares Core U.S. REIT ETFUSRT · IShares | Pörssiin listattu kiinteistöala | 0,08 % | 0,08 % | 4,18 Md$ | +10,8 % |
| 4 | Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETFVNQI · Vanguard | Pörssiin listattu kiinteistöala | 0,12 % | 0,12 % | 3,20 Md$ | -9,6 % |
| 5 | Vanguard Real Estate ETFVNQ · Vanguard | Pörssiin listattu kiinteistöala | 0,13 % | 0,13 % | 37,60 Md$ | +5,0 % |
| 6 | iShares Global REIT ETFREET · IShares | Pörssiin listattu kiinteistöala | 0,14 % | 0,14 % | 4,76 Md$ | +5,2 % |
| 7 | DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class SharesDFAR · Dimensional | Pörssiin listattu kiinteistöala | 0,22 % | 0,22 % | 8,27 Md$ | +8,7 % |
| 8 | Dimensional - Global Real Estate ETFDFGR · Dimensional | Pörssiin listattu kiinteistöala | 0,22 % | 0,22 % | 3,88 Md$ | +4,1 % |
| 9 | Vanguard Australian Property Securities Index ETFVAP.AX · Vanguard | Pörssiin listattu kiinteistöala | 0,23 % | 0,23 % | 1,91 Md$ | n.d. |
| 10 | State Street SPDR Dow Jones REIT ETFRWR · SPDR | Pörssiin listattu kiinteistöala | 0,25 % | 0,25 % | 1,84 Md$ | n.d. |
| 11 | iShares Select U.S. REIT ETFICF · IShares | Pörssiin listattu kiinteistöala | 0,32 % | 0,32 % | 1,97 Md$ | n.d. |
| 12 | iShares U.S. Real Estate ETFIYR · IShares | Pörssiin listattu kiinteistöala | 0,37 % | 0,37 % | 3,97 Md$ | +4,7 % |
| 13 | State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETFRWO · SPDR | Pörssiin listattu kiinteistöala | 0,50 % | 0,50 % | 1,25 Md$ | n.d. |
| 14 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIQQ6.DE · IShares | Pörssiin listattu kiinteistöala | 0,59 % | 0,59 % | 874,0 M$ | n.d. |
| 15 | UBS ETF (CH) – SXI Real Estate FundsSRECHA.SW · UBS | Pörssiin listattu kiinteistöala | 1,10 % | 1,10 % | 1,26 Md$ | n.d. |
| # | ETF | Teema | Arvo | Kulut | Avoin saldo | Tuotto 1 vuodella |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Real Estate ETFVNQ · Vanguard | Pörssiin listattu kiinteistöala | 37,60 Md$ | 0,13 % | 37,60 Md$ | +5,0 % |
| 2 | Schwab U.S. REIT ETFSCHH · Schwab | Pörssiin listattu kiinteistöala | 12,23 Md$ | 0,07 % | 12,23 Md$ | +8,9 % |
| 3 | DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class SharesDFAR · Dimensional | Pörssiin listattu kiinteistöala | 8,27 Md$ | 0,22 % | 8,27 Md$ | +8,7 % |
| 4 | State Street Real Estate Select Sector SPDR ETFXLRE · SPDR | Pörssiin listattu kiinteistöala | 8,12 Md$ | 0,08 % | 8,12 Md$ | +5,2 % |
| 5 | iShares Global REIT ETFREET · IShares | Pörssiin listattu kiinteistöala | 4,76 Md$ | 0,14 % | 4,76 Md$ | +5,2 % |
| 6 | iShares Core U.S. REIT ETFUSRT · IShares | Pörssiin listattu kiinteistöala | 4,18 Md$ | 0,08 % | 4,18 Md$ | +10,8 % |
| 7 | iShares U.S. Real Estate ETFIYR · IShares | Pörssiin listattu kiinteistöala | 3,97 Md$ | 0,37 % | 3,97 Md$ | +4,7 % |
| 8 | Dimensional - Global Real Estate ETFDFGR · Dimensional | Pörssiin listattu kiinteistöala | 3,88 Md$ | 0,22 % | 3,88 Md$ | +4,1 % |
| 9 | Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETFVNQI · Vanguard | Pörssiin listattu kiinteistöala | 3,20 Md$ | 0,12 % | 3,20 Md$ | -9,6 % |
| 10 | iShares Select U.S. REIT ETFICF · IShares | Pörssiin listattu kiinteistöala | 1,97 Md$ | 0,32 % | 1,97 Md$ | n.d. |
| 11 | Vanguard Australian Property Securities Index ETFVAP.AX · Vanguard | Pörssiin listattu kiinteistöala | 1,91 Md$ | 0,23 % | 1,91 Md$ | n.d. |
| 12 | State Street SPDR Dow Jones REIT ETFRWR · SPDR | Pörssiin listattu kiinteistöala | 1,84 Md$ | 0,25 % | 1,84 Md$ | n.d. |
| 13 | UBS ETF (CH) – SXI Real Estate FundsSRECHA.SW · UBS | Pörssiin listattu kiinteistöala | 1,26 Md$ | 1,10 % | 1,26 Md$ | n.d. |
| 14 | State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETFRWO · SPDR | Pörssiin listattu kiinteistöala | 1,25 Md$ | 0,50 % | 1,25 Md$ | n.d. |
| 15 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIQQ6.DE · IShares | Pörssiin listattu kiinteistöala | 874,0 M$ | 0,59 % | 874,0 M$ | n.d. |
| # | ETF | Teema | Suor. | Kulut | Avoin saldo | Tuotto 1 vuodella |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core U.S. REIT ETFUSRT · IShares | Pörssiin listattu kiinteistöala | +10,8 % | 0,08 % | 4,18 Md$ | +10,8 % |
| 2 | Schwab U.S. REIT ETFSCHH · Schwab | Pörssiin listattu kiinteistöala | +8,9 % | 0,07 % | 12,23 Md$ | +8,9 % |
| 3 | DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class SharesDFAR · Dimensional | Pörssiin listattu kiinteistöala | +8,7 % | 0,22 % | 8,27 Md$ | +8,7 % |
| 4 | iShares Global REIT ETFREET · IShares | Pörssiin listattu kiinteistöala | +5,2 % | 0,14 % | 4,76 Md$ | +5,2 % |
| 5 | State Street Real Estate Select Sector SPDR ETFXLRE · SPDR | Pörssiin listattu kiinteistöala | +5,2 % | 0,08 % | 8,12 Md$ | +5,2 % |
| 6 | Vanguard Real Estate ETFVNQ · Vanguard | Pörssiin listattu kiinteistöala | +5,0 % | 0,13 % | 37,60 Md$ | +5,0 % |
| 7 | iShares U.S. Real Estate ETFIYR · IShares | Pörssiin listattu kiinteistöala | +4,7 % | 0,37 % | 3,97 Md$ | +4,7 % |
| 8 | Dimensional - Global Real Estate ETFDFGR · Dimensional | Pörssiin listattu kiinteistöala | +4,1 % | 0,22 % | 3,88 Md$ | +4,1 % |
| 9 | Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETFVNQI · Vanguard | Pörssiin listattu kiinteistöala | -9,6 % | 0,12 % | 3,20 Md$ | -9,6 % |
| # | ETF | Teema | Suor. | Kulut | Avoin saldo | Tuotto 1 vuodella |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core U.S. REIT ETFUSRT · IShares | Pörssiin listattu kiinteistöala | +29,3 % | 0,08 % | 4,18 Md$ | +10,8 % |
| 2 | DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class SharesDFAR · Dimensional | Pörssiin listattu kiinteistöala | +21,8 % | 0,22 % | 8,27 Md$ | +8,7 % |
| 3 | Schwab U.S. REIT ETFSCHH · Schwab | Pörssiin listattu kiinteistöala | +21,6 % | 0,07 % | 12,23 Md$ | +8,9 % |
| 4 | iShares U.S. Real Estate ETFIYR · IShares | Pörssiin listattu kiinteistöala | +19,1 % | 0,37 % | 3,97 Md$ | +4,7 % |
| 5 | iShares Global REIT ETFREET · IShares | Pörssiin listattu kiinteistöala | +18,9 % | 0,14 % | 4,76 Md$ | +5,2 % |
| 6 | State Street Real Estate Select Sector SPDR ETFXLRE · SPDR | Pörssiin listattu kiinteistöala | +17,1 % | 0,08 % | 8,12 Md$ | +5,2 % |
| 7 | Dimensional - Global Real Estate ETFDFGR · Dimensional | Pörssiin listattu kiinteistöala | +16,9 % | 0,22 % | 3,88 Md$ | +4,1 % |
| 8 | Vanguard Real Estate ETFVNQ · Vanguard | Pörssiin listattu kiinteistöala | +16,1 % | 0,13 % | 37,60 Md$ | +5,0 % |
| 9 | Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETFVNQI · Vanguard | Pörssiin listattu kiinteistöala | +2,4 % | 0,12 % | 3,20 Md$ | -9,6 % |
| # | ETF | Teema | Suor. | Kulut | Avoin saldo | Tuotto 1 vuodella |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core U.S. REIT ETFUSRT · IShares | Pörssiin listattu kiinteistöala | -2,0 % | 0,08 % | 4,18 Md$ | +10,8 % |
| 2 | Schwab U.S. REIT ETFSCHH · Schwab | Pörssiin listattu kiinteistöala | -8,1 % | 0,07 % | 12,23 Md$ | +8,9 % |
| 3 | iShares U.S. Real Estate ETFIYR · IShares | Pörssiin listattu kiinteistöala | -10,8 % | 0,37 % | 3,97 Md$ | +4,7 % |
| 4 | iShares Global REIT ETFREET · IShares | Pörssiin listattu kiinteistöala | -11,5 % | 0,14 % | 4,76 Md$ | +5,2 % |
| 5 | State Street Real Estate Select Sector SPDR ETFXLRE · SPDR | Pörssiin listattu kiinteistöala | -11,9 % | 0,08 % | 8,12 Md$ | +5,2 % |
| 6 | Vanguard Real Estate ETFVNQ · Vanguard | Pörssiin listattu kiinteistöala | -15,4 % | 0,13 % | 37,60 Md$ | +5,0 % |
| 7 | Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETFVNQI · Vanguard | Pörssiin listattu kiinteistöala | -27,0 % | 0,12 % | 3,20 Md$ | -9,6 % |
Tiedot on annettu opetustarkoituksessa emittajien julkaisemien sijoitusten ja päätöskurssien perusteella. Mennyt tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta; kulut ja hallinnassa olevat varat ovat lähteen ilmoittamia ja voivat sisältää virheitä. Sijoittaminen sisältää pääoman menetysriskin.