Classement des 50 meilleures actions des autres marchés selon le critère rentabilité des capitaux propres (ROE), sur 4 600 sociétés éligibles. Chaque nom ouvre sa fiche d'analyse. Retriez le tableau via les en-têtes de colonnes.
| # | Société | Secteur | ROE | Capitalisation | P/E | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alps Group IncALPS | Santé | 176 338,9 % | 105 M$ | n/d | 176 338,9 % |
| 2 | Samko Timber LimitedE6R.SI | Matériaux de base | 28 642,0 % | 20,4 M$ | 0,1 | 28 642,0 % |
| 3 | Evogene Ltd.EVGN | Santé | 10 347,6 % | 10,3 M$ | n/d | 10 347,6 % |
| 4 | PT Matahari Putra Prima TbkMPPA.JK | Consommation cyclique | 3 662,5 % | 45,4 M$ | n/d | 3 662,5 % |
| 5 | BiomX Inc.PHGE | Santé | 2 780,3 % | 11,1 M$ | n/d | 2 780,3 % |
| 6 | XTL Biopharmaceuticals Ltd.XTLB | Santé | 2 743,7 % | 5,6 M$ | n/d | 2 743,7 % |
| 7 | HWGG Entertainment LimitedHWGG | Consommation cyclique | 1 781,3 % | 49,3 M$ | n/d | 1 781,3 % |
| 8 | Capital A BerhadAIABF | Industrie | 1 343,0 % | 870 M$ | 0,2 | 1 343,0 % |
| 9 | Mayar Holding Co.9568.SR | Industrie | 1 200,6 % | 71,3 M$ | n/d | 1 200,6 % |
| 10 | Alfa, S. A. B. de C. V.ALFFF | Industrie | 1 021,5 % | 4,21 Md$ | 10,2 | 1 021,5 % |
| 11 | K Wave Media Ltd.KWM | Services financiers | 965,3 % | 95,4 M$ | n/d | 965,3 % |
| 12 | ArcelorMittal South Africa LtdARCXF | Matériaux de base | 914,8 % | 68,0 M$ | n/d | 914,8 % |
| 13 | DSwiss, Inc.DQWS | Consommation défensive | 822,4 % | 6,6 M$ | n/d | 822,4 % |
| 14 | Columbus Acquisition Corp RightsCOLAR | Services financiers | 717,0 % | 3,5 M$ | 61,1 | 717,0 % |
| 15 | Columbus Acquisition CorpCOLAU | Services financiers | 717,0 % | 86,7 M$ | 61,1 | 717,0 % |
| 16 | NeuroSense Therapeutics Ltd.NRSN | Santé | 713,1 % | 23,8 M$ | n/d | 713,1 % |
| 17 | Widam Food Company Q.P.S.C.WDAM.QA | Consommation défensive | 659,2 % | 96,4 M$ | n/d | 659,2 % |
| 18 | Tigi Ltd.TIGI.TA | Énergie | 648,7 % | 30,2 M$ | n/d | 648,7 % |
| 19 | Tedea Technological Development and Automation Ltd.TEDE.TA | Technologie | 596,3 % | 21,5 M$ | n/d | 596,3 % |
| 20 | The GrowHub Limited Class A Ordinary SharesTGHL | Technologie | 581,8 % | 15,4 M$ | n/d | 581,8 % |
| 21 | Razor LabsRZR.TA | Technologie | 563,4 % | 130 M$ | n/d | 563,4 % |
| 22 | Alliança Saúde e Participações S.A.AALR3.SA | Santé | 494,5 % | 151 M$ | n/d | 494,5 % |
| 23 | TRC Construction Public Company LimitedTRC.BK | Industrie | 439,9 % | 17,2 M$ | n/d | 439,9 % |
| 24 | Emmerson PLCEML.L | Matériaux de base | 437,9 % | 29,4 M$ | n/d | 437,9 % |
| 25 | Bonus BioGroup Ltd.BBIXF | Santé | 432,4 % | 93,4 M$ | n/d | 432,4 % |
| 26 | Adlai Nortye Ltd.ANL | Santé | 426,9 % | 49,4 M$ | n/d | 426,9 % |
| 27 | Institute of Biomedical Research Corp.MRES | Santé | 425,5 % | 20,3 M$ | n/d | 425,5 % |
| 28 | Turbogen LtdTURB.TA | Industrie | 408,0 % | 358 M$ | n/d | 408,0 % |
| 29 | Ethernity Networks Ltd.ENETF | Technologie | 379,6 % | 503 636 $ | n/d | 379,6 % |
| 30 | PT Bahtera Bumi Raya TbkPGJO.JK | Technologie | 340,8 % | 44,9 M$ | n/d | 340,8 % |
| 31 | Buff Technologies Ltd.BUFT.TA | Technologie | 336,9 % | 34,4 M$ | n/d | 336,9 % |
| 32 | Pluri Inc.PLUR | Santé | 330,1 % | 34,8 M$ | n/d | 330,1 % |
| 33 | Currenc Group, Inc.CURR | Services financiers | 325,2 % | 290 M$ | n/d | 325,2 % |
| 34 | Charisma Energy Services LimitedYSV.SI | Services aux collectivités | 318,4 % | 23,8 M$ | 0,3 | 318,4 % |
| 35 | Ferro-Alloy Resources LimitedFAR.L | Matériaux de base | 314,7 % | 50,8 M$ | n/d | 314,7 % |
| 36 | Raízen S.A.RAIZ4.SA | Services aux collectivités | 309,8 % | 1,73 Md$ | n/d | 309,8 % |
| 37 | Dotz Nano LimitedDTZ.AX | Matériaux de base | 274,4 % | 24,2 M$ | n/d | 274,4 % |
| 38 | Minupar Participações S.A.MNPR3.SA | Consommation défensive | 269,4 % | 7,4 M$ | 0,6 | 269,4 % |
| 39 | Adherium LimitedADR.AX | Santé | 266,2 % | 6,9 M$ | n/d | 266,2 % |
| 40 | PT Matahari Department Store TbkLPPF.JK | Consommation cyclique | 265,8 % | 220 M$ | 5,2 | 265,8 % |
| 41 | Trident Digital Tech Holdings Ltd American Depository SharesTDTH | Technologie | 257,9 % | 4,7 M$ | n/d | 257,9 % |
| 42 | TomCo Energy PlcTMCGF | Énergie | 226,4 % | 2,7 M$ | n/d | 226,4 % |
| 43 | Red Capital PlcREDC.L | Services financiers | 224,3 % | 1,5 M$ | n/d | 224,3 % |
| 44 | OxPay Financial LimitedTVV.SI | Technologie | 224,1 % | 11,7 M$ | n/d | 224,1 % |
| 45 | Else Nutrition Holdings Inc.BABYF | Consommation défensive | 217,9 % | 1,4 M$ | n/d | 217,9 % |
| 46 | Osteopore LimitedOSX.AX | Santé | 215,6 % | 1,9 M$ | n/d | 215,6 % |
| 47 | Minera IRL LimitedMRLLF | Matériaux de base | 199,4 % | 5,7 M$ | n/d | 199,4 % |
| 48 | PT Acset Indonusa TbkACST.JK | Industrie | 192,3 % | 130 M$ | n/d | 192,3 % |
| 49 | Quantum Healthcare LimitedV8Y.SI | Santé | 180,0 % | 6,3 M$ | n/d | 180,0 % |
| 50 | KNOREX LTD.KNRX | Technologie | 178,1 % | 37,4 M$ | n/d | 178,1 % |
other).
Les sociétés dont la valeur du critère n'est pas renseignée sont exclues du classement
(jamais remplacées par 0 ou une estimation). Montants en dollars US. Top 50.
Données au 2026-09-01, exercice de référence 2025.
Voir aussi : secteurs boursiers · tous les classements.